2021年10月03日(日)の
Warning: Undefined array key 8 in /home/etravelciao/urtrip.jp/public_html/wp-content/plugins/post-snippets/src/PostSnippets/Shortcode.php(100) : eval()'d code on line 421
Warning: Undefined array key 8 in /home/etravelciao/urtrip.jp/public_html/wp-content/plugins/post-snippets/src/PostSnippets/Shortcode.php(100) : eval()'d code on line 421
ディズニーランドのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。

目次
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(10/03)
(1)人気アトラクション
| 時間 | “魔法のも のがたり” | のハッピー ライド | シュ・ マウンテン | ハニー ハント | サンダー・ マウンテン | マウンテン | トイヤーの アストロ | ズ・インク ライド&ゴー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||
| 09:15 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 09:45 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:15 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 10:45 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:15 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 11:45 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:15 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 12:45 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 13:45 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:15 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:45 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:15 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 15:45 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:15 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 16:45 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 17:45 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:15 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 18:45 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:15 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:45 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:15 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 20:45 |
(2) ファンタジーランド
| 時間 | ダンボ | パン空の旅 | テッド マンション | 冒険旅行 | 七人の こびと | スモール ワールド | ティー パーティー | カルーセル | フィル ハーマジック | のフェアリー テイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||||
| 09:15 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 09:45 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 10:45 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:15 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 12:45 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:15 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 13:45 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:15 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 14:45 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:15 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 15:45 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:15 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 16:45 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:15 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 17:45 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:15 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 18:45 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:15 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 19:45 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 20:45 |
(3) トゥモローランド/ワールドバザール
| 時間 | ツアーズ | ・エン カウンター | バス |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:15 | |||
| 09:30 | |||
| 09:45 | |||
| 10:00 | |||
| 10:15 | |||
| 10:30 | |||
| 10:45 | |||
| 11:00 | |||
| 11:15 | |||
| 11:30 | |||
| 11:45 | |||
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | |||
| 16:30 | |||
| 16:45 | |||
| 17:00 | |||
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:30 | |||
| 18:45 | |||
| 19:00 | |||
| 19:15 | |||
| 19:30 | |||
| 19:45 | |||
| 20:00 | |||
| 20:15 | |||
| 20:30 | |||
| 20:45 |
(4) アドベンチャーランド/ウエスタンランド/
クリッターカントリー
| 時間 | の海賊 | クルーズ | リバー鉄道 | コモ・マイ | ングギャラ リー | ベア・ シアター | 島いかだ | ラザーズの カヌー探険 | ファミリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||
| 09:15 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 09:45 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:15 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 10:45 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 15:45 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:15 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 16:45 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:15 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 17:45 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:15 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 18:45 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:15 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 19:45 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:15 | |||||||||
| 20:30 | |||||||||
| 20:45 |
(5) トゥーンタウン
| 時間 | のゴー コースター | ビットのカ ートゥーン | のペイント プレイハウス | のボート | デールのツ リーハウス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
グリーティング待ち時間(10/03)
| 時間 | スタイル スタジオ | とミート・ ミッキー | チャック (ドナルド) | オーリンズ | パビリオン |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(10/03)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。| 時間 | “魔法のも のがたり” | のハッピー ライド | シュ・ マウンテン | ハニー ハント | サンダー・ マウンテン | マウンテン | トイヤーの アストロ | ズ・インク ライド&ゴー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||
| 09:15 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 09:45 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:15 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 10:45 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:15 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 11:45 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:15 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 12:45 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 13:45 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:15 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:45 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:15 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 15:45 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:15 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 16:45 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 17:45 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:15 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 18:45 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:15 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:45 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:15 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 20:45 |
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(10/03)
| 時間 | スタイル スタジオ | ミュージック ワールド | マウス ビート | とミート・ ミッキー | チャック (ドナルド) | オーリンズ | パビリオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
以上、ディズニーランドのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの履歴情報でした。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法