今日の香港ディズニーランドのアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
メインストリートUSA
|
105 | |
トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
トイ・ストーリーランド
|
50 | |
ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
ワールド・オブ・フローズン
|
50 | |
ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
グリズリー・ガルチ
|
45 | |
ダッ
|
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
メインストリートUSA
|
45 |
ミスティック・マナー
ミスティック・ポイント
|
45 | |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
メインストリートUSA
|
45 | |
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
40 | |
フローズン・エバー・アフター
ワールド・オブ・フローズン
|
40 | |
RCレーサー
トイ・ストーリーランド
|
40 | |
プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
35 | |
ハイパー・スペース・マウンテン
トゥモローランド
|
25 | |
「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
|
20 | |
マッド・ハッター・ティー・カップ
ファンタジーランド
|
20 | |
スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
20 | |
アイアンマン・エクスペリエンス
トゥモローランド
|
15 | |
ジャングル・リバー・クルーズ
アドベンチャーランド
|
15 | |
オービトロン
トゥモローランド
|
15 | |
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
10 | |
アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
トゥモローランド
|
10 | |
ターザン・ツリーハウスいかだ
アドベンチャーランド
|
5 | |
シンデレラ・カルーセル
ファンタジーランド
|
5 | |
香港ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
5 | |
ダッ
|
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
メインストリートUSA
|
ー |
メイ
|
メインストリート・ビークル
メインストリートUSA
|
ー |
ダッ
|
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
メインストリートUSA
|
ー |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
メインストリートUSA
|
ー | |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
メインストリートUSA
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | フローズン・エバー・ アフター |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ハイパー・スペース・ マウンテン |
ジャングル・リバー・ クルーズ |
空飛ぶダンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 40 | 40 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 20 |
10:30 | 70 | 50 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 20 |
10:45 | 70 | 60 | 45 | 10 | ー | 20 | 10 | 20 |
11:00 | 70 | 40 | 45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 |
11:15 | 60 | 50 | 45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 |
11:30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 25 | 10 | 30 |
11:45 | 60 | 40 | 45 | 30 | 50 | 25 | 15 | 40 |
12:00 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | 25 | 15 | 40 |
12:15 | 50 | 30 | 5 | 20 | 15 | 35 | 10 | 30 |
12:30 | 50 | 40 | 5 | 20 | 20 | 35 | 10 | 30 |
12:45 | 50 | 40 | 5 | 20 | 20 | 35 | 10 | 30 |
13:00 | 55 | 40 | 5 | 20 | 20 | 35 | 10 | 30 |
13:15 | 55 | 30 | 5 | 20 | 15 | 40 | 10 | 20 |
13:30 | 60 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 |
13:45 | 55 | 30 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 |
14:00 | 55 | 35 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 15 |
14:15 | 55 | 45 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 |
14:30 | 60 | 60 | 25 | 25 | 40 | 30 | 15 | 30 |
14:45 | 60 | 60 | 30 | 35 | 45 | 25 | 20 | 40 |
15:00 | 60 | 65 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 40 |
15:15 | 60 | 65 | 40 | 45 | 45 | 25 | 20 | 40 |
15:30 | 75 | 65 | 70 | 50 | 50 | 30 | 25 | 45 |
15:45 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 | 30 | 20 | 45 |
16:00 | 65 | 50 | 50 | 45 | 50 | 30 | 20 | 30 |
16:15 | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 20 | 30 |
16:30 | 75 | 65 | 55 | 40 | 55 | 45 | 20 | 30 |
16:45 | 75 | 55 | 50 | 45 | 50 | 45 | 25 | 35 |
17:00 | 70 | 55 | 45 | 50 | 55 | 35 | 25 | 35 |
17:15 | 70 | 55 | 40 | 60 | 50 | 35 | 20 | 35 |
17:30 | 70 | 50 | 55 | 55 | 45 | 35 | 20 | 40 |
17:45 | 70 | 50 | 55 | 55 | 55 | 30 | 20 | 40 |
18:00 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 25 | 20 | 40 |
18:15 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 25 | 20 | 35 |
18:30 | 60 | 45 | 55 | 55 | 50 | 25 | 20 | 35 |
18:45 | 55 | 35 | 30 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 |
19:00 | 65 | 35 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
19:15 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 35 |
19:30 | 60 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 | 35 |
19:45 | 45 | 35 | 15 | 30 | 30 | 20 | 15 | 30 |
20:00 | 35 | 30 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 |
20:15 | 25 | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 15 | 30 |
20:30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
グリーティング
時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30 | 30 | ー | ー | ー | 150 | 30 | ー |
10:45 | 30 | ー | ー | ー | 150 | 30 | ー |
11:00 | 60 | ー | ー | ー | 120 | 60 | ー |
11:15 | 60 | ー | ー | ー | 120 | 60 | ー |
11:30 | 60 | ー | ー | ー | 120 | 60 | ー |
11:45 | 60 | ー | ー | ー | 120 | 60 | ー |
12:00 | 45 | ー | ー | ー | 105 | 45 | ー |
12:15 | ー | 60 | 45 | 30 | 100 | ー | 60 |
12:30 | ー | 105 | 105 | 30 | 100 | ー | 60 |
12:45 | ー | 105 | 105 | 30 | 100 | ー | 30 |
13:00 | ー | 105 | 105 | 30 | 100 | ー | 30 |
13:15 | ー | 105 | 105 | 30 | 100 | ー | 30 |
13:30 | ー | 105 | 105 | 30 | 100 | ー | 30 |
13:45 | ー | 105 | 105 | 30 | 105 | ー | 30 |
14:00 | ー | 105 | 105 | 30 | 105 | ー | 30 |
14:15 | ー | 105 | 105 | 30 | 105 | ー | 30 |
14:30 | ー | 75 | 60 | 30 | 100 | ー | 30 |
14:45 | ー | 75 | 30 | 30 | 100 | ー | 30 |
15:00 | ー | 75 | 30 | 30 | 100 | ー | 30 |
15:15 | ー | 75 | 30 | 30 | 100 | ー | 30 |
15:30 | ー | 75 | 60 | 30 | 100 | ー | 30 |
15:45 | ー | 75 | 60 | 45 | 100 | ー | 45 |
16:00 | ー | 60 | 60 | 45 | 105 | ー | 45 |
16:15 | ー | 60 | 60 | 60 | 105 | ー | 60 |
16:30 | ー | 60 | 60 | 90 | 105 | ー | 90 |
16:45 | ー | 60 | 60 | 90 | 105 | ー | 90 |
17:00 | ー | 60 | 60 | 90 | 90 | ー | 90 |
17:15 | ー | 90 | 60 | 30 | 60 | ー | 30 |
17:30 | ー | ー | ー | 30 | 60 | ー | 30 |
17:45 | ー | ー | ー | 30 | 60 | ー | 30 |
18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
トゥモローランド
時間 | ハイパー・スペース・ マウンテン |
オービトロン | アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
10:30 | 15 | 5 | 5 | 5 |
10:45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
11:00 | 20 | 25 | 5 | 15 |
11:15 | 20 | 25 | 15 | 10 |
11:30 | 25 | 20 | 10 | 10 |
11:45 | 25 | 20 | 10 | 5 |
12:00 | 25 | 15 | 10 | 15 |
12:15 | 35 | 15 | 15 | 30 |
12:30 | 35 | 15 | 25 | 35 |
12:45 | 35 | 5 | 25 | 35 |
13:00 | 35 | 5 | 25 | 40 |
13:15 | 40 | 5 | 20 | 25 |
13:30 | 40 | 5 | 20 | 20 |
13:45 | 40 | 5 | 20 | 20 |
14:00 | 40 | 15 | 20 | 30 |
14:15 | 30 | 20 | 20 | 30 |
14:30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
14:45 | 25 | 20 | 25 | 30 |
15:00 | 25 | 25 | 25 | 30 |
15:15 | 25 | 30 | 25 | 25 |
15:30 | 30 | 25 | 25 | 20 |
15:45 | 30 | 15 | 25 | 30 |
16:00 | 30 | 10 | 25 | 25 |
16:15 | 45 | 10 | 35 | 30 |
16:30 | 45 | 5 | 35 | 30 |
16:45 | 45 | 15 | 35 | 30 |
17:00 | 35 | 25 | 35 | 25 |
17:15 | 35 | 20 | 35 | 25 |
17:30 | 35 | 20 | 35 | 25 |
17:45 | 30 | 25 | 35 | 20 |
18:00 | 25 | 30 | 35 | 25 |
18:15 | 25 | 20 | 35 | 25 |
18:30 | 25 | 10 | 35 | 20 |
18:45 | 25 | 10 | 35 | 20 |
19:00 | 30 | 10 | 30 | 20 |
19:15 | 20 | 15 | 25 | 20 |
19:30 | 25 | 15 | 25 | 15 |
19:45 | 20 | 15 | 20 | 15 |
20:00 | 20 | 15 | 20 | 25 |
20:15 | 20 | 15 | 15 | 10 |
20:30 | 10 | 10 | 5 | 10 |
20:45 | ー | ー | ー | ー |
ファンタジーランド
時間 | 空飛ぶダンボ | プーさんの冒険 | 「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
シンデレラ・ カルーセル |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
ミッキーの フィルハーマジック |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30 | 20 | 20 | ー | 5 | ー | ー |
10:45 | 20 | 20 | 5 | 5 | ー | ー |
11:00 | 30 | 30 | 5 | 5 | ー | ー |
11:15 | 30 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
11:30 | 30 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
11:45 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
12:00 | 40 | 35 | 20 | 5 | 20 | 10 |
12:15 | 30 | 35 | 20 | 10 | 20 | 20 |
12:30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 20 | 20 |
12:45 | 30 | 35 | 20 | 10 | 20 | 20 |
13:00 | 30 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 |
13:15 | 20 | 40 | 20 | 15 | 30 | 15 |
13:30 | 20 | 40 | 25 | 15 | 30 | 15 |
13:45 | 20 | 35 | 15 | 15 | 30 | 20 |
14:00 | 15 | 40 | 15 | 15 | 30 | 20 |
14:15 | 30 | 35 | 25 | 15 | 30 | 15 |
14:30 | 30 | 35 | 25 | 15 | 25 | 15 |
14:45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 25 | 15 |
15:00 | 40 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 |
15:15 | 40 | 35 | 25 | 15 | 20 | 15 |
15:30 | 45 | 35 | 30 | 20 | 25 | 15 |
15:45 | 45 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 |
16:00 | 30 | 45 | 30 | 20 | 25 | 20 |
16:15 | 30 | 45 | 30 | 15 | 25 | 15 |
16:30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 |
16:45 | 35 | 50 | 30 | 15 | 35 | 15 |
17:00 | 35 | 45 | 25 | 15 | 30 | 15 |
17:15 | 35 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 |
17:30 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 15 |
17:45 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 15 |
18:00 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 15 |
18:15 | 35 | 35 | 15 | 25 | 30 | 15 |
18:30 | 35 | 35 | 10 | 30 | 25 | 15 |
18:45 | 35 | 35 | 10 | 30 | 25 | 15 |
19:00 | 40 | 35 | 15 | 30 | 25 | 10 |
19:15 | 35 | 25 | 15 | 15 | 25 | 10 |
19:30 | 35 | 30 | 10 | ー | 25 | 10 |
19:45 | 30 | 30 | 10 | ー | 25 | 10 |
20:00 | 30 | 30 | 10 | ー | 25 | 10 |
20:15 | 30 | 30 | 10 | ー | 25 | 10 |
20:30 | 30 | 30 | 5 | ー | 10 | 10 |
20:45 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー |
アドベンチャーランド
時間 | ジャングル・リバー・ クルーズ |
ターザン・ ツリーハウスいかだ |
---|---|---|
10:00 | ー | ー |
10:15 | 15 | 5 |
10:30 | 15 | 5 |
10:45 | 10 | 5 |
11:00 | 10 | 5 |
11:15 | 10 | 5 |
11:30 | 10 | 5 |
11:45 | 15 | 5 |
12:00 | 15 | 5 |
12:15 | 10 | ー |
12:30 | 10 | ー |
12:45 | 10 | ー |
13:00 | 10 | ー |
13:15 | 10 | ー |
13:30 | 10 | ー |
13:45 | 10 | ー |
14:00 | 10 | ー |
14:15 | 10 | 5 |
14:30 | 15 | 5 |
14:45 | 20 | 5 |
15:00 | 20 | 10 |
15:15 | 20 | 10 |
15:30 | 25 | 10 |
15:45 | 20 | 10 |
16:00 | 20 | 10 |
16:15 | 20 | 10 |
16:30 | 20 | 10 |
16:45 | 25 | 10 |
17:00 | 25 | 10 |
17:15 | 20 | 10 |
17:30 | 20 | 5 |
17:45 | 20 | 5 |
18:00 | 20 | ー |
18:15 | 20 | ー |
18:30 | 20 | ー |
18:45 | 20 | ー |
19:00 | 20 | ー |
19:15 | 20 | ー |
19:30 | 15 | ー |
19:45 | 15 | ー |
20:00 | 15 | ー |
20:15 | 15 | ー |
20:30 | 10 | ー |
20:45 | ー | ー |
メインストリートUSA
時間 | メインストリート・ ビークル |
香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
---|---|---|
10:00 | ー | ー |
10:15 | ー | 5 |
10:30 | ー | 5 |
10:45 | ー | 5 |
11:00 | ー | 5 |
11:15 | ー | 5 |
11:30 | ー | 5 |
11:45 | ー | 5 |
12:00 | ー | 5 |
12:15 | ー | ー |
12:30 | ー | ー |
12:45 | ー | ー |
13:00 | ー | ー |
13:15 | ー | ー |
13:30 | ー | ー |
13:45 | ー | ー |
14:00 | ー | ー |
14:15 | ー | 5 |
14:30 | ー | 5 |
14:45 | ー | 5 |
15:00 | ー | 5 |
15:15 | ー | 5 |
15:30 | ー | 5 |
15:45 | ー | 5 |
16:00 | ー | 5 |
16:15 | ー | 5 |
16:30 | ー | 5 |
16:45 | ー | 5 |
17:00 | ー | 5 |
17:15 | ー | 5 |
17:30 | ー | 5 |
17:45 | ー | 5 |
18:00 | ー | 5 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:00 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
トイ・ストーリーランド
時間 | RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
スリンキー・ドッグ・ スピン |
---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー |
10:15 | ー | ー | ー |
10:30 | ー | ー | ー |
10:45 | 10 | ー | ー |
11:00 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 30 | 40 | 20 |
11:30 | 30 | 50 | 40 |
11:45 | 30 | 50 | 20 |
12:00 | 40 | 50 | 20 |
12:15 | 20 | 15 | 10 |
12:30 | 20 | 20 | 10 |
12:45 | 20 | 20 | 10 |
13:00 | 20 | 20 | 10 |
13:15 | 20 | 15 | 10 |
13:30 | 10 | 20 | 10 |
13:45 | 10 | 20 | 10 |
14:00 | 10 | 20 | 10 |
14:15 | 20 | 20 | 15 |
14:30 | 25 | 40 | 25 |
14:45 | 35 | 45 | 25 |
15:00 | 40 | 40 | 30 |
15:15 | 45 | 45 | 35 |
15:30 | 50 | 50 | 45 |
15:45 | 50 | 50 | 45 |
16:00 | 45 | 50 | 30 |
16:15 | 40 | 50 | 30 |
16:30 | 40 | 55 | 30 |
16:45 | 45 | 50 | 40 |
17:00 | 50 | 55 | 35 |
17:15 | 60 | 50 | 40 |
17:30 | 55 | 45 | 45 |
17:45 | 55 | 55 | 45 |
18:00 | 55 | 50 | 40 |
18:15 | 55 | 50 | 40 |
18:30 | 55 | 50 | 45 |
18:45 | 40 | 30 | 40 |
19:00 | 40 | 30 | 20 |
19:15 | 40 | 30 | 20 |
19:30 | 30 | 30 | 20 |
19:45 | 30 | 30 | 20 |
20:00 | 20 | 20 | 10 |
20:15 | 20 | 10 | 10 |
20:30 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | ー | ー | ー |
グリズリー・ガルチ
時間 | ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
---|---|
10:00 | ー |
10:15 | ー |
10:30 | ー |
10:45 | 45 |
11:00 | 45 |
11:15 | 45 |
11:30 | 30 |
11:45 | 45 |
12:00 | 45 |
12:15 | 5 |
12:30 | 5 |
12:45 | 5 |
13:00 | 5 |
13:15 | 5 |
13:30 | 15 |
13:45 | 20 |
14:00 | 10 |
14:15 | 15 |
14:30 | 25 |
14:45 | 30 |
15:00 | 40 |
15:15 | 40 |
15:30 | 70 |
15:45 | 55 |
16:00 | 50 |
16:15 | 40 |
16:30 | 55 |
16:45 | 50 |
17:00 | 45 |
17:15 | 40 |
17:30 | 55 |
17:45 | 55 |
18:00 | 55 |
18:15 | 55 |
18:30 | 55 |
18:45 | 30 |
19:00 | 20 |
19:15 | 30 |
19:30 | 30 |
19:45 | 15 |
20:00 | 5 |
20:15 | 5 |
20:30 | 15 |
20:45 | ー |
ミスティック・ポイント
時間 | ミスティック・マナー |
---|---|
10:00 | ー |
10:15 | ー |
10:30 | ー |
10:45 | 5 |
11:00 | 10 |
11:15 | 30 |
11:30 | 30 |
11:45 | 45 |
12:00 | 45 |
12:15 | 10 |
12:30 | 10 |
12:45 | 10 |
13:00 | 10 |
13:15 | 25 |
13:30 | 25 |
13:45 | 40 |
14:00 | 20 |
14:15 | 10 |
14:30 | 10 |
14:45 | 20 |
15:00 | 25 |
15:15 | 40 |
15:30 | 55 |
15:45 | 55 |
16:00 | 45 |
16:15 | 55 |
16:30 | 45 |
16:45 | 60 |
17:00 | 55 |
17:15 | 55 |
17:30 | 45 |
17:45 | 45 |
18:00 | 40 |
18:15 | 45 |
18:30 | 40 |
18:45 | 15 |
19:00 | 15 |
19:15 | 30 |
19:30 | 15 |
19:45 | 10 |
20:00 | 5 |
20:15 | 5 |
20:30 | 5 |
20:45 | ー |
ワールド・オブ・フローズン
時間 | フローズン・エバー・ アフター |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
---|---|---|
10:00 | ー | ー |
10:15 | 40 | 40 |
10:30 | 70 | 50 |
10:45 | 70 | 60 |
11:00 | 70 | 40 |
11:15 | 60 | 50 |
11:30 | 60 | 50 |
11:45 | 60 | 40 |
12:00 | 40 | 50 |
12:15 | 50 | 30 |
12:30 | 50 | 40 |
12:45 | 50 | 40 |
13:00 | 55 | 40 |
13:15 | 55 | 30 |
13:30 | 60 | 30 |
13:45 | 55 | 30 |
14:00 | 55 | 35 |
14:15 | 55 | 45 |
14:30 | 60 | 60 |
14:45 | 60 | 60 |
15:00 | 60 | 65 |
15:15 | 60 | 65 |
15:30 | 75 | 65 |
15:45 | 70 | 65 |
16:00 | 65 | 50 |
16:15 | 70 | 40 |
16:30 | 75 | 65 |
16:45 | 75 | 55 |
17:00 | 70 | 55 |
17:15 | 70 | 55 |
17:30 | 70 | 50 |
17:45 | 70 | 50 |
18:00 | 60 | 60 |
18:15 | 60 | 55 |
18:30 | 60 | 45 |
18:45 | 55 | 35 |
19:00 | 65 | 35 |
19:15 | 60 | 40 |
19:30 | 60 | 35 |
19:45 | 45 | 35 |
20:00 | 35 | 30 |
20:15 | 25 | 20 |
20:30 | 5 | 5 |
20:45 | ー | ー |