今日のパリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
オービトロン
ディスカバリー・アイランド
|
20 | |
ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
|
10 | |
オートピア
ディスカバリー・アイランド
|
10 | |
バズ・ライトイヤーのレーザーブラスト
ディスカバリー・アイランド
|
5 | |
ロビンソンのキャビン
アドベンチャーランド
|
5 | |
カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
5 | |
ノーチラス号の謎
ディスカバリー・アイランド
|
5 | |
ファントムマナー
フロンティアランド
|
5 | |
スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン
ディスカバリー・アイランド
|
5 | |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
ディスカバリー・アイランド
|
5 | |
ランスロットのカルーセル
ファンタジーランド
|
ー | |
スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン(シングルライダー)
ディスカバリー・アイランド
|
ー | |
ミート・ミッキー
ファンタジーランド
|
ー | |
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
ー | |
インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ
アドベンチャーランド
|
ー | |
ケイシー・ジュニア:リトル・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
|
ー | |
インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ(シングルライダー)
アドベンチャーランド
|
ー | |
アリスの不思議な迷宮
ファンタジーランド
|
ー | |
ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
ー | |
ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
|
ー | |
ディズニーランド鉄道(フロンティアランドデポ)
フロンティアランド
|
ー | |
マッドハッターのティーカップ
ファンタジーランド
|
ー | |
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
ー | |
ミッキーのフィルハーマジック
ディスカバリー・アイランド
|
ー | |
白雪姫と七人の小人
ファンタジーランド
|
ー | |
メインストリート・ビークル
メインストリートUSA
|
ー | |
ウェ
|
ウェルカム・トゥ・スターポート:スター・ウォーズ・エンカウンター
ディスカバリー・アイランド
|
ー |
プリンセス・パビリオン
ファンタジーランド
|
ー | |
サンダー・メサ・リバーボート・ランディング
フロンティアランド
|
ー | |
おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
|
ー | |
イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
空飛ぶダンボ | オービトロン | オートピア | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
カリブの海賊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
09:00 | ー | ー | 10 | ー | ー | 5 | ー |
09:15 | ー | ー | 10 | ー | ー | 5 | ー |
09:30 | 5 | ー | 10 | 5 | ー | 5 | 5 |
09:45 | 15 | ー | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 |
10:00 | ー | ー | 10 | 25 | 15 | 5 | 5 |
10:15 | ー | ー | 10 | 25 | 30 | 10 | 5 |
10:30 | ー | ー | 25 | 30 | 35 | 15 | 5 |
10:45 | ー | ー | 25 | 30 | 35 | 15 | 5 |
11:00 | ー | ー | 25 | 40 | 60 | 30 | 5 |
11:15 | 5 | ー | 25 | 35 | 40 | 30 | 5 |
11:30 | 20 | ー | 25 | 30 | 30 | 20 | 5 |
11:45 | 30 | ー | 35 | 25 | 20 | 25 | 5 |
12:00 | 40 | ー | 35 | 30 | 40 | 30 | 5 |
12:15 | 60 | ー | 35 | 50 | 30 | 35 | 10 |
12:30 | 55 | ー | 35 | 50 | 25 | 30 | 20 |
12:45 | 55 | ー | 55 | 50 | 35 | 35 | 25 |
13:00 | 40 | ー | 55 | 40 | 30 | 35 | 30 |
13:15 | 45 | ー | 55 | 40 | 30 | 35 | 35 |
13:30 | 45 | ー | 40 | 40 | 35 | 25 | 40 |
13:45 | 45 | ー | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 |
14:00 | 50 | ー | 40 | 35 | 30 | 35 | 40 |
14:15 | 40 | ー | 40 | 40 | 25 | 35 | 25 |
14:30 | 45 | ー | 40 | 40 | 25 | 35 | 30 |
14:45 | 35 | ー | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 |
15:00 | 50 | ー | 40 | 35 | 20 | 35 | 25 |
15:15 | 50 | ー | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 |
15:30 | 40 | ー | 35 | 40 | 15 | 20 | 20 |
15:45 | 35 | ー | 35 | 35 | 15 | 25 | 20 |
16:00 | 60 | ー | 35 | 35 | 25 | 30 | 15 |
16:15 | 45 | ー | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 |
16:30 | 35 | ー | 25 | 40 | 40 | 35 | 20 |
16:45 | 35 | ー | 25 | 35 | 30 | 20 | 25 |
17:00 | 35 | ー | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 |
17:15 | 40 | ー | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
17:30 | 40 | ー | 25 | 35 | 20 | 25 | 10 |
17:45 | 50 | ー | 25 | 35 | 35 | 30 | 15 |
18:00 | 35 | ー | 30 | 40 | 30 | 35 | 15 |
18:15 | 40 | ー | 25 | 40 | 35 | 25 | 15 |
18:30 | 35 | ー | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 |
18:45 | 40 | ー | 25 | 40 | 15 | 20 | 10 |
19:00 | 35 | ー | 25 | 30 | 30 | 20 | 10 |
19:15 | 35 | ー | ー | 35 | 25 | 25 | 10 |
19:30 | 35 | ー | 25 | 40 | 25 | 25 | 10 |
19:45 | 40 | ー | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 |
20:00 | 25 | ー | 15 | 35 | 30 | 20 | 15 |
20:15 | 25 | ー | ー | 25 | 30 | 15 | 15 |
20:30 | 25 | ー | ー | 20 | 25 | 5 | 15 |
20:45 | 20 | ー | ー | 20 | 10 | 5 | 5 |
グリーティング
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー |
09:45 | ー | ー | ー |
10:00 | ー | ー | ー |
10:15 | 5 | 150 | 60 |
10:30 | 180 | 80 | 30 |
10:45 | 180 | 70 | 30 |
11:00 | 140 | 70 | 30 |
11:15 | 90 | 85 | 20 |
11:30 | 90 | 85 | 20 |
11:45 | 90 | 65 | 20 |
12:00 | 90 | 45 | 20 |
12:15 | 90 | 60 | 10 |
12:30 | 90 | 60 | 30 |
12:45 | 90 | 80 | 40 |
13:00 | 75 | 80 | 20 |
13:15 | 75 | 80 | 35 |
13:30 | 70 | 110 | 35 |
13:45 | 70 | 80 | 35 |
14:00 | 100 | 80 | 35 |
14:15 | 100 | 60 | 35 |
14:30 | 80 | 60 | 40 |
14:45 | 80 | 70 | 30 |
15:00 | 80 | 80 | 10 |
15:15 | 90 | 80 | 35 |
15:30 | 90 | 65 | 35 |
15:45 | 90 | 80 | 25 |
16:00 | 90 | 80 | 25 |
16:15 | 90 | 80 | 25 |
16:30 | ー | 80 | 25 |
16:45 | ー | ー | ー |
17:00 | ー | ー | ー |
17:15 | ー | ー | ー |
17:30 | ー | ー | ー |
17:45 | ー | ー | ー |
18:00 | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー |
アドベンチャーランド
時間 | インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
カリブの海賊 | ロビンソンの キャビン |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | 5 |
09:15 | ー | ー | ー | 5 |
09:30 | ー | ー | 5 | 5 |
09:45 | ー | ー | 5 | 5 |
10:00 | ー | ー | 5 | 5 |
10:15 | ー | ー | 5 | 5 |
10:30 | ー | ー | 5 | 5 |
10:45 | ー | ー | 5 | 5 |
11:00 | ー | ー | 5 | 5 |
11:15 | ー | ー | 5 | 5 |
11:30 | ー | ー | 5 | 5 |
11:45 | ー | ー | 5 | 5 |
12:00 | ー | ー | 5 | 5 |
12:15 | ー | ー | 10 | 5 |
12:30 | ー | ー | 20 | 5 |
12:45 | ー | ー | 25 | 5 |
13:00 | ー | ー | 30 | 5 |
13:15 | ー | ー | 35 | 5 |
13:30 | ー | ー | 40 | 5 |
13:45 | ー | ー | 40 | 5 |
14:00 | ー | ー | 40 | 5 |
14:15 | ー | ー | 25 | 10 |
14:30 | ー | ー | 30 | 10 |
14:45 | ー | ー | 30 | 5 |
15:00 | ー | ー | 25 | 5 |
15:15 | ー | ー | 30 | 5 |
15:30 | ー | ー | 20 | 5 |
15:45 | ー | ー | 20 | 5 |
16:00 | ー | ー | 15 | 5 |
16:15 | ー | ー | 20 | 5 |
16:30 | ー | ー | 20 | 5 |
16:45 | ー | ー | 25 | 5 |
17:00 | ー | ー | 30 | 5 |
17:15 | ー | ー | 15 | 5 |
17:30 | ー | ー | 10 | 5 |
17:45 | ー | ー | 15 | 5 |
18:00 | ー | ー | 15 | 5 |
18:15 | ー | ー | 15 | 5 |
18:30 | ー | ー | 15 | 5 |
18:45 | ー | ー | 10 | 5 |
19:00 | ー | ー | 10 | 5 |
19:15 | ー | ー | 10 | 5 |
19:30 | ー | ー | 10 | 5 |
19:45 | ー | ー | 10 | 5 |
20:00 | ー | ー | 15 | 5 |
20:15 | ー | ー | 15 | 5 |
20:30 | ー | ー | 15 | 5 |
20:45 | ー | ー | 5 | 5 |
ディスカバリー・アイランド
時間 | ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
オートピア | オービトロン | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
ノーチラス号の謎 | ミッキーの フィルハーマジック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | ー |
09:30 | ー | 5 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
09:45 | ー | 15 | ー | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
10:00 | ー | ー | ー | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 | ー |
10:15 | 60 | ー | ー | 5 | 30 | 25 | 10 | 5 | ー |
10:30 | 30 | ー | ー | 10 | 35 | 30 | 15 | 5 | ー |
10:45 | 30 | ー | ー | 10 | 35 | 30 | 15 | 5 | ー |
11:00 | 30 | ー | ー | 15 | 60 | 40 | 30 | 5 | ー |
11:15 | 20 | 5 | ー | 25 | 40 | 35 | 30 | 5 | ー |
11:30 | 20 | 20 | ー | 10 | 30 | 30 | 20 | 5 | ー |
11:45 | 20 | 30 | ー | 5 | 20 | 25 | 25 | 5 | ー |
12:00 | 20 | 40 | ー | 10 | 40 | 30 | 30 | 5 | ー |
12:15 | 10 | 60 | ー | 10 | 30 | 50 | 35 | 5 | 10 |
12:30 | 30 | 55 | ー | 10 | 25 | 50 | 30 | 5 | 10 |
12:45 | 40 | 55 | ー | 10 | 35 | 50 | 35 | 5 | 10 |
13:00 | 20 | 40 | ー | 20 | 30 | 40 | 35 | 5 | 10 |
13:15 | 35 | 45 | ー | 20 | 30 | 40 | 35 | 5 | 10 |
13:30 | 35 | 45 | ー | 20 | 35 | 40 | 25 | 5 | 10 |
13:45 | 35 | 45 | ー | 10 | 25 | 40 | 25 | 5 | 10 |
14:00 | 35 | 50 | ー | 10 | 30 | 35 | 35 | 5 | 10 |
14:15 | 35 | 40 | 20 | 10 | 25 | 40 | 35 | 5 | 10 |
14:30 | 40 | 45 | 30 | 10 | 25 | 40 | 35 | 5 | 10 |
14:45 | 30 | 35 | 25 | 15 | 25 | 35 | 35 | 5 | 10 |
15:00 | 10 | 50 | 30 | 10 | 20 | 35 | 35 | 5 | 10 |
15:15 | 35 | 50 | 40 | 5 | 30 | 40 | 35 | 5 | 10 |
15:30 | 35 | 40 | 30 | 5 | 15 | 40 | 20 | 5 | 10 |
15:45 | 25 | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 | 25 | 5 | 10 |
16:00 | 25 | 60 | 45 | 5 | 25 | 35 | 30 | 5 | 10 |
16:15 | 25 | 45 | 40 | 5 | 30 | 40 | 30 | 5 | 10 |
16:30 | 25 | 35 | 30 | 15 | 40 | 40 | 35 | 5 | 10 |
16:45 | ー | 35 | 25 | 15 | 30 | 35 | 20 | 5 | 10 |
17:00 | ー | 35 | 30 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 10 |
17:15 | ー | 40 | 25 | 5 | 20 | 25 | 20 | 5 | ー |
17:30 | ー | 40 | 30 | 5 | 20 | 35 | 25 | 5 | ー |
17:45 | ー | 50 | ー | 15 | 35 | 35 | 30 | 5 | ー |
18:00 | ー | 35 | ー | 25 | 30 | 40 | 35 | 5 | ー |
18:15 | ー | 40 | ー | 20 | 35 | 40 | 25 | 5 | ー |
18:30 | ー | 35 | ー | 20 | 35 | 30 | 25 | 5 | ー |
18:45 | ー | 40 | ー | 10 | 15 | 40 | 20 | 5 | ー |
19:00 | ー | 35 | ー | 10 | 30 | 30 | 20 | 5 | ー |
19:15 | ー | 35 | ー | 10 | 25 | 35 | 25 | 5 | ー |
19:30 | ー | 35 | ー | 5 | 25 | 40 | 25 | 5 | ー |
19:45 | ー | 40 | ー | 10 | 30 | 30 | 15 | 5 | ー |
20:00 | ー | 25 | ー | 10 | 30 | 35 | 20 | 5 | ー |
20:15 | ー | 25 | ー | 15 | 30 | 25 | 15 | 5 | ー |
20:30 | ー | 25 | ー | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | ー |
20:45 | ー | 20 | ー | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | ー |
ファンタジーランド
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
ピノキオの 冒険旅行 |
空飛ぶダンボ | ピーターパン 空の旅 |
白雪姫と 七人の小人 |
イッツ・ア・ スモールワールド |
おとぎの国の カナルボート |
マッドハッターの ティーカップ |
アリスの不思議な 迷宮 |
ランスロットの カルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | ー | 10 | 30 | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:30 | ー | ー | 5 | 5 | 10 | 35 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
09:45 | ー | ー | 5 | 5 | 10 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10:00 | ー | ー | 5 | 5 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10:15 | 5 | 150 | 5 | 10 | 10 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10:30 | 180 | 80 | 5 | 20 | 25 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10:45 | 180 | 70 | 5 | 20 | 25 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11:00 | 140 | 70 | 5 | 20 | 25 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11:15 | 90 | 85 | 5 | 20 | 25 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11:30 | 90 | 85 | 5 | 15 | 25 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
11:45 | 90 | 65 | 5 | 15 | 35 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
12:00 | 90 | 45 | 5 | 15 | 35 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
12:15 | 90 | 60 | 5 | 15 | 35 | 50 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
12:30 | 90 | 60 | 25 | 25 | 35 | 50 | 25 | 15 | 10 | 10 | ー | 20 |
12:45 | 90 | 80 | 25 | 25 | 55 | 50 | 25 | 20 | 10 | 15 | ー | 20 |
13:00 | 75 | 80 | 15 | 30 | 55 | 65 | 30 | 20 | 15 | 15 | ー | 20 |
13:15 | 75 | 80 | 20 | 20 | 55 | 55 | 20 | 20 | 15 | 15 | ー | 20 |
13:30 | 70 | 110 | 20 | 15 | 40 | 55 | 20 | 15 | 20 | 15 | ー | 20 |
13:45 | 70 | 80 | 15 | 20 | 40 | 60 | 20 | ー | 15 | 15 | 5 | 20 |
14:00 | 100 | 80 | 25 | 25 | 40 | 60 | 20 | ー | 15 | 15 | 5 | 20 |
14:15 | 100 | 60 | 10 | 25 | 40 | 60 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 |
14:30 | 80 | 60 | 10 | 25 | 40 | 50 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
14:45 | 80 | 70 | 5 | 10 | 40 | 55 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 |
15:00 | 80 | 80 | 5 | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 |
15:15 | 90 | 80 | 5 | 15 | 40 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 |
15:30 | 90 | 65 | 5 | ー | 35 | 45 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
15:45 | 90 | 80 | 5 | ー | 35 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
16:00 | 90 | 80 | 20 | 10 | 35 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
16:15 | 90 | 80 | 15 | 10 | 25 | 50 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 |
16:30 | ー | 80 | 15 | 25 | 25 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
16:45 | ー | ー | 15 | 20 | 25 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
17:00 | ー | ー | 20 | 20 | 25 | 45 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
17:15 | ー | ー | 10 | 15 | 25 | 45 | 10 | 5 | 5 | ー | 5 | 10 |
17:30 | ー | ー | 10 | 25 | 25 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
17:45 | ー | ー | 10 | 25 | 25 | 55 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
18:00 | ー | ー | 10 | 25 | 30 | 60 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
18:15 | ー | ー | 10 | 25 | 25 | 50 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
18:30 | ー | ー | 10 | 15 | 25 | 40 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
18:45 | ー | ー | ー | 15 | 25 | 45 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
19:00 | ー | ー | ー | 20 | 25 | 50 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
19:15 | ー | ー | ー | 20 | ー | 50 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:30 | ー | ー | ー | 25 | 25 | 50 | 20 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:45 | ー | ー | ー | 15 | 10 | 35 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:00 | ー | ー | ー | 15 | 15 | ー | ー | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
フロンティアランド
時間 | ビッグサンダー・ マウンテン |
ファントムマナー | サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | 5 | ー | ー | ー |
08:45 | 5 | ー | ー | ー |
09:00 | 20 | ー | ー | ー |
09:15 | 20 | ー | ー | ー |
09:30 | 25 | ー | 15 | ー |
09:45 | 15 | ー | 15 | 20 |
10:00 | 15 | 5 | 15 | 20 |
10:15 | 25 | 5 | 15 | 20 |
10:30 | 35 | 5 | 15 | 20 |
10:45 | 40 | 10 | 15 | 20 |
11:00 | 40 | 15 | 15 | 20 |
11:15 | 40 | 15 | ー | 20 |
11:30 | 45 | 20 | 15 | 20 |
11:45 | 40 | 20 | 15 | 20 |
12:00 | 40 | 20 | 15 | 20 |
12:15 | 55 | 20 | 15 | 10 |
12:30 | 55 | 20 | 15 | 10 |
12:45 | 60 | 30 | 15 | 20 |
13:00 | 50 | 25 | 15 | 20 |
13:15 | 45 | 35 | 15 | 20 |
13:30 | 50 | 35 | 15 | 20 |
13:45 | 45 | 25 | 15 | 20 |
14:00 | 45 | 25 | 15 | 20 |
14:15 | 50 | 30 | 15 | 20 |
14:30 | 50 | 30 | 15 | 20 |
14:45 | 45 | 35 | 15 | 20 |
15:00 | 55 | 35 | 15 | 30 |
15:15 | 45 | 30 | 15 | 30 |
15:30 | 45 | 25 | 15 | 30 |
15:45 | 45 | 20 | 15 | 30 |
16:00 | 45 | 20 | 15 | 30 |
16:15 | 50 | 20 | 15 | 30 |
16:30 | 55 | 20 | 15 | 30 |
16:45 | 45 | 20 | 15 | 30 |
17:00 | 45 | 15 | 15 | 30 |
17:15 | 45 | 15 | ー | ー |
17:30 | 45 | 15 | ー | ー |
17:45 | 50 | 30 | ー | ー |
18:00 | 45 | 25 | ー | ー |
18:15 | 45 | 25 | ー | ー |
18:30 | 45 | 20 | ー | ー |
18:45 | 45 | 15 | ー | ー |
19:00 | 45 | 15 | ー | ー |
19:15 | 45 | 15 | ー | ー |
19:30 | 40 | 10 | ー | ー |
19:45 | 35 | 10 | ー | ー |
20:00 | 40 | 5 | ー | ー |
20:15 | 35 | 5 | ー | ー |
20:30 | 35 | 5 | ー | ー |
20:45 | 25 | 5 | ー | ー |
メインストリートUSA
時間 | メインストリート・ ビークル |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー |
09:15 | 5 | ー |
09:30 | 5 | ー |
09:45 | 5 | 20 |
10:00 | 5 | 20 |
10:15 | 5 | 20 |
10:30 | 5 | 20 |
10:45 | ー | 20 |
11:00 | ー | 30 |
11:15 | ー | 30 |
11:30 | ー | 45 |
11:45 | ー | 45 |
12:00 | ー | 45 |
12:15 | 5 | 45 |
12:30 | 5 | 45 |
12:45 | 5 | 45 |
13:00 | 5 | 20 |
13:15 | 5 | 20 |
13:30 | 5 | 20 |
13:45 | 5 | 10 |
14:00 | 5 | 10 |
14:15 | 5 | 10 |
14:30 | 5 | 10 |
14:45 | 5 | 10 |
15:00 | 5 | 10 |
15:15 | ー | 10 |
15:30 | ー | 10 |
15:45 | ー | 10 |
16:00 | ー | 10 |
16:15 | ー | 30 |
16:30 | ー | 45 |
16:45 | ー | 45 |
17:00 | ー | 20 |
17:15 | ー | ー |
17:30 | ー | ー |
17:45 | ー | ー |
18:00 | ー | ー |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:00 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |