
パリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 04月18日17:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ピーターパン 空の旅 |
ビッグサンダー・ マウンテン |
オートピア | オービトロン | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
空飛ぶダンボ | ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
カリブの海賊 | ピノキオの 冒険旅行 |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
イッツ・ア・ スモールワールド |
ファントムマナー | ランスロットの カルーセル |
マッドハッターの ティーカップ |
おとぎの国の カナルボート |
ロビンソンの キャビン |
アリスの不思議な 迷宮 |
ノーチラス号の謎 | メインストリート・ ビークル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 08:30 | -50 | -50 | ー | ー | -35 | -30 | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 08:45 | -30 | -35 | ー | ー | -35 | -30 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 |
| 09:00 | -15 | -30 | ー | ー | -30 | -25 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | -5 | ー | 0 |
| 09:15 | -10 | -25 | ー | ー | -30 | -25 | -15 | -30 | ー | ー | -25 | -20 | -20 | -20 | ー | -15 | ー | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 09:30 | -10 | -25 | -15 | -30 | -25 | -20 | -15 | -30 | ー | ー | -25 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 09:45 | -5 | -15 | 5 | -15 | -20 | -15 | -15 | -30 | ー | ー | -25 | -20 | -15 | -20 | -10 | -15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | -30 | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 10:15 | 0 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -25 | ー | ー | -15 | -15 | -15 | -15 | -5 | -15 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 10:30 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 10:45 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | ー | ー | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 11:15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | ー | ー | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 11:30 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | -10 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 11:45 | 0 | 0 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | -10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 12:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | ー | ー | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 12:15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | -5 | -10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 12:30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:00 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | -5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 13:30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:45 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:30 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 15:15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 15:30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 15:45 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 16:00 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 16:15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 16:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 16:45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 17:00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 17:15 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 17:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 17:45 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 18:00 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 18:15 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 18:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 18:45 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 19:00 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -15 | 0 | -10 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 19:15 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -15 | 0 | -10 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 19:30 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 19:45 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -15 | -15 | 0 | -10 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 20:00 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | ー | ー | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 20:15 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 20:30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -15 | ー | ー | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 20:45 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -5 | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | 0 | -5 | ー | 0 | ー | 0 | ー |
| 21:00 | -10 | -15 | -10 | -5 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -5 | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | 0 | ー |
| 21:15 | -10 | -20 | -5 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -5 | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | 0 | ー |
| 21:30 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | ー | ー | ー | -25 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
| 21:45 | -20 | -20 | -5 | -10 | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | -25 | -20 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | 0 | ー |
| 22:00 | -35 | -25 | -5 | -15 | -25 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | 0 | ー |
人気順アトラクション データ
1 ピーターパン空の旅
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
80
最小待ち時間
5
|
2 ビッグサンダー・マウンテン
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
|
3 オートピア
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
3 オービトロン
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
5 バズ・ライトイヤーのレーザーブラスト
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
|
6 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
65
最小待ち時間
5
|
7 空飛ぶダンボ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
5
|
8 ケイシー・ジュニア:リトル・サーカス・トレイン
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
9 ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
9 ディズニーランド鉄道(フロンティアランドデポ)
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
11 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン(シングルライダー)
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
12 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
13 カリブの海賊
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
14 ピノキオの冒険旅行
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
15 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
16 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ(シングルライダー)
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
17 サンダー・メサ・リバーボート・ランディング
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
20
|
18 イッツ・ア・スモールワールド
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
19 ファントムマナー
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
20 ランスロットのカルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
21 マッドハッターのティーカップ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
22 おとぎの国のカナルボート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
23 ロビンソンのキャビン
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
23 アリスの不思議な迷宮
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
25 ノーチラス号の謎
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
25 メインストリート・ビークル
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|


























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です