パリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 10月04日23:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ピーターパン 空の旅 |
ビッグサンダー・ マウンテン |
オートピア | スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
オービトロン | 空飛ぶダンボ | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
ピノキオの 冒険旅行 |
スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
白雪姫と 七人の小人 |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
カリブの海賊 | スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
イッツ・ア・ スモールワールド |
ファントムマナー | ランスロットの カルーセル |
サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ミッキーの フィルハーマジック |
マッドハッターの ティーカップ |
おとぎの国の カナルボート |
ロビンソンの キャビン |
ノーチラス号の謎 | メインストリート・ ビークル |
アリスの不思議な 迷宮 |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | -45 | -35 | ー | -30 | ー | ー | -25 | -25 | ー | -20 | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | -25 | -30 | ー | -30 | ー | -30 | -25 | -25 | ー | -20 | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | -15 | -25 | ー | -25 | ー | -25 | -20 | -20 | ー | -20 | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
09:15 | ー | -15 | -10 | -20 | ー | -25 | ー | -20 | -20 | -20 | ー | -20 | ー | -20 | ー | -15 | ー | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
09:30 | ー | -20 | -10 | -20 | -15 | -20 | ー | -20 | -15 | -20 | -10 | -15 | ー | -20 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
09:45 | ー | -15 | -10 | -20 | -10 | -20 | ー | -20 | -10 | -20 | -10 | -15 | -20 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
10:00 | 60 | -20 | -10 | -15 | -5 | -15 | -30 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -20 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
10:15 | 105 | 0 | -10 | -10 | -5 | -15 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
10:30 | 65 | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
10:45 | 40 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -15 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
11:00 | 25 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
11:15 | 15 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
11:30 | 10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
11:45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:00 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:15 | -15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:30 | -15 | -5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:45 | -20 | -5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:00 | -20 | 0 | 10 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:15 | -25 | -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:30 | -20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:45 | -25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:00 | -25 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:15 | -25 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:30 | -25 | -10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:45 | -25 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:00 | -25 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:15 | -20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
15:30 | -15 | -5 | 5 | 10 | -5 | 0 | -10 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
15:45 | -20 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
16:00 | -25 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
16:15 | -25 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
16:30 | -25 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
16:45 | -45 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | ー | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
17:00 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
17:15 | ー | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
17:30 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | 0 | 0 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
17:45 | ー | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
18:00 | ー | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
18:15 | ー | ー | 5 | 0 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | 5 | ー | 0 | 5 | 0 | ー | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
18:30 | ー | ー | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
18:45 | ー | ー | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
19:00 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
19:15 | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | ー | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
19:30 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 5 | -10 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー |
19:45 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | -10 | -5 | 0 | -10 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | -5 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | -15 | -5 | 0 | -10 | ー | -10 | 0 | -10 | ー | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | -15 | -10 | -5 | -15 | ー | -10 | 0 | -15 | ー | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | -15 | -15 | -15 | -20 | ー | -15 | -5 | -20 | ー | -10 | -10 | -15 | ー | -15 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー | -15 | -15 | -20 | ー | -20 | 0 | -15 | ー | -10 | ー | ー | ー | -15 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | -5 | -5 | -20 | ー | -15 | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | -5 | 0 | -20 | ー | -10 | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -5 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | -10 | -25 | -25 | ー | -15 | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | -35 | -30 | -30 | ー | -30 | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 プリンセス・パビリオン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
110
最大待ち時間
225
最小待ち時間
60
|
2 ミート・ミッキー
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
105
最小待ち時間
40
|
3 ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
4 ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
5 オートピア
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
6 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
6 ウェルカム・トゥ・スターポート:スター・ウォーズ・エンカウンター
NO IMAGE
ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
8 オービトロン
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
9 空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
10 バズ・ライトイヤーのレーザーブラスト
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
11 ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
12 ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
12 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン(シングルライダー)
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
14 白雪姫と七人の小人
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
15 ディズニーランド鉄道(フロンティアランドデポ)
フロンティアランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
16 カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
17 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
18 ケイシー・ジュニア:リトル・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
18 イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
18 ファントムマナー
フロンティアランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
21 ランスロットのカルーセル
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
22 サンダー・メサ・リバーボート・ランディング
フロンティアランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
22 ミッキーのフィルハーマジック
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
24 マッドハッターのティーカップ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
24 おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
26 ロビンソンのキャビン
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
27 ノーチラス号の謎
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
27 メインストリート・ビークル
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
27 アリスの不思議な迷宮
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
30 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ
アドベンチャーランド
|
|
30 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ(シングルライダー)
アドベンチャーランド
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です