フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 02月13日03:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
ダイナソー | イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
カリリバー・ ラピッド |
トリケラトップ・ スピン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | -25 | -40 | ー | ー | -25 | -20 | -5 | ー | ー |
08:00 | -10 | -40 | ー | ー | -30 | -20 | -5 | ー | ー |
08:15 | 10 | -30 | -25 | -15 | -25 | -20 | -5 | ー | ー |
08:30 | 15 | -25 | -25 | -15 | -25 | -20 | -5 | ー | ー |
08:45 | 15 | -20 | -15 | -15 | -20 | -20 | -5 | ー | ー |
09:00 | 10 | -15 | -10 | -10 | -15 | -15 | -5 | ー | ー |
09:15 | 5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -15 | -5 | ー | ー |
09:30 | 5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -15 | -5 | ー | ー |
09:45 | 10 | 0 | 15 | 0 | -5 | -10 | -5 | ー | ー |
10:00 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
10:15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | -5 | ー | ー |
10:30 | 15 | 5 | 15 | -15 | 5 | 5 | -5 | ー | ー |
10:45 | 15 | 10 | 15 | -10 | 10 | 5 | -5 | ー | ー |
11:00 | 15 | 15 | 15 | -10 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
11:15 | 10 | 15 | 20 | -5 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
11:30 | 10 | 15 | 20 | -10 | 15 | 5 | 0 | ー | ー |
11:45 | 10 | 10 | 15 | -10 | 20 | 10 | 0 | ー | ー |
12:00 | 10 | 5 | 15 | -5 | 15 | 10 | 0 | ー | ー |
12:15 | 5 | 10 | 10 | -5 | 15 | 10 | 0 | ー | ー |
12:30 | 5 | 10 | 10 | -10 | 15 | 5 | 0 | ー | ー |
12:45 | 5 | 5 | 10 | -5 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
13:00 | 10 | 10 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
13:15 | 10 | 5 | 5 | -10 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
13:30 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
13:45 | -5 | 5 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | ー | ー |
14:00 | -5 | 5 | -5 | -10 | 5 | 5 | 0 | ー | ー |
14:15 | -5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
14:30 | -5 | 5 | -10 | -10 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
14:45 | -10 | 5 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:00 | -5 | 10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:15 | 0 | 5 | -15 | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
15:30 | 0 | 5 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:45 | -5 | 10 | -15 | -10 | -5 | 5 | 0 | ー | ー |
16:00 | -10 | 5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
16:15 | -10 | 5 | -15 | -5 | 0 | 5 | 0 | ー | ー |
16:30 | -5 | 5 | -20 | -5 | 0 | 5 | 0 | ー | ー |
16:45 | -10 | 5 | -20 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
17:00 | -10 | 5 | -20 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
17:15 | -10 | 0 | -20 | 10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
17:30 | -10 | 0 | -25 | 20 | -5 | 0 | -5 | ー | ー |
17:45 | -15 | -5 | ー | 20 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
18:00 | -10 | 0 | ー | 20 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
18:15 | -5 | 10 | ー | ー | -5 | 0 | -5 | ー | ー |
18:30 | -5 | 5 | ー | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
18:45 | -10 | 0 | ー | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー |
19:00 | -10 | -15 | ー | ー | -15 | -10 | -5 | ー | ー |
19:15 | -20 | -10 | ー | ー | -20 | -10 | -5 | ー | ー |
19:30 | -15 | -15 | ー | ー | -20 | -10 | -5 | ー | ー |
19:45 | -20 | -20 | ー | ー | -25 | -15 | -5 | ー | ー |
20:00 | -20 | -25 | ー | ー | -25 | -15 | -5 | ー | ー |
20:15 | -65 | -20 | ー | ー | -25 | -10 | -5 | ー | ー |
20:30 | -45 | -30 | ー | ー | -25 | -15 | -5 | ー | ー |
20:45 | -55 | -40 | ー | ー | -30 | -15 | -5 | ー | ー |
21:00 | -60 | -40 | ー | ー | -30 | -15 | -5 | ー | ー |
21:15 | -65 | -40 | ー | ー | -30 | -20 | -5 | ー | ー |
21:30 | -75 | -40 | ー | ー | -30 | -20 | -5 | ー | ー |
21:45 | -75 | -40 | ー | ー | -30 | -20 | -5 | ー | ー |
22:00 | -75 | -40 | ー | ー | -30 | -20 | -5 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 アバター・フライト・オブ・パッセージ
![]() パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
125
最小待ち時間
45
|
2 ナヴィリバー・ジャーニー
![]() パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
|
3 キリマンジャロ・サファリ
![]() アフリカ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
4 アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
![]() ディスカバリーアイランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
5 エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザ・フォービドゥン・マウンテン
![]() アジア
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
65
最小待ち時間
5
|
6 ダイナソー
![]() ディノランドUSA
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
7 イッツ・トゥー・タフ・トウ・ビー・ア・バグ!
![]() ディスカバリーアイランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
8 カリリバー・ラピッド
![]() アジア
|
|
8 トリケラトップ・スピン
![]() ディノランドUSA
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です