
今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングス等のDPA>の売り切れ・発行終了時間をまとめています(プライオリティパスは2026年8月に終了)。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
200 |
![]() |
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
|
140 |
![]() |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト メディテレーニアンハーバー
|
140 |
![]() |
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
|
90 |
![]() |
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
70 |
![]() |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
50 |
![]() |
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
50 |
![]() |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
50 |
![]() |
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
|
40 |
![]() |
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
40 |
![]() |
海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
30 |
![]() |
ワールプール
マーメイドラグーン
|
30 |
![]() |
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
30 |
![]() |
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
|
25 |
![]() |
グリーティング
トレイル (ミニー) ロストリバーデルタ
|
25 |
![]() |
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
25 |
![]() |
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
|
25 |
![]() |
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
20 |
![]() |
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
20 |
![]() |
マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
15 |
![]() |
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
|
15 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
15 |
![]() |
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
|
5 |
![]() |
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
|
5 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
|
5 |
![]() |
シンドバッド・ストーリーブックヴォヤッジ
アラビアンコースト
|
5 |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
ー |
![]() |
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス
|
ー |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
|
ー |
![]() |
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
ー |
![]() |
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
ー |
リアルタイム パス発行状況
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー 09:28
発行終了 |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト 発行中
|
センター・
オブ・ ジアース 発行中
|
タワー・オブ・
テラー 発行中
|
トイ・
ストーリー・ マニア 発行中
|
レイジング
スピリッツ 発行中
|
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー 発行中
|
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル 発行中
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08(木) | 08:28 | 15:14 | 14:56 | ー | 19:57 | 19:56 | 20:00 | 19:56 |
| 10/07(水) | 09:50 | 17:56 | 16:28 | ー | 19:56 | 17:56 | 20:00 | 19:56 |
| 10/06(火) | 09:38 | 18:02 | 15:22 | ー | 19:56 | 16:50 | 19:56 | 19:56 |
| 10/05(月) | 09:48 | 17:48 | 17:50 | ー | 19:56 | 18:48 | 20:00 | 19:56 |
| 10/04(日) | 09:54 | 16:06 | 19:56 | ー | 19:56 | 17:28 | 18:28 | 20:00 |
| 10/03(土) | 09:18 | 10:26 | 14:26 | ー | 13:32 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 10/02(金) | 09:30 | 11:14 | 13:36 | ー | 14:12 | 19:58 | 19:56 | 19:56 |
| 10/01(木) | 10:32 | 18:22 | 16:32 | ー | 19:34 | 18:56 | 19:56 | 19:56 |
| 09/30(水) | 09:28 | 19:56 | 19:56 | ー | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 09/29(火) | 10:44 | 19:56 | 19:56 | ー | 19:56 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/28(月) | 10:12 | 14:06 | 16:02 | ー | 18:10 | 19:50 | 19:56 | 20:00 |
| 09/27(日) | 10:06 | 15:18 | 19:56 | 18:56 | 19:56 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/26(土) | 10:10 | 13:22 | 19:56 | 19:44 | 19:34 | 19:50 | 19:56 | 20:00 |
| 09/25(金) | 10:20 | 16:24 | 16:56 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 09/24(木) | 09:40 | 11:32 | 12:34 | 14:28 | 15:10 | 18:24 | 19:56 | 19:22 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 09:00 | 70 | 10 | 10 | 一時中止 | 80 | 50 | 40 | 計画運休 |
| 09:15 | 120 | 20 | 10 | 一時中止 | 160 | 100 | 70 | 計画運休 |
| 09:30 | 140 | 50 | 25 | 5 | 160 | 100 | 100 | 計画運休 |
| 09:45 | 140 | 60 | 40 | 30 | 140 | 120 | 160 | 計画運休 |
| 10:00 | 160 | 70 | 50 | 40 | 140 | 120 | 160 | 計画運休 |
| 10:15 | 160 | 60 | 50 | 40 | 120 | 90 | 160 | 計画運休 |
| 10:30 | 180 | 60 | 50 | 40 | 120 | 90 | 180 | 計画運休 |
| 10:45 | 200 | 50 | 50 | 50 | 140 | 100 | 180 | 計画運休 |
| 11:00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 140 | 100 | 180 | 計画運休 |
| 11:15 | 200 | 50 | 50 | 50 | 140 | 120 | 160 | 計画運休 |
| 11:30 | 200 | 50 | 50 | 50 | 140 | 90 | 140 | 計画運休 |
| 11:45 | 125 | 45 | 50 | 35 | 110 | 70 | 130 | 40 |
| 12:00 | 130 | 40 | 45 | 35 | 115 | 75 | 125 | 50 |
| 12:15 | 140 | 40 | 45 | 30 | 110 | 85 | 115 | 50 |
| 12:30 | 130 | 40 | 45 | 35 | 110 | 80 | 110 | 50 |
| 12:45 | 130 | 45 | 40 | 35 | 110 | 85 | 110 | 30 |
| 13:00 | 130 | 45 | 40 | 35 | 110 | 85 | 110 | 40 |
| 13:15 | 130 | 45 | 40 | 35 | 120 | 85 | 105 | 50 |
| 13:30 | 120 | 45 | 35 | 45 | 100 | 90 | 105 | 40 |
| 13:45 | 110 | 45 | 35 | 40 | 100 | 85 | 120 | 40 |
| 14:00 | 130 | 50 | 35 | 35 | 105 | 85 | 130 | 40 |
| 14:15 | 130 | 50 | 40 | 40 | 110 | 85 | 135 | 40 |
| 14:30 | 120 | 50 | 50 | 45 | 110 | 85 | 135 | 40 |
| 14:45 | 135 | 45 | 40 | 40 | 125 | 90 | 115 | 40 |
| 15:00 | 130 | 45 | 45 | 35 | 125 | 105 | 115 | 50 |
| 15:15 | 140 | 50 | 40 | 45 | 125 | 110 | 100 | 50 |
| 15:30 | 130 | 50 | 35 | 40 | 130 | 115 | 110 | 50 |
| 15:45 | 130 | 50 | 35 | 40 | 125 | 120 | 115 | 50 |
| 16:00 | 125 | 35 | 35 | 35 | 115 | 115 | 115 | 60 |
| 16:15 | 120 | 35 | 35 | 35 | 120 | 115 | 105 | 50 |
| 16:30 | 115 | 40 | 30 | 40 | 115 | 110 | 95 | 50 |
| 16:45 | 115 | 40 | 30 | 40 | 100 | 95 | 95 | 50 |
| 17:00 | 110 | 35 | 30 | 35 | 95 | 85 | 90 | 50 |
| 17:15 | 100 | 30 | 30 | 35 | 100 | 80 | 85 | 40 |
| 17:30 | 95 | 30 | 25 | 30 | 105 | 80 | 90 | 40 |
| 17:45 | 140 | 30 | 30 | 35 | 105 | 90 | 90 | 30 |
| 18:00 | 120 | 35 | 30 | 40 | 140 | 120 | 140 | ー |
| 18:15 | 120 | 60 | 40 | 50 | 140 | 120 | 140 | ー |
| 18:30 | 120 | 60 | 40 | 40 | 120 | 120 | 140 | ー |
| 18:45 | 100 | 40 | 20 | 40 | 120 | 120 | 140 | 5 |
| 19:00 | 100 | 40 | 20 | 40 | 100 | 100 | 120 | 5 |
| 19:15 | 90 | 40 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 19:30 | 45 | 20 | 15 | 20 | 55 | 50 | 50 | 5 |
| 19:45 | 45 | 20 | 15 | 25 | 65 | 50 | 5 | 10 |
| 20:00 | 55 | 20 | 15 | 15 | 180 | 55 | 30 | 25 |
| 20:15 | 55 | 30 | 15 | 25 | 60 | 45 | 40 | 25 |
| 20:30 | 40 | 25 | 20 | 30 | 60 | 25 | 25 | 25 |
| 20:45 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 21:00 | 30 | 10 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 |
| 21:15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| 21:30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| 21:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
グリーティング
| 時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 25 |
| 09:30 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 35 |
| 09:45 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 35 |
| 10:00 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 |
| 10:15 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 10:30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 10:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 案内終了 |
| 11:00 | 30 | 25 | 25 | 40 | 50 | 案内終了 |
| 11:15 | 30 | 25 | 20 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 11:30 | 40 | 25 | 20 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 11:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | ー |
| 12:00 | 35 | 35 | 35 | 45 | 40 | 25 |
| 12:15 | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 30 |
| 12:30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 25 |
| 12:45 | 50 | 40 | 30 | 50 | 35 | 案内終了 |
| 13:00 | 50 | 40 | 30 | 45 | 40 | 案内終了 |
| 13:15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 案内終了 |
| 13:30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 45 | 案内終了 |
| 13:45 | 45 | 40 | 35 | 50 | 50 | 45 |
| 14:00 | 40 | 40 | 35 | 45 | 50 | 40 |
| 14:15 | 50 | 35 | 30 | 45 | 45 | 40 |
| 14:30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 14:45 | 45 | 50 | 40 | 55 | 35 | 案内終了 |
| 15:00 | 40 | 45 | 25 | 50 | 30 | 案内終了 |
| 15:15 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 案内終了 |
| 15:30 | 40 | 40 | 35 | 45 | 50 | 案内終了 |
| 15:45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 | 案内終了 |
| 16:00 | 45 | 35 | 35 | 55 | 50 | 案内終了 |
| 16:15 | 45 | 35 | 35 | 40 | 35 | 案内終了 |
| 16:30 | 50 | 35 | 35 | 50 | 25 | 案内終了 |
| 16:45 | 50 | 40 | 30 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 17:00 | 45 | 35 | 40 | 50 | 35 | 案内終了 |
| 17:15 | 45 | 35 | 35 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 17:30 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 17:45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 案内終了 |
| 18:00 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 案内終了 |
| 18:15 | 40 | 40 | 25 | 60 | 30 | 案内終了 |
| 18:30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 18:45 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 19:00 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 案内終了 |
| 19:15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 案内終了 |
| 19:30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | ー |
| 19:45 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ー |
| 20:00 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | ー |
| 20:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | ー |
| 20:30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | ー |
| 20:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | ー |
| 21:00 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | ー |
| 21:15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | ー |
| 21:30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | ー |
| 21:45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | ー |
ファンタジースプリングス
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 70 | 10 | 10 | 一時中止 |
| 09:15 | 120 | 20 | 10 | 一時中止 |
| 09:30 | 140 | 50 | 25 | 5 |
| 09:45 | 140 | 60 | 40 | 30 |
| 10:00 | 160 | 70 | 50 | 40 |
| 10:15 | 160 | 60 | 50 | 40 |
| 10:30 | 180 | 60 | 50 | 40 |
| 10:45 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 11:00 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 11:15 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 11:30 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 11:45 | 125 | 45 | 50 | 35 |
| 12:00 | 130 | 40 | 45 | 35 |
| 12:15 | 140 | 40 | 45 | 30 |
| 12:30 | 130 | 40 | 45 | 35 |
| 12:45 | 130 | 45 | 40 | 35 |
| 13:00 | 130 | 45 | 40 | 35 |
| 13:15 | 130 | 45 | 40 | 35 |
| 13:30 | 120 | 45 | 35 | 45 |
| 13:45 | 110 | 45 | 35 | 40 |
| 14:00 | 130 | 50 | 35 | 35 |
| 14:15 | 130 | 50 | 40 | 40 |
| 14:30 | 120 | 50 | 50 | 45 |
| 14:45 | 135 | 45 | 40 | 40 |
| 15:00 | 130 | 45 | 45 | 35 |
| 15:15 | 140 | 50 | 40 | 45 |
| 15:30 | 130 | 50 | 35 | 40 |
| 15:45 | 130 | 50 | 35 | 40 |
| 16:00 | 125 | 35 | 35 | 35 |
| 16:15 | 120 | 35 | 35 | 35 |
| 16:30 | 115 | 40 | 30 | 40 |
| 16:45 | 115 | 40 | 30 | 40 |
| 17:00 | 110 | 35 | 30 | 35 |
| 17:15 | 100 | 30 | 30 | 35 |
| 17:30 | 95 | 30 | 25 | 30 |
| 17:45 | 140 | 30 | 30 | 35 |
| 18:00 | 120 | 35 | 30 | 40 |
| 18:15 | 120 | 60 | 40 | 50 |
| 18:30 | 120 | 60 | 40 | 40 |
| 18:45 | 100 | 40 | 20 | 40 |
| 19:00 | 100 | 40 | 20 | 40 |
| 19:15 | 90 | 40 | 20 | 30 |
| 19:30 | 45 | 20 | 15 | 20 |
| 19:45 | 45 | 20 | 15 | 25 |
| 20:00 | 55 | 20 | 15 | 15 |
| 20:15 | 55 | 30 | 15 | 25 |
| 20:30 | 40 | 25 | 20 | 30 |
| 20:45 | 30 | 20 | 15 | 30 |
| 21:00 | 30 | 10 | 15 | 25 |
| 21:15 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 21:30 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 21:45 | 30 | 10 | 10 | 20 |
メディテレーニアンハーバー
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 80 | 5 |
| 09:15 | 160 | 5 |
| 09:30 | 160 | 10 |
| 09:45 | 140 | 30 |
| 10:00 | 140 | 一時中止 |
| 10:15 | 120 | 一時中止 |
| 10:30 | 120 | 一時中止 |
| 10:45 | 140 | 一時中止 |
| 11:00 | 140 | 一時中止 |
| 11:15 | 140 | 一時中止 |
| 11:30 | 140 | 一時中止 |
| 11:45 | 110 | 一時中止 |
| 12:00 | 115 | 5 |
| 12:15 | 110 | 5 |
| 12:30 | 110 | 5 |
| 12:45 | 110 | 5 |
| 13:00 | 110 | 一時中止 |
| 13:15 | 120 | 一時中止 |
| 13:30 | 100 | 一時中止 |
| 13:45 | 100 | 10 |
| 14:00 | 105 | 一時中止 |
| 14:15 | 110 | 一時中止 |
| 14:30 | 110 | 一時中止 |
| 14:45 | 125 | 一時中止 |
| 15:00 | 125 | 一時中止 |
| 15:15 | 125 | 一時中止 |
| 15:30 | 130 | 一時中止 |
| 15:45 | 125 | 一時中止 |
| 16:00 | 115 | 一時中止 |
| 16:15 | 120 | 一時中止 |
| 16:30 | 115 | 一時中止 |
| 16:45 | 100 | 25 |
| 17:00 | 95 | 35 |
| 17:15 | 100 | 35 |
| 17:30 | 105 | 40 |
| 17:45 | 105 | 35 |
| 18:00 | 140 | 案内終了 |
| 18:15 | 140 | 案内終了 |
| 18:30 | 120 | 案内終了 |
| 18:45 | 120 | 案内終了 |
| 19:00 | 100 | 案内終了 |
| 19:15 | 100 | 案内終了 |
| 19:30 | 55 | ー |
| 19:45 | 65 | ー |
| 20:00 | 180 | ー |
| 20:15 | 60 | ー |
| 20:30 | 60 | ー |
| 20:45 | 20 | ー |
| 21:00 | 30 | ー |
| 21:15 | 30 | ー |
| 21:30 | 30 | ー |
| 21:45 | 30 | ー |
アメリカンウォーターフロント
| 時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 50 | 計画運休 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 100 | 計画運休 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30 | 100 | 計画運休 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 09:45 | 120 | 計画運休 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00 | 120 | 計画運休 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 10:15 | 90 | 計画運休 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 10:30 | 90 | 計画運休 | 25 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 10:45 | 100 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 11:00 | 100 | 計画運休 | 15 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 11:15 | 120 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 11:30 | 90 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 11:45 | 70 | 40 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 12:00 | 75 | 50 | 25 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 12:15 | 85 | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 12:30 | 80 | 50 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| 12:45 | 85 | 30 | 25 | 5 | 15 | 5 |
| 13:00 | 85 | 40 | 25 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 13:15 | 85 | 50 | 20 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 13:30 | 90 | 40 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 13:45 | 85 | 40 | 20 | 5 | 20 | 10 |
| 14:00 | 85 | 40 | 20 | 一時中止 | 10 | 10 |
| 14:15 | 85 | 40 | 20 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 14:30 | 85 | 40 | 20 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 14:45 | 90 | 40 | 30 | 一時中止 | 20 | 15 |
| 15:00 | 105 | 50 | 20 | 一時中止 | 20 | 10 |
| 15:15 | 110 | 50 | 25 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 15:30 | 115 | 50 | 25 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 15:45 | 120 | 50 | 25 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 16:00 | 115 | 60 | 25 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 16:15 | 115 | 50 | 20 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 16:30 | 110 | 50 | 15 | 一時中止 | 10 | 一時中止 |
| 16:45 | 95 | 50 | 20 | 5 | 10 | 一時中止 |
| 17:00 | 85 | 50 | 15 | 5 | 15 | ー |
| 17:15 | 80 | 40 | 20 | 5 | 15 | ー |
| 17:30 | 80 | 40 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| 17:45 | 90 | 30 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| 18:00 | 120 | ー | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 18:15 | 120 | ー | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 18:30 | 120 | ー | 15 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 18:45 | 120 | 5 | 15 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 19:00 | 100 | 5 | 15 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
| 19:15 | 100 | 5 | 15 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
| 19:30 | 50 | 5 | 10 | ー | 5 | ー |
| 19:45 | 50 | 10 | 10 | ー | 5 | ー |
| 20:00 | 55 | 25 | 15 | ー | 10 | ー |
| 20:15 | 45 | 25 | 15 | ー | 10 | ー |
| 20:30 | 25 | 25 | 15 | ー | 5 | ー |
| 20:45 | 15 | 15 | 15 | ー | 5 | ー |
| 21:00 | 15 | 15 | 15 | ー | 5 | ー |
| 21:15 | 10 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
| 21:30 | 10 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
| 21:45 | 10 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
ポートディスカバリー
| 時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 15 | 5 |
| 09:15 | 15 | 5 |
| 09:30 | 15 | 5 |
| 09:45 | 15 | 5 |
| 10:00 | 15 | 5 |
| 10:15 | 20 | 5 |
| 10:30 | 15 | 5 |
| 10:45 | 15 | 5 |
| 11:00 | 15 | 5 |
| 11:15 | 15 | 5 |
| 11:30 | 15 | 5 |
| 11:45 | 25 | 15 |
| 12:00 | 25 | 15 |
| 12:15 | 25 | 15 |
| 12:30 | 15 | 15 |
| 12:45 | 15 | 10 |
| 13:00 | 20 | 20 |
| 13:15 | 20 | 15 |
| 13:30 | 20 | 15 |
| 13:45 | 15 | 15 |
| 14:00 | 15 | 20 |
| 14:15 | 20 | 20 |
| 14:30 | 20 | 20 |
| 14:45 | 20 | 20 |
| 15:00 | 20 | 15 |
| 15:15 | 15 | 15 |
| 15:30 | 15 | 20 |
| 15:45 | 15 | 20 |
| 16:00 | 15 | 20 |
| 16:15 | 15 | 20 |
| 16:30 | 15 | 20 |
| 16:45 | 15 | 20 |
| 17:00 | 15 | 15 |
| 17:15 | 15 | 15 |
| 17:30 | 15 | 15 |
| 17:45 | 15 | 15 |
| 18:00 | 25 | 20 |
| 18:15 | 25 | 20 |
| 18:30 | 20 | 10 |
| 18:45 | 15 | 15 |
| 19:00 | 15 | 20 |
| 19:15 | 15 | 15 |
| 19:30 | 10 | 10 |
| 19:45 | 10 | 10 |
| 20:00 | 10 | 10 |
| 20:15 | 10 | 5 |
| 20:30 | 15 | 10 |
| 20:45 | 15 | 5 |
| 21:00 | 15 | 5 |
| 21:15 | 15 | 10 |
| 21:30 | 15 | 10 |
| 21:45 | 15 | 10 |
ロストリバーデルタ
| 時間 | レイジング スピリッツ |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 |
| 09:30 | 20 | 5 |
| 09:45 | 一時中止 | 5 |
| 10:00 | 30 | 5 |
| 10:15 | 50 | 5 |
| 10:30 | 50 | 一時中止 |
| 10:45 | 80 | 一時中止 |
| 11:00 | 80 | 一時中止 |
| 11:15 | 70 | 一時中止 |
| 11:30 | 70 | 一時中止 |
| 11:45 | 65 | ー |
| 12:00 | 55 | ー |
| 12:15 | 55 | ー |
| 12:30 | 55 | ー |
| 12:45 | 55 | ー |
| 13:00 | 60 | ー |
| 13:15 | 55 | 案内終了 |
| 13:30 | 55 | 案内終了 |
| 13:45 | 60 | 案内終了 |
| 14:00 | 60 | 案内終了 |
| 14:15 | 65 | 案内終了 |
| 14:30 | 65 | 案内終了 |
| 14:45 | 80 | 案内終了 |
| 15:00 | 80 | 案内終了 |
| 15:15 | 75 | 案内終了 |
| 15:30 | 65 | 案内終了 |
| 15:45 | 65 | 案内終了 |
| 16:00 | 70 | 案内終了 |
| 16:15 | 65 | 案内終了 |
| 16:30 | 65 | 案内終了 |
| 16:45 | 65 | 案内終了 |
| 17:00 | 70 | 案内終了 |
| 17:15 | 70 | 案内終了 |
| 17:30 | 70 | 案内終了 |
| 17:45 | 50 | 案内終了 |
| 18:00 | 50 | 案内終了 |
| 18:15 | 80 | 案内終了 |
| 18:30 | 80 | 案内終了 |
| 18:45 | 45 | 案内終了 |
| 19:00 | 35 | 案内終了 |
| 19:15 | 35 | 案内終了 |
| 19:30 | 25 | ー |
| 19:45 | 20 | ー |
| 20:00 | 25 | ー |
| 20:15 | 25 | ー |
| 20:30 | 15 | ー |
| 20:45 | 20 | ー |
| 21:00 | 15 | ー |
| 21:15 | 15 | ー |
| 21:30 | 15 | ー |
| 21:45 | 15 | ー |
