ミラコスタ、ディズニーランドホテル、トイ・ストーリーホテル、アンバサダーホテル、セレブレーションホテルの部屋別の空室状況を一覧で確認できる便利なカレンダーです(ホテル予約サイトでの空室状況を参照)。
2022年05月24日14時時点での最新情報を表示しています。
最新の空室情報に加え、予約のしやすさ(空室が出やすいか)も表示しています。
下のボタンで各ホテルの空室カレンダーにジャンプできます
カレンダーのをタップすると、各ホテル予約で最新の空室状況を確認できるページに飛べます。
日付 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-25(水) | |||||||
05-26(木) | |||||||
05-27(金) | |||||||
05-28(土) | |||||||
05-29(日) | |||||||
05-30(月) | |||||||
05-31(火) | |||||||
06-01(水) | |||||||
06-02(木) | |||||||
06-03(金) | |||||||
06-04(土) | |||||||
06-05(日) | |||||||
06-06(月) | |||||||
06-07(火) | |||||||
06-08(水) | |||||||
06-09(木) | |||||||
06-10(金) | |||||||
06-11(土) | |||||||
06-12(日) | |||||||
06-13(月) | |||||||
06-14(火) | |||||||
06-15(水) | |||||||
06-16(木) | |||||||
06-17(金) | |||||||
06-18(土) | |||||||
06-19(日) | |||||||
06-20(月) | |||||||
06-21(火) | |||||||
06-22(水) | |||||||
06-23(木) | |||||||
06-24(金) | |||||||
06-25(土) | |||||||
06-26(日) | |||||||
06-27(月) | |||||||
06-28(火) | |||||||
06-29(水) | |||||||
06-30(木) | |||||||
07-01(金) | |||||||
07-02(土) | |||||||
07-03(日) | |||||||
07-04(月) | |||||||
07-05(火) | |||||||
07-06(水) | |||||||
07-07(木) | |||||||
07-08(金) | |||||||
07-09(土) | |||||||
07-10(日) | |||||||
07-11(月) | |||||||
07-12(火) | |||||||
07-13(水) | |||||||
07-14(木) | |||||||
07-15(金) | |||||||
07-16(土) | |||||||
07-17(日) | |||||||
07-18(月) | |||||||
07-19(火) | |||||||
07-20(水) | |||||||
07-21(木) | |||||||
07-22(金) | |||||||
07-23(土) | |||||||
07-24(日) | |||||||
07-25(月) | |||||||
07-26(火) | |||||||
07-27(水) | |||||||
07-28(木) | |||||||
07-29(金) |
左右にスクロールできます
日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-25(水) | |||||||||||||||
05-26(木) | |||||||||||||||
05-27(金) | |||||||||||||||
05-28(土) | |||||||||||||||
05-29(日) | |||||||||||||||
05-30(月) | |||||||||||||||
05-31(火) | |||||||||||||||
06-01(水) | |||||||||||||||
06-02(木) | |||||||||||||||
06-03(金) | |||||||||||||||
06-04(土) | |||||||||||||||
06-05(日) | |||||||||||||||
06-06(月) | |||||||||||||||
06-07(火) | |||||||||||||||
06-08(水) | |||||||||||||||
06-09(木) | |||||||||||||||
06-10(金) | |||||||||||||||
06-11(土) | |||||||||||||||
06-12(日) | |||||||||||||||
06-13(月) | |||||||||||||||
06-14(火) | |||||||||||||||
06-15(水) | |||||||||||||||
06-16(木) | |||||||||||||||
06-17(金) | |||||||||||||||
06-18(土) | |||||||||||||||
06-19(日) | |||||||||||||||
06-20(月) | |||||||||||||||
06-21(火) | |||||||||||||||
06-22(水) | |||||||||||||||
06-23(木) | |||||||||||||||
06-24(金) | |||||||||||||||
06-25(土) | |||||||||||||||
06-26(日) | |||||||||||||||
06-27(月) | |||||||||||||||
06-28(火) | |||||||||||||||
06-29(水) | |||||||||||||||
06-30(木) | |||||||||||||||
07-01(金) | |||||||||||||||
07-02(土) | |||||||||||||||
07-03(日) | |||||||||||||||
07-04(月) | |||||||||||||||
07-05(火) | |||||||||||||||
07-06(水) | |||||||||||||||
07-07(木) | |||||||||||||||
07-08(金) | |||||||||||||||
07-09(土) | |||||||||||||||
07-10(日) | |||||||||||||||
07-11(月) | |||||||||||||||
07-12(火) | |||||||||||||||
07-13(水) | |||||||||||||||
07-14(木) | |||||||||||||||
07-15(金) | |||||||||||||||
07-16(土) | |||||||||||||||
07-17(日) | |||||||||||||||
07-18(月) | |||||||||||||||
07-19(火) | |||||||||||||||
07-20(水) | |||||||||||||||
07-21(木) | |||||||||||||||
07-22(金) | |||||||||||||||
07-23(土) | |||||||||||||||
07-24(日) | |||||||||||||||
07-25(月) | |||||||||||||||
07-26(火) | |||||||||||||||
07-27(水) | |||||||||||||||
07-28(木) | |||||||||||||||
07-29(金) |
左右にスクロールできます
日付 | ||||
---|---|---|---|---|
05-25(水) | ||||
05-26(木) | ||||
05-27(金) | ||||
05-28(土) | ||||
05-29(日) | ||||
05-30(月) | ||||
05-31(火) | ||||
06-01(水) | ||||
06-02(木) | ||||
06-03(金) | ||||
06-04(土) | ||||
06-05(日) | ||||
06-06(月) | ||||
06-07(火) | ||||
06-08(水) | ||||
06-09(木) | ||||
06-10(金) | ||||
06-11(土) | ||||
06-12(日) | ||||
06-13(月) | ||||
06-14(火) | ||||
06-15(水) | ||||
06-16(木) | ||||
06-17(金) | ||||
06-18(土) | ||||
06-19(日) | ||||
06-20(月) | ||||
06-21(火) | ||||
06-22(水) | ||||
06-23(木) | ||||
06-24(金) | ||||
06-25(土) | ||||
06-26(日) | ||||
06-27(月) | ||||
06-28(火) | ||||
06-29(水) | ||||
06-30(木) | ||||
07-01(金) | ||||
07-02(土) | ||||
07-03(日) | ||||
07-04(月) | ||||
07-05(火) | ||||
07-06(水) | ||||
07-07(木) | ||||
07-08(金) | ||||
07-09(土) | ||||
07-10(日) | ||||
07-11(月) | ||||
07-12(火) | ||||
07-13(水) | ||||
07-14(木) | ||||
07-15(金) | ||||
07-16(土) | ||||
07-17(日) | ||||
07-18(月) | ||||
07-19(火) | ||||
07-20(水) | ||||
07-21(木) | ||||
07-22(金) | ||||
07-23(土) | ||||
07-24(日) | ||||
07-25(月) | ||||
07-26(火) | ||||
07-27(水) | ||||
07-28(木) | ||||
07-29(金) |
左右にスクロールできます
日付 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-25(水) | |||||||||||||
05-26(木) | |||||||||||||
05-27(金) | |||||||||||||
05-28(土) | |||||||||||||
05-29(日) | |||||||||||||
05-30(月) | |||||||||||||
05-31(火) | |||||||||||||
06-01(水) | |||||||||||||
06-02(木) | |||||||||||||
06-03(金) | |||||||||||||
06-04(土) | |||||||||||||
06-05(日) | |||||||||||||
06-06(月) | |||||||||||||
06-07(火) | |||||||||||||
06-08(水) | |||||||||||||
06-09(木) | |||||||||||||
06-10(金) | |||||||||||||
06-11(土) | |||||||||||||
06-12(日) | |||||||||||||
06-13(月) | |||||||||||||
06-14(火) | |||||||||||||
06-15(水) | |||||||||||||
06-16(木) | |||||||||||||
06-17(金) | |||||||||||||
06-18(土) | |||||||||||||
06-19(日) | |||||||||||||
06-20(月) | |||||||||||||
06-21(火) | |||||||||||||
06-22(水) | |||||||||||||
06-23(木) | |||||||||||||
06-24(金) | |||||||||||||
06-25(土) | |||||||||||||
06-26(日) | |||||||||||||
06-27(月) | |||||||||||||
06-28(火) | |||||||||||||
06-29(水) | |||||||||||||
06-30(木) | |||||||||||||
07-01(金) | |||||||||||||
07-02(土) | |||||||||||||
07-03(日) | |||||||||||||
07-04(月) | |||||||||||||
07-05(火) | |||||||||||||
07-06(水) | |||||||||||||
07-07(木) | |||||||||||||
07-08(金) | |||||||||||||
07-09(土) | |||||||||||||
07-10(日) | |||||||||||||
07-11(月) | |||||||||||||
07-12(火) | |||||||||||||
07-13(水) | |||||||||||||
07-14(木) | |||||||||||||
07-15(金) | |||||||||||||
07-16(土) | |||||||||||||
07-17(日) | |||||||||||||
07-18(月) | |||||||||||||
07-19(火) | |||||||||||||
07-20(水) | |||||||||||||
07-21(木) | |||||||||||||
07-22(金) | |||||||||||||
07-23(土) | |||||||||||||
07-24(日) | |||||||||||||
07-25(月) | |||||||||||||
07-26(火) | |||||||||||||
07-27(水) | |||||||||||||
07-28(木) | |||||||||||||
07-29(金) |
左右にスクロールできます
日付 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-25(水) | ||||||||||
05-26(木) | ||||||||||
05-27(金) | ||||||||||
05-28(土) | ||||||||||
05-29(日) | ||||||||||
05-30(月) | ||||||||||
05-31(火) | ||||||||||
06-01(水) | ||||||||||
06-02(木) | ||||||||||
06-03(金) | ||||||||||
06-04(土) | ||||||||||
06-05(日) | ||||||||||
06-06(月) | ||||||||||
06-07(火) | ||||||||||
06-08(水) | ||||||||||
06-09(木) | ||||||||||
06-10(金) | ||||||||||
06-11(土) | ||||||||||
06-12(日) | ||||||||||
06-13(月) | ||||||||||
06-14(火) | ||||||||||
06-15(水) | ||||||||||
06-16(木) | ||||||||||
06-17(金) | ||||||||||
06-18(土) | ||||||||||
06-19(日) | ||||||||||
06-20(月) | ||||||||||
06-21(火) | ||||||||||
06-22(水) | ||||||||||
06-23(木) | ||||||||||
06-24(金) | ||||||||||
06-25(土) | ||||||||||
06-26(日) | ||||||||||
06-27(月) | ||||||||||
06-28(火) | ||||||||||
06-29(水) | ||||||||||
06-30(木) | ||||||||||
07-01(金) | ||||||||||
07-02(土) | ||||||||||
07-03(日) | ||||||||||
07-04(月) | ||||||||||
07-05(火) | ||||||||||
07-06(水) | ||||||||||
07-07(木) | ||||||||||
07-08(金) | ||||||||||
07-09(土) | ||||||||||
07-10(日) | ||||||||||
07-11(月) | ||||||||||
07-12(火) | ||||||||||
07-13(水) | ||||||||||
07-14(木) | ||||||||||
07-15(金) | ||||||||||
07-16(土) | ||||||||||
07-17(日) | ||||||||||
07-18(月) | ||||||||||
07-19(火) | ||||||||||
07-20(水) | ||||||||||
07-21(木) | ||||||||||
07-22(金) | ||||||||||
07-23(土) | ||||||||||
07-24(日) | ||||||||||
07-25(月) | ||||||||||
07-26(火) | ||||||||||
07-27(水) | ||||||||||
07-28(木) | ||||||||||
07-29(金) |
左右にスクロールできます
Twitterで発信しているディズニーホテルの空室情報もご利用ください。
空室一覧の利用方法
背景の色が予約のしやすさを表しています。背景白は、いつでも空室があり予約しやすい日程です。ピンクは空室があまり出ない日程です。
背景がグレーは、ホテル予約サイトで未販売の日程です。
実際に予約される場合は、部屋タイプ、日付、人数を再度よく確認してください。
ヒルトン東京ベイ、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルなどディズニーオフィシャル・ホテルの最新空室カレンダーも下記で公開しています。
予約が難しいディズニーホテルをGoToを利用して予約する方法は下記記事にて詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。
-
チケット Tickets
予約 -
実際に成功した
チケット
予約攻略法 -
最新チケット
再販 完売情報 -
再販での
予約攻略法 -
チケット予約で
失敗しにくい
クレカは? -
チケット予約時の
クレカ エラー
対策 -
チケット
変更方法 -
日付変更 確率
アップ方法 -
エラー多発時
の変更方法 -
チケットの送り方
転売の危険性解説
-
ホテル Hotel
GoTo攻略 -
ディズニー直営
ホテル予約攻略 -
チケット付き
プラン攻略 -
千葉とく旅
キャンペーンで
割引予約 -
空室チェック用
ホテルリンク集 -
ディズニー
直営ホテル
最新 空室情報 -
オフィシャル
ホテル
最新 空室情報 -
飛行機・新幹線
プラン割引予約 -
Goto利用
ミラコ宿泊レポ -
ヒルトン東京
ベイ 宿泊レポ -
一休.com
最速予約法 -
よくある質問
まとめ -
日帰りツアー
割引予約 -
地域共通クーポン
使えるお店リスト -
直営/提携ホテル
料金徹底調査 -
GoToトラベル
キャンペーン比較
-
パーク Guides
ガイド -
入場制限の
最新情報・
今後の予想 -
まん防適用時の
運営まとめ -
営業再開後の
ランド/シー攻略 -
4月最新
TDL
運営状況レポ -
3月最新
TDS
運営状況レポ -
TDS アトラク
ション・レポ -
TDL アトラク
ション・レポ -
TDL/TDS
ショー・パレード
レポート -
ドリーミング
アップ! レポ -
エレクトリカル
パレード レポ -
サダハルアオキ
コラボメニュー -
TDL新エリア
レポート -
美女と野獣エリア
レポート -
【TDL】2021
ディズニー
イースター -
【TDS】
トータリー
ミニーマウス -
ソアリン
攻略法 -
7月とこんなに
変わった レポ
-
パス攻略 Reservation
事前予約 -
【TDL】
緊急事態宣言下
エントリー受付
スタンバイパス -
最新スタンバイ
パス攻略・
パス発券状況 -
エントリー受付
スタンバイパス -
エントリー受付
当選率アップ法 -
エントリー受付
当選率 大公開 -
ファストパス
完全ガイド -
レストラン予約
攻略法 -
スウィートタイム
セレクション
予約攻略法 -
かんたん
空席チェック -
ショップの
スタンバイパス