ディズニーランド 今日のリアルタイム待ち時間 DPA・スタンバイパス終了時間

TDL


今日の東京ディズニーランドのアトラクションのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短い or 長いアトラクションDPAプライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
シー はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 12月08日09:30

▼ 待ち時間が長い

Enchanted Tale of Beauty and the Beast
美女と野獣“魔法のものがたり”
ファンタジーランド
160
The Happy Ride with Baymax
ベイマックスのハッピーライド
トゥモローランド
140
Monsters, Inc. Ride & Go Seek!
モンスターズ・インクライド&ゴー
トゥモローランド
100
Pooh's Hunny Hunt
プーさんのハニーハント
ファンタジーランド
82
Splash Mountain
スプラッシュ・マウンテン
クリッターカントリー
70
Big Thunder Mountain
ビッグサンダー・マウンテン
ウエスタンランド
70
Haunted Mansion
ホーンテッドマンション
ファンタジーランド
70
Mickey's House and Meet Mickey
ミッキーの家とミート・ミッキー
トゥーンタウン
65
Minnie's Style Studio
ミニーのスタイルスタジオ
トゥーンタウン
60
Peter Pan's Flight
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
40
Woodchuck Greeting Trail (Donald)
ウッドチャック・グリーティングトレイル(ドナルド)
ウエスタンランド
40
Woodchuck Greeting Trail (Daisy)
ウッドチャック・グリーティングトレイル(デイジー)
ウエスタンランド
30
Dumbo The Flying Elephant
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
25
Pirates of the Caribbean
カリブの海賊
アドベンチャーランド
20
Western River Railroad
ウエスタンリバー鉄道
アドベンチャーランド
15
Star Tours: The Adventures Continue
スター・
ツアーズ
トゥモローランド
10
Roger Rabbit's Car Toon Spin
ロジャーラビットのカートゥーンスピン
トゥーンタウン
10
Snow White's Adventures
白雪姫と七人のこびと
ファンタジーランド
10
Gadget's Go Coaster
ガジェットのゴーコースター
トゥーンタウン
10
Westernland Shootin' Gallery
シューティングギャラリー
ウエスタンランド
5
Castle Carrousel
キャッスルカルーセル
ファンタジーランド
5
Jungle Cruise: Wildlife Expeditions
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド
5
Donald's Boat
ドナルドのボート
トゥーンタウン
5
Chip 'n Dale's Treehouse
チップとデールのツリーハウス
トゥーンタウン
5
Alice's Tea Party
アリスのティーパーティー
ファンタジーランド
5
Mickey's PhilharMagic
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
5
Goofy's Paint 'n' Play House
グーフィーのペイント&プレイハウス
トゥーンタウン
5
Minnie's House
ミニーの家
トゥーンタウン
5
In front of Main Street House (Disney Character Greeting)
メインストリート・ハウス前
ワールドバザール
イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
Swiss Family Treehouse
スイスファミリーツリーハウス
アドベンチャーランド
Stitch Encounter
スティッチ・エンカウンター
トゥモローランド
Pinocchio's Daring Journey
ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
Omnibus
オムニバス
ワールドバザール
Cinderella's Fairy Tale Hall
シンデレラのフェアリーテイルホール
ファンタジーランド
Country Bear Theater
カントリーベア・シアター
ウエスタンランド
The Enchanted Tiki Room: Stitch Presents
魅惑のチキルームアロハ・エ・コモ・マイ!
アドベンチャーランド
Beaver Brothers Explorer Canoes
ビーバーブラザーズのカヌー探険
クリッターカントリー
Tom Sawyer Island Rafts
トムソーヤ島いかだ
ウエスタンランド
Mark Twain Riverboat
蒸気船マークトウェイン号
ウエスタンランド

リアルタイム パス発行状況

更新 12月08日09:30
左から順にパス・DPAの終了時間が早い(人気の)アトラクションです

ディズニー・プレミアアクセス(DPA)

今日
美女と野獣
“魔法のものがたり”
発行中
ベイマックスの
ハッピーライド
発行中
スプラッシュ・
マウンテン
発行中
12/07(土) 09:54 10:32 15:14
12/06(金) 11:50 16:32 16:47
12/05(木) 16:04 18:56 17:20
12/04(水) 09:46 18:56 18:30
12/03(火) 17:26 18:56 18:30
12/02(月) 14:56 16:02 18:30
12/01(日) 13:53 13:38 18:30
11/30(土) 10:08 10:48 17:56
11/29(金) 11:44 14:46 18:30
11/28(木) 12:20 18:56 18:30
11/27(水) 15:28 17:50 18:30
11/26(火) 15:33 18:56 18:30
11/25(月) 13:26 18:56 18:30
11/24(日) 10:38 11:26 18:30
11/23(土) 10:08 10:32 17:56

40周年記念プライオリティパス

今日
バズ・ライト
イヤーのアス
トロブラスター
【営業終了】
プーさんの
ハニーハント
発行中
ホーンテッド
マンション
発行中
モンスターズ・
インク
ライド&ゴー
発行中
ビッグ
サンダー・
マウンテン
発行中
スター・
ツアーズ
発行中
12/07(土) 09:26 10:28 10:32 10:16 11:50
12/06(金) 発行なし 12:08 発行なし 12:02 12:24
12/05(木) 10:26 11:46 11:26 11:38 14:16
12/04(水) 10:28 11:52 11:36 11:56 17:28
12/03(火) 10:32 12:10 11:26 12:08 17:32
12/02(月) 09:58 11:38 11:02 11:44 13:44
12/01(日) 09:44 11:16 11:08 11:16 17:34
11/30(土) 09:32 10:44 10:28 10:32 12:02
11/29(金) 09:28 11:26 発行なし 11:32 16:50
11/28(木) 09:38 11:34 11:08 11:44 14:32
11/27(水) 発行なし 12:14 11:34 12:04 17:40
11/26(火) 10:50 12:44 11:44 12:44 15:44
11/25(月) 09:52 11:14 10:44 発行なし 17:10
11/24(日) 09:34 11:08 10:50 11:04 15:32
11/23(土) 09:20 10:44 10:28 10:38 11:56
売り切れ・発券終了を一番最初に確認した時刻です。実際の売り切れ・終了は上記時間より早い可能性があります

アトラクション待ち時間

更新 12月08日09:30

人気アトラクション

時間 美女と野獣
“魔法のものがたり”
ベイマックスの
ハッピーライド
スプラッシュ・
マウンテン
ビッグ
サンダー・
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ミニーの
スタイルスタジオ
ミッキーの家
とミート・ミッキー
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 140 80 40 30 20
09:15 180 120 70 60 60 40 40
09:30 160 140 70 70 82 60 65
過去データ
09:45 195 160 95 70 90 80 70
10:00 195 150 95 65 90 80 65
10:15 180 135 85 65 90 65 70
10:30 165 110 75 65 95 65 65
10:45 160 100 75 75 95 50 60
11:00 120 95 75 70 85 55 55
11:15 120 100 70 65 85 55 45
11:30 140 90 70 60 85 55 45
11:45 140 80 75 65 85 45 45
12:00 90 90 70 65 80 45 45
12:15 80 110 65 70 75 40 45
12:30 80 100 70 70 50 45 45
12:45 90 80 95 45 55 40 45
13:00 120 95 85 45 65 40 45
13:15 120 110 75 55 80 45 35
13:30 100 105 70 65 80 55 45
13:45 100 100 75 70 80 50 55
14:00 90 90 80 65 75 45 50
14:15 100 105 75 65 60 45 50
14:30 100 110 65 60 60 50 50
14:45 100 105 70 55 75 55 40
15:00 100 100 70 50 65 45 40
15:15 100 100 65 50 65 45 40
15:30 80 80 75 50 70 40 35
15:45 110 75 80 60 65 35 35
16:00 140 115 85 60 75 50 50
16:15 130 115 80 65 75 70 60
16:30 130 115 70 70 75 65 60
16:45 130 115 75 60 95 65 60
17:00 140 100 80 60 95 60 60
17:15 145 95 70 60 85 45 60
17:30 140 80 60 50 85 45 50
17:45 135 75 60 60 75 45 45
18:00 130 75 50 60 70 45 40
18:15 135 80 40 60 55 45 35
18:30 110 65 30 50 40 40 40
18:45 100 60 55 50 55 45 45
19:00 95 60 50 60 55 45 45
19:15 100 55 30 60 50 40 40
19:30 95 55 【制限中】 50 35 35 40
19:45 80 50 【制限中】 60 40 35 35
20:00 60 60 【制限中】 45 55 45 55
20:15 60 60 30 60 50 50 45
20:30 【制限中】 【制限中】 20 【制限中】 40 案内終了 案内終了
20:45 【制限中】 【制限中】 10 【制限中】 25 案内終了 案内終了
21:00 【制限中】 【制限中】 【制限中】 【制限中】 10 案内終了 案内終了
21:15 【制限中】 【制限中】 【制限中】 【制限中】 10 案内終了 案内終了
21:30 【制限中】 【制限中】 【制限中】 【制限中】 10 案内終了 案内終了
21:45 【制限中】 【制限中】 【制限中】 【制限中】 10 案内終了 案内終了

グリーティング

時間 ミニーの
スタイルスタジオ
ミッキーの家
とミート・ミッキー
ウッドチャック・
グリーティング
トレイル(ドナルド)
ウッドチャック・
グリーティング
トレイル(デイジー)
メイン
ストリート
・ハウス前
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 15 10 エントリ
09:15 40 40 30 20 エントリ
09:30 60 65 40 30 エントリ
過去データ
09:45 80 70 55 45 25
10:00 80 65 50 40 25
10:15 65 70 40 25 25
10:30 65 65 35 20 25
10:45 50 60 45 30 25
11:00 55 55 50 35 25
11:15 55 45 45 35 25
11:30 55 45 40 30 25
11:45 45 45 30 30 25
12:00 45 45 30 20 25
12:15 40 45 25 20 25
12:30 45 45 30 20 案内終了
12:45 40 45 30 25 案内終了
13:00 40 45 30 25 案内終了
13:15 45 35 40 30 案内終了
13:30 55 45 40 25 案内終了
13:45 50 55 35 20 案内終了
14:00 45 50 45 25 案内終了
14:15 45 50 45 35 案内終了
14:30 50 50 40 30 案内終了
14:45 55 40 35 30 案内終了
15:00 45 40 30 30 案内終了
15:15 45 40 20 15 案内終了
15:30 40 35 20 15 案内終了
15:45 35 35 30 25 案内終了
16:00 50 50 45 35 案内終了
16:15 70 60 45 35 案内終了
16:30 65 60 45 40 案内終了
16:45 65 60 40 35 案内終了
17:00 60 60 40 35 案内終了
17:15 45 60 50 40 案内終了
17:30 45 50 55 35 案内終了
17:45 45 45 50 30 案内終了
18:00 45 40 45 35 案内終了
18:15 45 35 40 30 案内終了
18:30 40 40 25 20 案内終了
18:45 45 45 案内終了 20 案内終了
19:00 45 45 案内終了 案内終了 案内終了
19:15 40 40 案内終了 案内終了 案内終了
19:30 35 40 案内終了 案内終了 案内終了
19:45 35 35 案内終了 案内終了 案内終了
20:00 45 55 案内終了 案内終了 案内終了
20:15 50 45 案内終了 案内終了 案内終了
20:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ワールドバザール

時間 オムニバス
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 準備中
09:15 準備中
09:30 準備中
過去データ
09:45 5
10:00 5
10:15 5
10:30 5
10:45 5
11:00 5
11:15 5
11:30 5
11:45 5
12:00 10
12:15 一時中止
12:30 一時中止
12:45 一時中止
13:00 一時中止
13:15 一時中止
13:30 5
13:45 5
14:00 5
14:15 5
14:30 10
14:45 5
15:00 案内終了
15:15 案内終了
15:30 案内終了
15:45 案内終了
16:00 案内終了
16:15 案内終了
16:30 案内終了
16:45 案内終了
17:00 案内終了
17:15 案内終了
17:30 案内終了
17:45 案内終了
18:00 案内終了
18:15 案内終了
18:30 案内終了
18:45 案内終了
19:00 案内終了
19:15 案内終了
19:30 案内終了
19:45 案内終了
20:00 案内終了
20:15 案内終了
20:30 案内終了
20:45 案内終了
21:00 案内終了
21:15 案内終了
21:30 案内終了
21:45 案内終了

アドベンチャーランド

時間 カリブの海賊 ジャングル
クルーズ
ウエスタン
リバー鉄道
スイスファミリー
ツリーハウス
魅惑のチキルーム
アロハ・エ・
コモ・マイ!
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 準備中 運営中止 準備中
09:15 15 5 準備中 運営中止 準備中
09:30 20 5 15 運営中止 準備中
過去データ
09:45 25 35 15 運営中止 5
10:00 25 40 30 運営中止 5
10:15 30 40 30 運営中止 10
10:30 25 35 30 運営中止 10
10:45 20 35 30 運営中止 10
11:00 20 35 25 運営中止 10
11:15 15 30 30 運営中止 10
11:30 15 30 30 運営中止 10
11:45 15 30 30 運営中止 10
12:00 15 30 25 運営中止 10
12:15 15 25 20 運営中止 10
12:30 15 25 20 運営中止 10
12:45 15 20 20 運営中止 10
13:00 10 15 20 運営中止 10
13:15 10 15 20 運営中止 10
13:30 15 25 25 運営中止 10
13:45 15 25 30 運営中止 10
14:00 15 30 30 運営中止 10
14:15 20 30 25 運営中止 10
14:30 20 30 30 運営中止 10
14:45 20 30 30 運営中止 10
15:00 20 25 30 運営中止 10
15:15 15 20 20 運営中止 10
15:30 15 20 20 運営中止 10
15:45 10 15 20 運営中止 10
16:00 15 30 30 運営中止 10
16:15 20 35 30 運営中止 10
16:30 15 30 30 運営中止 10
16:45 20 30 35 運営中止 10
17:00 20 35 30 運営中止 10
17:15 20 30 30 運営中止 10
17:30 15 30 30 運営中止 10
17:45 15 25 25 運営中止 10
18:00 15 20 20 運営中止 10
18:15 10 15 15 運営中止 10
18:30 5 10 10 運営中止 10
18:45 15 20 15 運営中止 10
19:00 10 20 25 運営中止 10
19:15 10 15 30 運営中止 10
19:30 5 10 案内終了 運営中止 10
19:45 5 10 案内終了 運営中止 10
20:00 15 20 案内終了 運営中止 案内終了
20:15 10 20 案内終了 運営中止 案内終了
20:30 5 15 案内終了 運営中止 案内終了
20:45 10 10 案内終了 運営中止 案内終了
21:00 10 5 案内終了 運営中止 案内終了
21:15 10 5 案内終了 運営中止 案内終了
21:30 10 5 案内終了 運営中止 案内終了
21:45 10 5 案内終了 運営中止 案内終了

ウエスタンランド

時間 ビッグ
サンダー・
マウンテン
蒸気船
マークトウェイン号
トムソーヤ
島いかだ
カントリーベア・
シアター
シューティング
ギャラリー
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 30 準備中 準備中 準備中 5
09:15 60 準備中 準備中 準備中 5
09:30 70 準備中 準備中 準備中 5
過去データ
09:45 70 5 5 5 5
10:00 65 5 5 5 10
10:15 65 5 5 10 15
10:30 65 5 5 20 15
10:45 75 10 5 20 15
11:00 70 10 5 20 15
11:15 65 10 5 15 20
11:30 60 10 5 15 20
11:45 65 10 5 15 20
12:00 65 10 5 15 25
12:15 70 10 5 15 20
12:30 70 10 5 15 20
12:45 45 10 5 15 20
13:00 45 10 5 15 10
13:15 55 10 5 15 10
13:30 65 10 5 15 15
13:45 70 10 5 15 20
14:00 65 10 5 15 25
14:15 65 10 5 15 20
14:30 60 10 5 15 20
14:45 55 10 5 15 20
15:00 50 10 5 15 20
15:15 50 10 5 10 10
15:30 50 10 5 10 10
15:45 60 10 5 15 10
16:00 60 10 案内終了 15 15
16:15 65 10 案内終了 15 15
16:30 70 10 案内終了 15 20
16:45 60 10 案内終了 15 20
17:00 60 10 案内終了 15 20
17:15 60 10 案内終了 15 20
17:30 50 10 案内終了 15 20
17:45 60 10 案内終了 15 20
18:00 60 10 案内終了 15 5
18:15 60 10 案内終了 15 5
18:30 50 10 案内終了 15 5
18:45 50 10 案内終了 15 5
19:00 60 10 案内終了 15 5
19:15 60 10 案内終了 15 5
19:30 50 案内終了 案内終了 15 5
19:45 60 案内終了 案内終了 15 5
20:00 45 案内終了 案内終了 案内終了 5
20:15 60 案内終了 案内終了 案内終了 5
20:30 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
20:45 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:00 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:15 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:30 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:45 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5

クリッターカントリー

時間 スプラッシュ・
マウンテン
ビーバーブラザーズ
のカヌー探険
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 40 準備中
09:15 70 準備中
09:30 70 準備中
過去データ
09:45 95 5
10:00 95 5
10:15 85 5
10:30 75 10
10:45 75 15
11:00 75 15
11:15 70 15
11:30 70 15
11:45 75 25
12:00 70 25
12:15 65 25
12:30 70 15
12:45 95 10
13:00 85 5
13:15 75 10
13:30 70 15
13:45 75 25
14:00 80 30
14:15 75 40
14:30 65 40
14:45 70 35
15:00 70 30
15:15 65 30
15:30 75 20
15:45 80 10
16:00 85 案内終了
16:15 80 案内終了
16:30 70 案内終了
16:45 75 案内終了
17:00 80 案内終了
17:15 70 案内終了
17:30 60 案内終了
17:45 60 案内終了
18:00 50 案内終了
18:15 40 案内終了
18:30 30 案内終了
18:45 55 案内終了
19:00 50 案内終了
19:15 30 案内終了
19:30 【制限中】 案内終了
19:45 【制限中】 案内終了
20:00 【制限中】 案内終了
20:15 30 案内終了
20:30 20 案内終了
20:45 10 案内終了
21:00 【制限中】 案内終了
21:15 【制限中】 案内終了
21:30 【制限中】 案内終了
21:45 【制限中】 案内終了

ファンタジーランド

時間 美女と野獣
“魔法のものがたり”
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
空飛ぶダンボ ピーターパン空の旅 ピノキオの冒険旅行 白雪姫と七人の
こびと
イッツ・ア・
スモールワールド
アリスの
ティーパーティー
キャッスル
カルーセル
シンデレラの
フェアリーテイル
ホール
ミッキーの
フィルハーマジック
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 140 20 13 5 5 運営中止 5 運営中止 5 5 準備中 5
09:15 180 60 60 20 15 運営中止 5 運営中止 5 5 準備中 5
09:30 160 82 70 25 40 運営中止 10 運営中止 5 5 準備中 5
過去データ
09:45 195 90 85 50 50 15 20 運営中止 10 20 5 10
10:00 195 90 85 50 45 25 25 運営中止 20 20 5 10
10:15 180 90 85 40 40 25 20 運営中止 20 20 10 10
10:30 165 95 70 35 40 20 20 運営中止 20 20 15 15
10:45 160 95 65 40 40 15 20 運営中止 15 20 15 10
11:00 120 85 65 45 40 15 15 運営中止 10 20 15 15
11:15 120 85 65 40 35 15 20 運営中止 10 15 15 15
11:30 140 85 60 40 35 20 25 運営中止 15 15 15 15
11:45 140 85 60 45 40 25 20 運営中止 15 20 15 15
12:00 90 80 60 45 40 15 25 運営中止 15 20 15 15
12:15 80 75 45 40 35 15 20 運営中止 15 20 10 15
12:30 80 50 45 35 25 10 15 運営中止 10 15 10 10
12:45 90 55 45 30 30 10 15 運営中止 5 15 10 10
13:00 120 65 60 30 30 10 15 運営中止 5 5 5 10
13:15 120 80 70 35 35 5 20 運営中止 5 10 5 10
13:30 100 80 70 45 35 10 20 運営中止 10 15 10 10
13:45 100 80 70 45 40 15 20 運営中止 10 25 10 15
14:00 90 75 75 45 40 15 20 運営中止 10 25 15 15
14:15 100 60 70 40 40 20 20 運営中止 15 25 15 15
14:30 100 60 65 35 35 20 25 運営中止 15 20 20 15
14:45 100 75 65 40 35 20 20 運営中止 15 20 20 15
15:00 100 65 60 40 35 10 15 運営中止 10 20 15 10
15:15 100 65 45 35 30 10 15 運営中止 10 15 10 5
15:30 80 70 35 35 30 10 10 運営中止 5 10 10 5
15:45 110 65 65 35 30 5 15 運営中止 5 10 10 5
16:00 140 75 65 45 35 10 20 運営中止 5 15 10 10
16:15 130 75 75 40 40 20 25 運営中止 15 15 一時中止 10
16:30 130 75 80 40 45 20 25 運営中止 15 25 一時中止 20
16:45 130 95 95 40 45 20 20 運営中止 15 25 一時中止 15
17:00 140 95 100 45 45 20 20 運営中止 20 25 一時中止 20
17:15 145 85 95 45 40 20 25 運営中止 15 20 一時中止 20
17:30 140 85 90 45 40 20 25 運営中止 15 20 一時中止 15
17:45 135 75 80 35 40 15 20 運営中止 15 25 一時中止 15
18:00 130 70 75 30 35 15 15 運営中止 15 25 一時中止 10
18:15 135 55 50 25 25 10 15 運営中止 5 15 一時中止 5
18:30 110 40 35 25 25 5 10 運営中止 5 10 一時中止 5
18:45 100 55 60 35 30 5 10 運営中止 5 15 一時中止 5
19:00 95 55 55 35 35 10 10 運営中止 10 20 5 5
19:15 100 50 30 30 30 5 10 運営中止 10 10 5 5
19:30 95 35 15 30 25 5 10 運営中止 5 5 5 5
19:45 80 40 60 30 30 5 15 運営中止 5 5 5 5
20:00 60 55 45 30 35 10 10 運営中止 5 15 15 5
20:15 60 50 40 35 35 15 15 運営中止 10 15 15 5
20:30 【制限中】 40 30 30 20 5 10 運営中止 10 15 10 5
20:45 【制限中】 25 13 案内終了 案内終了 5 5 運営中止 10 10 5 5
21:00 【制限中】 10 案内終了 案内終了 案内終了 5 案内終了 運営中止 10 10 5 案内終了
21:15 【制限中】 10 案内終了 案内終了 案内終了 5 案内終了 運営中止 10 10 5 案内終了
21:30 【制限中】 10 案内終了 案内終了 案内終了 5 案内終了 運営中止 10 10 5 案内終了
21:45 【制限中】 10 案内終了 案内終了 案内終了 5 案内終了 運営中止 10 10 5 案内終了

トゥーンタウン

時間 ガジェット
のゴーコースター
ミニーの家 グーフィーの
ペイント&
プレイハウス
チップとデールの
ツリーハウス
ドナルドのボート ロジャーラビットの
カートゥーン
スピン
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 5 5 5 5
09:15 5 5 5 5 5 5
09:30 10 5 5 5 5 10
過去データ
09:45 25 5 15 5 5 30
10:00 25 5 15 5 5 35
10:15 25 5 20 5 5 35
10:30 25 5 15 5 5 35
10:45 30 5 20 5 5 30
11:00 30 5 15 5 5 35
11:15 30 5 15 5 5 35
11:30 30 5 15 5 5 35
11:45 30 5 15 5 5 35
12:00 25 5 15 5 5 35
12:15 15 5 10 5 5 30
12:30 15 5 15 5 5 30
12:45 15 5 10 5 5 30
13:00 10 5 10 5 5 20
13:15 15 5 10 5 5 15
13:30 15 5 15 5 5 25
13:45 20 5 15 5 5 30
14:00 25 5 15 5 5 30
14:15 30 5 15 5 5 30
14:30 30 5 15 5 5 35
14:45 25 5 15 5 5 35
15:00 25 5 10 5 5 35
15:15 20 5 15 5 5 30
15:30 20 5 15 5 5 25
15:45 20 5 10 5 5 25
16:00 20 5 5 5 5 25
16:15 20 5 15 5 5 40
16:30 35 10 20 5 5 30
16:45 35 10 15 5 5 35
17:00 35 20 15 5 5 35
17:15 35 20 15 5 5 30
17:30 25 15 10 5 5 30
17:45 20 15 10 5 5 30
18:00 20 15 5 5 5 20
18:15 15 15 5 5 5 15
18:30 10 15 5 5 5 10
18:45 10 15 5 5 5 10
19:00 15 15 5 5 5 15
19:15 15 15 5 5 5 15
19:30 10 15 5 5 5 10
19:45 10 15 5 5 5 5
20:00 5 15 5 5 5 10
20:15 20 15 5 5 5 20
20:30 15 15 5 5 5 15
20:45 10 15 5 5 5 10
21:00 5 15 5 5 5 10
21:15 5 15 5 5 5 10
21:30 5 15 5 5 5 10
21:45 5 15 5 5 5 10

トゥモローランド

時間 ベイマックスの
ハッピーライド
バズ・ライト
イヤーのアス
トロブラスター
【営業終了】
モンスターズ・
インク
ライド&ゴー
スター・
ツアーズ
スティッチ・
エンカウンター
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 80 5 5 準備中
09:15 120 80 5 準備中
09:30 140 100 10 準備中
過去データ
09:45 160 5 90 10 15
10:00 150 25 80 15 15
10:15 135 35 75 15 15
10:30 110 50 75 15 15
10:45 100 50 70 15 15
11:00 95 55 60 15 15
11:15 100 55 55 10 15
11:30 90 55 60 10 15
11:45 80 60 60 10 15
12:00 90 60 55 10 15
12:15 110 60 55 10 15
12:30 100 60 55 10 15
12:45 80 60 60 5 15
13:00 95 60 60 10 15
13:15 110 60 65 10 15
13:30 105 60 60 15 15
13:45 100 60 70 15 15
14:00 90 70 70 15 15
14:15 105 60 70 20 15
14:30 110 55 70 15 15
14:45 105 55 70 20 15
15:00 100 55 70 10 15
15:15 100 55 65 10 15
15:30 80 55 60 5 15
15:45 75 55 60 5 15
16:00 115 55 70 5 15
16:15 115 55 65 10 15
16:30 115 55 75 15 15
16:45 115 70 85 15 15
17:00 100 70 80 15 15
17:15 95 70 80 15 15
17:30 80 70 85 15 15
17:45 75 70 75 10 15
18:00 75 50 75 10 15
18:15 80 50 75 5 15
18:30 65 50 70 5 15
18:45 60 50 70 5 15
19:00 60 50 60 5 案内終了
19:15 55 40 50 5 案内終了
19:30 55 40 45 5 案内終了
19:45 50 25 50 5 案内終了
20:00 60 25 60 5 案内終了
20:15 60 25 55 5 案内終了
20:30 【制限中】 25 55 5 案内終了
20:45 【制限中】 25 30 5 案内終了
21:00 【制限中】 案内終了 5 案内終了
21:15 【制限中】 案内終了 5 案内終了
21:30 【制限中】 案内終了 5 案内終了
21:45 【制限中】 案内終了 5 案内終了

TDL

TDS

スタンバイパス・エントリー

チケット

レストラン

ディズニーホテル

トイストーリーホテル

便利ツール・リンク集

最新Tweet

-TDL
-, , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 6回/DLP 4回/SHDL 2回/WDW 1回/DLR 1回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です