今日のパリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ウォルト・ディズニー・スタジオ(Walt Disney Studios Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
クラッシュのコースター
ワールド・オブ・ピクサー
|
30 | |
クラッシュのコースター(シングルライダー)
ワールド・オブ・ピクサー
|
25 | |
トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
ワールド・オブ・ピクサー
|
20 | |
スパイダーマン:W.E.B.アドベンチャー
マーベル・アベンジャーズ・キャンパス
|
15 | |
RCレーサー
ワールド・オブ・ピクサー
|
15 | |
RCレーサー(シングルライダー)
ワールド・オブ・ピクサー
|
10 | |
トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
プロダクション・コートヤード
|
10 | |
カーズ・キャトル・ルー・ラリー
ワールド・オブ・ピクサー
|
10 | |
アベンジャーズ・アセンブル:フライト・フォース
マーベル・アベンジャーズ・キャンパス
|
10 | |
アベンジャーズ・アセンブル:フライト・フォース(シングルライダー)
マーベル・アベンジャーズ・キャンパス
|
5 | |
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・オブ・ピクサー
|
5 | |
トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ(シングルライダー)
ワールド・オブ・ピクサー
|
5 | |
スパイダーマン:W.E.B.アドベンチャー(シングルライダー)
マーベル・アベンジャーズ・キャンパス
|
5 | |
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー(シングルライダー)
ワールド・オブ・ピクサー
|
5 | |
スリンキー・ドッグ・ジグザグ・スピン
ワールド・オブ・ピクサー
|
5 | |
カーズ・ロードトリップ
ワールド・オブ・ピクサー
|
ー | |
フライング・カーペット・オーバー・アグラバー
トゥーンスタジオ
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | クラッシュの コースター |
レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
スリンキー・ドッグ・ ジグザグ・スピン |
カーズ・ キャトル・ ルー・ラリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 40 | 5 | ー | ー | 10 | ー | ー |
09:00 | 40 | 5 | ー | ー | 20 | ー | ー |
09:15 | 40 | 5 | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:30 | 40 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 |
09:45 | 80 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
10:00 | 75 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 |
10:15 | 75 | 15 | 15 | 25 | 70 | 5 | 10 |
10:30 | 75 | 15 | 30 | ー | 50 | 5 | 10 |
10:45 | 75 | 25 | 30 | 10 | 40 | 10 | 20 |
11:00 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 |
11:15 | 55 | 40 | 35 | 45 | 40 | 10 | 15 |
11:30 | 75 | 50 | 35 | 35 | 70 | 10 | 15 |
11:45 | 75 | 40 | 45 | 45 | 55 | 10 | 15 |
12:00 | 75 | 40 | 45 | 50 | 30 | 20 | 15 |
12:15 | 75 | 40 | 45 | 45 | 45 | 20 | 25 |
12:30 | 75 | 40 | 45 | 45 | 25 | 15 | 15 |
12:45 | 75 | 40 | 35 | 45 | 35 | 10 | 15 |
13:00 | 75 | 35 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 |
13:15 | 70 | 35 | 45 | 40 | 30 | 20 | 15 |
13:30 | 65 | 35 | 35 | 45 | 25 | 10 | 15 |
13:45 | 65 | 35 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 |
14:00 | 65 | 30 | 35 | 45 | 25 | 5 | 5 |
14:15 | 80 | 35 | 35 | 40 | 30 | 5 | 5 |
14:30 | 75 | 40 | 45 | 40 | 25 | 10 | 10 |
14:45 | 75 | 35 | 45 | 40 | 25 | 5 | 10 |
15:00 | 70 | 35 | 45 | 40 | 25 | 5 | 10 |
15:15 | 75 | 30 | 40 | 40 | 20 | 5 | 15 |
15:30 | 70 | 30 | 35 | 35 | 20 | 5 | 10 |
15:45 | 60 | 25 | 40 | 35 | 20 | 5 | 10 |
16:00 | 65 | 40 | 40 | 40 | 30 | 5 | 10 |
16:15 | 60 | 30 | 25 | 40 | 25 | 5 | 10 |
16:30 | 65 | 40 | 25 | 35 | 25 | 5 | 10 |
16:45 | 60 | 40 | 30 | 35 | 25 | 5 | 10 |
17:00 | 60 | 30 | 35 | 35 | 25 | 5 | 5 |
17:15 | 55 | 20 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 |
17:30 | 70 | 25 | 40 | 30 | 25 | 5 | 5 |
17:45 | 70 | 30 | 35 | 40 | 35 | 5 | 5 |
18:00 | 70 | 30 | 30 | 20 | 30 | 5 | 5 |
18:15 | 70 | 30 | 30 | 35 | 30 | 5 | 5 |
18:30 | 65 | 30 | 30 | 35 | 30 | 5 | 5 |
18:45 | 55 | 20 | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 |
19:00 | 60 | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 |
19:15 | 60 | 20 | 25 | 30 | 20 | 5 | 5 |
19:30 | 70 | 20 | 25 | 30 | 15 | 5 | 10 |
19:45 | 75 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 |
20:00 | 30 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ワールド・オブ・ピクサー
時間 | クラッシュの コースター |
クラッシュの コースター (シングルライダー) |
レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
レミーのおいしい レストラン・アドベンチャー (シングルライダー) |
RCレーサー | RCレーサー (シングルライダー) |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ドロップ (シングルライダー) |
スリンキー・ドッグ・ ジグザグ・スピン |
カーズ・ キャトル・ ルー・ラリー |
カーズ・ ロードトリップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 40 | 30 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 40 | 35 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | 40 | 25 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | 40 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | ー | 5 | 5 | ー |
09:45 | 80 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
10:00 | 75 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10:15 | 75 | 45 | 15 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 |
10:30 | 75 | 45 | 15 | 5 | 30 | 5 | ー | ー | 5 | 10 | 5 |
10:45 | 75 | 35 | 25 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 |
11:00 | 60 | 45 | 40 | 10 | 30 | 25 | 40 | 10 | 10 | 20 | 5 |
11:15 | 55 | 45 | 40 | 10 | 35 | 10 | 45 | 15 | 10 | 15 | 5 |
11:30 | 75 | 60 | 50 | 10 | 35 | 15 | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 |
11:45 | 75 | 45 | 40 | 10 | 45 | 40 | 45 | 15 | 10 | 15 | 5 |
12:00 | 75 | 40 | 40 | 25 | 45 | 40 | 50 | 20 | 20 | 15 | 5 |
12:15 | 75 | 35 | 40 | 15 | 45 | 40 | 45 | 10 | 20 | 25 | 5 |
12:30 | 75 | 60 | 40 | 10 | 45 | 20 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 |
12:45 | 75 | 65 | 40 | 5 | 35 | 30 | 45 | 40 | 10 | 15 | 5 |
13:00 | 75 | 50 | 35 | 5 | 45 | 40 | 40 | 15 | 10 | 20 | 5 |
13:15 | 70 | 40 | 35 | 5 | 45 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 5 |
13:30 | 65 | 50 | 35 | 10 | 35 | ー | 45 | 10 | 10 | 15 | 10 |
13:45 | 65 | 50 | 35 | 5 | 35 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 10 |
14:00 | 65 | 50 | 30 | 5 | 35 | 15 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 |
14:15 | 80 | 45 | 35 | 5 | 35 | 25 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14:30 | 75 | 40 | 40 | 5 | 45 | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 5 |
14:45 | 75 | 45 | 35 | 5 | 45 | 40 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 |
15:00 | 70 | 45 | 35 | 15 | 45 | 25 | 40 | 15 | 5 | 10 | 5 |
15:15 | 75 | 40 | 30 | 15 | 40 | 30 | 40 | 20 | 5 | 15 | 5 |
15:30 | 70 | 40 | 30 | 5 | 35 | 20 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 |
15:45 | 60 | 45 | 25 | 5 | 40 | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 |
16:00 | 65 | 40 | 40 | 5 | 40 | 35 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 |
16:15 | 60 | 55 | 30 | 5 | 25 | 15 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 |
16:30 | 65 | 45 | 40 | 5 | 25 | 20 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 |
16:45 | 60 | 45 | 40 | 5 | 30 | 25 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 |
17:00 | 60 | 50 | 30 | 5 | 35 | 20 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 |
17:15 | 55 | 45 | 20 | 5 | 40 | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 |
17:30 | 70 | 40 | 25 | 5 | 40 | 35 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
17:45 | 70 | 55 | 30 | 5 | 35 | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 |
18:00 | 70 | 55 | 30 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
18:15 | 70 | 55 | 30 | 5 | 30 | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 |
18:30 | 65 | 35 | 30 | 5 | 30 | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 |
18:45 | 55 | 50 | 20 | 5 | 25 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 |
19:00 | 60 | 45 | 20 | 5 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19:15 | 60 | 40 | 20 | 5 | 25 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | ー |
19:30 | 70 | 50 | 20 | 5 | 25 | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | ー |
19:45 | 75 | 50 | 10 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | ー |
20:00 | 30 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アベンジャーズ・キャンパス
時間 | スパイダーマン: W.E.B. アドベンチャー |
スパイダーマン: W.E.B.アドベンチャー (シングルライダー) |
アベンジャーズ・ アセンブル: フライト・フォース |
アベンジャーズ・アセン ブル:フライト・フォース (シングルライダー) |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | 5 | 5 | ー | ー |
08:45 | 5 | 5 | ー | ー |
09:00 | 5 | 5 | ー | ー |
09:15 | 5 | 5 | ー | ー |
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
09:45 | 10 | 5 | 5 | 5 |
10:00 | 15 | 5 | 5 | 5 |
10:15 | 35 | 5 | 5 | 5 |
10:30 | 35 | 5 | 5 | 5 |
10:45 | 35 | 10 | 15 | 5 |
11:00 | 40 | 10 | 25 | 10 |
11:15 | 40 | 5 | 20 | 15 |
11:30 | 45 | 5 | 20 | 10 |
11:45 | 45 | 5 | 20 | 10 |
12:00 | 45 | 25 | 15 | 5 |
12:15 | 35 | 15 | 20 | 15 |
12:30 | 45 | 20 | 20 | 15 |
12:45 | 40 | 10 | 30 | 5 |
13:00 | 40 | 20 | 25 | 15 |
13:15 | 40 | 10 | 15 | 10 |
13:30 | 40 | 10 | 15 | 5 |
13:45 | 35 | 10 | 15 | 10 |
14:00 | 40 | 10 | 15 | 10 |
14:15 | 35 | 15 | 15 | 10 |
14:30 | 45 | 15 | 15 | 10 |
14:45 | 35 | 10 | 15 | 10 |
15:00 | 30 | 5 | 15 | 10 |
15:15 | 30 | 5 | 15 | 10 |
15:30 | 35 | 5 | 10 | 5 |
15:45 | 40 | 10 | 10 | 5 |
16:00 | 35 | 15 | 10 | 5 |
16:15 | 35 | 15 | 10 | 5 |
16:30 | 35 | 10 | 15 | 5 |
16:45 | 40 | 10 | 20 | 10 |
17:00 | 45 | 15 | 20 | 15 |
17:15 | 30 | 10 | 15 | 10 |
17:30 | 30 | 10 | ー | ー |
17:45 | 40 | 10 | 15 | 10 |
18:00 | 25 | 10 | 15 | 10 |
18:15 | 30 | 5 | 15 | 10 |
18:30 | 20 | 5 | 15 | 10 |
18:45 | 20 | 5 | 15 | 5 |
19:00 | 20 | 5 | 15 | 5 |
19:15 | 30 | 5 | 5 | 5 |
19:30 | 20 | 5 | 10 | 5 |
19:45 | 15 | 5 | 15 | 10 |
20:00 | 15 | 5 | 10 | 5 |
20:15 | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー |
プロダクション・コートヤード
時間 | トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
---|---|
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | 10 |
09:00 | 20 |
09:15 | 5 |
09:30 | 5 |
09:45 | 10 |
10:00 | 10 |
10:15 | 70 |
10:30 | 50 |
10:45 | 40 |
11:00 | 40 |
11:15 | 40 |
11:30 | 70 |
11:45 | 55 |
12:00 | 30 |
12:15 | 45 |
12:30 | 25 |
12:45 | 35 |
13:00 | 35 |
13:15 | 30 |
13:30 | 25 |
13:45 | 30 |
14:00 | 25 |
14:15 | 30 |
14:30 | 25 |
14:45 | 25 |
15:00 | 25 |
15:15 | 20 |
15:30 | 20 |
15:45 | 20 |
16:00 | 30 |
16:15 | 25 |
16:30 | 25 |
16:45 | 25 |
17:00 | 25 |
17:15 | 25 |
17:30 | 25 |
17:45 | 35 |
18:00 | 30 |
18:15 | 30 |
18:30 | 30 |
18:45 | 20 |
19:00 | 15 |
19:15 | 20 |
19:30 | 15 |
19:45 | 10 |
20:00 | 10 |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
トゥーンスタジオ
時間 | フライング・ カーペット・ オーバー・アグラバー |
---|---|
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | ー |
09:30 | ー |
09:45 | ー |
10:00 | ー |
10:15 | ー |
10:30 | ー |
10:45 | ー |
11:00 | ー |
11:15 | ー |
11:30 | ー |
11:45 | ー |
12:00 | ー |
12:15 | ー |
12:30 | ー |
12:45 | ー |
13:00 | ー |
13:15 | ー |
13:30 | ー |
13:45 | ー |
14:00 | ー |
14:15 | ー |
14:30 | ー |
14:45 | ー |
15:00 | ー |
15:15 | ー |
15:30 | ー |
15:45 | ー |
16:00 | ー |
16:15 | ー |
16:30 | ー |
16:45 | ー |
17:00 | ー |
17:15 | ー |
17:30 | ー |
17:45 | ー |
18:00 | ー |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:00 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |