今日のカリフォルニア・ディズニーランド(DLR:California Disneyland Resort)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
インディ・ジョーンズ・アドベンチャー
アドベンチャーランド
|
55 | |
スペース・マウンテン
トゥモローランド
|
55 | |
マッターホルン・ボブスレー
ファンタジーランド
|
50 | |
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
45 | |
ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
|
45 | |
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
トゥモローランド
|
40 | |
オートピア
トゥモローランド
|
40 | |
カリブの海賊
ニューオリンズ・スクエア
|
35 | |
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド
|
35 | |
ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ミッキーのトゥーンタウン
|
35 | |
ふしぎの国のアリス
ファンタジーランド
|
35 | |
ファインディング・ニモ・サブマリン・ボヤッジ
トゥモローランド
|
30 | |
ロジャー・ラビットのカートゥーンスピン
ミッキーのトゥーンタウン
|
30 | |
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
30 | |
チップとデールのガジェットコースター
ミッキーのトゥーンタウン
|
30 | |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
トゥモローランド
|
25 | |
スノ
|
スノーホワイト・エンチャンテッド・ウィッシュ
ファンタジーランド
|
25 |
おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
|
25 | |
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
|
25 | |
トード氏のワイルドライド
ファンタジーランド
|
20 | |
プー
|
プーさんの冒険
クリッターカントリー
|
20 |
ピノ
|
ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
|
20 |
ケイ
|
ケイシー・ジュニア・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
|
15 |
ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
10 | |
キング・アーサー・カルーセル
ファンタジーランド
|
5 | |
ディズニーランド・モノレール
トゥモローランド
|
5 | |
イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
|
ー | |
デイ
|
デイビー・クロケットのエクスプローラー・カヌー
クリッターカントリー
|
ー |
スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
ー | |
ミッキーの家とミート・ミッキー
ミッキーのトゥーンタウン
|
ー | |
ロイ
|
ロイヤル・ホールでディズニープリンセスとミート
ファンタジーランド
|
ー |
アストロオービター
トゥモローランド
|
ー | |
マー
|
マーク・トウェイン・リバーボート
フロンティアランド
|
ー |
帆船
|
帆船コロンビア号
フロンティアランド
|
ー |
ホー
|
ホーンテッドマンション・ホリデー
ニューオリンズ・スクエア
|
ー |
トム
|
トムソーヤ島の海賊の隠れ家
フロンティアランド
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
マッターホルン・ ボブスレー |
スペース・ マウンテン |
ビッグサンダー・ マウンテン |
インディ・ ジョーンズ・ アドベンチャー |
ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | 40 | 10 | 20 | ー | ー | 5 |
08:30 | ー | 50 | 10 | 30 | ー | 25 | 5 |
08:45 | ー | 50 | 20 | 30 | ー | 40 | 5 |
09:00 | ー | 10 | 30 | 30 | 5 | 45 | 5 |
09:15 | ー | 10 | ー | 35 | 35 | 30 | 20 |
09:30 | ー | 10 | ー | 45 | 35 | 45 | 15 |
09:45 | ー | 10 | ー | 45 | 35 | 55 | 25 |
10:00 | ー | 75 | ー | 45 | 45 | 60 | ー |
10:15 | ー | 75 | ー | 45 | 25 | ー | ー |
10:30 | ー | 40 | ー | 50 | 50 | 35 | ー |
10:45 | ー | 25 | ー | 50 | 40 | 60 | ー |
11:00 | ー | 60 | ー | 60 | 50 | 75 | 25 |
11:15 | ー | 45 | ー | 60 | 50 | 50 | 35 |
11:30 | ー | 30 | 30 | 60 | 40 | 60 | 45 |
11:45 | 30 | 30 | 30 | 65 | 35 | ー | 60 |
12:00 | 50 | 25 | 50 | 50 | 45 | 60 | 40 |
12:15 | 90 | 10 | 65 | 50 | 45 | 60 | 40 |
12:30 | 95 | 30 | 60 | 45 | 35 | 60 | 25 |
12:45 | 80 | 30 | 60 | 50 | 35 | 35 | 55 |
13:00 | 75 | 50 | 45 | 45 | 35 | 45 | 35 |
13:15 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 70 | 35 |
13:30 | 55 | 20 | 45 | 45 | 25 | 40 | 25 |
13:45 | ー | 20 | ー | 70 | 30 | 55 | 35 |
14:00 | ー | 20 | ー | 85 | 45 | 55 | 35 |
14:15 | ー | 30 | ー | 55 | 45 | 55 | 35 |
14:30 | 45 | 30 | ー | 55 | 45 | 65 | 55 |
14:45 | 70 | 30 | ー | 40 | 30 | 55 | 45 |
15:00 | 70 | 30 | ー | 45 | 30 | 55 | 30 |
15:15 | 70 | 20 | 20 | 55 | 30 | 40 | 30 |
15:30 | 70 | 20 | 20 | 55 | 25 | 50 | 45 |
15:45 | 70 | 20 | 70 | 55 | 25 | 40 | 50 |
16:00 | 80 | 20 | 70 | 45 | 30 | 40 | 35 |
16:15 | 80 | 20 | 70 | 30 | 30 | ー | 35 |
16:30 | 80 | 20 | 70 | 40 | 35 | 35 | 30 |
16:45 | 80 | 20 | 70 | ー | 35 | 45 | 30 |
17:00 | 65 | 20 | 70 | 70 | 30 | 50 | 45 |
17:15 | 65 | 10 | 65 | 50 | 25 | 55 | 45 |
17:30 | 45 | 10 | 65 | 45 | 35 | 40 | 25 |
17:45 | 75 | 10 | 25 | 45 | 35 | 55 | 30 |
18:00 | 75 | 10 | 25 | 55 | 20 | 40 | 30 |
18:15 | ー | 10 | 50 | 55 | 25 | 50 | 40 |
18:30 | ー | 25 | 45 | 50 | 45 | 50 | 30 |
18:45 | ー | 25 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 |
19:00 | ー | 25 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
19:15 | ー | 25 | 60 | 50 | 45 | 30 | 30 |
19:30 | ー | 25 | 50 | 30 | 45 | ー | 40 |
19:45 | ー | 25 | 50 | 55 | 45 | ー | 25 |
20:00 | 45 | 30 | 45 | 50 | 40 | 50 | ー |
20:15 | 45 | 20 | 45 | 50 | 10 | 45 | ー |
20:30 | 60 | 15 | 55 | 30 | 50 | 35 | ー |
20:45 | 60 | 15 | 55 | 55 | 35 | 50 | ー |
21:00 | 60 | 20 | 120 | 55 | 35 | 40 | ー |
21:15 | 60 | 20 | 120 | 55 | 40 | 25 | ー |
21:30 | 40 | 15 | 20 | 70 | 40 | 50 | ー |
21:45 | 40 | 5 | 30 | 70 | 25 | 45 | ー |
22:00 | ー | 15 | 45 | 55 | 60 | 50 | 20 |
22:15 | ー | 15 | 45 | 60 | 35 | 45 | 25 |
22:30 | ー | 15 | 45 | 55 | 35 | 45 | 35 |
22:45 | ー | 15 | 35 | 40 | 40 | 35 | 45 |
23:00 | ー | 15 | 35 | 50 | 30 | 45 | 35 |
23:15 | ー | 10 | 40 | 40 | 30 | 55 | 25 |
23:30 | ー | 10 | 40 | ー | 20 | 25 | 25 |
23:45 | ー | 10 | 40 | 40 | 30 | ー | 15 |
グリーティング
時間 | ミッキーの家 とミート・ミッキー |
ロイヤル・ホールで ディズニープリンセス とミート |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | ー | ー |
09:30 | ー | ー |
09:45 | ー | ー |
10:00 | ー | ー |
10:15 | ー | ー |
10:30 | 40 | ー |
10:45 | 40 | ー |
11:00 | 40 | 60 |
11:15 | 40 | 75 |
11:30 | 40 | 75 |
11:45 | 40 | 75 |
12:00 | 40 | 75 |
12:15 | 45 | 75 |
12:30 | 35 | 45 |
12:45 | 35 | 30 |
13:00 | 35 | 30 |
13:15 | 35 | 30 |
13:30 | 35 | 30 |
13:45 | 35 | 60 |
14:00 | 40 | 45 |
14:15 | 40 | 45 |
14:30 | 40 | 45 |
14:45 | 40 | 45 |
15:00 | 40 | 45 |
15:15 | 40 | 45 |
15:30 | 40 | 45 |
15:45 | 40 | 45 |
16:00 | 40 | 45 |
16:15 | 40 | 45 |
16:30 | 40 | 35 |
16:45 | 40 | 35 |
17:00 | 40 | ー |
17:15 | 40 | ー |
17:30 | 30 | ー |
17:45 | 30 | ー |
18:00 | 30 | ー |
18:15 | 30 | ー |
18:30 | 30 | ー |
18:45 | 30 | ー |
19:00 | 30 | ー |
19:15 | 30 | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | 40 |
08:30 | ー | 50 |
08:45 | ー | 50 |
09:00 | ー | 10 |
09:15 | ー | 10 |
09:30 | ー | 10 |
09:45 | ー | 10 |
10:00 | ー | 75 |
10:15 | ー | 75 |
10:30 | ー | 40 |
10:45 | ー | 25 |
11:00 | ー | 60 |
11:15 | ー | 45 |
11:30 | ー | 30 |
11:45 | 30 | 30 |
12:00 | 50 | 25 |
12:15 | 90 | 10 |
12:30 | 95 | 30 |
12:45 | 80 | 30 |
13:00 | 75 | 50 |
13:15 | 45 | 40 |
13:30 | 55 | 20 |
13:45 | ー | 20 |
14:00 | ー | 20 |
14:15 | ー | 30 |
14:30 | 45 | 30 |
14:45 | 70 | 30 |
15:00 | 70 | 30 |
15:15 | 70 | 20 |
15:30 | 70 | 20 |
15:45 | 70 | 20 |
16:00 | 80 | 20 |
16:15 | 80 | 20 |
16:30 | 80 | 20 |
16:45 | 80 | 20 |
17:00 | 65 | 20 |
17:15 | 65 | 10 |
17:30 | 45 | 10 |
17:45 | 75 | 10 |
18:00 | 75 | 10 |
18:15 | ー | 10 |
18:30 | ー | 25 |
18:45 | ー | 25 |
19:00 | ー | 25 |
19:15 | ー | 25 |
19:30 | ー | 25 |
19:45 | ー | 25 |
20:00 | 45 | 30 |
20:15 | 45 | 20 |
20:30 | 60 | 15 |
20:45 | 60 | 15 |
21:00 | 60 | 20 |
21:15 | 60 | 20 |
21:30 | 40 | 15 |
21:45 | 40 | 5 |
22:00 | ー | 15 |
22:15 | ー | 15 |
22:30 | ー | 15 |
22:45 | ー | 15 |
23:00 | ー | 15 |
23:15 | ー | 10 |
23:30 | ー | 10 |
23:45 | ー | 10 |
アドベンチャーランド
時間 | インディ・ ジョーンズ・ アドベンチャー |
ジャングル クルーズ |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | 20 |
08:30 | 25 | 35 |
08:45 | 40 | 35 |
09:00 | 45 | 35 |
09:15 | 30 | 35 |
09:30 | 45 | 30 |
09:45 | 55 | ー |
10:00 | 60 | 30 |
10:15 | ー | 40 |
10:30 | 35 | 40 |
10:45 | 60 | 45 |
11:00 | 75 | 45 |
11:15 | 50 | 55 |
11:30 | 60 | 45 |
11:45 | ー | 45 |
12:00 | 60 | 45 |
12:15 | 60 | 45 |
12:30 | 60 | 45 |
12:45 | 35 | 25 |
13:00 | 45 | 40 |
13:15 | 70 | 50 |
13:30 | 40 | 50 |
13:45 | 55 | 50 |
14:00 | 55 | 20 |
14:15 | 55 | 20 |
14:30 | 65 | ー |
14:45 | 55 | 20 |
15:00 | 55 | 20 |
15:15 | 40 | 40 |
15:30 | 50 | 50 |
15:45 | 40 | 50 |
16:00 | 40 | 50 |
16:15 | ー | ー |
16:30 | 35 | 50 |
16:45 | 45 | 15 |
17:00 | 50 | 20 |
17:15 | 55 | 45 |
17:30 | 40 | 45 |
17:45 | 55 | 45 |
18:00 | 40 | 45 |
18:15 | 50 | 45 |
18:30 | 50 | 45 |
18:45 | 50 | 25 |
19:00 | 50 | 50 |
19:15 | 30 | 35 |
19:30 | ー | 35 |
19:45 | ー | 35 |
20:00 | 50 | ー |
20:15 | 45 | ー |
20:30 | 35 | ー |
20:45 | 50 | ー |
21:00 | 40 | ー |
21:15 | 25 | ー |
21:30 | 50 | ー |
21:45 | 45 | ー |
22:00 | 50 | ー |
22:15 | 45 | ー |
22:30 | 45 | ー |
22:45 | 35 | ー |
23:00 | 45 | ー |
23:15 | 55 | ー |
23:30 | 25 | ー |
23:45 | ー | ー |
クリッターカントリー
時間 | プーさんの冒険 | デイビー・クロケット のエクスプローラー・ カヌー |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | 5 | ー |
09:15 | 5 | ー |
09:30 | 5 | ー |
09:45 | 15 | ー |
10:00 | 15 | ー |
10:15 | 20 | 5 |
10:30 | 30 | 5 |
10:45 | 20 | 15 |
11:00 | 25 | 15 |
11:15 | 30 | 15 |
11:30 | 30 | 15 |
11:45 | 30 | 15 |
12:00 | 25 | 15 |
12:15 | 25 | 15 |
12:30 | 25 | 15 |
12:45 | 35 | 10 |
13:00 | 5 | 10 |
13:15 | 15 | 10 |
13:30 | 20 | 10 |
13:45 | 25 | 10 |
14:00 | 20 | 10 |
14:15 | 20 | 10 |
14:30 | 25 | 10 |
14:45 | ー | 10 |
15:00 | ー | 10 |
15:15 | 10 | 10 |
15:30 | 10 | 10 |
15:45 | 25 | 10 |
16:00 | 25 | 10 |
16:15 | 25 | 10 |
16:30 | 25 | 10 |
16:45 | 20 | 10 |
17:00 | 20 | ー |
17:15 | 20 | ー |
17:30 | 20 | ー |
17:45 | 10 | ー |
18:00 | 15 | ー |
18:15 | 25 | ー |
18:30 | 25 | ー |
18:45 | 15 | ー |
19:00 | 20 | ー |
19:15 | 20 | ー |
19:30 | 25 | ー |
19:45 | 25 | ー |
20:00 | 30 | ー |
20:15 | 10 | ー |
20:30 | 15 | ー |
20:45 | 30 | ー |
21:00 | 25 | ー |
21:15 | 25 | ー |
21:30 | 5 | ー |
21:45 | 10 | ー |
22:00 | 10 | ー |
22:15 | 15 | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | 5 | ー |
23:00 | 5 | ー |
23:15 | 10 | ー |
23:30 | 10 | ー |
23:45 | 10 | ー |
ファンタジーランド
時間 | マッターホルン・ ボブスレー |
ロイヤル・ホールで ディズニープリンセス とミート |
ふしぎの国の アリス |
スノーホワイト・ エンチャンテッド ・ウィッシュ |
トード氏の ワイルドライド |
空飛ぶダンボ | ピノキオの 冒険旅行 |
ピーターパン 空の旅 |
キング・ アーサー・ カルーセル |
ケイシー・ジュニア・ サーカス・トレイン |
イッツ・ア・ スモールワールド |
マッド・ティー・ パーティー |
おとぎの国の カナルボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 10 | ー | ー | 5 | 10 | 20 | 5 | 50 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 |
08:30 | 10 | ー | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 50 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 |
08:45 | 20 | ー | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 35 | 5 | 5 | ー | 5 | 20 |
09:00 | 30 | ー | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 35 | 5 | 5 | ー | 5 | 20 |
09:15 | ー | ー | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 35 | 5 | 5 | ー | 5 | 20 |
09:30 | ー | ー | 25 | 20 | 10 | 20 | 5 | 35 | 5 | 5 | ー | 5 | 20 |
09:45 | ー | ー | 25 | 20 | 10 | 35 | 15 | 35 | 5 | 5 | ー | 5 | 20 |
10:00 | ー | ー | 30 | 20 | 20 | 35 | 15 | 35 | 5 | 20 | ー | 5 | 20 |
10:15 | ー | ー | 35 | ー | 35 | 40 | 15 | 35 | 5 | ー | ー | 15 | 25 |
10:30 | ー | ー | 40 | 10 | 30 | 40 | 15 | 45 | 15 | ー | ー | 15 | 25 |
10:45 | ー | ー | 40 | 30 | 30 | 40 | 25 | 45 | 15 | ー | ー | 25 | 25 |
11:00 | ー | 60 | 40 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | ー | ー | 25 | 30 |
11:15 | ー | 75 | 40 | 30 | 30 | 45 | 20 | 45 | 20 | 20 | ー | 25 | 25 |
11:30 | 30 | 75 | 40 | 30 | 25 | 45 | 20 | ー | 20 | 20 | ー | 25 | 25 |
11:45 | 30 | 75 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | ー | 20 | 35 | ー | 25 | 25 |
12:00 | 50 | 75 | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | ー | 20 | 35 | ー | 25 | 30 |
12:15 | 65 | 75 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 30 | 5 | 25 | ー | 15 | 30 |
12:30 | 60 | 45 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 40 | 5 | 20 | ー | 15 | 30 |
12:45 | 60 | 30 | 25 | 25 | 15 | 35 | 15 | 35 | 5 | 15 | ー | 10 | 30 |
13:00 | 45 | 30 | 30 | 25 | 20 | 35 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 5 | 15 |
13:15 | 45 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 5 | 15 |
13:30 | 45 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 5 | 20 |
13:45 | ー | 60 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 5 | 20 |
14:00 | ー | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 45 | 5 | 10 | ー | 5 | 15 |
14:15 | ー | 45 | 30 | 20 | 15 | 25 | 15 | 45 | 5 | 10 | ー | 15 | ー |
14:30 | ー | 45 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 45 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
14:45 | ー | 45 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
15:00 | ー | 45 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 20 |
15:15 | 20 | 45 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
15:30 | 20 | 45 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | ー | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
15:45 | 70 | 45 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
16:00 | 70 | 45 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
16:15 | 70 | 45 | 30 | 10 | 20 | 20 | ー | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
16:30 | 70 | 35 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 25 |
16:45 | 70 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
17:00 | 70 | ー | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 15 |
17:15 | 65 | ー | 45 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 20 |
17:30 | 65 | ー | 45 | ー | 20 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 20 |
17:45 | 25 | ー | 30 | ー | 20 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | 20 |
18:00 | 25 | ー | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 10 | ー | 15 | ー |
18:15 | 50 | ー | 30 | 15 | 20 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 | ー | 15 | 30 |
18:30 | 45 | ー | 30 | ー | 20 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | ー | 15 | 30 |
18:45 | 45 | ー | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 | ー | 15 | 25 |
19:00 | 60 | ー | 35 | 25 | 20 | 25 | 15 | 35 | 5 | 15 | ー | 15 | 25 |
19:15 | 60 | ー | 35 | 25 | 20 | 40 | 15 | 35 | 5 | 15 | ー | 15 | 25 |
19:30 | 50 | ー | 35 | 25 | 20 | 30 | 20 | 45 | 5 | 15 | ー | 15 | 25 |
19:45 | 50 | ー | 35 | 25 | 20 | 30 | 20 | 45 | 5 | 15 | ー | 25 | 25 |
20:00 | 45 | ー | 40 | 35 | ー | ー | 20 | 50 | 20 | 20 | ー | 15 | 20 |
20:15 | 45 | ー | ー | 35 | 30 | ー | ー | ー | 20 | 20 | ー | 15 | 30 |
20:30 | 55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 | ー | 15 | 30 |
20:45 | 55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 | ー | 15 | 30 |
21:00 | 120 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | 20 | ー | 20 | 10 |
21:15 | 120 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | 20 | ー | 10 | 10 |
21:30 | 20 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | 20 | ー | 10 | 20 |
21:45 | 30 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | 20 | ー | 10 | ー |
22:00 | 45 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | 20 | ー | 10 | 10 |
22:15 | 45 | ー | 35 | 35 | 30 | 15 | 20 | ー | ー | 20 | ー | 10 | 10 |
22:30 | 45 | ー | 35 | 20 | 30 | 15 | 20 | 50 | ー | 20 | ー | 10 | 10 |
22:45 | 35 | ー | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 10 | ー | 10 | 10 |
23:00 | 35 | ー | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 10 | ー | 10 | 10 |
23:15 | 40 | ー | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 10 | ー | 10 | 10 |
23:30 | 40 | ー | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 10 | ー | 10 | 10 |
23:45 | 40 | ー | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 10 | ー | 10 | 10 |
フロンティアランド
時間 | ビッグサンダー・ マウンテン |
マーク・ トウェイン・ リバーボート |
トムソーヤ島の 海賊の隠れ家 |
帆船コロンビア号 |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 5 | ー | ー | ー |
09:15 | 35 | ー | 5 | ー |
09:30 | 35 | ー | 5 | ー |
09:45 | 35 | ー | 5 | ー |
10:00 | 45 | ー | 5 | ー |
10:15 | 25 | ー | 5 | ー |
10:30 | 50 | ー | 5 | ー |
10:45 | 40 | ー | 5 | ー |
11:00 | 50 | ー | 5 | ー |
11:15 | 50 | ー | 5 | ー |
11:30 | 40 | ー | 5 | ー |
11:45 | 35 | ー | 5 | ー |
12:00 | 45 | ー | 5 | ー |
12:15 | 45 | ー | 5 | ー |
12:30 | 35 | ー | 5 | ー |
12:45 | 35 | ー | 5 | ー |
13:00 | 35 | ー | 5 | ー |
13:15 | 45 | ー | 5 | ー |
13:30 | 25 | ー | 5 | ー |
13:45 | 30 | ー | 5 | ー |
14:00 | 45 | ー | 5 | ー |
14:15 | 45 | ー | 5 | ー |
14:30 | 45 | ー | 5 | ー |
14:45 | 30 | ー | 5 | ー |
15:00 | 30 | ー | 5 | ー |
15:15 | 30 | ー | 5 | ー |
15:30 | 25 | ー | 5 | ー |
15:45 | 25 | ー | 5 | ー |
16:00 | 30 | ー | 5 | ー |
16:15 | 30 | ー | 5 | ー |
16:30 | 35 | ー | 5 | ー |
16:45 | 35 | ー | 5 | ー |
17:00 | 30 | ー | ー | ー |
17:15 | 25 | ー | ー | ー |
17:30 | 35 | ー | ー | ー |
17:45 | 35 | ー | ー | ー |
18:00 | 20 | ー | ー | ー |
18:15 | 25 | ー | ー | ー |
18:30 | 45 | ー | ー | ー |
18:45 | 45 | ー | ー | ー |
19:00 | 30 | ー | ー | ー |
19:15 | 45 | ー | ー | ー |
19:30 | 45 | ー | ー | ー |
19:45 | 45 | ー | ー | ー |
20:00 | 40 | ー | ー | ー |
20:15 | 10 | ー | ー | ー |
20:30 | 50 | ー | ー | ー |
20:45 | 35 | ー | ー | ー |
21:00 | 35 | ー | ー | ー |
21:15 | 40 | ー | ー | ー |
21:30 | 40 | ー | ー | ー |
21:45 | 25 | ー | ー | ー |
22:00 | 60 | ー | ー | ー |
22:15 | 35 | ー | ー | ー |
22:30 | 35 | ー | ー | ー |
22:45 | 40 | ー | ー | ー |
23:00 | 30 | ー | ー | ー |
23:15 | 30 | ー | ー | ー |
23:30 | 20 | ー | ー | ー |
23:45 | 30 | ー | ー | ー |
ミッキーのトゥーンタウン
時間 | ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
ミッキーの家 とミート・ミッキー |
チップとデールの ガジェットコース ター |
ロジャー・ラビットの カートゥーンスピン |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 5 | ー | 5 | 5 |
08:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
08:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
09:00 | 5 | ー | 5 | 20 |
09:15 | 20 | ー | 5 | 25 |
09:30 | 15 | ー | 5 | 25 |
09:45 | 25 | ー | 20 | 25 |
10:00 | ー | ー | 25 | 60 |
10:15 | ー | ー | 35 | 40 |
10:30 | ー | 40 | 40 | 60 |
10:45 | ー | 40 | 40 | 60 |
11:00 | 25 | 40 | 35 | 60 |
11:15 | 35 | 40 | 30 | 30 |
11:30 | 45 | 40 | 25 | 55 |
11:45 | 60 | 40 | 45 | 45 |
12:00 | 40 | 40 | 20 | 60 |
12:15 | 40 | 45 | 15 | 50 |
12:30 | 25 | 35 | 40 | ー |
12:45 | 55 | 35 | 20 | ー |
13:00 | 35 | 35 | 45 | ー |
13:15 | 35 | 35 | 30 | ー |
13:30 | 25 | 35 | 30 | 30 |
13:45 | 35 | 35 | 20 | 55 |
14:00 | 35 | 40 | 20 | 55 |
14:15 | 35 | 40 | 30 | 55 |
14:30 | 55 | 40 | 30 | 60 |
14:45 | 45 | 40 | 45 | 60 |
15:00 | 30 | 40 | 45 | 60 |
15:15 | 30 | 40 | 20 | 45 |
15:30 | 45 | 40 | 20 | 45 |
15:45 | 50 | 40 | 15 | 30 |
16:00 | 35 | 40 | 30 | 60 |
16:15 | 35 | 40 | 35 | 45 |
16:30 | 30 | 40 | 35 | 45 |
16:45 | 30 | 40 | 15 | 30 |
17:00 | 45 | 40 | 30 | 40 |
17:15 | 45 | 40 | 30 | 50 |
17:30 | 25 | 30 | 30 | 50 |
17:45 | 30 | 30 | 20 | 50 |
18:00 | 30 | 30 | 30 | 35 |
18:15 | 40 | 30 | 30 | 45 |
18:30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
18:45 | 45 | 30 | 30 | 45 |
19:00 | 30 | 30 | 30 | 15 |
19:15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:30 | 40 | ー | 30 | 30 |
19:45 | 25 | ー | 30 | 30 |
20:00 | ー | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー | ー |
