上海ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 10月05日05:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | フレンドシップ ポイントで リーナベルとミート |
七人のこびとの マイントレイン |
ソアリン・オーバー・ ザ・ホライズン |
ズートピア: ホット・ パシュート |
レックス・レーサー | TRON: ライトサイクル・ パワー・ラン |
ロアリング・ラピッド | キャッスルで ディズニープリンセス とミート |
カールじいさんの のキャラクター とミート |
ジェットパック | プーさんの冒険 | ウッディの ラウンドアップ |
空飛ぶダンボ | ピーターパン 空の旅 |
スリンキー・ドッグ ・スピン |
ガーデンズ・オブ・ イマジネーション でミート・ミッキー |
カリブの海賊: ザ・バトル・フォー サンケントレジャー |
ハニー・ポット・ スピン |
ヴォヤッジ・トゥ・ ザ・クリスタル・ グロット |
キャンプ・ ディスカバリー |
ファンタジア・ カルーセル |
エクスプローラー ・カヌー |
チャレンジトレイル アット キャンプ ディスカバリー |
マーベル・ユニバース スパイダーマンと ミート |
ジャングル キャラクターと ミート |
バズ・ライトイヤー のプラネット・ レスキュー |
ヒロイック・ エンカウンター |
スティッチ・ エンカウンター |
ビカム・ アイアンマン |
マーベルの スーパー ヒーロー とミート |
”ワンス・アポン・ ア・タイム” アドベンチャー |
不思議の国の アリスの迷路 |
シップレク・ショア | セイレーン・ リベンジ |
ビスタ・トレイル・ アット・キャンプ・ ディスカバリー |
TRON レルム | ミッキーアベニューで ミニーマウス& フレンズとミート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | -50 | -45 | ー | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | -60 | -40 | -40 | -40 | ー | -35 | -30 | ー | ー | ー | -25 | -25 | ー | -20 | ー | ー | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | -50 | -30 | -35 | -35 | ー | -30 | -30 | ー | ー | ー | -25 | -25 | ー | -20 | ー | ー | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | -45 | -30 | -30 | -30 | ー | -30 | -30 | ー | ー | ー | -25 | -20 | ー | -20 | ー | ー | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | -40 | -30 | -35 | -30 | -35 | -30 | -30 | ー | ー | -25 | -25 | -20 | -25 | -20 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | -25 | -30 | -35 | -25 | -35 | -25 | -15 | ー | ー | -20 | -25 | -20 | -25 | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 0 | -25 | -30 | -15 | -35 | -20 | -20 | ー | ー | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
09:00 | 0 | -15 | -25 | -5 | -30 | -15 | -15 | ー | ー | -15 | -15 | -20 | -15 | -15 | -15 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
09:15 | 0 | -5 | -10 | 0 | -25 | -5 | -5 | -20 | ー | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
09:30 | 0 | 0 | -5 | 5 | -20 | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
09:45 | 0 | 5 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | -10 | ー | -5 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | -10 | 5 | -10 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
10:00 | 0 | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -10 | ー | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -10 | 5 | -10 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
10:15 | 0 | 10 | 5 | 5 | -10 | 10 | 0 | -10 | ー | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -10 | 10 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | ー | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
10:30 | 5 | 10 | 10 | 10 | -5 | 15 | 0 | -5 | ー | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
10:45 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | -5 | ー | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | ー | 5 | 5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
11:00 | 0 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | -5 | ー | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
11:15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | ー | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
11:30 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
11:45 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:30 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:45 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:00 | -10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:15 | -10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:30 | -20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:45 | -20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:00 | -10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 10 | 0 | -10 | 5 | 5 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:15 | -5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 10 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:45 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:00 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:30 | -5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | -5 | -10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:45 | -15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:00 | -50 | 5 | 10 | 5 | 10 | -5 | 5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:15 | -55 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:30 | -80 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | -5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:45 | -100 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:00 | -100 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:15 | -100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:30 | -100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:45 | -100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:00 | -100 | 0 | 5 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:15 | -100 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:30 | -100 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:45 | -100 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:00 | -100 | -5 | 0 | -15 | 0 | 0 | -10 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:15 | -100 | -5 | -5 | -15 | 0 | 0 | -15 | 5 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 5 | -5 | 0 | 10 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:30 | -100 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 | -15 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 10 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:45 | -100 | -10 | -15 | -15 | -5 | -10 | -15 | 5 | ー | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
20:00 | -100 | -15 | -15 | -20 | -5 | -10 | -20 | ー | ー | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
20:15 | -100 | -20 | -20 | -25 | -10 | -10 | -20 | ー | ー | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
20:30 | -100 | -20 | -20 | -25 | -15 | -15 | -20 | ー | ー | -5 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
20:45 | -100 | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -20 | ー | ー | 0 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
21:00 | -100 | -25 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | ー | ー | 0 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | -5 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
21:15 | ー | -30 | -30 | -35 | -25 | -15 | -25 | ー | ー | -10 | -20 | -15 | ー | -15 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | 5 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | -35 | -35 | -35 | -30 | -20 | -25 | ー | ー | -10 | -20 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | 0 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | -5 | -10 | -20 | -15 | 35 | -10 | ー | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 5 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 フレンドシップポイントでリーナ・ベルとミート
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
250
最大待ち時間
285
最小待ち時間
180
|
2 七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
95
最小待ち時間
15
|
3 ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
90
最小待ち時間
15
|
4 ズートピア:ホット・パシュート
ズートピア
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
|
5 レックス・レーサー
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
75
最小待ち時間
10
|
6 TRON ライトサイクル・パワー・ラン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
|
7 ロアリング・ラピッド
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
8 エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルでプリンセスとミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
9 ハッピーサークルでカールじいさんの空飛ぶ家のキャラクターとミート
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
10 ジェットパック
トゥモローランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
11 プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
12 ウッディのラウンドアップ
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
13 空飛ぶダンボ
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
14 ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
15 スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
16 ガーデンズ・オブ・イマジネーションでミート・ミッキー
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
17 カリブの海賊:ザ・バトル・フォー・サンケン・トレジャー
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
18 ハニー・ポット・スピン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
19 ヴォヤッジ・トゥ・ザ・クリスタル・グロット
NO IMAGE
ヴォヤッジ・トゥ・ ザ・クリスタル・ グロット ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
20 キャンプ・ディスカバリー
NO IMAGE
キャンプ・ ディスカバリー アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
20
|
21 ファンタジア・カルーセル
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 エクスプローラー・カヌー
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 チャレンジ・トレイル・アット・キャンプ・ディスカバリー
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 マーベル・ユニバースでスパイダーマンとミート
NO IMAGE
マーベル・ユニバース スパイダーマンと ミート ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
25 ハッピーサークルでディズニーのジャングルキャラクターとミート
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
26 バズ・ライトイヤーのプラネット・レスキュー
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
26 ヒロイック・エンカウンター・アット・マーベル・ユニバース
NO IMAGE
ヒロイック・ エンカウンター ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
28 スティッチ・エンカウンター
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
29 ビカム・アイアンマン
NO IMAGE
ビカム・ アイアンマン ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
30 マーベル ユニバースでマーベルのスーパー ヒーローとミート
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
31 ”ワンス・アポン・ア・タイム”アドベンチャー
NO IMAGE
”ワンス・アポン・ ア・タイム” アドベンチャー ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
32 不思議の国のアリスの迷路
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
32 シップレク・ショア
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
32 セイレーン・リベンジ
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
35 ビスタ・トレイル・アット・キャンプ・ディスカバリー
NO IMAGE
ビスタ・トレイル・ アット・キャンプ・ ディスカバリー アドベンチャーアイル
|
|
35 TRON レルム
トゥモローランド
|
|
35 ミッキーアベニューでミニーマウス&フレンズとミート
NO IMAGE
ミッキーアベニューで ミニーマウス& フレンズとミート ミッキー・アベニュー
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です