フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月04日02:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
フローズン・ エバー・ アフター |
ロイヤルサマーハ スでアナとエルサ とミート |
ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
ミッキー&フレンズで 愛するディズニーの 仲間とミート |
ミッション: スペース |
タートル・ トーク |
シー・ウィズ・ ニモ&フレンズ |
リビング・ ウィズ・ザ・ ランド |
スペースシップ・ アース |
ジャーニー・イントゥー イマジネーション ウィズ・フィグメント |
三人の騎士の グラン・フィエスタ・ ツアー |
テスト・ トラック |
ガーディアンズ・オブ ギャラクシー:コズ ミック・リワインド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:00 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -15 | -25 | 0 | -20 | ー | -5 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -5 | -20 | 0 | -20 | ー | -5 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー |
09:15 | 0 | -10 | 0 | -10 | -15 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | ー |
09:30 | -5 | -10 | 10 | -15 | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | ー |
09:45 | -10 | -10 | 10 | -15 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | -10 | ー | ー |
10:00 | -10 | -10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | ー | ー |
10:15 | -10 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -10 | ー | ー |
10:30 | -10 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -10 | ー | ー |
10:45 | -10 | -5 | 5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 10 | -5 | -5 | ー | ー |
11:00 | -10 | -10 | 5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 10 | 0 | -5 | ー | ー |
11:15 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | -5 | ー | ー |
11:30 | -10 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | -5 | ー | ー |
11:45 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | -5 | ー | ー |
12:00 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | -5 | ー | ー |
12:15 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | ー | ー |
12:30 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | ー | ー |
12:45 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
13:00 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
13:15 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
13:30 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
13:45 | 0 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
14:00 | -5 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:15 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
14:30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:45 | -5 | 5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
15:15 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:30 | 0 | 0 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:45 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
16:00 | 5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
16:15 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
16:30 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
16:45 | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
17:00 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
17:15 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
17:30 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
17:45 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
18:00 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
18:15 | -5 | 0 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
18:30 | 0 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー |
18:45 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
19:00 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
19:15 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
19:30 | -5 | -5 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
19:45 | -5 | -5 | 0 | -15 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:00 | -5 | -10 | 0 | -15 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:15 | -5 | -10 | 0 | -15 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:30 | -10 | -10 | 0 | -15 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:45 | -10 | -15 | 0 | -15 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
21:00 | -20 | -25 | 0 | -20 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
21:15 | -30 | -30 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
21:30 | -30 | -30 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
21:45 | -30 | -30 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
22:00 | -40 | -30 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
22:15 | -40 | -30 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
22:30 | -40 | -40 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
22:45 | -50 | -40 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
23:00 | -50 | -40 | 0 | -25 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | ー |
23:15 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:30 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:45 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
75
最小待ち時間
30
|
2 フローズン・エバー・アフター
ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
65
最小待ち時間
25
|
3 ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
4 ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
5 ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
ワールド・セレブレーション
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
6 ミッション:スペース
ワールド・ディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
7 タートル・トーク
ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
8 シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
9 リビング・ウィズ・ザ・ランド
ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
9 スペースシップ・アース
ワールド・セレブレーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
11 ジャーニー・イントゥー・イマジネーション・ウィズ・フィグメント
ワールド・セレブレーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
12 三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
13 テスト・トラック
ワールド・ディスカバリー
|
|
13 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:コズミック・リワインド
ワールド・ディスカバリー
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です