パリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ウォルト・ディズニー・スタジオ(Walt Disney Studios Park)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 02月18日16:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | クラッシュの コースター |
クラッシュの コースター (シングルライダー) |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
スパイダーマン: W.E.B. アドベンチャー |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
RCレーサー | レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
RCレーサー (シングルライダー) |
アベンジャーズ・ アセンブル: フライト・フォース |
スパイダーマン: W.E.B.アドベンチャー (シングルライダー) |
アベンジャーズ・アセン ブル:フライト・フォース (シングルライダー) |
フライング・ カーペット・ オーバー・アグラバー |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ドロップ (シングルライダー) |
カーズ・ ロードトリップ |
カーズ・ キャトル・ ルー・ラリー |
スリンキー・ドッグ・ ジグザグ・スピン |
レミーのおいしい レストラン・アドベンチャー (シングルライダー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | -55 | -45 | -50 | -35 | ー | ー | -30 | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 |
08:45 | -10 | -10 | -15 | -30 | ー | ー | -25 | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 |
09:00 | 5 | -5 | -5 | -20 | ー | ー | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 |
09:15 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | -30 | -5 | -25 | -20 | -10 | -15 | ー | ー | ー | -10 | -10 | -5 |
09:30 | 5 | -10 | -10 | 0 | -25 | -25 | -5 | -25 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 |
09:45 | 15 | 10 | -5 | 0 | -5 | -15 | -5 | -20 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 |
10:00 | 15 | 5 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | -15 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 |
10:15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 5 | -5 | 0 |
10:30 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | 0 |
10:45 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 |
11:00 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 |
11:15 | 10 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 |
11:30 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11:45 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12:00 | 10 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12:15 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12:30 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12:45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 |
13:00 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:45 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
14:00 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
14:15 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 |
14:30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
14:45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
15:00 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
15:15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
15:30 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
15:45 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
16:00 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 |
16:15 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 |
16:30 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
16:45 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
17:00 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
17:15 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
17:30 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
17:45 | -15 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
18:00 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 |
18:15 | -15 | -10 | -5 | -10 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 |
18:30 | -15 | -10 | -5 | -5 | -15 | -5 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
18:45 | -20 | -15 | -5 | -5 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
19:00 | -20 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
19:15 | -25 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 |
19:30 | -25 | -20 | -15 | -20 | -15 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 |
19:45 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 |
20:00 | -30 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 |
20:15 | -40 | -30 | -25 | -25 | -25 | -20 | -25 | -20 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 |
20:30 | -40 | -35 | -35 | -30 | -25 | -25 | -30 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 |
20:45 | -50 | -40 | -40 | -30 | -30 | -25 | -25 | -25 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 |
21:00 | -60 | -45 | -45 | -35 | -30 | -25 | -30 | -25 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 |
人気順アトラクション データ
1 クラッシュのコースター
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
105
最小待ち時間
25
|
2 クラッシュのコースター(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
75
最小待ち時間
20
|
3 トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
![]() プロダクション・コートヤード
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
100
最小待ち時間
15
|
4 スパイダーマン:W.E.B.アドベンチャー
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
5 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
6 RCレーサー
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
6 レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
8 RCレーサー(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
9 アベンジャーズ・アセンブル:フライト・フォース
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
10 スパイダーマン:W.E.B.アドベンチャー(シングルライダー)
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
10 アベンジャーズ・アセンブル:フライト・フォース(シングルライダー)
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
12 フライング・カーペット・オーバー・アグラバー
![]() トゥーンスタジオ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
12 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
14 カーズ・ロードトリップ
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
14 カーズ・キャトル・ルー・ラリー
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
14 スリンキー・ドッグ・ジグザグ・スピン
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
17 レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です