東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 01月23日22:40)。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
タワー・オブ・ テラー |
センター・ オブ・ ジアース |
トイ・ ストーリー・ マニア |
インディ ジョーンズ アドベンチャー |
ウォーター フロント パーク |
レイジング スピリッツ |
アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
サルードス アミーゴス |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ニモ&フレンズ シーライダー |
ディズニー シー・プラザ |
グリーティング トレイル (ミニー) |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
タートル ・トーク |
海底2万 マイル |
フランダーの フライングフィッシュ |
ブローフィッシュ バルーン |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
マジックランプ シアター |
ジャスミン のフライン グカーペット |
アクアトピア | ワールプール | トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
スカットル のスクーター |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
ビッグシティ・ ヴィークル |
キャラバン カルーセル |
エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | -85 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | -85 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | -85 | 60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | -15 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | -105 | -90 | ー | -85 | 60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | -15 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -50 | -100 | -65 | -60 | -80 | -25 | -55 | -40 | -40 | -45 | -35 | -40 | -40 | -25 | -35 | -35 | ー | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
09:15 | 0 | -55 | -35 | -15 | -80 | 5 | -50 | -40 | -40 | -45 | -35 | -40 | -40 | -25 | -25 | -35 | ー | -30 | -10 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
09:30 | 25 | -30 | -25 | 15 | -50 | -50 | -35 | -40 | -40 | -30 | -35 | -25 | -25 | -25 | -5 | -25 | ー | -25 | -10 | -15 | -20 | -20 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
09:45 | 25 | -5 | -5 | 25 | -20 | -25 | -10 | -40 | -30 | -20 | -30 | -15 | -15 | -20 | 5 | -15 | ー | -15 | -5 | -10 | -15 | -20 | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | 5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
10:00 | 25 | 5 | 5 | 30 | 10 | -25 | 10 | -30 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | -15 | 10 | -10 | -25 | -10 | 0 | 5 | -10 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
10:15 | 25 | 10 | 15 | 25 | 20 | -20 | 15 | -15 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -20 | -5 | 5 | 15 | -5 | -15 | 10 | -5 | -5 | -5 | -10 | 10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
10:30 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | -30 | 15 | -5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
10:45 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | -40 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
11:00 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | -40 | 15 | 5 | 20 | -5 | 5 | -5 | -5 | 10 | -10 | -10 | 10 | -5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
11:15 | -5 | 5 | 15 | 5 | 20 | ー | 10 | 5 | 20 | -5 | 5 | 0 | -10 | 10 | ー | -5 | 15 | -5 | -5 | 20 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
11:30 | -10 | -5 | 15 | -10 | 15 | 30 | 0 | 10 | 25 | -5 | 10 | -5 | -10 | 5 | ー | -5 | 15 | -5 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
11:45 | -5 | -10 | 10 | -10 | 15 | 30 | 0 | 10 | 20 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | ー | -5 | 15 | -5 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
12:00 | -5 | -5 | 10 | -15 | 10 | 30 | -5 | 15 | 20 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 20 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
12:15 | -10 | -5 | 10 | -15 | 10 | 30 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
12:30 | -5 | 0 | 0 | -15 | 10 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 | -5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 15 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
12:45 | -10 | -5 | 5 | -10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
13:00 | 0 | -5 | 10 | -5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 20 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
13:15 | 5 | -5 | 10 | 0 | 15 | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 15 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
13:30 | 10 | -10 | 15 | 0 | 20 | 35 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
13:45 | 10 | -5 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 | -5 | 15 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 10 | 0 | -10 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
14:00 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | -10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
14:15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | -15 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
14:30 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | -15 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
14:45 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | -30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
15:00 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | -40 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
15:15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 案内終了 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
15:30 | 10 | 20 | 10 | 15 | 30 | 案内終了 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
15:45 | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 案内終了 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
16:00 | 5 | 25 | 15 | 15 | 20 | 案内終了 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
16:15 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 案内終了 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
16:30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 案内終了 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
16:45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
17:00 | -5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
17:15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 案内終了 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
17:30 | 5 | 15 | -5 | 0 | 10 | 案内終了 | 0 | 10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
17:45 | 5 | 20 | -5 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 10 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
18:00 | -5 | 15 | -10 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | 10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 15 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
18:15 | -10 | 20 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | -5 | 10 | -10 | -10 | -5 | 5 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
18:30 | -15 | 5 | -10 | -5 | 0 | 案内終了 | -5 | 15 | -10 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
18:45 | -20 | -5 | -20 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | 10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | 案内終了 | 0 | 運営中止 | 運営中止 |
19:00 | -25 | -25 | -25 | -20 | -25 | 案内終了 | -15 | 5 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | 案内終了 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
19:15 | -35 | -35 | -30 | -25 | -30 | 案内終了 | -20 | 0 | -15 | -20 | -15 | -10 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | 案内終了 | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
19:30 | -55 | -45 | -40 | -30 | -35 | ー | -25 | -5 | -20 | -30 | -15 | -30 | -25 | -15 | ー | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
19:45 | -65 | -55 | -50 | -40 | -40 | ー | -25 | -5 | -20 | -45 | -20 | -40 | -40 | -15 | ー | -35 | -10 | -30 | -10 | -15 | -10 | -15 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | 10 | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
20:00 | -80 | -65 | -55 | -45 | -45 | ー | -30 | -15 | -25 | -45 | -20 | -40 | -40 | -20 | ー | -35 | -10 | -30 | -10 | -15 | -10 | -15 | 5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
20:15 | -85 | -70 | -55 | -50 | -55 | ー | -30 | -15 | -25 | -35 | -15 | -40 | -40 | -20 | ー | -35 | -10 | -30 | -10 | -15 | -10 | -15 | 10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
20:30 | -90 | -75 | -65 | -55 | -60 | ー | -35 | -20 | -25 | -35 | -15 | -40 | -30 | -20 | ー | -30 | -5 | -25 | -10 | -15 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
20:45 | -105 | -85 | -80 | -70 | -75 | ー | -40 | -25 | -30 | -35 | -25 | -25 | -35 | -20 | ー | -20 | -10 | -25 | -10 | -15 | -15 | -15 | -5 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
21:00 | -120 | -95 | -80 | -85 | -70 | ー | -55 | -35 | -40 | -35 | -30 | -25 | -35 | -25 | ー | -25 | -15 | -25 | -15 | -20 | -15 | -20 | -10 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | 運営中止 | 運営中止 |
パス発行終了時刻カレンダー
スタンバイパス
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・
ティンカーベルの ビジーバギー |
|
---|---|---|---|---|
01/23(木) | 09:08 | 09:32 | 09:38 | 09:40 |
01/22(水) | 09:02 | 09:28 | 09:38 | 09:38 |
01/21(火) | 09:04 | 09:32 | 09:38 | 09:40 |
01/20(月) | 09:22 | 09:44 | 09:56 | 09:56 |
01/19(日) | 09:04 | 09:26 | 09:32 | 09:34 |
01/18(土) | 09:10 | 09:34 | 09:38 | 09:38 |
01/17(金) | 09:20 | 09:44 | 09:52 | 09:50 |
01/16(木) | 09:20 | 09:50 | 09:56 | 09:56 |
01/15(水) | 08:55 | 09:26 | 09:38 | 09:38 |
01/14(火) | 09:22 | 09:46 | 09:56 | 09:56 |
01/13(月) | 09:08 | 09:38 | 10:02 | 09:56 |
01/12(日) | 09:02 | 09:20 | 09:32 | 09:34 |
01/11(土) | 09:04 | 09:28 | 09:40 | 09:44 |
01/10(金) | 09:20 | 09:44 | 09:50 | 09:46 |
01/09(木) | 09:20 | 09:38 | 09:50 | 09:52 |
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
タワー・オブ・
テラー |
トイ・
ストーリー・ マニア |
センター・
オブ・ ジアース |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23(木) | 09:08 | 11:02 | 11:50 | 10:40 | 13:08 | 19:56 | 18:14 |
01/22(水) | 09:16 | 11:20 | 13:02 | 13:38 | 13:46 | 19:56 | 15:12 |
01/21(火) | 09:08 | 12:06 | 14:58 | 18:12 | 16:20 | 19:58 | 19:56 |
01/20(月) | 09:24 | 11:24 | 13:42 | 14:38 | 16:20 | 19:56 | 17:58 |
01/19(日) | 09:10 | 10:38 | 11:02 | 11:34 | 16:24 | 19:56 | 19:56 |
01/18(土) | 09:04 | 10:16 | 10:46 | 10:38 | 13:30 | 14:06 | 16:46 |
01/17(金) | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 15:10 | 14:56 | 15:22 | 16:56 |
01/16(木) | 09:30 | 12:00 | 15:06 | 16:08 | 16:04 | 19:56 | 19:40 |
01/15(水) | 09:02 | 18:56 | 19:56 | 13:34 | 18:32 | 19:56 | 19:56 |
01/14(火) | 09:26 | 12:14 | 18:44 | 18:56 | 17:04 | 19:56 | 19:56 |
01/13(月) | 09:16 | 18:56 | 19:56 | 18:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
01/12(日) | 09:04 | 09:54 | 10:34 | 10:52 | 18:32 | 15:10 | 19:56 |
01/11(土) | 09:04 | 12:50 | 10:56 | 18:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
01/10(金) | 09:24 | 10:22 | 11:18 | 11:34 | 16:08 | 14:38 | 18:50 |
01/09(木) | 09:22 | 10:20 | 11:50 | 11:46 | 17:58 | 19:56 | 19:56 |
40周年記念プライオリティパス
インディ
ジョーンズ アドベンチャー |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
海底2万
マイル |
タートル
・トーク |
マジックランプ
シアター |
レイジング
スピリッツ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
01/23(木) | 09:40 | 10:56 | 11:12 | 11:34 | 11:38 | ー |
01/22(水) | 09:34 | 09:32 | 11:04 | 11:16 | 11:20 | ー |
01/21(火) | 09:44 | 09:04 | 11:26 | 11:56 | 11:56 | ー |
01/20(月) | 09:44 | 11:02 | 11:32 | 11:38 | 11:52 | ー |
01/19(日) | 09:32 | 10:20 | 11:10 | 10:32 | 11:02 | ー |
01/18(土) | 09:34 | 10:08 | 11:04 | 10:32 | 10:38 | ー |
01/17(金) | 09:56 | 10:50 | 12:52 | 12:46 | 12:56 | ー |
01/16(木) | 09:58 | 11:16 | 11:46 | 12:08 | 11:56 | ー |
01/15(水) | 10:44 | 11:44 | 12:52 | 13:38 | 13:16 | 11:20 |
01/14(火) | 10:49 | 12:14 | 12:56 | 13:56 | 13:50 | 11:32 |
01/13(月) | 11:50 | 12:58 | 15:50 | 14:26 | 14:08 | 11:50 |
01/12(日) | 09:50 | 11:08 | 11:46 | 11:06 | 11:40 | 10:58 |
01/11(土) | 10:44 | 11:44 | 10:26 | 12:26 | 12:52 | 11:32 |
01/10(金) | 10:04 | ー | 11:32 | 11:02 | 11:32 | 10:40 |
01/09(木) | 09:56 | 発行なし | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 10:32 |
人気順アトラクション データ
1 ソアリン:ファンタスティック・フライト
メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
135
最大待ち時間
180
最小待ち時間
60
DPA
13:38
|
2 タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
110
最大待ち時間
150
最小待ち時間
10
DPA
16:37
|
3 センター・オブ・ジ・アース
ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
145
最小待ち時間
25
DPA
18:56
|
4 トイ・ストーリー・マニア!
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
140
最小待ち時間
25
DPA
18:39
|
5 インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
135
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:06
|
6 ウォーターフロントパーク
NO IMAGE
ウォーター フロント パーク アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
105
最小待ち時間
70
|
7 レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
90
最小待ち時間
5
プライオリティ
11:08
|
8 アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
105
最小待ち時間
10
DPA
09:15
スタンバイパス
09:11
|
9 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
85
最小待ち時間
10
DPA
14:11
スタンバイパス
09:45
|
10 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
20
|
11 ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
DPA
12:06
スタンバイパス
09:35
|
12 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
13 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
14 ニモ&フレンズ・シーライダー
ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
プライオリティ
11:01
|
15 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
パークエントランス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
16 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
17 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
スタンバイパス
09:45
|
18 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
15
|
19 タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
プライオリティ
12:01
|
20 海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
プライオリティ
11:56
|
21 フランダーのフライングフィッシュコースター
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
22 ブローフィッシュ・バルーンレース
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
23 ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
24 マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
プライオリティ
12:08
|
25 ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
25 アクアトピア
ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
