ディズニーランド・ディズニーシーは緊急事態宣言等の入場制限がなくなり、入場者が増えています。
イベントワクワク割の割引チケットやキャンパスデーパスポート販売などの影響が予想される2023年2月の混雑状況や展望についてわかりやすく解説します。
本記事では、パークの最新の混雑状況を毎日計算して変化をグラフにしています。ディズニーランド・シーの混み具合を把握するのに役立ててください。
ページコンテンツ
- 1 最新のディズニーランド・シーの混雑状況(毎日更新)
- 2 入場者数、チケット販売数の展望(2/4更新)
- 3 5千人、1万人、2万人時のランド・シーの様子
- 3.1 ①緊急事態宣言下の5千人制限(2021年1月8日~3月21日)
- 3.2 ②緊急事態宣言解除後3月の1万人制限(2021年3月22日~3月31日)
- 3.3 ③緊急事態宣言解除後4月の2万人制限(2021年4月1日~4月19日)
- 3.4 ④まん延防止等重点措置下の5千人制限:実態は約1~2万人?(2021年4月20日~5月11日)
- 3.5 ⑤まん延防止等重点措置下の5千人制限:実態は約5千人?(2021年5月12日~5月31日)
- 3.6 ⑥まん延防止等重点措置下の5千人制限:実態は約1万人弱(2021年6月1日~6月31日)
- 3.7 ⑦まん延防止等重点措置下の5千人制限:実態は約1万人強(2021年7月1日~7月23日)
- 3.8 ⑧まん延防止等重点措置/緊急事態宣言下の5千人制限:実態は約1万人弱(2021年7月24日~8月13日)
- 3.9 ⑨緊急事態宣言下の5千人制限:ガチ5千人(2021年8月14日~8月22日)
- 3.10 ⑩緊急事態宣言下の5千人制限:実態は約1万人弱(2021年8月23日~9月30日)
- 3.11 ⑪経過措置の1万人制限:実態は約1万人強(2021年10月1日~10月24日)
- 3.12 ⑫制限解除後:2~2.5万人?(2021年10月25日~11月末)
- 3.13 ⑬年末年始ピーク期間:2.5~3.5万人(2021年12月~2022年1月前半)
- 3.14 ⑭まん延防止措置期間:上限2万人(2022年1月21日~2月末)
- 3.15 ⑮入場制限除外決定後:2.5~3.5万人?(2022年3月1日~)
最新のディズニーランド・シーの混雑状況(毎日更新)
最新のディズニーランド・シーの混雑状況をグラフにしています。
▼ ディズニーランドの混雑状況
▼ ディズニーシーの混雑状況
補足:混雑状況の見方
独自モデルに基づいてパーク内の混雑状況を数値化しており、正確な入場者数をあらわすものではありません。ただし、入場者数の目安になるよう縦軸(万人)を表示しています。入場者が少ない期間は少なめになっていますが、入場者増減の動向を把握できます。
混雑状況は計算上のものでパーク内の実際の混雑状況を表すものではありません。実際の状況と差異がある可能性があります。ご了承ください。
iPhoneは半年、Android・パソコンは1年前までのグラフを見られます。
入場者数、チケット販売数の展望(2/4更新)
1月は中旬以降、年末年始のピーク時期と比べると入場者が少し減りました。2月になり2割引になる「イベントワクワク割対象パスポート」の販売も終了しています。一方、2月はチケット料金が安い日も多く「キャンパスデーパスポート」も販売されています。この影響で入場者が格段に少なくなる可能性は低そうです。
2月分入園分のチケットはほぼ全日販売中です。
ディズニーチケットの最新販売状況はこちらを参考にしてください。
イベントが下記日程で実施されます。
1月18日~3月31日 TDL/TDS ミニー・ベスティーズ・バッシュ!
1月26日~3月31日 TDL「ディズニーストーリビヨンド」ホーンテッドマンション
ディズニーホテル宿泊者は「ハッピーエントリー」で専用ゲートから15分早く入場できます。この影響で一般入場する場合は「美女と野獣“魔法のものがたり”」、「ソアリン:ファンタスティックフライト」に入場後すぐ並んでも待ち時間が長くなっています。
アトラクションのスタンバイパスは発行されなくなっています。この影響で土日は「美女と野獣“魔法のものがたり”」、「ソアリン:ファンタスティックフライト」「トイ・ストーリーマニア」の待ち時間が最大で150分近くなります。
人気アトラクションのTDL「美女と野獣“魔法のものがたり”」やTDS「ソアリン:ファンタスティックフライト」などでは、有料ファストパス「ディズニープレミアアクセス(DPA)」が販売されています。対象はアトラクションです。DPAを利用すると優先列からの入場で待ち時間が短くなります。混雑日は早めに完売するので、早めの購入をおすすめします。
ディズニーランド DPA対象
・美女と野獣“魔法のものがたり”:2,000円・ベイマックスのハッピーライド:1,500円
・スプラッシュ・マウンテン:1,500円
ディズニーシー DPA対象
・ソアリン:ファンタスティック・フライト:2,000円・トイ・ストーリー・マニア!:2,000円
・タワー・オブ・テラー:1,500円
・センター・オブ・ジ・アース:1,500円
・(ショー)ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~:2,500円
ディズニーランド、シーでは現在コロナ後を見据えて運営方法を検証しているようです。運営状況に変化があった場合、URTRIPのツイッターアカウントでお知らせしています。よろしければフォローしてお役立てください。
エントリー受付の当選率、混雑状況グラフ、自由席案内終了時間など、パークを楽しむのに役立つ情報へすぐにアクセスできるスマホアプリ(iPhone版、Android版)を提供しています。インストールしてぜひお役立てください。

ディズニーランドの混雑状況
フォロワー様から提供いただいたディズニーランドの最新の現地情報をまとめています。
スタンバイパス発券終了時間の変化
ベイマックスのみスタンバイパスが発行される日がほとんどです。対象アトラクションが1つなので発券終了時間が早くなっています。ただし、パスなしで乗車できる時間帯が設定される日が多いです。
最新のスタンバイパス発券終了時間をこちらで確認できます。
日付 | ホーン テッド マンション | 美女と野獣 “魔法のも のがたり” | ベイマックス のハッピー ライド | プーさんの ハニー ハント | スプラッ シュ・ マウンテン | ビッグ サンダー・ マウンテン | スペース・ マウンテン | バズ・ライ トイヤーの アストロ | モンスター ズ・インク ライド&ゴー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03(金) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
02-02(木) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
02-01(水) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-31(火) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-30(月) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-29(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-28(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-27(金) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-26(木) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-25(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-24(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-23(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-22(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-21(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-20(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-19(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-18(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-17(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-16(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-15(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-14(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-13(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-12(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-11(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-10(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-09(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-08(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-07(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-06(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-05(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-04(水) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-03(火) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-02(月) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-01(日) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-31(土) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-30(金) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-29(木) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-28(水) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-27(火) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-26(月) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-25(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-24(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-23(金) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-22(木) | 11:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-21(水) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-20(火) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-19(月) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-18(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-17(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-16(金) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-15(木) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-14(水) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-13(火) | 11:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-12(月) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-11(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-10(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-09(金) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-08(木) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-07(水) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-06(火) | 12:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-05(月) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-04(日) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-03(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-02(金) | 13:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
12-01(木) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-30(水) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-29(火) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-28(月) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-27(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-26(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-25(金) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-24(木) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-23(水) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-22(火) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-21(月) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-20(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-19(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-18(金) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-17(木) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-16(水) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-15(火) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-14(月) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-13(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-12(土) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-11(金) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-10(木) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-09(水) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-08(火) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-07(月) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-06(日) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-05(土) | 11:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-04(金) | 11:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-03(木) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-02(水) | 12:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
11-01(火) | 14:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-31(月) | 11:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-30(日) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-29(土) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-28(金) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-27(木) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-26(水) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-25(火) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-24(月) | 09:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-23(日) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-22(土) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-21(金) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-20(木) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-19(水) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-18(火) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-17(月) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-16(日) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-15(土) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-14(金) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-13(木) | 11:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-12(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-11(火) | 10:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-10(月) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-09(日) | 09:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-08(土) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-07(金) | 12:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-06(木) | 10:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-05(水) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-04(火) | 10:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-03(月) | 10:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-02(日) | 10:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
10-01(土) | 09:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-30(金) | 13:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-29(木) | 12:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-28(水) | 12:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-27(火) | 13:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-26(月) | 11:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-25(日) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-24(土) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-23(金) | 10:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-22(木) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-21(水) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-20(火) | 12:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-19(月) | 15:45 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-18(日) | 09:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-17(土) | 11:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-16(金) | 11:30 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-15(木) | 11:00 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-14(水) | 14:15 | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-13(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-12(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-11(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-10(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-09(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-08(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-07(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-06(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-05(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-04(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-03(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-02(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
09-01(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-31(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-30(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-29(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-28(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-27(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-26(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-25(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-24(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-23(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-22(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-21(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-20(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-19(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-18(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-17(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-16(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-15(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-14(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-13(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-12(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-11(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-10(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-09(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
08-08(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
アトラクションの待ち時間の変化
人気アトラクションの待ち時間、スタンバイパスの発券状況などの最新情報はこちらをご覧ください。
ディズニーシーの混雑状況
フォロワー様から提供いただいたディズニーシーの最新の現地情報もまとめています。
スタンバイパス発券状況
シーでは4月25日以降、全アトラクションでスタンバイパス発行がなくなっています。
最新のスタンバイパス発券終了時間をこちらで確認できます。
日付 | ソアリン | トイ・ ストーリ ・マニア | センター ・オブ・ ジアース | インディ ジョー ンズ | タワー・ オブ・ テラー | レイジング スピリッツ | マジック ランプ シアター | タートル ・トーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
02-02(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
02-01(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-31(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-30(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-29(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-28(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-27(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-26(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-25(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-24(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-23(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-22(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-21(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-20(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-19(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-18(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-17(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-16(月) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-15(日) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-14(土) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-13(金) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-12(木) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-11(水) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
01-10(火) | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし | パスなし |
