
東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 05月13日16:35)。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
レイジング スピリッツ |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
タワー・オブ・ テラー |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
サルードス アミーゴス |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ディズニー シー・プラザ |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
グリーティング トレイル (ミニー) |
アクアトピア | グリーティング トレイル (ドナルド) |
海底2万 マイル |
ニモ&フレンズ シーライダー |
タートル ・トーク |
フランダーの フライングフィッシュ |
ブローフィッシュ バルーン |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
ジャスミン のフライン グカーペット |
マジックランプ シアター |
スカットル のスクーター |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
ワールプール | シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
キャラバン カルーセル |
ビッグシティ・ ヴィークル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | -65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | -65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | -65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | -70 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | -70 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | -70 | ー | ー | ー | ー | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | -70 | ー | ー | ー | ー | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | -125 | -100 | ー | -50 | -65 | -60 | -40 | ー | ー | -30 | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 09:00 | -55 | -55 | -30 | -65 | -50 | -70 | -55 | -35 | -50 | -50 | -35 | -20 | -30 | -40 | -40 | -35 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 |
| 09:15 | -15 | -5 | 15 | -35 | -35 | -70 | -30 | -25 | -50 | -50 | -25 | 0 | -30 | -40 | -35 | -35 | -25 | -15 | -10 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:30 | 0 | 15 | 35 | -15 | -5 | -55 | -5 | -5 | -30 | -15 | -10 | 0 | -20 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -10 | -20 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | 5 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:45 | 20 | 25 | 35 | -5 | 25 | -25 | 5 | 0 | -15 | -10 | -5 | 5 | -15 | -10 | -15 | -15 | -25 | -10 | -5 | -15 | -15 | 0 | -10 | -5 | -5 | 10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:00 | 10 | 35 | 35 | 15 | 40 | -5 | 20 | 15 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -15 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 10:15 | 40 | 35 | 35 | 15 | 40 | 5 | 30 | 20 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:30 | 45 | 25 | 25 | 20 | 40 | 10 | 25 | 25 | -10 | -5 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 10 | -5 | 0 | -20 | 0 | -5 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:45 | 45 | 20 | 15 | 20 | 30 | 5 | 20 | 20 | -10 | -5 | 5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | -20 | 0 | -5 | 5 | 10 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:00 | 40 | 10 | 5 | 25 | 35 | 5 | 20 | 20 | -10 | -5 | 5 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | -20 | 0 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:15 | 35 | 10 | -5 | 25 | 35 | 5 | 15 | 10 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:30 | 25 | 0 | -10 | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | -10 | -5 | 0 | ー | -10 | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:45 | 20 | -5 | -15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 12:00 | 10 | -5 | -5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 12:15 | 10 | -5 | -10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 12:30 | 10 | -5 | -10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 | 15 | -5 | -15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | -15 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 13:00 | 10 | -5 | -10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | -15 | 5 | 0 | 5 | -15 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 13:15 | 0 | -10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 一時中止 | 5 | 0 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | -5 |
| 13:30 | -5 | -10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 5 | 一時中止 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 13:45 | -10 | -10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | -15 | -5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | -10 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 14:15 | 5 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 14:30 | 5 | -10 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | ー |
| 14:45 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | -5 | 0 | 10 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 一時中止 | 10 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | ー |
| 15:00 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | -5 | 0 | 10 | 5 | 案内終了 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 10 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | ー |
| 15:15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 15:30 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 5 | 0 |
| 15:45 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 5 | 5 |
| 16:00 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 5 | 0 |
| 16:15 | -5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 16:30 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 案内終了 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 | -5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 案内終了 | 0 | 10 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 17:00 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 案内終了 |
| 17:15 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 |
| 17:30 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 17:45 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 18:00 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | 5 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 18:15 | -30 | -20 | -20 | -15 | -15 | 5 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | -5 | 0 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | -20 | 0 | -5 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 18:30 | -35 | -25 | -25 | -20 | -20 | -5 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | 案内終了 | 0 | 0 | -10 | -5 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 18:45 | -45 | -25 | -25 | -25 | -25 | -10 | -25 | -20 | -5 | -15 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | 一時中止 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | -10 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 19:00 | -60 | -35 | -30 | -35 | -30 | -15 | -25 | -25 | -10 | -15 | -10 | 案内終了 | -10 | -5 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 | -10 | -10 | 一時中止 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 19:15 | -65 | -40 | -35 | -35 | -35 | -20 | -25 | -25 | -15 | -20 | -15 | 案内終了 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | -10 | -10 | -15 | -10 | 一時中止 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 19:30 | -80 | -55 | -40 | -45 | -40 | -30 | -35 | -25 | -25 | -35 | -15 | 案内終了 | -25 | -15 | -15 | -15 | -25 | -10 | -10 | -15 | -10 | 一時中止 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 19:45 | -80 | -65 | -45 | -55 | -45 | -30 | -40 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -25 | -15 | -10 | -15 | -10 | 一時中止 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 一時中止 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 20:00 | -100 | -75 | -45 | -60 | -45 | -35 | -40 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -25 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -5 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 20:15 | -105 | 【制限中】 | -60 | -70 | -45 | -35 | -40 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -25 | -15 | -10 | -15 | -15 | 5 | -10 | -5 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 20:30 | -110 | 【制限中】 | -70 | -85 | -55 | -50 | -50 | -35 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -25 | -15 | -10 | -15 | -15 | 0 | -10 | -5 | -10 | -15 | -5 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 20:45 | ー | 【制限中】 | -85 | 【制限中】 | -65 | -70 | -55 | -45 | 案内終了 | 案内終了 | ー | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -25 | 案内終了 | -25 | -15 | -10 | -15 | -15 | -5 | -15 | 案内終了 | -10 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | -75 | ー | -65 | -40 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | ー | -15 | -15 | -25 | -20 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
トイ・
ストーリー・ マニア |
センター・
オブ・ ジアース |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
タワー・オブ・
テラー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12(火) | 11:28 | ー | 19:56 | 16:46 | 19:56 | 19:56 | 17:28 |
| 05/11(月) | 10:26 | 09:22 | 13:30 | 12:58 | 17:36 | 18:48 | 19:52 |
| 05/10(日) | 11:28 | 09:20 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 |
| 05/09(土) | 10:00 | 09:17 | 13:02 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 05/08(金) | 12:24 | 09:34 | 19:54 | 18:08 | 19:56 | 19:56 | 19:52 |
| 05/07(木) | 13:14 | 09:38 | 19:56 | 19:22 | 19:58 | 19:58 | 19:59 |
| 05/06(水) | 14:50 | 09:28 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 05/05(火) | 09:26 | 09:07 | 10:14 | 11:28 | 13:38 | 15:10 | 19:08 |
| 05/04(月) | 08:31 | 08:50 | 09:42 | 11:28 | 11:44 | 12:58 | 15:48 |
| 05/03(日) | 09:32 | 08:56 | 09:56 | 11:34 | 11:50 | 13:34 | 19:56 |
| 05/02(土) | 10:06 | 09:08 | 11:28 | 17:00 | 19:56 | 19:22 | 19:56 |
| 05/01(金) | 13:14 | 09:42 | 17:02 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 04/30(木) | 10:32 | ー | 15:40 | 17:10 | 19:56 | 19:58 | 19:56 |
| 04/29(水) | 11:16 | ー | 18:04 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 04/28(火) | 10:44 | ー | 16:24 | 14:20 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
40周年記念プライオリティパス
|
レイジング
スピリッツ |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
タートル
・トーク |
マジックランプ
シアター |
海底2万
マイル |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12(火) | 09:44 | 10:50 | 発行なし | 発行なし | 10:34 |
| 05/11(月) | 09:38 | 09:50 | 発行なし | 発行なし | ー |
| 05/10(日) | 09:14 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | ー |
| 05/09(土) | 09:20 | 09:28 | 発行なし | 発行なし | ー |
| 05/08(金) | 09:47 | 09:46 | 発行なし | 発行なし | ー |
| 05/07(木) | 09:44 | 09:50 | 発行なし | 発行なし | ー |
| 05/06(水) | 09:14 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | ー |
| 05/05(火) | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 発行なし | ー |
| 05/04(月) | 09:04 | 発行なし | 09:14 | 発行なし | ー |
| 05/03(日) | 09:04 | 09:20 | 09:26 | 09:26 | ー |
| 05/02(土) | 09:14 | 09:32 | 09:34 | 09:32 | ー |
| 05/01(金) | 10:50 | 09:52 | 発行なし | 発行なし | ー |
| 04/30(木) | 09:28 | 10:02 | 10:14 | 10:04 | ー |
| 04/29(水) | 09:04 | 09:14 | 発行なし | 発行なし | ー |
| 04/28(火) | 09:28 | 10:14 | 10:32 | 10:28 | ー |
人気順アトラクション データ
1 アナとエルサのフローズンジャーニー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
160
最大待ち時間
215
最小待ち時間
65
DPA
09:18
|
2 ソアリン:ファンタスティック・フライト
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
145
最大待ち時間
190
最小待ち時間
70
DPA
11:18
|
3 トイ・ストーリー・マニア!
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
120
最大待ち時間
175
最小待ち時間
60
DPA
15:54
|
4 センター・オブ・ジ・アース
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
120
最大待ち時間
170
最小待ち時間
45
DPA
16:51
|
5 ラプンツェルのランタンフェスティバル
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
135
最小待ち時間
20
DPA
18:22
|
6 レイジングスピリッツ
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
120
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:34
|
7 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
115
最小待ち時間
15
DPA
18:42
|
8 タワー・オブ・テラー
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
100
最小待ち時間
25
DPA
19:28
|
9 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
70
最小待ち時間
30
|
10 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
70
最小待ち時間
25
|
11 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
12 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
![]() パークエントランス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
35
|
13 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
20
|
14 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
15 アクアトピア
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
16 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
17 海底2万マイル
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
プライオリティ
10:34
|
18 ニモ&フレンズ・シーライダー
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:47
|
19 タートル・トーク
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:37
|
20 フランダーのフライングフィッシュコースター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
21 ブローフィッシュ・バルーンレース
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
22 ヴェネツィアン・ゴンドラ
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
23 ジャスミンのフライングカーペット
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
24 マジックランプシアター
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:52
|
25 スカットルのスクーター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
26 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 ジャンピン・ジェリーフィッシュ
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 ワールプール
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
31 シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
32 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
33 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント)
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
34 キャラバンカルーセル
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
35 ビッグシティ・ヴィークル
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|



































特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です
※ファンタジースプリングスエリアのアトラクションは乗車にパス等が必要なので、このデータは参考程度に考えてください