05月24日 14:20現在のディズニーランド、ディズニーシーのチケット(ワンデーパスポート、10時半入園/12時入園パスポート)の最新の売り切れ情報、再販情報をまとめました。
追記:販売状況をタップすると最近の再販状況や初回の売り切れ時間など詳しい情報が表示されるようになりました
(1)ディズニーランドの販売・完売状況(05月24日 14:20)
背景色は再販が多い日か少ない日かを表しています。
完売マーク()の下には、一番最近、再販を確認した日時を表示しています。表示が予約開始日になっている日程は、予約開始後、再販が確認されていません。
右の()内の数字は確認できた再販回数(再販日数)です。販売状況に表示される前に完売してしまった再販はカウントされていません。
直前から販売状況が変化したものをピンク表示しています。ピンクの△は、直前まで✕だったものが復活した場合は多く、また完売になっている可能性があります。ピンクの✕は直前まで△だったものが完売したものです。新規販売日は復活の可能性があるかもしれません。
公式チケット予約サイトへ
日付
|
|
|
|
---|---|---|---|
0円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (13) 05/24 13:50 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (4) 05/24 13:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (2) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (27) 05/24 09:35 | (14) 05/24 12:50 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (11) 05/24 10:50 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (16) 05/24 02:20 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (9) 05/24 12:35 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (3) 05/23 23:50 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (8) 05/24 13:35 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (3) 05/23 15:35 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (5) 05/23 22:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (10) 05/23 13:35 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (4) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (5) 05/24 08:50 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (11) 05/22 15:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-18:30 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | |||
8400円 9:00-21:00 | |||
8400円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
9400円 9:00-21:00 | |||
9400円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 |
(2)ディズニーシーの販売・完売状況(05月24日 14:20)
公式チケット予約サイトへ
日付
|
|
|
|
---|---|---|---|
0円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (2) 04/30 20:50 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (9) 05/24 08:35 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (3) 05/02 12:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (17) 05/24 08:50 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (2) 05/23 20:35 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (11) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (3) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/02 18:20 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
7900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8900円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
8400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | ||
9400円 9:00-21:00 | (1) 05/24 14:05 | (1) 05/24 14:05 | |
9400円 9:00-21:00 | |||
8400円 9:00-21:00 | |||
8400円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
9400円 9:00-21:00 | |||
9400円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 | |||
8900円 9:00-21:00 |
最近確認された再販日時
最近確認されたチケット再販の日時です(前の時間帯から追加された日だけ表示)。
TDL:06/04
05月24日 09:35 時点
TDL:05/28
05月24日 08:20 時点
TDL:06/04
05月24日 08:05 時点
TDL:05/28
05月24日 07:05 時点
TDL:05/28
05月24日 05:35 時点
TDL:05/28
05月24日 05:05 時点
TDL:05/28
05月24日 01:05 時点
TDL:05/28
05月24日 00:05 時点
TDL:05/28
05月23日 23:50 時点
TDL:05/23、06/04
TDS:05/23
※新規発売日も表示されます
チケットの次回販売日や予約攻略法を下記記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
-
チケット Tickets
予約 -
実際に成功した
チケット
予約攻略法 -
最新チケット
再販 完売情報 -
再販での
予約攻略法 -
チケット予約で
失敗しにくい
クレカは? -
チケット予約時の
クレカ エラー
対策 -
チケット
変更方法 -
日付変更 確率
アップ方法 -
エラー多発時
の変更方法 -
チケットの送り方
転売の危険性解説
-
ホテル Hotel
GoTo攻略 -
ディズニー直営
ホテル予約攻略 -
チケット付き
プラン攻略 -
千葉とく旅
キャンペーンで
割引予約 -
空室チェック用
ホテルリンク集 -
ディズニー
直営ホテル
最新 空室情報 -
オフィシャル
ホテル
最新 空室情報 -
飛行機・新幹線
プラン割引予約 -
Goto利用
ミラコ宿泊レポ -
ヒルトン東京
ベイ 宿泊レポ -
一休.com
最速予約法 -
よくある質問
まとめ -
日帰りツアー
割引予約 -
地域共通クーポン
使えるお店リスト -
直営/提携ホテル
料金徹底調査 -
GoToトラベル
キャンペーン比較
-
パーク Guides
ガイド -
入場制限の
最新情報・
今後の予想 -
まん防適用時の
運営まとめ -
営業再開後の
ランド/シー攻略 -
4月最新
TDL
運営状況レポ -
3月最新
TDS
運営状況レポ -
TDS アトラク
ション・レポ -
TDL アトラク
ション・レポ -
TDL/TDS
ショー・パレード
レポート -
ドリーミング
アップ! レポ -
エレクトリカル
パレード レポ -
サダハルアオキ
コラボメニュー -
TDL新エリア
レポート -
美女と野獣エリア
レポート -
【TDL】2021
ディズニー
イースター -
【TDS】
トータリー
ミニーマウス -
ソアリン
攻略法 -
7月とこんなに
変わった レポ
-
パス攻略 Reservation
事前予約 -
【TDL】
緊急事態宣言下
エントリー受付
スタンバイパス -
最新スタンバイ
パス攻略・
パス発券状況 -
エントリー受付
スタンバイパス -
エントリー受付
当選率アップ法 -
エントリー受付
当選率 大公開 -
ファストパス
完全ガイド -
レストラン予約
攻略法 -
スウィートタイム
セレクション
予約攻略法 -
かんたん
空席チェック -
ショップの
スタンバイパス