
東京ディズニーランドの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやプライオリティパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 02月19日16:35)。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | 美女と野獣 “魔法のものがたり” |
スプラッシュ・ マウンテン |
ベイマックスの ハッピーライド |
モンスターズ・ インク ライド&ゴー |
ビッグ サンダー・ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
メイン ストリート ・ハウス前 |
ミニーの スタイルスタジオ |
ミッキーの家 とミート・ミッキー |
ミニーの家 | ウッドチャック・ グリーティング トレイル(ドナルド) |
ピーターパン空の旅 | ロジャーラビットの カートゥーン スピン |
ウッドチャック・ グリーティング トレイル(デイジー) |
ビーバーブラザーズ のカヌー探険 |
ウエスタン リバー鉄道 |
白雪姫と七人の こびと |
ガジェット のゴーコースター |
カリブの海賊 | キャッスル カルーセル |
ピノキオの冒険旅行 | イッツ・ア・ スモールワールド |
スター・ ツアーズ |
シューティング ギャラリー |
シンデレラの フェアリーテイル ホール |
ミッキーの フィルハーマジック |
アリスの ティーパーティー |
グーフィーの ペイント& プレイハウス |
オムニバス | カントリーベア・ シアター |
スティッチ・ エンカウンター |
魅惑のチキルーム アロハ・エ・ コモ・マイ! |
蒸気船 マークトウェイン号 |
トムソーヤ 島いかだ |
チップとデールの ツリーハウス |
ドナルドのボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | -70 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | -70 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | -70 | -60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | -70 | -60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | -70 | -60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 09:00 | -55 | -75 | -55 | -65 | -65 | -60 | -55 | -35 | -40 | -35 | -30 | -30 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 09:15 | 40 | -50 | -5 | -20 | -50 | -30 | -45 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 09:30 | 50 | -5 | 30 | 20 | -10 | 15 | -15 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -15 | -10 | -20 | -10 | -15 | -15 | 0 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 09:45 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -20 | -5 | -5 | -10 | 5 | -10 | -10 | 0 | 5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 10:00 | 30 | 25 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | -20 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 10:15 | 35 | 10 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 10:30 | 35 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 10:45 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 11:00 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 11:15 | 10 | 15 | 5 | -5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 11:30 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 11:45 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 12:00 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | -10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 12:15 | -10 | 5 | 0 | -15 | 0 | 0 | ー | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 12:30 | -5 | 0 | 5 | -10 | 0 | 5 | ー | -15 | -15 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 12:45 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | 5 | ー | -20 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:00 | 10 | 5 | 10 | -15 | 0 | -5 | ー | -20 | -15 | 5 | -15 | -10 | 0 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | -15 | -15 | 5 | -15 | 0 | -5 | -15 | -10 | -15 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ー | -10 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ー | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:45 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | ー | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:15 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | ー | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 | 10 | 25 | -5 | 5 | 10 | 5 | ー | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:45 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | ー | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 | -5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | ー | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:30 | -5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | ー | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 | -10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | ー | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | -5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | ー | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 17:15 | -5 | -5 | 0 | 10 | 5 | -5 | ー | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 17:30 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | ー | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 17:45 | -10 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 18:00 | -5 | -20 | -10 | 5 | 5 | 0 | ー | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 18:15 | -5 | -25 | -15 | 0 | 5 | 0 | ー | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 18:30 | -15 | -30 | -15 | -5 | 5 | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 18:45 | -25 | -30 | -20 | -15 | 0 | -15 | ー | -5 | -10 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 19:00 | -30 | -30 | -25 | -20 | -5 | -25 | ー | -10 | -15 | -15 | 案内終了 | -10 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 19:15 | -40 | -35 | -35 | -25 | -10 | -25 | ー | -10 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 19:30 | -50 | -40 | -35 | -15 | -10 | -20 | ー | -10 | -5 | -20 | ー | -10 | -10 | -25 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
| 19:45 | -55 | -40 | -35 | -15 | -10 | -25 | ー | -10 | -5 | -20 | -30 | -5 | -15 | -25 | ー | ー | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
| 20:00 | -60 | -40 | -40 | -20 | -15 | -25 | ー | -10 | -5 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | ー | ー | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
| 20:15 | -70 | -55 | -45 | -30 | -25 | -35 | ー | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | ー | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
| 20:30 | -85 | -70 | -55 | -40 | -50 | -40 | ー | -30 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
| 20:45 | -95 | ー | -65 | -55 | -55 | -45 | ー | -30 | -20 | -25 | -10 | -20 | -20 | -15 | ー | ー | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
| 21:00 | -95 | ー | -65 | -70 | -65 | -55 | ー | -25 | -30 | -25 | -20 | -30 | -25 | -20 | ー | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
美女と野獣
“魔法のものがたり” |
スプラッシュ・
マウンテン |
ベイマックスの
ハッピーライド |
|
|---|---|---|---|
| 02/18(水) | 12:32 | 19:46 | 19:46 |
| 02/17(火) | 11:34 | 17:52 | 19:46 |
| 02/16(月) | 10:44 | 17:46 | 19:46 |
| 02/15(日) | 11:00 | 19:46 | 13:32 |
| 02/14(土) | 10:54 | 18:08 | 15:06 |
| 02/13(金) | 10:26 | 16:22 | 14:42 |
| 02/12(木) | 12:26 | ー | 19:46 |
| 02/11(水) | 19:56 | ー | 19:47 |
| 02/10(火) | 10:56 | ー | 13:48 |
| 02/09(月) | 11:50 | ー | 19:48 |
| 02/08(日) | 19:56 | ー | 19:47 |
| 02/07(土) | 12:34 | ー | 17:16 |
| 02/06(金) | 11:32 | ー | 14:04 |
| 02/05(木) | 19:56 | ー | 19:47 |
| 02/04(水) | 19:56 | ー | 19:47 |
40周年記念プライオリティパス
|
モンスターズ・
インク ライド&ゴー |
ビッグ
サンダー・ マウンテン |
プーさんの
ハニーハント |
スター・
ツアーズ |
|
|---|---|---|---|---|
| 02/18(水) | 11:00 | 10:44 | 発行なし | 発行なし |
| 02/17(火) | 10:52 | 10:52 | 10:20 | 発行なし |
| 02/16(月) | 10:32 | 10:58 | 09:58 | 発行なし |
| 02/15(日) | 10:14 | 10:26 | 09:50 | 発行なし |
| 02/14(土) | 10:08 | 10:44 | 09:38 | 発行なし |
| 02/13(金) | 09:32 | 09:44 | 発行なし | 発行なし |
| 02/12(木) | 10:44 | 11:16 | 10:14 | 発行なし |
| 02/11(水) | 11:02 | 13:32 | 10:32 | 発行なし |
| 02/10(火) | 10:08 | 10:32 | 09:50 | 発行なし |
| 02/09(月) | 09:38 | 発行なし | 09:32 | 発行なし |
| 02/08(日) | 10:32 | 発行なし | 10:10 | 発行なし |
| 02/07(土) | 10:34 | 10:44 | 発行なし | 発行なし |
| 02/06(金) | 10:16 | 11:20 | 09:44 | 発行なし |
| 02/05(木) | 11:10 | 11:20 | 発行なし | 発行なし |
| 02/04(水) | 11:12 | 11:16 | 10:46 | 発行なし |
人気順アトラクション データ
1 美女と野獣“魔法のものがたり”
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
120
最大待ち時間
175
最小待ち時間
55
DPA
14:08
|
2 スプラッシュ・マウンテン
![]() クリッターカントリー
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
135
最小待ち時間
15
DPA
18:16
|
3 ベイマックスのハッピーライド
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
130
最小待ち時間
40
DPA
17:53
|
4 モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
110
最小待ち時間
20
プライオリティ
10:33
|
5 ビッグサンダー・マウンテン
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
110
最小待ち時間
15
プライオリティ
11:05
|
6 プーさんのハニーハント
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
105
最小待ち時間
15
プライオリティ
10:09
|
7 メインストリート・ハウス前
![]() ワールドバザール
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
80
最小待ち時間
40
|
8 ミニーのスタイルスタジオ
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
80
最小待ち時間
30
|
9 ミッキーの家とミート・ミッキー
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
10 ミニーの家
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
|
11 ウッドチャック・グリーティングトレイル(ドナルド)
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
12 ピーターパン空の旅
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
13 ロジャーラビットのカートゥーンスピン
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
13 ウッドチャック・グリーティングトレイル(デイジー)
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
15 ビーバーブラザーズのカヌー探険
![]() クリッターカントリー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
16 ウエスタンリバー鉄道
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
17 白雪姫と七人のこびと
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
17 ガジェットのゴーコースター
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
19 カリブの海賊
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
19 キャッスルカルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
21 ピノキオの冒険旅行
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 イッツ・ア・スモールワールド
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
プライオリティ
発行なし
|
24 ウエスタンランド・シューティングギャラリー
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
24 シンデレラのフェアリーテイル・ホール
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
24 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
24 アリスのティーパーティー
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
24 グーフィーのペイント&プレイハウス
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
29 オムニバス
![]() ワールドバザール
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
29 カントリーベア・シアター
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
29 スティッチ・エンカウンター
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
32 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
32 蒸気船マークトウェイン号
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
34 トムソーヤ島いかだ
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
35 チップとデールのツリーハウス
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
35 ドナルドのボート
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|




































特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です