オーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・スタジオ・フロリダ(Universal Studios Florida)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 02月13日08:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ハリー・ポッターと グリンゴッツ からの脱出 |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ホグワーツ・ エクスプレス キングス・クロス駅 |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー |
トランス フォーマー・ ザ・ライド3D |
E.T.アドベン チャー™ |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
ハリウッド・リップ・ ライド・ロックイット |
トロールズ・ トローラー コースター |
カン&コドスの ツイリーン・ ハール |
レース・スルー・ ニューヨーク |
メン・イン・ブ ラックエイリアン・ アタック! |
ワイルド・スピード: スーパー チャージャード |
ヴィランコン: ミニオンブラスト |
オリバンダーの店 ダイアゴン横丁 |
イルミネーション シアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
08:45 | -25 | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
09:00 | -20 | -10 | -25 | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | -5 | -5 | ー |
09:15 | -20 | 0 | -25 | -20 | -20 | ー | ー | -5 | ー | ー | -10 | ー | ー | -5 | 0 | ー |
09:30 | -15 | 0 | -25 | -20 | -20 | ー | ー | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | -5 | 0 | ー |
09:45 | -5 | 5 | -25 | -15 | -20 | ー | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | -5 | 0 | ー |
10:00 | -5 | 10 | -25 | -10 | -10 | -15 | -15 | -5 | -20 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー |
10:15 | -5 | 15 | -25 | 0 | -5 | -15 | -15 | 0 | -20 | ー | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー |
10:30 | -5 | 15 | -25 | 5 | -5 | -15 | -15 | 5 | -15 | ー | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
10:45 | -10 | 10 | -25 | 0 | 5 | -5 | -10 | 5 | -15 | ー | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー |
11:00 | -5 | 10 | -25 | -5 | 10 | 0 | -5 | 5 | -15 | ー | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー |
11:15 | -5 | 10 | -25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | -10 | ー | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー |
11:30 | 0 | 10 | -25 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
11:45 | -5 | 5 | -25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
12:00 | -5 | 5 | -20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
12:15 | 0 | 5 | -20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
12:30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
12:45 | 0 | 0 | -20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
13:00 | 5 | -5 | -15 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
13:15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
13:30 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
13:45 | 5 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | ー |
14:00 | 5 | -10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -10 | 0 | ー |
14:15 | 10 | -10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
14:30 | 10 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
14:45 | 10 | -5 | 15 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
15:00 | 10 | -10 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
15:15 | 5 | -5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
15:30 | 5 | -10 | 20 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
15:45 | 5 | -10 | 20 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
16:00 | 10 | -5 | 20 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
16:15 | 20 | -5 | 15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
16:30 | 10 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
16:45 | 5 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
17:00 | 5 | -10 | 10 | -5 | -10 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
17:15 | 0 | -10 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
17:30 | 0 | -15 | 10 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
17:45 | 0 | -15 | 10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
18:00 | -5 | -20 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
18:15 | -10 | -25 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
18:30 | -15 | -20 | -5 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
18:45 | -15 | -15 | -5 | 0 | -10 | -5 | -15 | 10 | -10 | -15 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
19:00 | -5 | -5 | -15 | 5 | -10 | 0 | -10 | 25 | -10 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー |
19:15 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -15 | 10 | -5 | -10 | -5 | 5 | -5 | -10 | 0 | ー |
19:30 | -10 | -25 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -15 | -5 | -5 | ー | -10 | 0 | ー |
19:45 | -15 | -25 | -20 | -15 | -15 | -5 | -10 | -5 | -15 | -15 | 0 | 0 | ー | -10 | 5 | ー |
20:00 | -15 | -25 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -20 | ー | -5 | -5 | ー | -10 | 5 | ー |
20:15 | -20 | -25 | -20 | -5 | -15 | -10 | -15 | -10 | -20 | ー | -5 | -5 | ー | -10 | 0 | ー |
20:30 | -20 | -30 | -20 | -5 | -15 | -10 | -15 | -5 | -20 | ー | 0 | -5 | ー | -10 | 0 | ー |
20:45 | -20 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -20 | ー | -5 | -5 | ー | -10 | 0 | ー |
21:00 | -25 | ー | ー | ー | -5 | ー | -15 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
21:15 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー |
21:30 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
21:45 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
22:00 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
22:15 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
22:30 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
22:45 | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
人気順アトラクション データ
1 ハリー・ポッターとグリンゴッツからの脱出
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
2 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオン・ランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
3 ホグワーツ・エクスプレス:キングス・クロス駅
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
4 リベンジ・オブ・ザ・マミー
![]() ニューヨーク
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
5 トランスフォーマー・ザ・ライド-3D
![]() プロダクション・セントラル
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
6 E.T.アドベンチャー
![]() ウッドペッカーのキッズゾーン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
6 ザ・シンプソンズ・ライド™
![]() ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
8 ハリウッド・リップ・ライド・ロックイット
![]() プロダクション・セントラル
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
9 トロールズ・トローラーコースター
NO IMAGE
トロールズ・ トローラー コースター ドリームワークス・ランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
10 カン&コドスのツイリーン・ハール
![]() ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
11 レース・スルー・ニューヨーク・スターリング・ジミー・ファロン
![]() ニューヨーク
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
12 メン・イン・ブラック・エイリアン・アタック!
![]() ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
13 ワイルド・スピード:スーパーチャージャード
![]() サンフランシスコ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
14 ヴィランコン:ミニオンブラスト
![]() ミニオン・ランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
15 オリバンダーの店:ダイアゴン横丁
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
16 イルミネーションシアター
NO IMAGE
イルミネーション シアター ミニオン・ランド
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です