香港ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 10月05日05:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
フローズン・エバー・ アフター |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
ミスティック・マナー | RCレーサー | プーさんの冒険 | 空飛ぶダンボ | スリンキー・ドッグ・ スピン |
ハイパー・スペース・ マウンテン |
ジャングル・リバー・ クルーズ |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
オービトロン | アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
ミッキーの フィルハーマジック |
シンデレラ・ カルーセル |
ターザン・ ツリーハウスいかだ |
メインストリート・ ビークル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | -15 | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | -15 | -10 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | ー |
10:15 | -40 | -45 | ー | ー | -30 | ー | ー | -10 | ー | -15 | ー | ー | ー | -20 | -15 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | -5 | -5 | ー |
10:30 | -10 | -35 | -25 | -25 | -20 | -10 | -10 | 0 | -25 | -15 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | -5 | 0 | ー |
10:45 | -10 | -10 | -25 | -25 | -10 | -5 | -5 | -5 | -25 | -5 | -5 | -20 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー |
11:00 | 0 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -20 | -5 | -10 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー |
11:15 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー |
11:30 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー |
11:45 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー |
12:00 | -5 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー |
12:15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー |
12:30 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー |
12:45 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー |
13:00 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー |
13:15 | -5 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
13:30 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
13:45 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:00 | -5 | -5 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:15 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:30 | 0 | -15 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:45 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:00 | -15 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:15 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:30 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:45 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:30 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:45 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:00 | 0 | -5 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:15 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:30 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | ー |
17:45 | -10 | -15 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:00 | -5 | 0 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:15 | -25 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 5 | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 5 | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 5 | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -10 | -10 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 5 | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 5 | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | 5 | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -10 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -10 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -10 | -20 | -5 | -5 | -10 | -10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
85
最大待ち時間
100
最小待ち時間
55
|
2 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
70
最小待ち時間
30
|
3 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
NO IMAGE
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう メインストリートUSA
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
65
最小待ち時間
45
|
4 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
NO IMAGE
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう メインストリートUSA
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
65
最小待ち時間
40
|
5 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
30
|
6 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
25
|
7 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
NO IMAGE
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
25
|
8 フローズン・エバー・アフター
ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
9 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
10 ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
11 ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
グリズリー・ガルチ
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
11 ミスティック・マナー
ミスティック・ポイント
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
13 RCレーサー
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
14 プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
15 空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
16 スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
17 ハイパー・スペース・マウンテン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
18 ジャングル・リバー・クルーズ
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
19 「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
19 アイアンマン・エクスペリエンス
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
21 マッド・ハッター・ティー・カップ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
21 オービトロン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
23 アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
24 香港ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
24 ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
26 シンデレラ・カルーセル
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
27 ターザン・ツリーハウスいかだ
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
28 メインストリート・ビークル
NO IMAGE
メインストリート・ ビークル メインストリートUSA
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です