
今日のユニバーサルスタジオ・ハリウッド:USH(Universal Studios Hollywood)のアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ワイルド・スピード:ハリウッド・ドリフト
ユニバーサル・プラザ
|
25 |
![]() |
ザ・シンプソンズ・ライド™
スプリングフィールド
|
25 |
![]() |
オリバンダーの店™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
20 |
![]() |
マリオカート™:クッパの挑戦状
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
20 |
![]() |
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
10 |
![]() |
カンフー・パンダ・アドベンチャー
ユニバーサル・プラザ
|
10 |
![]() |
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
5 |
![]() |
リベンジ・オブ・ザ・マミー – ザ・ライド
トランスフォーマー・メトロベース
|
5 |
![]() |
トランスフォーマー ザ・ライド-3D
トランスフォーマー・メトロベース
|
5 |
![]() |
スタジオ・ツアー
スタジオツアー
|
5 |
![]() |
ペット:オフ・ザ・リーシュ
ミニオン・ランド
|
5 |
![]() |
クッパJr.チャレンジ
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
5 |
|
シリ
|
シリー・スワーリー
ミニオン・ランド
|
5 |
![]() |
イーヴル・デッド・バーン
ハロウィン
|
ー |
![]() |
テラー・トラム:スターリング・アート・ザ・クラウン
ハロウィン
|
ー |
![]() |
キラー・クラウンズフロム・アウター・スペース
ハロウィン
|
ー |
![]() |
オジー・オズボーン:プリンス・オブ・ダークネス
ハロウィン
|
ー |
![]() |
ヘルレイザー
ハロウィン
|
ー |
![]() |
デッド・デッダー・デッデスト
ハロウィン
|
ー |
![]() |
ストレンジャー・シングス5
ハロウィン
|
ー |
![]() |
シナーズ
ハロウィン
|
ー |
![]() |
ミニオン・ハチャメチャ・ライド
ミニオン・ランド
|
ー |
![]() |
キルセアニェーラ:ミュージック・バイ・スラッシュ
ハロウィン
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | ワイルド・スピード: ハリウッド・ドリフト |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
マリオカート™: クッパの挑戦状 |
ペット:オフ・ ザ・リーシュ |
カンフー・パンダ・ アドベンチャー |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー – ザ・ライド |
トランスフォーマー ザ・ライド-3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | 20 | ー | ー | 15 | 5 | ー |
| 10:15 | 65 | ー | 20 | 15 | ー | 15 | ー | ー |
| 10:30 | 65 | ー | 20 | 15 | ー | 15 | 5 | ー |
| 10:45 | 65 | ー | 20 | 15 | ー | 15 | 5 | ー |
| 11:00 | 65 | 15 | 20 | 25 | ー | 15 | 5 | 20 |
| 11:15 | 45 | 30 | 20 | 15 | ー | 25 | 5 | 20 |
| 11:30 | 35 | 15 | 20 | 15 | ー | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 35 | 15 | 30 | 15 | ー | 10 | 15 | 10 |
| 12:00 | 35 | 15 | 30 | 15 | ー | 10 | 10 | 5 |
| 12:15 | 30 | 20 | 30 | 15 | ー | 10 | 15 | 5 |
| 12:30 | 30 | 10 | 30 | 15 | ー | 10 | 15 | 5 |
| 12:45 | 30 | 10 | 30 | 15 | ー | 10 | 15 | 5 |
| 13:00 | 30 | 10 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 13:15 | 30 | 10 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 13:30 | 25 | 10 | 20 | 15 | ー | 10 | 5 | 5 |
| 13:45 | 30 | 10 | 20 | 15 | ー | 10 | 5 | 5 |
| 14:00 | 25 | 10 | 20 | 15 | ー | 15 | 5 | 5 |
| 14:15 | 25 | 10 | 30 | 15 | ー | 15 | 5 | 5 |
| 14:30 | 25 | 10 | 30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 14:45 | 25 | 10 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 15:00 | 25 | ー | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 15:15 | 25 | ー | 25 | 20 | ー | 15 | 5 | 5 |
| 15:30 | 25 | ー | 25 | 20 | ー | 15 | 5 | 5 |
| 15:45 | 25 | ー | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 16:00 | 25 | ー | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 16:15 | 25 | ー | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 16:30 | 85 | 10 | 30 | 40 | ー | 15 | 30 | 25 |
| 16:45 | 100 | 10 | 30 | 35 | ー | 15 | 25 | 20 |
| 17:00 | 95 | 15 | 35 | 40 | ー | 15 | 30 | 15 |
| 17:15 | 95 | 15 | 30 | 35 | ー | 15 | 25 | 15 |
| 17:30 | 95 | 15 | 30 | 25 | ー | 15 | 20 | 10 |
| 17:45 | 95 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | 95 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:15 | 95 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | 95 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:45 | 95 | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | 95 | ー | 25 | 15 | ー | ー | 5 | 10 |
| 19:15 | 95 | ー | 25 | 20 | ー | ー | 10 | 10 |
| 19:30 | 95 | ー | 25 | 20 | ー | ー | 10 | 10 |
| 19:45 | 95 | ー | 25 | 20 | ー | ー | 20 | 10 |
| 20:00 | 95 | ー | 25 | 20 | ー | ー | 30 | 5 |
| 20:15 | 95 | ー | 30 | 20 | ー | ー | 30 | 20 |
| 20:30 | 95 | ー | 30 | 20 | ー | ー | 35 | 20 |
| 20:45 | 95 | ー | 40 | 20 | ー | ー | 40 | 15 |
| 21:00 | 95 | ー | 35 | 25 | ー | ー | 50 | 15 |
| 21:15 | 95 | ー | 30 | 25 | ー | ー | 55 | 25 |
| 21:30 | ー | ー | 35 | 30 | ー | ー | 45 | 25 |
| 21:45 | ー | ー | 40 | 35 | ー | ー | 45 | 15 |
| 22:00 | ー | ー | 40 | 45 | ー | ー | 50 | 25 |
| 22:15 | ー | ー | 40 | 30 | ー | ー | 45 | 25 |
| 22:30 | ー | ー | 40 | ー | ー | ー | 55 | 20 |
| 22:45 | ー | ー | 40 | ー | ー | ー | 65 | 30 |
| 23:00 | ー | ー | 35 | ー | ー | ー | 65 | 40 |
| 23:15 | ー | ー | 35 | ー | ー | ー | 65 | 35 |
| 23:30 | ー | ー | 40 | ー | ー | ー | 65 | 30 |
| 23:45 | ー | ー | 40 | ー | ー | ー | 65 | 45 |
スーパー・ニンテンドー・ワールド
| 時間 | マリオカート™: クッパの挑戦状 |
クッパJr. チャレンジ |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | 5 |
| 09:00 | 15 | 5 |
| 09:15 | 15 | 5 |
| 09:30 | 15 | 5 |
| 09:45 | 15 | 5 |
| 10:00 | ー | 5 |
| 10:15 | 15 | 5 |
| 10:30 | 15 | 5 |
| 10:45 | 15 | 5 |
| 11:00 | 25 | 5 |
| 11:15 | 15 | 5 |
| 11:30 | 15 | 5 |
| 11:45 | 15 | 5 |
| 12:00 | 15 | 5 |
| 12:15 | 15 | 5 |
| 12:30 | 15 | 5 |
| 12:45 | 15 | 5 |
| 13:00 | 15 | 5 |
| 13:15 | 15 | 5 |
| 13:30 | 15 | 5 |
| 13:45 | 15 | 5 |
| 14:00 | 15 | 5 |
| 14:15 | 15 | 5 |
| 14:30 | 20 | 5 |
| 14:45 | 20 | 5 |
| 15:00 | 20 | 5 |
| 15:15 | 20 | 5 |
| 15:30 | 20 | 5 |
| 15:45 | 30 | 5 |
| 16:00 | 20 | 5 |
| 16:15 | 20 | 5 |
| 16:30 | 40 | 5 |
| 16:45 | 35 | 5 |
| 17:00 | 40 | 5 |
| 17:15 | 35 | 5 |
| 17:30 | 25 | 5 |
| 17:45 | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー |
| 18:30 | ー | 5 |
| 18:45 | 15 | 5 |
| 19:00 | 15 | 5 |
| 19:15 | 20 | 5 |
| 19:30 | 20 | 5 |
| 19:45 | 20 | 5 |
| 20:00 | 20 | 5 |
| 20:15 | 20 | 5 |
| 20:30 | 20 | 5 |
| 20:45 | 20 | 5 |
| 21:00 | 25 | 5 |
| 21:15 | 25 | 5 |
| 21:30 | 30 | 5 |
| 21:45 | 35 | 5 |
| 22:00 | 45 | ー |
| 22:15 | 30 | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
| 時間 | ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
オリバンダーの店™ |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | 5 | ー |
| 10:15 | ー | 5 | 10 |
| 10:30 | 5 | 5 | 10 |
| 10:45 | 5 | 5 | 10 |
| 11:00 | 10 | 5 | 20 |
| 11:15 | 15 | 5 | 20 |
| 11:30 | 35 | 15 | 20 |
| 11:45 | 40 | 5 | 20 |
| 12:00 | 30 | 5 | 20 |
| 12:15 | 20 | 5 | 20 |
| 12:30 | 15 | 5 | 20 |
| 12:45 | 15 | 5 | 20 |
| 13:00 | 10 | 5 | 15 |
| 13:15 | 10 | 5 | 15 |
| 13:30 | 10 | 5 | 15 |
| 13:45 | 10 | 5 | 15 |
| 14:00 | 10 | 5 | 15 |
| 14:15 | 10 | 5 | 15 |
| 14:30 | 10 | 5 | 15 |
| 14:45 | 10 | 5 | 15 |
| 15:00 | 10 | 5 | 15 |
| 15:15 | 10 | 5 | 15 |
| 15:30 | 10 | 5 | 20 |
| 15:45 | 10 | 5 | 20 |
| 16:00 | 10 | 5 | 20 |
| 16:15 | 10 | 5 | 20 |
| 16:30 | 25 | 20 | 15 |
| 16:45 | 25 | 25 | 15 |
| 17:00 | 35 | 25 | 15 |
| 17:15 | 20 | 25 | 15 |
| 17:30 | 15 | 10 | 15 |
| 17:45 | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー | ー |
| 19:00 | 5 | 5 | ー |
| 19:15 | 5 | 5 | ー |
| 19:30 | 10 | 5 | ー |
| 19:45 | 15 | 10 | ー |
| 20:00 | 15 | 10 | ー |
| 20:15 | 40 | 15 | ー |
| 20:30 | 45 | 15 | ー |
| 20:45 | 45 | 15 | ー |
| 21:00 | 45 | 20 | ー |
| 21:15 | 40 | 15 | ー |
| 21:30 | 40 | 20 | ー |
| 21:45 | 40 | 20 | ー |
| 22:00 | 45 | 25 | ー |
| 22:15 | 45 | 25 | ー |
| 22:30 | 35 | 20 | ー |
| 22:45 | 35 | 15 | ー |
| 23:00 | 30 | 15 | ー |
| 23:15 | 25 | 10 | ー |
| 23:30 | ー | 20 | ー |
| 23:45 | ー | 25 | ー |
ミニオン・ランド
| 時間 | ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ペット:オフ・ ザ・リーシュ |
シリー・ スワーリー |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー | ー |
| 10:45 | ー | ー | ー |
| 11:00 | 15 | ー | ー |
| 11:15 | 30 | ー | ー |
| 11:30 | 15 | ー | ー |
| 11:45 | 15 | ー | ー |
| 12:00 | 15 | ー | ー |
| 12:15 | 20 | ー | ー |
| 12:30 | 10 | ー | ー |
| 12:45 | 10 | ー | ー |
| 13:00 | 10 | 5 | ー |
| 13:15 | 10 | 5 | ー |
| 13:30 | 10 | ー | ー |
| 13:45 | 10 | ー | 5 |
| 14:00 | 10 | ー | 5 |
| 14:15 | 10 | ー | 5 |
| 14:30 | 10 | 5 | 5 |
| 14:45 | 10 | 5 | 5 |
| 15:00 | ー | 5 | 5 |
| 15:15 | ー | ー | 5 |
| 15:30 | ー | ー | 5 |
| 15:45 | ー | 5 | 5 |
| 16:00 | ー | 5 | 5 |
| 16:15 | ー | 5 | 5 |
| 16:30 | 10 | ー | 5 |
| 16:45 | 10 | ー | 10 |
| 17:00 | 15 | ー | 10 |
| 17:15 | 15 | ー | 15 |
| 17:30 | 15 | ー | 10 |
| 17:45 | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー |
トランスフォーマー・メトロベース
| 時間 | トランスフォーマー ザ・ライド-3D |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー – ザ・ライド |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー |
| 10:00 | ー | 5 |
| 10:15 | ー | ー |
| 10:30 | ー | 5 |
| 10:45 | ー | 5 |
| 11:00 | 20 | 5 |
| 11:15 | 20 | 5 |
| 11:30 | 10 | 10 |
| 11:45 | 10 | 15 |
| 12:00 | 5 | 10 |
| 12:15 | 5 | 15 |
| 12:30 | 5 | 15 |
| 12:45 | 5 | 15 |
| 13:00 | 5 | 5 |
| 13:15 | 5 | 5 |
| 13:30 | 5 | 5 |
| 13:45 | 5 | 5 |
| 14:00 | 5 | 5 |
| 14:15 | 5 | 5 |
| 14:30 | 5 | 5 |
| 14:45 | 5 | 5 |
| 15:00 | 5 | 5 |
| 15:15 | 5 | 5 |
| 15:30 | 5 | 5 |
| 15:45 | 5 | 5 |
| 16:00 | 5 | 5 |
| 16:15 | 5 | 5 |
| 16:30 | 25 | 30 |
| 16:45 | 20 | 25 |
| 17:00 | 15 | 30 |
| 17:15 | 15 | 25 |
| 17:30 | 10 | 20 |
| 17:45 | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー |
| 19:00 | 10 | 5 |
| 19:15 | 10 | 10 |
| 19:30 | 10 | 10 |
| 19:45 | 10 | 20 |
| 20:00 | 5 | 30 |
| 20:15 | 20 | 30 |
| 20:30 | 20 | 35 |
| 20:45 | 15 | 40 |
| 21:00 | 15 | 50 |
| 21:15 | 25 | 55 |
| 21:30 | 25 | 45 |
| 21:45 | 15 | 45 |
| 22:00 | 25 | 50 |
| 22:15 | 25 | 45 |
| 22:30 | 20 | 55 |
| 22:45 | 30 | 65 |
| 23:00 | 40 | 65 |
| 23:15 | 35 | 65 |
| 23:30 | 30 | 65 |
| 23:45 | 45 | 65 |
スタジオツアー
| 時間 | スタジオ・ ツアー |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | ー |
| 11:00 | ー |
| 11:15 | ー |
| 11:30 | ー |
| 11:45 | ー |
| 12:00 | ー |
| 12:15 | ー |
| 12:30 | ー |
| 12:45 | ー |
| 13:00 | ー |
| 13:15 | ー |
| 13:30 | ー |
| 13:45 | ー |
| 14:00 | ー |
| 14:15 | 10 |
| 14:30 | 10 |
| 14:45 | 10 |
| 15:00 | 15 |
| 15:15 | 15 |
| 15:30 | 15 |
| 15:45 | 20 |
| 16:00 | 10 |
| 16:15 | 5 |
| 16:30 | ー |
| 16:45 | ー |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
| 22:00 | ー |
| 22:15 | ー |
| 22:30 | ー |
| 22:45 | ー |
| 23:00 | ー |
| 23:15 | ー |
| 23:30 | ー |
| 23:45 | ー |
スプリングフィールド
| 時間 | ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | 20 |
| 10:15 | 20 |
| 10:30 | 20 |
| 10:45 | 20 |
| 11:00 | 20 |
| 11:15 | 20 |
| 11:30 | 20 |
| 11:45 | 30 |
| 12:00 | 30 |
| 12:15 | 30 |
| 12:30 | 30 |
| 12:45 | 30 |
| 13:00 | 25 |
| 13:15 | 25 |
| 13:30 | 20 |
| 13:45 | 20 |
| 14:00 | 20 |
| 14:15 | 30 |
| 14:30 | 30 |
| 14:45 | 25 |
| 15:00 | 25 |
| 15:15 | 25 |
| 15:30 | 25 |
| 15:45 | 25 |
| 16:00 | 25 |
| 16:15 | 25 |
| 16:30 | 30 |
| 16:45 | 30 |
| 17:00 | 35 |
| 17:15 | 30 |
| 17:30 | 30 |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | 25 |
| 19:15 | 25 |
| 19:30 | 25 |
| 19:45 | 25 |
| 20:00 | 25 |
| 20:15 | 30 |
| 20:30 | 30 |
| 20:45 | 40 |
| 21:00 | 35 |
| 21:15 | 30 |
| 21:30 | 35 |
| 21:45 | 40 |
| 22:00 | 40 |
| 22:15 | 40 |
| 22:30 | 40 |
| 22:45 | 40 |
| 23:00 | 35 |
| 23:15 | 35 |
| 23:30 | 40 |
| 23:45 | 40 |
ユニバーサル・プラザ
| 時間 | カンフー・パンダ・ アドベンチャー |
ワイルド・スピード: ハリウッド・ドリフト |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー |
| 10:00 | 15 | ー |
| 10:15 | 15 | 65 |
| 10:30 | 15 | 65 |
| 10:45 | 15 | 65 |
| 11:00 | 15 | 65 |
| 11:15 | 25 | 45 |
| 11:30 | 10 | 35 |
| 11:45 | 10 | 35 |
| 12:00 | 10 | 35 |
| 12:15 | 10 | 30 |
| 12:30 | 10 | 30 |
| 12:45 | 10 | 30 |
| 13:00 | 10 | 30 |
| 13:15 | 10 | 30 |
| 13:30 | 10 | 25 |
| 13:45 | 10 | 30 |
| 14:00 | 15 | 25 |
| 14:15 | 15 | 25 |
| 14:30 | 15 | 25 |
| 14:45 | 15 | 25 |
| 15:00 | 15 | 25 |
| 15:15 | 15 | 25 |
| 15:30 | 15 | 25 |
| 15:45 | 10 | 25 |
| 16:00 | 10 | 25 |
| 16:15 | 10 | 25 |
| 16:30 | 15 | 85 |
| 16:45 | 15 | 100 |
| 17:00 | 15 | 95 |
| 17:15 | 15 | 95 |
| 17:30 | 15 | 95 |
| 17:45 | ー | 95 |
| 18:00 | ー | 95 |
| 18:15 | ー | 95 |
| 18:30 | ー | 95 |
| 18:45 | ー | 95 |
| 19:00 | ー | 95 |
| 19:15 | ー | 95 |
| 19:30 | ー | 95 |
| 19:45 | ー | 95 |
| 20:00 | ー | 95 |
| 20:15 | ー | 95 |
| 20:30 | ー | 95 |
| 20:45 | ー | 95 |
| 21:00 | ー | 95 |
| 21:15 | ー | 95 |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |
ハロウィン
| 時間 | キラー・クラウンズ フロム・ アウター・スペース |
キルセアニェーラ: ミュージック・ バイ・スラッシュ |
オジー・オズボーン: プリンス・ オブ・ダークネス |
ストレンジャー・ シングス5 |
イーヴル・ デッド・ バーン |
ヘル レイザー |
シナーズ | テラー・トラム: スターリング・ アート・ザ・クラウン |
デッド・ デッダー・ デッデスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:15 | ー | ー | ー | 65 | 15 | 35 | ー | ー | ー |
| 17:30 | 40 | ー | ー | 60 | 15 | 25 | 25 | ー | ー |
| 17:45 | 45 | ー | 45 | 50 | 20 | 15 | 25 | ー | ー |
| 18:00 | 45 | ー | 45 | 35 | 15 | 15 | 25 | 20 | ー |
| 18:15 | 45 | ー | 45 | 25 | 15 | 20 | 30 | 15 | ー |
| 18:30 | 45 | 20 | 45 | 25 | 10 | 15 | 40 | ー | ー |
| 18:45 | 40 | 30 | 40 | 20 | 5 | 25 | 50 | ー | 10 |
| 19:00 | 40 | 40 | 35 | 20 | 10 | 25 | 50 | ー | 10 |
| 19:15 | 35 | 35 | 35 | 45 | 10 | 35 | 50 | ー | 15 |
| 19:30 | 35 | 20 | 30 | 50 | 10 | 40 | 65 | ー | 15 |
| 19:45 | 35 | 30 | 30 | 45 | 15 | 45 | 65 | ー | 10 |
| 20:00 | 50 | 40 | 45 | 40 | 20 | 40 | 65 | ー | 10 |
| 20:15 | 65 | 45 | 45 | 40 | 20 | 45 | 75 | 15 | 25 |
| 20:30 | 65 | 40 | 45 | 45 | 30 | 50 | 80 | 20 | 25 |
| 20:45 | 65 | 35 | 50 | 55 | 35 | 55 | 80 | 20 | 40 |
| 21:00 | 60 | 45 | 60 | 65 | 35 | 65 | 95 | 30 | 40 |
| 21:15 | 70 | 40 | 65 | 70 | 40 | 65 | 90 | 30 | 45 |
| 21:30 | 70 | 45 | 65 | 70 | 45 | 70 | 85 | 35 | 45 |
| 21:45 | 75 | 50 | 70 | 70 | 50 | 70 | 85 | 35 | 40 |
| 22:00 | 80 | 50 | 70 | 75 | 50 | 70 | 85 | 40 | 40 |
| 22:15 | 80 | 35 | 65 | 70 | 50 | 75 | 75 | 40 | 45 |
| 22:30 | 75 | 55 | 65 | 70 | 35 | 70 | 70 | 35 | 55 |
| 22:45 | 80 | 55 | 65 | 80 | 35 | 50 | 80 | 30 | 55 |
| 23:00 | 75 | 50 | 60 | 100 | 35 | 45 | 70 | 30 | 40 |
| 23:15 | 75 | 25 | 60 | 90 | 30 | 55 | 70 | 30 | 30 |
| 23:30 | 70 | 25 | 60 | 85 | 30 | 55 | 70 | ー | 30 |
| 23:45 | 70 | 40 | 60 | 80 | 30 | 55 | 70 | ー | 35 |





















