ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。




目次
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(09/23)
(1)人気アトラクション
時間 | ストーリ ・マニア | オブ・ テラー | ・オブ・ ジアース | ジョー ンズ | スピリッツ | ランプ シアター | ・トーク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||
09:15 | ||||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 | マイル | ツィアン・ ゴンドラ | フレンズ・ シーライダ | トピア |
---|---|---|---|---|
09:00 | ||||
09:15 | ||||
09:30 | ||||
09:45 | ||||
10:00 | ||||
10:15 | ||||
10:30 | ||||
10:45 | ||||
11:00 | ||||
11:15 | ||||
11:30 | ||||
11:45 | ||||
12:00 | ||||
12:15 | ||||
12:30 | ||||
12:45 | ||||
13:00 | ||||
13:15 | ||||
13:30 | ||||
13:45 | ||||
14:00 | ||||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 | ||||
15:30 | ||||
15:45 | ||||
16:00 | ||||
16:15 | ||||
16:30 | ||||
16:45 | ||||
17:00 | ||||
17:15 | ||||
17:30 | ||||
17:45 | ||||
18:00 | ||||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:15 | ||||
19:30 | ||||
19:45 | ||||
20:00 | ||||
20:15 | ||||
20:30 | ||||
20:45 |
(3) アラビアンコースト
時間 | カルーセル | のフライン グカーペット | ド・ストー リーブック |
---|---|---|---|
09:00 | |||
09:15 | |||
09:30 | |||
09:45 | |||
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 |
(4) マーメイドラグーン
時間 | フライング フィッシュ | のスクーター | フィッシュ バルーン | ・ジェリー フィッシュ |
|
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
(5) 移動系
時間 | ウェイ (アメフロ) | ウェイ (ポートD) | ライン (ハーバー) | ライン (ロスリバ) | ライン (アメフロ) | シティ・ ヴィークル |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
グリーティング待ち時間(09/23)
時間 | シー・ プラザ | トレイル (ミッキー) | トレイル (ミニー) | トレイル (ドナルド) | アミーゴス | グリー ティング |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(09/23)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。時間 | スピリッツ | ジョー ンズ | フレンズ・ シーライダ | トピア | ・トーク | ランプ シアター | マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(09/23)
時間 | バンド ビート | ミッキー! (TDS) |
---|---|---|
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法
-
チケット Tickets
予約 -
実際に成功した
チケット
予約攻略法 -
最新チケット
再販 完売情報 -
再販での
予約攻略法 -
チケット予約で
失敗しにくい
クレカは? -
チケット予約時の
クレカ エラー
対策 -
チケット
変更方法 -
日付変更 確率
アップ方法 -
エラー多発時
の変更方法 -
チケットの送り方
転売の危険性解説
-
ホテル Hotel
GoTo攻略 -
ディズニー直営
ホテル予約攻略 -
チケット付き
プラン攻略 -
千葉とく旅
キャンペーンで
割引予約 -
空室チェック用
ホテルリンク集 -
ディズニー
直営ホテル
最新 空室情報 -
オフィシャル
ホテル
最新 空室情報 -
飛行機・新幹線
プラン割引予約 -
Goto利用
ミラコ宿泊レポ -
ヒルトン東京
ベイ 宿泊レポ -
一休.com
最速予約法 -
よくある質問
まとめ -
日帰りツアー
割引予約 -
地域共通クーポン
使えるお店リスト -
直営/提携ホテル
料金徹底調査 -
GoToトラベル
キャンペーン比較
-
パーク Guides
ガイド -
入場制限の
最新情報・
今後の予想 -
まん防適用時の
運営まとめ -
営業再開後の
ランド/シー攻略 -
4月最新
TDL
運営状況レポ -
3月最新
TDS
運営状況レポ -
TDS アトラク
ション・レポ -
TDL アトラク
ション・レポ -
TDL/TDS
ショー・パレード
レポート -
ドリーミング
アップ! レポ -
エレクトリカル
パレード レポ -
サダハルアオキ
コラボメニュー -
TDL新エリア
レポート -
美女と野獣エリア
レポート -
【TDL】2021
ディズニー
イースター -
【TDS】
トータリー
ミニーマウス -
ソアリン
攻略法 -
7月とこんなに
変わった レポ
-
パス攻略 Reservation
事前予約 -
【TDL】
緊急事態宣言下
エントリー受付
スタンバイパス -
最新スタンバイ
パス攻略・
パス発券状況 -
エントリー受付
スタンバイパス -
エントリー受付
当選率アップ法 -
エントリー受付
当選率 大公開 -
ファストパス
完全ガイド -
レストラン予約
攻略法 -
スウィートタイム
セレクション
予約攻略法 -
かんたん
空席チェック -
ショップの
スタンバイパス