シャイニング・ウィズ・ユー、クラブマウスビートなどディズニーランド、ディズニーシーのエントリー受付の最新当選率です。
回答いただいたエントリー結果を毎日更新した最新の当選率です(更新:08月18日21時)。
ランド 当選率へ シー 当選率へ -
チケット Tickets
予約 -
実際に成功した
チケット
予約攻略法 -
最新チケット
再販 完売情報 -
再販での
予約攻略法 -
チケット予約で
失敗しにくい
クレカは? -
チケット予約時の
クレカ エラー
対策 -
チケット
変更方法 -
日付変更 確率
アップ方法 -
エラー多発時
の変更方法 -
チケットの送り方
転売の危険性解説 -
ホテル Hotel
GoTo攻略 -
ディズニー直営
ホテル予約攻略 -
チケット付き
プラン攻略 -
千葉とく旅
キャンペーンで
割引予約 -
空室チェック用
ホテルリンク集 -
ディズニー
直営ホテル
最新 空室情報 -
オフィシャル
ホテル
最新 空室情報 -
飛行機・新幹線
プラン割引予約 -
Goto利用
ミラコ宿泊レポ -
ヒルトン東京
ベイ 宿泊レポ -
一休.com
最速予約法 -
よくある質問
まとめ -
日帰りツアー
割引予約 -
地域共通クーポン
使えるお店リスト -
直営/提携ホテル
料金徹底調査 -
GoToトラベル
キャンペーン比較 -
パーク Guides
ガイド -
入場制限の
最新情報・
今後の予想 -
まん防適用時の
運営まとめ -
営業再開後の
ランド/シー攻略 -
4月最新
TDL
運営状況レポ -
3月最新
TDS
運営状況レポ -
TDS アトラク
ション・レポ -
TDL アトラク
ション・レポ -
TDL/TDS
ショー・パレード
レポート -
ドリーミング
アップ! レポ -
エレクトリカル
パレード レポ -
サダハルアオキ
コラボメニュー -
TDL新エリア
レポート -
美女と野獣エリア
レポート -
【TDL】2021
ディズニー
イースター -
【TDS】
トータリー
ミニーマウス -
ソアリン
攻略法 -
7月とこんなに
変わった レポ -
パス攻略 Reservation
事前予約 -
【TDL】
緊急事態宣言下
エントリー受付
スタンバイパス -
最新スタンバイ
パス攻略・
パス発券状況 -
エントリー受付
スタンバイパス -
エントリー受付
当選率アップ法 -
エントリー受付
当選率 大公開 -
ファストパス
完全ガイド -
レストラン予約
攻略法 -
スウィートタイム
セレクション
予約攻略法 -
かんたん
空席チェック -
ショップの
スタンバイパス
ご親切な読者様のエントリー結果回答へのご協力で公開できています。情報がお役に立ちましたら結果回答にご協力いただけるとうれしいです
ページコンテンツ
エントリー受付の最新情報(8月)
最近はエントリー受付の実施対象などが大きく変わっています。
TDLの「ミッキーのマジカルミュージックワールド」、TDS「ビッグバンドビート」はエントリーなしで並べば観覧できる自由席が導入されています(1回目公演)。自由席について下記記事で詳しくご紹介しています。
TDL「メインストリート・ハウス前」を除きグリーティングのエントリーが不要になっています(メインストリート・ハウス前は9/13まで運営休止)。ただし、入場者が多いと予想される期間はエントリー受付が復活することがあります。エントリーが復活する期間は、公式サイトで事前に告知されています。
エントリー対象のショーは8月、クラブマウスビートのみ公演時間が変わっています。他のショーは7月と同じです(TDS ジャンボリー・ミッキー!は10分前倒し)。
ランド 時間帯別エントリー当選率
はじめての方は 当選率の見かた もご覧ください
ミッキーのマジカルミュージックワールド
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:50 (1回目) | 自由席 | - |
12:15 (2回目) | ![]() | (3/4) |
13:40 (3回目) | ![]() | (6/5) |
15:45 (4回目) | ![]() | (0/2) |
17:10 (5回目) | ![]() | (0/0) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:50 (1回目) | 自由席 | - |
12:15 (2回目) | ![]() | (5/8) |
13:40 (3回目) | ![]() | (14/14) |
15:45 (4回目) | ![]() | (7/15) |
17:10 (5回目) | ![]() | (3/1) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:50 (1回目) | 自由席 | - |
12:15 (2回目) | ![]() | (26/31) |
13:40 (3回目) | ![]() | (50/33) |
15:45 (4回目) | ![]() | (31/39) |
17:10 (5回目) | ![]() | (21/22) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | +6%pt | (58/47) |
ジャスト時間 | +1%pt | (17/17) |
締切ギリギリ | -18%pt | (5/11) |
高当選率枠 | -6%pt | (25/33) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 43% | (18/24) |
2人 | 48% | (60/66) |
3人 | 59% | (30/21) |
4人 | 51% | (20/19) |
5人 | 47% | (7/8) |
6人 | 25% | (1/3) |
クラブマウスビート
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
11:15 (1回目) | ![]() | (2/0) |
12:45 (2回目) | ![]() | (2/3) |
14:15 (3回目) | ![]() | (1/3) |
16:20 (4回目) | ![]() | (0/5) |
17:50 (5回目) | ![]() | (7/4) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
11:15 (1回目) | ![]() | (2/0) |
12:45 (2回目) | ![]() | (2/4) |
14:15 (3回目) | ![]() | (2/3) |
16:20 (4回目) | ![]() | (3/5) |
17:50 (5回目) | ![]() | (10/6) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
11:15 (1回目) | ![]() | (19/14) |
12:45 (2回目) | ![]() | (16/42) |
14:15 (3回目) | ![]() | (17/25) |
16:20 (4回目) | ![]() | (30/33) |
17:50 (5回目) | ![]() | (40/15) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -2%pt | (43/61) |
ジャスト時間 | -4%pt | (14/21) |
締切ギリギリ | +1%pt | (8/10) |
高当選率枠 | +4%pt | (28/31) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 54% | (25/21) |
2人 | 37% | (46/79) |
3人 | 43% | (22/29) |
4人 | 51% | (20/19) |
5人 | 45% | (5/6) |
6人 | 60% | (3/2) |
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
16:15 (1回目) | ![]() | (2/3) |
18:05 (2回目) | ![]() | (1/3) |
19:25 (3回目) | ![]() | (1/0) |
20:40 (4回目) | ![]() | (2/8) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
16:15 (1回目) | ![]() | (7/9) |
18:05 (2回目) | ![]() | (3/7) |
19:25 (3回目) | ![]() | (8/4) |
20:40 (4回目) | ![]() | (10/12) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
16:15 (1回目) | ![]() | (21/28) |
18:05 (2回目) | ![]() | (8/20) |
19:25 (3回目) | ![]() | (18/14) |
20:40 (4回目) | ![]() | (36/32) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -3%pt | (31/53) |
ジャスト時間 | -19%pt | (6/23) |
締切ギリギリ | +1%pt | (7/10) |
高当選率枠 | +9%pt | (23/24) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 46% | (17/20) |
2人 | 42% | (39/54) |
3人 | 29% | (12/30) |
4人 | 44% | (16/20) |
5人 | 22% | (2/7) |
6人 | 60% | (3/2) |
メインストリート・ハウス前
(運営中止7/1~9/13)
時間帯 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:30-12:00 (1枠) | ![]() | (0/0) |
12:00-14:00 (2枠) | ![]() | (0/0) |
14:00-16:00 (3枠) | ![]() | (0/0) |
時間帯 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:30-12:00 (1枠) | ![]() | (0/1) |
12:00-14:00 (2枠) | ![]() | (0/0) |
14:00-16:00 (3枠) | ![]() | (0/1) |
時間帯 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:30-12:00 (1枠) | ![]() | (3/10) |
12:00-14:00 (2枠) | ![]() | (2/8) |
14:00-16:00 (3枠) | ![]() | (1/7) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | +6%pt | (4/15) |
ジャスト時間 | -15%pt | (0/5) |
締切ギリギリ | -15%pt | (0/2) |
高当選率枠 | -15%pt | (0/7) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 20% | (2/8) |
2人 | 19% | (4/17) |
3人 | 0% | (0/5) |
4人 | 13% | (1/7) |
5人 | 0% | (0/1) |
6人 | 0% | (0/2) |
シー 時間帯別エントリー当選率
シャイニング・ウィズ・ユー
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:30 (1回目) | ![]() | (4/3) |
12:00 (2回目) | ![]() | (4/2) |
13:30 (3回目) | ![]() | (0/7) |
15:35 (4回目) | ![]() | (4/6) |
17:05 (5回目) | ![]() | (2/8) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:30 (1回目) | ![]() | (22/19) |
12:00 (2回目) | ![]() | (7/6) |
13:30 (3回目) | ![]() | (7/10) |
15:35 (4回目) | ![]() | (10/11) |
17:05 (5回目) | ![]() | (7/13) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:30 (1回目) | ![]() | (56/45) |
12:00 (2回目) | ![]() | (24/34) |
13:30 (3回目) | ![]() | (31/42) |
15:35 (4回目) | ![]() | (28/43) |
17:05 (5回目) | ![]() | (23/40) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -3%pt | (52/81) |
ジャスト時間 | -14%pt | (15/38) |
締切ギリギリ | -5%pt | (11/19) |
高当選率枠 | +5%pt | (43/49) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 41% | (38/55) |
2人 | 42% | (79/108) |
3人 | 44% | (28/35) |
4人 | 38% | (13/21) |
5人 | 50% | (4/4) |
6人 | 43% | (3/4) |
ビッグバンドビート
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:55 (1回目) | 自由席 | - |
12:20 (2回目) | ![]() | (6/5) |
13:45 (3回目) | ![]() | (9/3) |
15:45 (4回目) | ![]() | (4/2) |
17:10 (5回目) | ![]() | (5/4) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:55 (1回目) | 自由席 | - |
12:20 (2回目) | ![]() | (26/7) |
13:45 (3回目) | ![]() | (18/8) |
15:45 (4回目) | ![]() | (15/9) |
17:10 (5回目) | ![]() | (16/7) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:55 (1回目) | 自由席 | - |
12:20 (2回目) | ![]() | (67/27) |
13:45 (3回目) | ![]() | (43/34) |
15:45 (4回目) | ![]() | (45/33) |
17:10 (5回目) | ![]() | (52/35) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -0%pt | (74/54) |
ジャスト時間 | -5%pt | (23/20) |
締切ギリギリ | -2%pt | (14/11) |
高当選率枠 | +12%pt | (60/26) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 65% | (55/29) |
2人 | 58% | (101/74) |
3人 | 60% | (33/22) |
4人 | 38% | (11/18) |
5人 | 86% | (6/1) |
6人 | 17% | (1/5) |
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
16:00 (1回目) | ![]() | (2/2) |
17:15 (2回目) | ![]() | (5/3) |
19:05 (3回目) | ![]() | (3/5) |
20:20 (4回目) | ![]() | (1/7) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
16:00 (1回目) | ![]() | (5/9) |
17:15 (2回目) | ![]() | (10/7) |
19:05 (3回目) | ![]() | (11/12) |
20:20 (4回目) | ![]() | (9/15) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
16:00 (1回目) | ![]() | (22/32) |
17:15 (2回目) | ![]() | (21/27) |
19:05 (3回目) | ![]() | (33/37) |
20:20 (4回目) | ![]() | (32/37) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -10%pt | (29/69) |
ジャスト時間 | +0%pt | (16/24) |
締切ギリギリ | +12%pt | (13/12) |
高当選率枠 | -4%pt | (25/44) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 46% | (31/36) |
2人 | 37% | (53/89) |
3人 | 42% | (20/28) |
4人 | 41% | (11/16) |
5人 | 14% | (1/6) |
6人 | 33% | (2/4) |
エントリー 平均当選回数
ディズニーランド 当選回数
当選回数 | 割合 | 人数 |
0回 | 26.6% | 82人 |
1回 | 39.3% | 121人 |
2回 | 26.0% | 80人 |
3回 | 7.5% | 23人 |
4回 | 0.6% | 2人 |
平均当選回数: | 1.2回 |
ディズニーシー 当選回数
当選回数 | 割合 | 人数 |
0回 | 22.1% | 92人 |
1回 | 43.4% | 181人 |
2回 | 29.0% | 121人 |
3回 | 5.5% | 23人 |
平均当選回数: | 1.2回 |
エントリー受付 結果アンケート
下記ボタンから、エントリー結果のアンケートにご協力いただけると大変ありがたいです。短時間で回答できるように質問数を少なくしています。
「ユアトリップ」スマホアプリなら最新当選率に簡単アクセス
ユアトリップのスマホアプリをインストールすれば、このエントリー受付当選率の最新情報に簡単にアクセスできます。
[データ]メニューのエントリー当選率のボタンをタップしてください。
当選率の見かた・活用法
タブが4つあり、いろいろな当選率を切り替えてみることができます。
①2週間(最新):最近2週間の最新の当選率です。各時間帯の当選率が過去とくらべて、上昇傾向か下降傾向かも表示しています。時間枠に大きな変更があっても2週間分を集計しています。
②時間帯変更後(月/日~):ショーは公演時間や回数が大きく変わることがあります。変わると当選率も大きく変化するので、変更日以降の当選率を確認できます。1ヶ月以上、大きな変更がない場合は、最近1ヶ月の当選率が表示されます。
③2ヶ月:過去二ヶ月の当選率です。長期的な当選率や最近当選率と比較して傾向を把握するのに利用します。
④攻略(法):攻略法を使った場合の当選率を平均の当選率と比較して差を表示しています。また抽選人数と当選率の関係も表示します。そもそも攻略法と当選率には因果関係がない場合もあります(関係ない場合が多いです)。個別のショーへの効果だけでなく全体的な効果を確認してみてください。
回答数が少ないと当選率の確度は低くなります。回答数が総計で10~20件以下の場合は、過去2ヶ月間なども合わせて参考にしてください。
時間帯別当選率は「時間帯を覚えていない」場合の回答を各時間帯に比例配分して計算しています。外れた場合、時間帯を覚えていないことが多く、補正しないと当選率が高く出るためです。そのため当選率=当選数/(当選数+ハズレ数)での計算と少しずれます。
時間帯別は変わることがあるので何回目の公演か(何枠目のグリーティングか)を基準に集計しています。時間が大きく変わった場合は、当選率へ影響がでるので②時間帯変更後の当選率を参考にしてください。
本結果はユアトリップのアンケート回答に基づいて分析しております。母集団の偏りなどにより、実際の当選率とは異なる可能性がありますがご容赦ください。当選された方のほうが回答へご協力いただくことが多いので当選率が高めに出ている可能性があります
エントリー受付(抽選)の当選確率を上げるために知っておくべきポイントを下記記事で解説しています。合わせてご覧ください。
以上、ディズニーランド、ディズニーシーのショー、グリーティングのエントリー受付(抽選)の当選確率についてご紹介しました。多くの方に結果回答へご協力いただき、重ね重ね感謝いたします。
ユアトリップのツイッターアカウントでは最新の攻略法などを発信しています。よろしければフォローをお願いします。