2024年11月20日(水)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(11/20)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 65 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
09:15 | 130 | 70 | 20 | 45 | 5 | 5 | - | 20 |
---|
09:30 | 150 | 90 | 50 | 60 | 15 | 5 | - | 15 |
---|
09:45 | 140 | 100 | 80 | 90 | 25 | 5 | - | 15 |
---|
10:00 | 120 | 95 | 80 | 100 | 70 | 20 | 5 | 15 |
---|
10:15 | 120 | 95 | 80 | 90 | 85 | 45 | 15 | 35 |
---|
10:30 | 130 | 90 | 80 | 80 | 100 | 60 | 15 | 35 |
---|
10:45 | 140 | 90 | 85 | 80 | 110 | 50 | 30 | 40 |
---|
11:00 | 150 | 90 | 85 | 80 | 95 | 50 | 30 | 30 |
---|
11:15 | 160 | 80 | 80 | 90 | 90 | 50 | 30 | 35 |
---|
11:30 | 150 | 90 | 75 | 100 | 90 | 65 | 15 | 35 |
---|
11:45 | 150 | 100 | 70 | 100 | 95 | 70 | 15 | 30 |
---|
12:00 | 150 | 100 | 70 | 95 | 100 | 55 | 15 | 30 |
---|
12:15 | 140 | 100 | 85 | 95 | 90 | 50 | 30 | 45 |
---|
12:30 | 140 | 110 | 80 | 105 | 90 | 55 | 30 | 30 |
---|
12:45 | 140 | 120 | 80 | 120 | 95 | 55 | 30 | 45 |
---|
13:00 | 140 | 120 | 85 | 115 | 105 | 60 | 30 | 45 |
---|
13:15 | 150 | 115 | 90 | 115 | 115 | 70 | 30 | 50 |
---|
13:30 | 145 | 125 | 105 | 100 | 115 | 65 | 30 | 35 |
---|
13:45 | 140 | 125 | 95 | 105 | 115 | 60 | 30 | 30 |
---|
14:00 | 135 | 125 | 95 | 105 | 115 | 65 | 30 | 45 |
---|
14:15 | 135 | 110 | 95 | 105 | 100 | 60 | 35 | 30 |
---|
14:30 | 135 | 100 | 100 | 105 | 95 | 50 | 35 | 30 |
---|
14:45 | 120 | 95 | 100 | 110 | 105 | 50 | 40 | 45 |
---|
15:00 | 130 | 105 | 90 | 115 | 115 | 60 | 35 | 50 |
---|
15:15 | 140 | 130 | 90 | 90 | 125 | 65 | 35 | 35 |
---|
15:30 | 160 | 120 | 90 | 90 | 115 | 65 | 30 | 35 |
---|
15:45 | 170 | 120 | 90 | 90 | 110 | 65 | 40 | 20 |
---|
16:00 | 160 | 120 | 90 | 100 | 105 | 70 | 30 | 30 |
---|
16:15 | 150 | 120 | 85 | 100 | 105 | 70 | 35 | 30 |
---|
16:30 | 145 | 120 | 90 | 100 | 110 | 65 | 40 | 40 |
---|
16:45 | 130 | 110 | 100 | 110 | 110 | 55 | 25 | 45 |
---|
17:00 | 120 | 105 | 115 | 110 | 105 | 55 | 40 | 30 |
---|
17:15 | 120 | 100 | 110 | 105 | 105 | 40 | 30 | 30 |
---|
17:30 | 140 | 100 | 100 | 90 | 110 | 50 | 25 | 30 |
---|
17:45 | 150 | 100 | 90 | 85 | 100 | 40 | 30 | 35 |
---|
18:00 | 150 | 95 | 95 | 80 | 90 | 30 | 30 | 35 |
---|
18:15 | 150 | 90 | 90 | 80 | 90 | 25 | 30 | 20 |
---|
18:30 | 130 | 80 | 90 | 85 | 65 | 25 | 30 | 20 |
---|
18:45 | 110 | 70 | 95 | 85 | 50 | 20 | 30 | 15 |
---|
19:00 | 100 | 60 | 80 | 80 | 55 | 20 | 30 | 20 |
---|
19:15 | 100 | 60 | 65 | 75 | 60 | 20 | 30 | 15 |
---|
19:30 | 100 | 55 | 60 | 65 | 50 | 5 | 30 | 20 |
---|
19:45 | 80 | 50 | 60 | 60 | 50 | 5 | 30 | 15 |
---|
20:00 | - | 50 | 60 | 60 | 35 | 10 | 30 | 20 |
---|
20:15 | - | 45 | - | 45 | 35 | 10 | 15 | 20 |
---|
20:30 | - | 45 | - | 40 | - | 10 | 15 | 20 |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | 5 | 案内終了 | 20 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:15 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:30 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:45 | - | 5 | 15 | - |
---|
10:00 | - | 5 | 15 | - |
---|
10:15 | - | 10 | 15 | - |
---|
10:30 | - | 15 | 20 | - |
---|
10:45 | - | 15 | 40 | - |
---|
11:00 | - | 10 | 50 | - |
---|
11:15 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
11:30 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
11:45 | - | 一時運休 | 40 | - |
---|
12:00 | - | 5 | 40 | - |
---|
12:15 | - | 5 | 40 | - |
---|
12:30 | - | 5 | 60 | - |
---|
12:45 | - | 5 | 60 | - |
---|
13:00 | - | 5 | 50 | - |
---|
13:15 | - | 5 | 50 | - |
---|
13:30 | - | 5 | 50 | - |
---|
13:45 | - | 一時運休 | 40 | - |
---|
14:00 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
14:15 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
14:30 | - | 5 | 50 | - |
---|
14:45 | - | 10 | 50 | - |
---|
15:00 | - | 5 | 50 | - |
---|
15:15 | - | 10 | 40 | - |
---|
15:30 | - | 10 | 40 | - |
---|
15:45 | - | 10 | 40 | - |
---|
16:00 | - | 10 | 50 | - |
---|
16:15 | - | 10 | 50 | - |
---|
16:30 | - | 10 | 50 | - |
---|
16:45 | - | 5 | 50 | - |
---|
17:00 | - | 5 | 60 | - |
---|
17:15 | - | 15 | 50 | - |
---|
17:30 | - | 一時運休 | 40 | - |
---|
17:45 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
18:00 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
18:15 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
18:30 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
18:45 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
19:00 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
19:15 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
19:30 | - | 一時運休 | 15 | - |
---|
19:45 | - | 一時運休 | 15 | - |
---|
20:00 | - | 一時運休 | 15 | - |
---|
20:15 | - | 一時運休 | 15 | - |
---|
20:30 | - | 5 | 15 | - |
---|
20:45 | - | 5 | 15 | - |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:45 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
12:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
12:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
12:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
13:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
13:30 | 5 | 10 | 15 |
---|
13:45 | 5 | 10 | 15 |
---|
14:00 | 5 | 10 | 15 |
---|
14:15 | 5 | 10 | 15 |
---|
14:30 | 5 | 15 | 15 |
---|
14:45 | 5 | 15 | 15 |
---|
15:00 | 5 | 15 | 15 |
---|
15:15 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:45 | 5 | 15 | 15 |
---|
16:00 | 5 | 15 | 15 |
---|
16:15 | 5 | 15 | 15 |
---|
16:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
16:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
17:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
17:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
17:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
17:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
18:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
18:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
18:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
18:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
11:00 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
11:15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 |
---|
11:30 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 |
---|
11:45 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 |
---|
12:00 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:15 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 |
---|
12:30 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 |
---|
12:45 | 15 | 5 | 30 | 25 | 20 |
---|
13:00 | 20 | 5 | 30 | 25 | 20 |
---|
13:15 | 15 | 5 | 40 | 15 | 20 |
---|
13:30 | 10 | 10 | 40 | 25 | 20 |
---|
13:45 | 15 | 5 | 40 | 25 | 15 |
---|
14:00 | 15 | 10 | 40 | 20 | 20 |
---|
14:15 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 |
---|
14:30 | 25 | 10 | 30 | 20 | 20 |
---|
14:45 | 25 | 15 | 35 | 20 | 20 |
---|
15:00 | 25 | 10 | 40 | 20 | 15 |
---|
15:15 | 25 | 10 | 40 | 20 | 20 |
---|
15:30 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 |
---|
15:45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 |
---|
16:00 | 15 | 10 | 25 | 15 | 15 |
---|
16:15 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 |
---|
16:30 | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 |
---|
16:45 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 |
---|
17:00 | 15 | 5 | 25 | 25 | 15 |
---|
17:15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 10 |
---|
17:30 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 |
---|
17:45 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:00 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 5 | 5 | 25 | 10 | 15 |
---|
18:45 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 5 | 5 | 20 | 10 | 15 |
---|
19:15 | 一時運休 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 一時運休 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 25 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 5 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 |
---|
10:15 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 |
---|
10:30 | 15 | 5 | 10 | 5 | - | 5 |
---|
10:45 | 10 | 5 | 15 | 5 | - | 5 |
---|
11:00 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:15 | 10 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:30 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:45 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
12:00 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
12:15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:00 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:15 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:30 | 15 | 15 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:45 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:00 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:15 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:30 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
14:45 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
15:00 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
15:15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
15:30 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
15:45 | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
16:00 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
16:15 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
16:30 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
16:45 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
17:00 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
17:15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
17:30 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:45 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:00 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:15 | 20 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 15 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 10 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 5 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(11/20)
時間 |
ディズニー
シー・
プラザ | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | グリティン
トレイル
(ドナルド) | サルードス
アミーゴス | ヴィレッジ
グリー
ティング |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 5 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 35 | 20 | 20 | 5 | 30 | 15 |
---|
09:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 25 |
---|
10:00 | 40 | 35 | 20 | 25 | 35 | 30 |
---|
10:15 | 40 | 35 | 30 | 20 | 30 | 35 |
---|
10:30 | 40 | 40 | 25 | 25 | 35 | 45 |
---|
10:45 | 35 | 35 | 45 | 30 | 45 | 45 |
---|
11:00 | 一時運休 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 |
---|
11:15 | 一時運休 | 50 | 30 | 30 | 45 | 45 |
---|
11:30 | 一時運休 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
---|
11:45 | 案内終了 | 35 | 30 | 30 | 45 | 40 |
---|
12:00 | 案内終了 | 35 | 30 | 25 | 50 | 35 |
---|
12:15 | 案内終了 | 35 | 35 | 25 | 60 | 35 |
---|
12:30 | 案内終了 | 45 | 40 | 40 | 65 | 45 |
---|
12:45 | 案内終了 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 |
---|
13:00 | 案内終了 | 35 | 45 | 35 | 65 | 45 |
---|
13:15 | 案内終了 | 50 | 45 | 40 | 55 | 55 |
---|
13:30 | 案内終了 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 |
---|
13:45 | 案内終了 | 60 | 40 | 35 | 65 | 55 |
---|
14:00 | 案内終了 | 50 | 45 | 35 | 80 | 50 |
---|
14:15 | 案内終了 | 50 | 45 | 45 | 80 | 35 |
---|
14:30 | 案内終了 | 45 | 45 | 25 | 70 | 35 |
---|
14:45 | 案内終了 | 45 | 50 | 30 | 40 | 50 |
---|
15:00 | 案内終了 | 60 | 40 | 55 | 65 | 60 |
---|
15:15 | 案内終了 | 60 | 50 | 45 | 65 | 65 |
---|
15:30 | 案内終了 | 50 | 50 | 45 | 65 | 65 |
---|
15:45 | 案内終了 | 50 | 40 | 30 | 65 | 50 |
---|
16:00 | 案内終了 | 45 | 35 | 25 | 65 | 40 |
---|
16:15 | 案内終了 | 40 | 30 | 30 | 50 | 45 |
---|
16:30 | 案内終了 | 50 | 45 | 35 | 35 | 65 |
---|
16:45 | 案内終了 | 60 | 35 | 20 | 45 | 60 |
---|
17:00 | 案内終了 | 60 | 40 | 30 | 70 | 50 |
---|
17:15 | 案内終了 | 45 | 50 | 30 | 70 | 45 |
---|
17:30 | 案内終了 | 65 | 50 | 45 | 70 | 40 |
---|
17:45 | 案内終了 | 55 | 35 | 35 | 50 | 50 |
---|
18:00 | 案内終了 | 30 | 35 | 30 | 50 | 35 |
---|
18:15 | 案内終了 | 45 | 35 | 25 | 40 | 40 |
---|
18:30 | 案内終了 | 45 | 35 | 30 | 40 | 50 |
---|
18:45 | 案内終了 | 45 | 40 | 30 | 40 | 30 |
---|
19:00 | 案内終了 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 |
---|
19:15 | 案内終了 | 30 | 案内終了 | 30 | 15 | 案内終了 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 30 | 25 | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(11/20)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
11:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
11:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
11:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(11/20)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法