2024年11月16日(土)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(11/16)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 180 | 150 | 5 | 80 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
09:15 | 200 | 130 | 60 | 110 | 30 | 20 | - | 15 |
---|
09:30 | 180 | 130 | 100 | 110 | 95 | 65 | - | 20 |
---|
09:45 | 170 | 150 | 100 | 120 | 125 | 90 | - | 45 |
---|
10:00 | 170 | 180 | 100 | 140 | 120 | 85 | 5 | 65 |
---|
10:15 | 195 | 190 | 100 | 140 | 120 | 85 | 15 | 80 |
---|
10:30 | 210 | 220 | 120 | 140 | 125 | 85 | 15 | 65 |
---|
10:45 | 210 | 230 | 120 | 140 | 140 | 80 | 30 | 75 |
---|
11:00 | 220 | 240 | 110 | 140 | 150 | 85 | 35 | 50 |
---|
11:15 | 230 | 230 | 110 | 140 | 150 | 95 | 25 | 45 |
---|
11:30 | 230 | 230 | 110 | 135 | 140 | 95 | 40 | 40 |
---|
11:45 | 230 | 230 | 70 | 135 | 130 | 95 | 25 | 45 |
---|
12:00 | 200 | 140 | 80 | 130 | 125 | 95 | 25 | 45 |
---|
12:15 | 170 | 120 | 80 | 115 | 120 | 95 | 35 | 45 |
---|
12:30 | 150 | 110 | 60 | 105 | 125 | 90 | 35 | 35 |
---|
12:45 | 140 | 130 | 60 | 105 | 130 | 90 | 35 | 45 |
---|
13:00 | 150 | 130 | 70 | 100 | 110 | 90 | 45 | 50 |
---|
13:15 | 165 | 130 | 70 | 100 | 110 | 80 | 50 | 50 |
---|
13:30 | 165 | 130 | 65 | 105 | 95 | 75 | 45 | 50 |
---|
13:45 | 175 | 140 | 70 | 105 | 100 | 75 | 40 | 35 |
---|
14:00 | 175 | 145 | 70 | 110 | 110 | 75 | 30 | 35 |
---|
14:15 | 175 | 135 | 70 | 100 | 125 | 80 | 30 | 50 |
---|
14:30 | 185 | 135 | 65 | 100 | 125 | 90 | 45 | 45 |
---|
14:45 | 185 | 135 | 65 | 110 | 130 | 90 | 45 | 45 |
---|
15:00 | 175 | 130 | 65 | 110 | 130 | 100 | 40 | 45 |
---|
15:15 | 165 | 130 | 80 | 110 | 130 | 100 | 40 | 50 |
---|
15:30 | 165 | 130 | 80 | 105 | 140 | 90 | 40 | 60 |
---|
15:45 | 160 | 150 | 70 | 130 | 135 | 90 | 40 | 45 |
---|
16:00 | 175 | 160 | 70 | 130 | 130 | 85 | 40 | 65 |
---|
16:15 | 175 | 160 | 70 | 120 | 125 | 85 | 40 | 65 |
---|
16:30 | 180 | 160 | 70 | 120 | 120 | 95 | 40 | 50 |
---|
16:45 | 185 | 160 | 70 | 120 | 110 | 100 | 50 | 50 |
---|
17:00 | 180 | 140 | 70 | 115 | 105 | 95 | 50 | 35 |
---|
17:15 | 180 | 130 | 80 | 115 | 100 | 90 | 30 | 55 |
---|
17:30 | 180 | 135 | 80 | 105 | 105 | 70 | 25 | 45 |
---|
17:45 | 170 | 135 | 80 | 95 | 105 | 65 | 35 | 45 |
---|
18:00 | 170 | 125 | 80 | 95 | 105 | 60 | 35 | 40 |
---|
18:15 | 170 | 125 | 80 | 95 | 90 | 60 | 30 | 30 |
---|
18:30 | 145 | 105 | 75 | 95 | 90 | 65 | 20 | 30 |
---|
18:45 | 135 | 95 | 55 | 95 | 75 | 70 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 125 | 90 | 45 | 115 | 70 | 50 | 15 | 20 |
---|
19:15 | 115 | 75 | 40 | 95 | 65 | 45 | 15 | 20 |
---|
19:30 | 105 | 65 | 30 | 75 | 75 | 40 | 15 | 20 |
---|
19:45 | - | 65 | 40 | 65 | 70 | 40 | 15 | 20 |
---|
20:00 | - | - | 55 | 70 | - | 45 | 15 | 20 |
---|
20:15 | - | - | 45 | - | - | - | 15 | 20 |
---|
20:30 | - | - | 40 | - | - | - | 案内終了 | 30 |
---|
20:45 | - | - | 30 | - | - | - | 案内終了 | 35 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:15 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:30 | - | 20 | 20 | - |
---|
09:45 | - | 30 | 30 | - |
---|
10:00 | - | 40 | 70 | - |
---|
10:15 | - | 45 | 70 | - |
---|
10:30 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
10:45 | - | 一時運休 | 60 | - |
---|
11:00 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
11:15 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
11:30 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
11:45 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
12:00 | - | 5 | 80 | - |
---|
12:15 | - | 15 | 80 | - |
---|
12:30 | - | 20 | 70 | - |
---|
12:45 | - | 20 | 70 | - |
---|
13:00 | - | 25 | 50 | - |
---|
13:15 | - | 30 | 50 | - |
---|
13:30 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
13:45 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
14:00 | - | 一時運休 | 60 | - |
---|
14:15 | - | 一時運休 | 60 | - |
---|
14:30 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
14:45 | - | 25 | 60 | - |
---|
15:00 | - | 25 | 60 | - |
---|
15:15 | - | 40 | 70 | - |
---|
15:30 | - | 40 | 70 | - |
---|
15:45 | - | 45 | 70 | - |
---|
16:00 | - | 45 | 60 | - |
---|
16:15 | - | 55 | 60 | - |
---|
16:30 | - | 55 | 70 | - |
---|
16:45 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
17:00 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
17:15 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
17:30 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
17:45 | - | 一時運休 | 60 | - |
---|
18:00 | - | 一時運休 | 50 | - |
---|
18:15 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
18:30 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
18:45 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
19:00 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
19:15 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
19:30 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
19:45 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
20:00 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
20:15 | - | 一時運休 | 40 | - |
---|
20:30 | - | 案内終了 | 40 | - |
---|
20:45 | - | 案内終了 | 20 | - |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 10 | 5 |
---|
09:45 | - | 10 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 20 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
11:00 | 5 | 30 | 10 |
---|
11:15 | 10 | 25 | 15 |
---|
11:30 | 15 | 25 | 15 |
---|
11:45 | 15 | 25 | 15 |
---|
12:00 | 10 | 25 | 15 |
---|
12:15 | 10 | 30 | 15 |
---|
12:30 | 15 | 30 | 20 |
---|
12:45 | 15 | 30 | 20 |
---|
13:00 | 15 | 30 | 20 |
---|
13:15 | 20 | 25 | 20 |
---|
13:30 | 20 | 35 | 20 |
---|
13:45 | 20 | 40 | 20 |
---|
14:00 | 20 | 35 | 20 |
---|
14:15 | 25 | 35 | 20 |
---|
14:30 | 25 | 25 | 20 |
---|
14:45 | 10 | 25 | 15 |
---|
15:00 | 10 | 25 | 15 |
---|
15:15 | 5 | 35 | 20 |
---|
15:30 | 10 | 30 | 25 |
---|
15:45 | 10 | 35 | 15 |
---|
16:00 | 10 | 45 | 15 |
---|
16:15 | 10 | 45 | 15 |
---|
16:30 | 10 | 30 | 15 |
---|
16:45 | 10 | 30 | 15 |
---|
17:00 | 15 | 30 | 20 |
---|
17:15 | 20 | 30 | 15 |
---|
17:30 | 20 | 30 | 15 |
---|
17:45 | 15 | 30 | 15 |
---|
18:00 | 20 | 35 | 10 |
---|
18:15 | 15 | 35 | 10 |
---|
18:30 | 15 | 35 | 10 |
---|
18:45 | 5 | 35 | 5 |
---|
19:00 | 5 | 25 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 25 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 20 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 20 | 15 |
---|
20:30 | 5 | 25 | 20 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
---|
10:00 | 20 | 25 | 20 | 10 | 15 |
---|
10:15 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
---|
10:30 | 30 | 35 | 40 | 25 | 20 |
---|
10:45 | 35 | 30 | 40 | 25 | 25 |
---|
11:00 | 35 | 30 | 40 | 25 | 25 |
---|
11:15 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
11:30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 15 |
---|
11:45 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
---|
12:00 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
---|
12:15 | 30 | 30 | 35 | 25 | 15 |
---|
12:30 | 35 | 20 | 35 | 25 | 15 |
---|
12:45 | 35 | 25 | 35 | 15 | 20 |
---|
13:00 | 35 | 30 | 35 | 15 | 15 |
---|
13:15 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
13:30 | 35 | 30 | 40 | 25 | 20 |
---|
13:45 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
14:00 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
14:15 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
14:30 | 40 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
14:45 | 40 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
15:00 | 40 | 25 | 35 | 25 | 25 |
---|
15:15 | 35 | 25 | 40 | 25 | 20 |
---|
15:30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 |
---|
15:45 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
16:00 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 |
---|
16:15 | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 |
---|
16:30 | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 |
---|
16:45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 15 |
---|
17:00 | 35 | 25 | 35 | 25 | 15 |
---|
17:15 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 |
---|
17:30 | 35 | 25 | 35 | 30 | 15 |
---|
17:45 | 35 | 25 | 30 | 30 | 15 |
---|
18:00 | 35 | 25 | 30 | 30 | 15 |
---|
18:15 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:45 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 |
---|
19:00 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 |
---|
19:15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
19:30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
19:45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:00 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |
---|
20:30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 |
---|
20:45 | 案内終了 | 10 | 10 | 10 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 10 | 5 | 25 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 15 | 5 | 25 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 20 | 5 | 35 | 5 | - | 一時運休 |
---|
10:15 | 20 | 5 | 40 | 5 | - | 一時運休 |
---|
10:30 | 30 | 5 | 30 | 5 | - | 一時運休 |
---|
10:45 | 30 | 10 | 一時運休 | 5 | - | 一時運休 |
---|
11:00 | 25 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
11:15 | 25 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
11:30 | 25 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
11:45 | 30 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
12:00 | 25 | 25 | 5 | 5 | - | 一時運休 |
---|
12:15 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 25 |
---|
13:00 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 |
---|
13:15 | 25 | 25 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:30 | 20 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:45 | 25 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:00 | 25 | 30 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:15 | 25 | 35 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 15 |
---|
14:30 | 25 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 30 |
---|
14:45 | 30 | 25 | 30 | 15 | 5 | 15 |
---|
15:00 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 |
---|
15:15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 15 |
---|
15:30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 15 | 15 |
---|
15:45 | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | 案内終了 |
---|
16:00 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 案内終了 |
---|
16:15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 案内終了 |
---|
16:30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 30 | 案内終了 |
---|
16:45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 案内終了 |
---|
17:00 | 30 | 30 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:15 | 25 | 30 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:30 | 30 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:45 | 30 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:00 | 35 | 25 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:15 | 25 | 35 | 一時運休 | 30 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 25 | 25 | 一時運休 | 40 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 20 | 30 | 一時運休 | 40 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 20 | 30 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 20 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 15 | 25 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(11/16)
時間 |
ディズニー
シー・
プラザ | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | グリティン
トレイル
(ドナルド) | サルードス
アミーゴス | ヴィレッジ
グリー
ティング |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 5 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 45 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 |
---|
09:45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 |
---|
10:00 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 50 |
---|
10:15 | 45 | 45 | 40 | 45 | 60 | 50 |
---|
10:30 | 50 | 45 | 50 | 45 | 70 | 55 |
---|
10:45 | 45 | 70 | 65 | 40 | 55 | 60 |
---|
11:00 | 一時運休 | 65 | 60 | 40 | 55 | 55 |
---|
11:15 | 一時運休 | 50 | 35 | 25 | 55 | 40 |
---|
11:30 | 一時運休 | 45 | 25 | 25 | 55 | 30 |
---|
11:45 | 案内終了 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 |
---|
12:00 | 案内終了 | 45 | 45 | 40 | 50 | 50 |
---|
12:15 | 案内終了 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
---|
12:30 | 案内終了 | 40 | 35 | 25 | 60 | 35 |
---|
12:45 | 案内終了 | 50 | 40 | 30 | 60 | 35 |
---|
13:00 | 案内終了 | 50 | 45 | 40 | 60 | 50 |
---|
13:15 | 案内終了 | 60 | 50 | 40 | 60 | 35 |
---|
13:30 | 案内終了 | 60 | 30 | 40 | 70 | 50 |
---|
13:45 | 案内終了 | 60 | 40 | 40 | 70 | 50 |
---|
14:00 | 案内終了 | 50 | 45 | 35 | 70 | 40 |
---|
14:15 | 案内終了 | 45 | 35 | 30 | 60 | 25 |
---|
14:30 | 案内終了 | 45 | 35 | 25 | 55 | 35 |
---|
14:45 | 案内終了 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 |
---|
15:00 | 案内終了 | 60 | 45 | 40 | 75 | 50 |
---|
15:15 | 案内終了 | 55 | 45 | 45 | 75 | 50 |
---|
15:30 | 案内終了 | 50 | 40 | 40 | 70 | 50 |
---|
15:45 | 案内終了 | 55 | 55 | 50 | 70 | 50 |
---|
16:00 | 案内終了 | 70 | 55 | 40 | 70 | 60 |
---|
16:15 | 案内終了 | 60 | 50 | 45 | 65 | 60 |
---|
16:30 | 案内終了 | 60 | 45 | 35 | 65 | 50 |
---|
16:45 | 案内終了 | 55 | 40 | 50 | 55 | 45 |
---|
17:00 | 案内終了 | 50 | 40 | 40 | 45 | 30 |
---|
17:15 | 案内終了 | 60 | 40 | 40 | 45 | 35 |
---|
17:30 | 案内終了 | 50 | 50 | 40 | 60 | 45 |
---|
17:45 | 案内終了 | 45 | 55 | 45 | 60 | 55 |
---|
18:00 | 案内終了 | 50 | 50 | 30 | 60 | 55 |
---|
18:15 | 案内終了 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 |
---|
18:30 | 案内終了 | 40 | 35 | 30 | 30 | 40 |
---|
18:45 | 案内終了 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 |
---|
19:00 | 案内終了 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
---|
19:15 | 案内終了 | 35 | 案内終了 | 30 | 案内終了 | 30 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(11/16)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
10:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
10:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
11:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
11:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(11/16)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法