2024年11月14日(木)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(11/14)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 180 | 110 | 40 | 65 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
09:15 | 200 | 140 | 55 | 100 | 15 | 15 | - | 20 |
---|
09:30 | 180 | 140 | 70 | 120 | 90 | 50 | - | 30 |
---|
09:45 | 170 | 140 | 100 | 130 | 110 | 70 | - | 35 |
---|
10:00 | 170 | 150 | 120 | 140 | 110 | 80 | 15 | 35 |
---|
10:15 | 180 | 160 | 130 | 140 | 120 | 90 | 15 | 60 |
---|
10:30 | 180 | 170 | 130 | 140 | 125 | 100 | 15 | 80 |
---|
10:45 | 180 | 180 | 140 | 160 | 115 | 100 | 15 | 60 |
---|
11:00 | 190 | 190 | 130 | 160 | 120 | 100 | 15 | 35 |
---|
11:15 | 190 | 190 | 130 | 160 | 120 | 90 | 15 | 20 |
---|
11:30 | 190 | 180 | 110 | 150 | 125 | 85 | 25 | 35 |
---|
11:45 | 170 | 170 | 110 | 150 | 120 | 85 | 30 | 60 |
---|
12:00 | 170 | 170 | 100 | 130 | 140 | 85 | 40 | 50 |
---|
12:15 | 180 | 160 | 100 | 120 | 140 | 85 | 25 | 30 |
---|
12:30 | 150 | 160 | 100 | 120 | 170 | 90 | 30 | 45 |
---|
12:45 | 150 | 160 | 90 | 120 | 170 | 85 | 35 | 20 |
---|
13:00 | 160 | 160 | 90 | 125 | 180 | 85 | 35 | 30 |
---|
13:15 | 150 | 160 | 90 | 125 | 150 | 85 | 40 | 35 |
---|
13:30 | 160 | 155 | 95 | 130 | 155 | 100 | 45 | 35 |
---|
13:45 | 170 | 一時運休 | 100 | 125 | 150 | 100 | 30 | 50 |
---|
14:00 | 180 | 一時運休 | 100 | 135 | 140 | 100 | 35 | 55 |
---|
14:15 | 180 | 一時運休 | 105 | 125 | 140 | 100 | 35 | 50 |
---|
14:30 | 180 | 一時運休 | 110 | 130 | 120 | 90 | 35 | 60 |
---|
14:45 | 170 | 一時運休 | 115 | 135 | 120 | 80 | 35 | 45 |
---|
15:00 | 170 | 一時運休 | 125 | 140 | 100 | 85 | 50 | 45 |
---|
15:15 | 185 | 一時運休 | 115 | 135 | 105 | 90 | 40 | 45 |
---|
15:30 | 185 | - | 110 | 135 | 120 | 110 | 40 | 55 |
---|
15:45 | 180 | - | 110 | 一時運休 | 130 | 100 | 35 | 45 |
---|
16:00 | 180 | - | 100 | 一時運休 | 130 | 90 | 30 | 45 |
---|
16:15 | 180 | 70 | 90 | 一時運休 | 135 | 90 | 30 | 50 |
---|
16:30 | 170 | 130 | 90 | 一時運休 | 140 | 85 | 30 | 50 |
---|
16:45 | 160 | 130 | 100 | 一時運休 | 140 | 100 | 30 | 35 |
---|
17:00 | 155 | 120 | 120 | 一時運休 | 140 | 100 | 30 | 50 |
---|
17:15 | 150 | 140 | 110 | 一時運休 | 130 | 100 | 30 | 50 |
---|
17:30 | 150 | 185 | 110 | 一時運休 | 130 | 95 | 20 | 55 |
---|
17:45 | 160 | 185 | 110 | - | 130 | 95 | 30 | 35 |
---|
18:00 | 150 | 185 | 105 | - | 130 | 90 | 15 | 45 |
---|
18:15 | 140 | 170 | 80 | - | 130 | 90 | 30 | 35 |
---|
18:30 | 130 | 160 | 60 | - | 110 | 80 | 15 | 25 |
---|
18:45 | 120 | 150 | 60 | 90 | 95 | 80 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 110 | 130 | 60 | 70 | 95 | 65 | 15 | 15 |
---|
19:15 | 100 | 100 | 60 | 一時運休 | 85 | 55 | 15 | 15 |
---|
19:30 | 90 | 20 | 60 | 一時運休 | 95 | 45 | 15 | 15 |
---|
19:45 | - | 70 | 45 | 一時運休 | 65 | 45 | 15 | 20 |
---|
20:00 | - | 85 | 45 | 一時運休 | - | 50 | 15 | 20 |
---|
20:15 | - | 50 | - | 一時運休 | - | 55 | 15 | 20 |
---|
20:30 | - | 40 | - | 一時運休 | - | - | 案内終了 | 20 |
---|
20:45 | - | - | - | 一時運休 | - | - | 案内終了 | 20 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:15 | - | 5 | 15 | - |
---|
09:30 | - | 15 | 15 | - |
---|
09:45 | - | 20 | 30 | - |
---|
10:00 | - | 35 | 50 | - |
---|
10:15 | - | 50 | 50 | - |
---|
10:30 | - | 35 | 60 | - |
---|
10:45 | - | 35 | 70 | - |
---|
11:00 | - | 40 | 80 | - |
---|
11:15 | - | 35 | 70 | - |
---|
11:30 | - | 30 | 60 | - |
---|
11:45 | - | 30 | 60 | - |
---|
12:00 | - | 30 | 70 | - |
---|
12:15 | - | 30 | 70 | - |
---|
12:30 | - | 30 | 60 | - |
---|
12:45 | - | 一時運休 | 60 | - |
---|
13:00 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
13:15 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
13:30 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
13:45 | - | 20 | 70 | - |
---|
14:00 | - | 20 | 70 | - |
---|
14:15 | - | 20 | 70 | - |
---|
14:30 | - | 40 | 70 | - |
---|
14:45 | - | 40 | 80 | - |
---|
15:00 | - | 30 | 80 | - |
---|
15:15 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
15:30 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
15:45 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
16:00 | - | 一時運休 | 90 | - |
---|
16:15 | - | 一時運休 | 90 | - |
---|
16:30 | - | 25 | 80 | - |
---|
16:45 | - | 45 | 70 | - |
---|
17:00 | - | 一時運休 | 60 | - |
---|
17:15 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
17:30 | - | 一時運休 | 80 | - |
---|
17:45 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
18:00 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
18:15 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
18:30 | - | 一時運休 | 70 | - |
---|
18:45 | - | 一時運休 | 30 | - |
---|
19:00 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
19:15 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
19:30 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
19:45 | - | 一時運休 | 20 | - |
---|
20:00 | - | 一時運休 | 40 | - |
---|
20:15 | - | 一時運休 | 40 | - |
---|
20:30 | - | 30 | 30 | - |
---|
20:45 | - | 20 | 20 | - |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 25 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 25 | 10 |
---|
11:00 | 5 | 25 | 10 |
---|
11:15 | 10 | 25 | 15 |
---|
11:30 | 10 | 25 | 10 |
---|
11:45 | 10 | 40 | 15 |
---|
12:00 | 10 | 30 | 15 |
---|
12:15 | 20 | 25 | 20 |
---|
12:30 | 20 | 30 | 15 |
---|
12:45 | 15 | 25 | 20 |
---|
13:00 | 15 | 35 | 15 |
---|
13:15 | 15 | 35 | 10 |
---|
13:30 | 15 | 35 | 10 |
---|
13:45 | 10 | 35 | 10 |
---|
14:00 | 15 | 40 | 15 |
---|
14:15 | 25 | 40 | 15 |
---|
14:30 | 25 | 35 | 15 |
---|
14:45 | 20 | 35 | 15 |
---|
15:00 | 20 | 35 | 15 |
---|
15:15 | 20 | 35 | 20 |
---|
15:30 | 20 | 35 | 20 |
---|
15:45 | 20 | 35 | 20 |
---|
16:00 | 20 | 35 | 10 |
---|
16:15 | 20 | 35 | 10 |
---|
16:30 | 15 | 40 | 10 |
---|
16:45 | 15 | 40 | 10 |
---|
17:00 | 15 | 40 | 5 |
---|
17:15 | 15 | 40 | 5 |
---|
17:30 | 10 | 15 | 5 |
---|
17:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:00 | 5 | 30 | 5 |
---|
18:15 | 5 | 30 | 5 |
---|
18:30 | 15 | 25 | 5 |
---|
18:45 | 10 | 25 | 5 |
---|
19:00 | 10 | 15 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 20 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 20 | 5 |
---|
20:45 | 10 | 案内終了 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 |
---|
10:00 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 |
---|
10:15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 20 |
---|
10:30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 |
---|
10:45 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
11:00 | 45 | 35 | 40 | 35 | 30 |
---|
11:15 | 45 | 35 | 40 | 35 | 25 |
---|
11:30 | 45 | 35 | 40 | 35 | 25 |
---|
11:45 | 40 | 30 | 40 | 25 | 25 |
---|
12:00 | 35 | 30 | 40 | 25 | 25 |
---|
12:15 | 35 | 30 | 40 | 25 | 20 |
---|
12:30 | 35 | 20 | 40 | 25 | 20 |
---|
12:45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 20 |
---|
13:00 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
13:15 | 40 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
13:30 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
13:45 | 35 | 30 | 40 | 25 | 20 |
---|
14:00 | 40 | 30 | 45 | 25 | 25 |
---|
14:15 | 40 | 30 | 45 | 30 | 25 |
---|
14:30 | 40 | 30 | 45 | 30 | 25 |
---|
14:45 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 |
---|
15:00 | 40 | 30 | 40 | 30 | 25 |
---|
15:15 | 45 | 30 | 40 | 30 | 25 |
---|
15:30 | 40 | 30 | 35 | 30 | 25 |
---|
15:45 | 40 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
16:00 | 40 | 25 | 35 | 30 | 20 |
---|
16:15 | 40 | 25 | 40 | 25 | 20 |
---|
16:30 | 40 | 25 | 35 | 25 | 20 |
---|
16:45 | 40 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
17:00 | 40 | 30 | 35 | 25 | 20 |
---|
17:15 | 40 | 30 | 35 | 20 | 15 |
---|
17:30 | 30 | 20 | 35 | 25 | 20 |
---|
17:45 | 30 | 20 | 35 | 25 | 20 |
---|
18:00 | 30 | 20 | 35 | 20 | 15 |
---|
18:15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
18:30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
18:45 | 35 | 25 | 25 | 10 | 15 |
---|
19:00 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
---|
19:15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 |
---|
19:30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 一時運休 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:00 | 一時運休 | 15 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:15 | 一時運休 | 25 | 15 | 10 | 10 |
---|
20:30 | 5 | 25 | 15 | 5 | 10 |
---|
20:45 | 案内終了 | 10 | 10 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 5 | 5 | 25 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 20 | 5 | 30 | 5 | - | 5 |
---|
10:15 | 25 | 5 | 30 | 5 | - | 5 |
---|
10:30 | 20 | 5 | 30 | 5 | - | 20 |
---|
10:45 | 15 | 5 | 30 | 5 | - | 20 |
---|
11:00 | 15 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 |
---|
11:15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 |
---|
11:30 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 |
---|
11:45 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 |
---|
12:00 | 25 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 |
---|
12:15 | 10 | 15 | 15 | 一時運休 | 10 | 10 |
---|
12:30 | 10 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
12:45 | 10 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
13:00 | 20 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
13:15 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 20 |
---|
13:30 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
13:45 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
---|
14:00 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 |
---|
14:15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
14:30 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 15 |
---|
14:45 | 20 | 15 | 25 | 30 | 20 | 10 |
---|
15:00 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
15:15 | 15 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
15:30 | 15 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 20 |
---|
15:45 | 15 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 20 |
---|
16:00 | 20 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
16:15 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
16:30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
16:45 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 案内終了 |
---|
17:00 | 20 | 15 | 20 | 一時運休 | 10 | 案内終了 |
---|
17:15 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:30 | 25 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:45 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:00 | 20 | 20 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:15 | 20 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 15 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 5 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 10 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 10 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(11/14)
時間 |
ディズニー
シー・
プラザ | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | グリティン
トレイル
(ドナルド) | サルードス
アミーゴス | ヴィレッジ
グリー
ティング |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 25 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 45 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 |
---|
09:45 | 55 | 35 | 25 | 20 | 35 | 30 |
---|
10:00 | 55 | 30 | 30 | 25 | 35 | 50 |
---|
10:15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 50 |
---|
10:30 | 50 | 40 | 45 | 35 | 60 | 65 |
---|
10:45 | 50 | 40 | 35 | 35 | 70 | 60 |
---|
11:00 | 40 | 30 | 45 | 30 | 70 | 55 |
---|
11:15 | 40 | 35 | 40 | 35 | 70 | 40 |
---|
11:30 | 一時運休 | 35 | 25 | 25 | 70 | 25 |
---|
11:45 | 一時運休 | 35 | 50 | 35 | 30 | 35 |
---|
12:00 | 一時運休 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 |
---|
12:15 | 一時運休 | 35 | 25 | 25 | 55 | 55 |
---|
12:30 | 案内終了 | 50 | 40 | 25 | 55 | 50 |
---|
12:45 | 案内終了 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 |
---|
13:00 | 案内終了 | 35 | 30 | 20 | 40 | 30 |
---|
13:15 | 案内終了 | 40 | 40 | 25 | 45 | 25 |
---|
13:30 | 案内終了 | 35 | 40 | 25 | 45 | 30 |
---|
13:45 | 案内終了 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
---|
14:00 | 案内終了 | 35 | 30 | 30 | 45 | 35 |
---|
14:15 | 案内終了 | 50 | 35 | 35 | 55 | 35 |
---|
14:30 | 案内終了 | 50 | 50 | 35 | 50 | 40 |
---|
14:45 | 案内終了 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 |
---|
15:00 | 案内終了 | 55 | 45 | 45 | 50 | 55 |
---|
15:15 | 案内終了 | 45 | 45 | 30 | 55 | 55 |
---|
15:30 | 案内終了 | 40 | 40 | 30 | 50 | 55 |
---|
15:45 | 案内終了 | 45 | 60 | 30 | 45 | 35 |
---|
16:00 | 案内終了 | 35 | 45 | 35 | 45 | 40 |
---|
16:15 | 案内終了 | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 |
---|
16:30 | 案内終了 | 55 | 45 | 25 | 45 | 60 |
---|
16:45 | 案内終了 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 |
---|
17:00 | 案内終了 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 |
---|
17:15 | 案内終了 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 |
---|
17:30 | 案内終了 | 50 | 40 | 35 | 40 | 35 |
---|
17:45 | 案内終了 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 |
---|
18:00 | 案内終了 | 40 | 35 | 30 | 40 | 45 |
---|
18:15 | 案内終了 | 45 | 35 | 35 | 40 | 45 |
---|
18:30 | 案内終了 | 60 | 40 | 25 | 40 | 40 |
---|
18:45 | 案内終了 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 |
---|
19:00 | 案内終了 | 35 | 40 | 20 | 30 | 25 |
---|
19:15 | 案内終了 | 案内終了 | 30 | 20 | 25 | 30 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 15 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(11/14)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
10:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | - |
---|
11:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行対象 | - |
---|
11:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(11/14)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法