2024年11月12日(火)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(11/12)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 140 | 140 | 5 | - | 10 | 10 | - | 5 |
---|
09:15 | 160 | 140 | 80 | - | 30 | 30 | - | 15 |
---|
09:30 | 170 | 140 | 90 | - | 70 | 60 | - | 30 |
---|
09:45 | 190 | 120 | 110 | - | 80 | 70 | - | 45 |
---|
10:00 | 190 | 140 | 110 | - | 130 | 80 | 5 | 50 |
---|
10:15 | 200 | 150 | 130 | - | 140 | 85 | 15 | 45 |
---|
10:30 | 220 | 180 | 150 | - | 150 | 85 | 15 | 50 |
---|
10:45 | 220 | 190 | 150 | - | 145 | 100 | 40 | 50 |
---|
11:00 | 210 | 200 | 160 | - | 140 | 110 | 25 | 50 |
---|
11:15 | 200 | 170 | 160 | - | 140 | 120 | 30 | 50 |
---|
11:30 | 200 | 160 | 160 | - | 140 | 110 | 30 | 35 |
---|
11:45 | 190 | 160 | 140 | - | 150 | 90 | 30 | 45 |
---|
12:00 | 200 | 160 | 140 | - | 150 | 90 | 35 | 45 |
---|
12:15 | 190 | 150 | 120 | - | 140 | 90 | 35 | 45 |
---|
12:30 | 190 | 140 | 120 | - | 140 | 90 | 35 | 40 |
---|
12:45 | 170 | 140 | 125 | - | 140 | 90 | 35 | 45 |
---|
13:00 | 170 | 150 | 120 | - | 130 | 90 | 35 | 45 |
---|
13:15 | 150 | 155 | 120 | - | 130 | 90 | 35 | 45 |
---|
13:30 | 150 | 155 | 120 | - | 130 | 100 | 40 | 35 |
---|
13:45 | 155 | 160 | 100 | - | 130 | 100 | 40 | 35 |
---|
14:00 | 165 | 150 | 95 | - | 130 | 100 | 40 | 45 |
---|
14:15 | 165 | 140 | 100 | - | 130 | 100 | 40 | 50 |
---|
14:30 | 165 | 130 | 115 | - | 130 | 100 | 35 | 50 |
---|
14:45 | 170 | 130 | 125 | - | 130 | 100 | 40 | 45 |
---|
15:00 | 170 | 120 | 130 | - | 130 | 100 | 40 | 50 |
---|
15:15 | 170 | 115 | 130 | - | 130 | 95 | 40 | 50 |
---|
15:30 | 180 | 130 | 120 | - | 120 | 80 | 40 | 35 |
---|
15:45 | 180 | 140 | 125 | - | 115 | 80 | 30 | 35 |
---|
16:00 | 180 | 140 | 120 | - | 120 | 90 | 30 | 45 |
---|
16:15 | 170 | 130 | 120 | - | 120 | 80 | 30 | 40 |
---|
16:30 | 160 | 110 | 125 | - | 115 | 90 | 30 | 40 |
---|
16:45 | 150 | 110 | 125 | - | 115 | 90 | 30 | 45 |
---|
17:00 | 145 | 130 | 125 | - | 115 | 90 | 30 | 45 |
---|
17:15 | 150 | 140 | 130 | - | 115 | 80 | 30 | 50 |
---|
17:30 | 155 | 140 | 120 | - | 115 | 85 | 30 | 35 |
---|
17:45 | 160 | 130 | 120 | - | 115 | 70 | 30 | 50 |
---|
18:00 | 150 | 115 | 120 | - | 90 | 70 | 30 | 35 |
---|
18:15 | 140 | 110 | 115 | - | 90 | 75 | 15 | 20 |
---|
18:30 | 120 | 90 | 110 | - | 90 | 80 | 15 | 20 |
---|
18:45 | 110 | 85 | 110 | - | 85 | 75 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 105 | 75 | 95 | - | 95 | 65 | 15 | 15 |
---|
19:15 | 100 | 70 | 90 | - | 85 | 55 | 15 | 15 |
---|
19:30 | 100 | 70 | 65 | - | 70 | 50 | 15 | 15 |
---|
19:45 | - | 80 | 50 | - | 65 | 40 | 15 | 15 |
---|
20:00 | - | 65 | 60 | - | 50 | 45 | 15 | 15 |
---|
20:15 | - | - | 55 | - | - | 45 | 15 | 15 |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - | 案内終了 | 15 |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | - | 案内終了 | 15 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:30 | 25 | 25 | 20 | 5 |
---|
09:45 | 40 | 30 | 30 | 15 |
---|
10:00 | 一時運休 | 40 | 40 | 40 |
---|
10:15 | 一時運休 | 45 | 60 | 40 |
---|
10:30 | 一時運休 | 40 | 70 | 40 |
---|
10:45 | 一時運休 | 40 | 70 | 35 |
---|
11:00 | 一時運休 | 35 | 60 | 40 |
---|
11:15 | 一時運休 | 30 | 60 | 40 |
---|
11:30 | 一時運休 | 25 | 60 | 35 |
---|
11:45 | 10 | 25 | 60 | 35 |
---|
12:00 | 35 | 25 | 60 | 40 |
---|
12:15 | 55 | 25 | 70 | 35 |
---|
12:30 | 55 | 20 | 70 | 35 |
---|
12:45 | 50 | 30 | 60 | 35 |
---|
13:00 | 50 | 30 | 60 | 35 |
---|
13:15 | 45 | 35 | 60 | 35 |
---|
13:30 | 50 | 30 | 50 | 35 |
---|
13:45 | 50 | 30 | 60 | 35 |
---|
14:00 | 45 | 30 | 60 | 35 |
---|
14:15 | 40 | 30 | 70 | 35 |
---|
14:30 | 45 | 35 | 70 | 40 |
---|
14:45 | 50 | 40 | 70 | 40 |
---|
15:00 | 55 | 40 | 50 | 35 |
---|
15:15 | 50 | 35 | 50 | 35 |
---|
15:30 | 45 | 30 | 50 | 35 |
---|
15:45 | 45 | 35 | 40 | 35 |
---|
16:00 | 40 | 40 | 50 | 35 |
---|
16:15 | 40 | 40 | 50 | 30 |
---|
16:30 | 45 | 50 | 60 | 35 |
---|
16:45 | 50 | 50 | 60 | 35 |
---|
17:00 | 45 | 一時運休 | 50 | 35 |
---|
17:15 | 30 | 一時運休 | 40 | 35 |
---|
17:30 | 30 | 一時運休 | 40 | 35 |
---|
17:45 | 50 | 一時運休 | 50 | 35 |
---|
18:00 | 35 | 一時運休 | 70 | 40 |
---|
18:15 | 35 | 一時運休 | 50 | 40 |
---|
18:30 | 35 | 一時運休 | 40 | 35 |
---|
18:45 | 35 | 一時運休 | 40 | 35 |
---|
19:00 | 20 | 一時運休 | 30 | 25 |
---|
19:15 | 15 | 一時運休 | 30 | 10 |
---|
19:30 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 一時運休 | 15 | 10 |
---|
20:00 | 5 | 一時運休 | 20 | 10 |
---|
20:15 | 5 | 一時運休 | 20 | 10 |
---|
20:30 | 5 | 一時運休 | 30 | 10 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 10 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 25 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 30 | 5 |
---|
10:45 | 10 | 30 | 5 |
---|
11:00 | 15 | 30 | 10 |
---|
11:15 | 15 | 30 | 15 |
---|
11:30 | 15 | 30 | 20 |
---|
11:45 | 15 | 30 | 20 |
---|
12:00 | 15 | 25 | 20 |
---|
12:15 | 15 | 25 | 20 |
---|
12:30 | 15 | 30 | 20 |
---|
12:45 | 15 | 30 | 20 |
---|
13:00 | 15 | 30 | 20 |
---|
13:15 | 15 | 30 | 20 |
---|
13:30 | 15 | 30 | 20 |
---|
13:45 | 15 | 30 | 15 |
---|
14:00 | 15 | 30 | 15 |
---|
14:15 | 15 | 30 | 20 |
---|
14:30 | 15 | 30 | 20 |
---|
14:45 | 10 | 30 | 20 |
---|
15:00 | 10 | 30 | 15 |
---|
15:15 | 20 | 30 | 10 |
---|
15:30 | 20 | 25 | 15 |
---|
15:45 | 20 | 25 | 15 |
---|
16:00 | 20 | 35 | 15 |
---|
16:15 | 5 | 30 | 15 |
---|
16:30 | 5 | 30 | 15 |
---|
16:45 | 5 | 30 | 15 |
---|
17:00 | 10 | 25 | 10 |
---|
17:15 | 15 | 30 | 5 |
---|
17:30 | 15 | 35 | 5 |
---|
17:45 | 10 | 35 | 5 |
---|
18:00 | 10 | 35 | 5 |
---|
18:15 | 10 | 35 | 5 |
---|
18:30 | 10 | 35 | 5 |
---|
18:45 | 10 | 15 | 5 |
---|
19:00 | 10 | 20 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 10 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
---|
10:00 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 |
---|
10:15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
---|
10:30 | 35 | 30 | 45 | 30 | 25 |
---|
10:45 | 35 | 35 | 45 | 30 | 25 |
---|
11:00 | 35 | 30 | 45 | 30 | 25 |
---|
11:15 | 35 | 20 | 40 | 30 | 25 |
---|
11:30 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 |
---|
11:45 | 45 | 25 | 40 | 25 | 20 |
---|
12:00 | 45 | 25 | 40 | 25 | 20 |
---|
12:15 | 40 | 25 | 35 | 25 | 20 |
---|
12:30 | 30 | 25 | 35 | 25 | 25 |
---|
12:45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 20 |
---|
13:00 | 35 | 35 | 一時運休 | 25 | 15 |
---|
13:15 | 35 | 30 | 一時運休 | 25 | 20 |
---|
13:30 | 40 | 20 | 35 | 25 | 15 |
---|
13:45 | 40 | 25 | 35 | 25 | 20 |
---|
14:00 | 40 | 25 | 40 | 30 | 25 |
---|
14:15 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 |
---|
14:30 | 30 | 25 | 40 | 25 | 25 |
---|
14:45 | 35 | 25 | 40 | 25 | 20 |
---|
15:00 | 40 | 25 | 35 | 25 | 15 |
---|
15:15 | 40 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
15:30 | 40 | 25 | 30 | 30 | 20 |
---|
15:45 | 40 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
16:00 | 35 | 25 | 35 | 25 | 20 |
---|
16:15 | 35 | 25 | 35 | 25 | 15 |
---|
16:30 | 35 | 25 | 40 | 25 | 15 |
---|
16:45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 |
---|
17:00 | 35 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
17:15 | 35 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
17:30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
---|
17:45 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
---|
18:00 | 30 | 10 | 25 | 20 | 20 |
---|
18:15 | 30 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
18:30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 10 |
---|
18:45 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 20 | 一時運休 | 15 | 10 | 15 |
---|
19:15 | 20 | 一時運休 | 15 | 10 | 15 |
---|
19:30 | 15 | 一時運休 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
---|
20:30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 一時運休 | 一時運休 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 一時運休 | 一時運休 | 20 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 一時運休 | 一時運休 | 25 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 一時運休 | 一時運休 | 35 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 一時運休 | 一時運休 | 35 | 5 | - | 5 |
---|
10:15 | 一時運休 | 一時運休 | 40 | 5 | - | 5 |
---|
10:30 | 一時運休 | 一時運休 | 40 | 5 | - | 5 |
---|
10:45 | 一時運休 | 5 | 30 | 5 | - | 10 |
---|
11:00 | 15 | 10 | 20 | 5 | 20 | 15 |
---|
11:15 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 |
---|
11:30 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 |
---|
11:45 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |
---|
12:00 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 |
---|
12:15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 |
---|
12:30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 |
---|
12:45 | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
---|
13:00 | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
---|
13:15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 |
---|
13:30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
---|
13:45 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
14:00 | 25 | 25 | 15 | 30 | 10 | 10 |
---|
14:15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 |
---|
14:30 | 25 | 30 | 15 | 25 | 10 | 10 |
---|
14:45 | 25 | 30 | 15 | 25 | 25 | 20 |
---|
15:00 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
15:15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 |
---|
15:30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 |
---|
15:45 | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 |
---|
16:00 | 20 | 20 | 15 | 30 | 10 | 案内終了 |
---|
16:15 | 25 | 25 | 20 | 30 | 15 | 案内終了 |
---|
16:30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 15 | 案内終了 |
---|
16:45 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 案内終了 |
---|
17:00 | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 | 案内終了 |
---|
17:15 | 25 | 30 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:30 | 30 | 30 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:45 | 30 | 25 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:00 | 30 | 30 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:15 | 30 | 25 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 20 | 25 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 20 | 25 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 15 | 20 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 10 | 20 | 一時運休 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 10 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 10 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(11/12)
時間 |
ディズニー
シー・
プラザ | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | グリティン
トレイル
(ドナルド) | サルードス
アミーゴス | ヴィレッジ
グリー
ティング |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 5 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 45 | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 |
---|
09:45 | 45 | 30 | 40 | 15 | 50 | 50 |
---|
10:00 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | 55 |
---|
10:15 | 50 | 60 | 65 | 45 | 40 | 55 |
---|
10:30 | 50 | 60 | 60 | 40 | 45 | 50 |
---|
10:45 | 45 | 60 | 40 | 30 | 55 | 40 |
---|
11:00 | 45 | 40 | 40 | 40 | 65 | 35 |
---|
11:15 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 |
---|
11:30 | 40 | 40 | 60 | 30 | 50 | 50 |
---|
11:45 | 一時運休 | 50 | 45 | 45 | 40 | 55 |
---|
12:00 | 一時運休 | 60 | 35 | 45 | 45 | 60 |
---|
12:15 | 一時運休 | 45 | 50 | 40 | 45 | 40 |
---|
12:30 | 案内終了 | 45 | 40 | 35 | 50 | 50 |
---|
12:45 | 案内終了 | 40 | 40 | 30 | 80 | 60 |
---|
13:00 | 案内終了 | 40 | 30 | 30 | 80 | 60 |
---|
13:15 | 案内終了 | 60 | 40 | 40 | 70 | 45 |
---|
13:30 | 案内終了 | 60 | 50 | 40 | 70 | 50 |
---|
13:45 | 案内終了 | 70 | 45 | 45 | 65 | 40 |
---|
14:00 | 案内終了 | 50 | 45 | 45 | 65 | 40 |
---|
14:15 | 案内終了 | 45 | 40 | 45 | 65 | 60 |
---|
14:30 | 案内終了 | 60 | 50 | 40 | 65 | 55 |
---|
14:45 | 案内終了 | 50 | 50 | 35 | 65 | 40 |
---|
15:00 | 案内終了 | 45 | 40 | 50 | 60 | 40 |
---|
15:15 | 案内終了 | 45 | 45 | 40 | 40 | 60 |
---|
15:30 | 案内終了 | 50 | 45 | 40 | 60 | 50 |
---|
15:45 | 案内終了 | 45 | 50 | 40 | 75 | 45 |
---|
16:00 | 案内終了 | 45 | 50 | 40 | 80 | 60 |
---|
16:15 | 案内終了 | 55 | 50 | 35 | 70 | 60 |
---|
16:30 | 案内終了 | 55 | 50 | 35 | 65 | 50 |
---|
16:45 | 案内終了 | 55 | 45 | 45 | 40 | 50 |
---|
17:00 | 案内終了 | 50 | 50 | 45 | 50 | 30 |
---|
17:15 | 案内終了 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 |
---|
17:30 | 案内終了 | 40 | 45 | 35 | 60 | 40 |
---|
17:45 | 案内終了 | 40 | 50 | 35 | 55 | 45 |
---|
18:00 | 案内終了 | 40 | 50 | 35 | 55 | 40 |
---|
18:15 | 案内終了 | 50 | 40 | 35 | 40 | 45 |
---|
18:30 | 案内終了 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 |
---|
18:45 | 案内終了 | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
---|
19:00 | 案内終了 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 |
---|
19:15 | 案内終了 | 案内終了 | 20 | 20 | 35 | 25 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(11/12)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
10:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
10:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行対象 | 発行なし |
---|
11:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
11:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(11/12)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法