2024年06月29日(土)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(06/29)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 120 | 80 | 5 | 75 | 10 | 5 | - | 5 |
---|
09:15 | 115 | 110 | 80 | 70 | 25 | 15 | - | 15 |
---|
09:30 | 120 | 110 | 75 | 65 | 90 | 50 | - | 30 |
---|
09:45 | 120 | 100 | 75 | 一時運休 | 65 | 75 | - | 35 |
---|
10:00 | 130 | 90 | 60 | 一時運休 | 70 | 75 | 15 | 35 |
---|
10:15 | 115 | 90 | 60 | 一時運休 | 75 | 65 | 15 | 35 |
---|
10:30 | 105 | 85 | 70 | 一時運休 | 65 | 60 | 15 | 45 |
---|
10:45 | 95 | 80 | 70 | 一時運休 | 65 | 50 | 20 | 35 |
---|
11:00 | 80 | 70 | 65 | 10 | 60 | 50 | 20 | 30 |
---|
11:15 | 90 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 25 | 15 |
---|
11:30 | 90 | 55 | 45 | 65 | 45 | 50 | 25 | 15 |
---|
11:45 | 85 | 60 | 40 | 75 | 50 | 45 | 15 | 15 |
---|
12:00 | 85 | 60 | 40 | 75 | 55 | 45 | 25 | 15 |
---|
12:15 | 85 | 70 | 45 | 65 | 60 | 45 | 15 | 20 |
---|
12:30 | 75 | 70 | 40 | 65 | 50 | 50 | 25 | 20 |
---|
12:45 | 80 | 70 | 40 | 60 | 50 | 50 | 20 | 20 |
---|
13:00 | 85 | 70 | 50 | 65 | 35 | 45 | 20 | 20 |
---|
13:15 | 85 | 65 | 50 | 65 | 40 | 45 | 25 | 20 |
---|
13:30 | 85 | 45 | 60 | 65 | 55 | 45 | 25 | 20 |
---|
13:45 | 95 | 55 | 50 | 70 | 50 | 45 | 一時運休 | 20 |
---|
14:00 | 95 | 70 | 50 | 70 | 50 | 45 | 一時運休 | 20 |
---|
14:15 | 85 | 70 | 40 | 65 | 50 | 45 | 5 | 15 |
---|
14:30 | 80 | 70 | 40 | 70 | 50 | 45 | 15 | 20 |
---|
14:45 | 80 | 70 | 40 | 80 | 50 | 40 | 20 | 15 |
---|
15:00 | 85 | 60 | 50 | 75 | 50 | 45 | 20 | 20 |
---|
15:15 | 85 | 60 | 50 | 75 | 50 | 45 | 25 | 15 |
---|
15:30 | 90 | 70 | 50 | 75 | 55 | 50 | 20 | 25 |
---|
15:45 | 80 | 75 | 55 | 65 | 60 | 55 | 30 | 20 |
---|
16:00 | 80 | 75 | 55 | 65 | 60 | 55 | 30 | 30 |
---|
16:15 | 80 | 80 | 55 | 65 | 60 | 40 | 15 | 30 |
---|
16:30 | 80 | 80 | 55 | 65 | 60 | 40 | 30 | 15 |
---|
16:45 | 85 | 75 | 55 | 70 | 50 | 35 | 15 | 20 |
---|
17:00 | 90 | 70 | 55 | 70 | 50 | 40 | 15 | 20 |
---|
17:15 | 95 | 65 | 55 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 |
---|
17:30 | 95 | 75 | 45 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 |
---|
17:45 | 95 | 80 | 35 | 65 | 50 | 50 | 25 | 20 |
---|
18:00 | 90 | 70 | 35 | 65 | 45 | 35 | 20 | 20 |
---|
18:15 | 90 | 65 | 50 | 65 | 45 | 40 | 15 | 20 |
---|
18:30 | 85 | 60 | 55 | 65 | 35 | 30 | 20 | 15 |
---|
18:45 | 85 | 65 | 50 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 |
---|
19:00 | 85 | 60 | 45 | 45 | 35 | 40 | 15 | 10 |
---|
19:15 | 80 | 60 | 25 | 35 | 30 | 40 | 20 | 15 |
---|
19:30 | 75 | 50 | 25 | 35 | 20 | 15 | 20 | 15 |
---|
19:45 | 65 | 40 | 25 | 35 | 10 | 15 | 20 | 15 |
---|
20:00 | - | 45 | 35 | 45 | 20 | 30 | 25 | 15 |
---|
20:15 | - | 70 | - | 55 | 25 | 25 | 15 | 20 |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | 案内終了 | 案内終了 | 20 |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | 案内終了 | 案内終了 | 25 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 10 | 30 | 5 | 一時運休 |
---|
09:15 | 15 | 40 | 15 | 一時運休 |
---|
09:30 | 25 | 35 | 20 | 一時運休 |
---|
09:45 | 35 | 25 | 20 | 10 |
---|
10:00 | 50 | 35 | 40 | 20 |
---|
10:15 | 40 | 35 | 40 | 30 |
---|
10:30 | 40 | 35 | 30 | 30 |
---|
10:45 | 40 | 35 | 15 | 25 |
---|
11:00 | 35 | 30 | 15 | 25 |
---|
11:15 | 30 | 20 | 20 | 15 |
---|
11:30 | 25 | 20 | 20 | 15 |
---|
11:45 | 25 | 15 | 15 | 10 |
---|
12:00 | 20 | 15 | 15 | 15 |
---|
12:15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
---|
12:30 | 20 | 10 | 15 | 15 |
---|
12:45 | 20 | 5 | 15 | 15 |
---|
13:00 | 20 | 5 | 15 | 15 |
---|
13:15 | 20 | 5 | 15 | 15 |
---|
13:30 | 20 | 5 | 15 | 20 |
---|
13:45 | 15 | 5 | 15 | 20 |
---|
14:00 | 10 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
14:15 | 10 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
14:30 | 25 | 5 | 15 | 15 |
---|
14:45 | 25 | 15 | 15 | 20 |
---|
15:00 | 20 | 15 | 15 | 20 |
---|
15:15 | 15 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
15:30 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
15:45 | 20 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
16:00 | 20 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
16:15 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
16:30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
---|
16:45 | 20 | 15 | 15 | 15 |
---|
17:00 | 15 | 20 | 15 | 15 |
---|
17:15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
17:30 | 10 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
17:45 | 5 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
18:00 | 5 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
18:15 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
18:45 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 5 | 一時運休 | 15 | 10 |
---|
19:15 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 一時運休 | 15 | 一時運休 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | 5 | 計画運休 |
---|
09:15 | - | 5 | 計画運休 |
---|
09:30 | - | 5 | 計画運休 |
---|
09:45 | - | 20 | 計画運休 |
---|
10:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
10:15 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
10:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
10:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:15 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
12:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
12:15 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
12:30 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
12:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
13:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
13:15 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
13:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
13:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
14:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
14:15 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
14:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
14:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
15:00 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
15:15 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
15:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
15:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
16:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
16:15 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
16:30 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
16:45 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
17:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
17:15 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
17:30 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
17:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
18:00 | 5 | 20 | 計画運休 |
---|
18:15 | 5 | 20 | 計画運休 |
---|
18:30 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
18:45 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
19:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 計画運休 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
---|
10:00 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 |
---|
10:15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 |
---|
10:30 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 |
---|
10:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
---|
11:00 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 |
---|
11:15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 |
---|
11:30 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
11:45 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 |
---|
12:00 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 |
---|
12:15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 |
---|
12:30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
---|
12:45 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 |
---|
13:00 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 |
---|
13:15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
13:30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |
---|
13:45 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
---|
14:00 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
---|
14:15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 |
---|
14:30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
14:45 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 |
---|
15:00 | 15 | 5 | 25 | 15 | 15 |
---|
15:15 | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 |
---|
15:30 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
15:45 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 |
---|
16:00 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 |
---|
16:15 | 15 | 5 | 25 | 20 | 20 |
---|
16:30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 |
---|
16:45 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:00 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 5 |
---|
17:30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 |
---|
17:45 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
---|
18:00 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 |
---|
18:15 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 |
---|
18:30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
18:45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
---|
19:00 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 30 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 15 | 5 | 30 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 15 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
10:15 | 15 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
10:30 | 15 | 5 | 15 | 5 | - | - |
---|
10:45 | 10 | 5 | 15 | 5 | - | - |
---|
11:00 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | - |
---|
11:15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
---|
11:30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
---|
11:45 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | - |
---|
12:00 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
---|
12:15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | - |
---|
12:30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | - |
---|
12:45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | - |
---|
13:00 | 10 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:15 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:30 | 15 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:45 | 20 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:00 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:15 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:30 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
---|
14:45 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
---|
15:00 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 5 | 5 |
---|
15:15 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:30 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:45 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
16:00 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
16:15 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
16:30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
16:45 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
---|
17:00 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
---|
17:15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 |
---|
17:30 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
17:45 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
18:00 | 15 | 15 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
18:15 | 15 | 10 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
18:30 | 15 | 15 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
18:45 | 15 | 15 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
19:00 | 10 | 15 | 案内終了 | 30 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 案内終了 | 30 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 案内終了 | 30 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 10 | 案内終了 | 30 | 20 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:30 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(06/29)
時間 |
ディズニー
シー・
プラザ | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | グリティン
トレイル
(ドナルド) | サルードス
アミーゴス | ヴィレッジ
グリー
ティング |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 55 | 60 | 60 | 50 | 40 | 25 |
---|
09:45 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 |
---|
10:00 | 60 | 35 | 40 | 30 | 40 | 45 |
---|
10:15 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
---|
10:30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 25 |
---|
10:45 | 35 | 40 | 30 | 25 | 30 | 35 |
---|
11:00 | 一時運休 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
11:15 | 一時運休 | 30 | 30 | 25 | 35 | 15 |
---|
11:30 | 一時運休 | 35 | 25 | 20 | 30 | 25 |
---|
11:45 | 一時運休 | 30 | 30 | 20 | 30 | 35 |
---|
12:00 | 案内終了 | 40 | 35 | 30 | 35 | 40 |
---|
12:15 | 案内終了 | 40 | 45 | 35 | 30 | 20 |
---|
12:30 | 案内終了 | 30 | 45 | 30 | 40 | 15 |
---|
12:45 | 案内終了 | 50 | 40 | 25 | 40 | 25 |
---|
13:00 | 案内終了 | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 |
---|
13:15 | 案内終了 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
---|
13:30 | 案内終了 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 |
---|
13:45 | 案内終了 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 |
---|
14:00 | 案内終了 | 35 | 30 | 15 | 55 | 20 |
---|
14:15 | 案内終了 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 |
---|
14:30 | 案内終了 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 |
---|
14:45 | 案内終了 | 35 | 35 | 30 | 45 | 30 |
---|
15:00 | 案内終了 | 45 | 40 | 40 | 50 | 15 |
---|
15:15 | 案内終了 | 40 | 40 | 35 | 50 | 25 |
---|
15:30 | 案内終了 | 40 | 35 | 45 | 50 | 20 |
---|
15:45 | 案内終了 | 40 | 30 | 45 | 30 | 30 |
---|
16:00 | 案内終了 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 |
---|
16:15 | 案内終了 | 20 | 25 | 25 | 40 | 25 |
---|
16:30 | 案内終了 | 50 | 35 | 30 | 30 | 25 |
---|
16:45 | 案内終了 | 50 | 40 | 40 | 25 | 15 |
---|
17:00 | 案内終了 | 40 | 30 | 40 | 25 | 20 |
---|
17:15 | 案内終了 | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 |
---|
17:30 | 案内終了 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 |
---|
17:45 | 案内終了 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 |
---|
18:00 | 案内終了 | 35 | 40 | 25 | 35 | 20 |
---|
18:15 | 案内終了 | 45 | 40 | 30 | 30 | 20 |
---|
18:30 | 案内終了 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 |
---|
18:45 | 案内終了 | 35 | 25 | 25 | 20 | 25 |
---|
19:00 | 案内終了 | 30 | 20 | 25 | 25 | 35 |
---|
19:15 | 案内終了 | 30 | 案内終了 | 25 | 25 | 25 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(06/29)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行対象 |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行対象 |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行対象 |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行対象 |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(06/29)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
