2024年05月18日(土)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(05/18)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
09:15 | 90 | 90 | 10 | 25 | 5 | 5 | - | 15 |
---|
09:30 | 130 | 110 | 30 | 70 | 5 | 5 | - | 15 |
---|
09:45 | 130 | 110 | 60 | 80 | 30 | 15 | - | 25 |
---|
10:00 | 140 | 105 | 95 | 80 | 90 | 65 | 15 | 30 |
---|
10:15 | 140 | 110 | 110 | 90 | 95 | 80 | 15 | 45 |
---|
10:30 | 130 | 120 | 100 | 100 | 115 | 80 | 20 | 60 |
---|
10:45 | 125 | 130 | 90 | 110 | 110 | 70 | 25 | 50 |
---|
11:00 | 120 | 120 | 95 | 115 | 105 | 70 | 30 | 30 |
---|
11:15 | 120 | 105 | 100 | 115 | 100 | 70 | 30 | 15 |
---|
11:30 | 125 | 105 | 95 | 100 | 85 | 55 | 30 | 30 |
---|
11:45 | 125 | 80 | 80 | 85 | 85 | 55 | 35 | 20 |
---|
12:00 | 125 | 75 | 70 | 85 | 80 | 60 | 35 | 35 |
---|
12:15 | 115 | 105 | 70 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 |
---|
12:30 | 110 | 110 | 70 | 80 | 80 | 60 | 25 | 20 |
---|
12:45 | 105 | 110 | 65 | 80 | 85 | 50 | 30 | 40 |
---|
13:00 | 115 | 110 | 75 | 85 | 85 | 50 | 30 | 45 |
---|
13:15 | 120 | 110 | 75 | 85 | 80 | 50 | 35 | 45 |
---|
13:30 | 130 | 90 | 70 | 70 | 80 | 50 | 35 | 40 |
---|
13:45 | 130 | 90 | 65 | 80 | 65 | 50 | 40 | 50 |
---|
14:00 | 115 | 90 | 70 | 85 | 65 | 50 | 45 | 35 |
---|
14:15 | 110 | 90 | 75 | 80 | 70 | 55 | 30 | 30 |
---|
14:30 | 120 | 95 | 65 | 80 | 80 | 65 | 35 | 30 |
---|
14:45 | 115 | 95 | 70 | 75 | 75 | 65 | 35 | 50 |
---|
15:00 | 115 | 100 | 80 | 75 | 75 | 70 | 35 | 50 |
---|
15:15 | 115 | 100 | 75 | 80 | 90 | 50 | 40 | 50 |
---|
15:30 | 120 | 95 | 75 | 90 | 95 | 55 | 30 | 35 |
---|
15:45 | 125 | 95 | 70 | 90 | 95 | 60 | 40 | 40 |
---|
16:00 | 125 | 90 | 65 | 85 | 95 | 65 | 35 | 50 |
---|
16:15 | 125 | 115 | 50 | 75 | 90 | 70 | 45 | 45 |
---|
16:30 | 130 | 110 | 65 | 75 | 85 | 60 | 40 | 35 |
---|
16:45 | 130 | 105 | 75 | 75 | 75 | 55 | 25 | 35 |
---|
17:00 | 130 | 105 | 75 | 75 | 65 | 70 | 25 | 45 |
---|
17:15 | 125 | 110 | 85 | 75 | 70 | 70 | 45 | 45 |
---|
17:30 | 130 | 110 | 75 | 70 | 80 | 70 | 35 | 50 |
---|
17:45 | 125 | 90 | 80 | 70 | 80 | 50 | 40 | 35 |
---|
18:00 | 125 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 35 | 35 |
---|
18:15 | 120 | 80 | 70 | 70 | 65 | 50 | 35 | 35 |
---|
18:30 | 115 | 85 | 65 | 70 | 60 | 50 | 30 | 35 |
---|
18:45 | 90 | 85 | 65 | 55 | 50 | 55 | 35 | 35 |
---|
19:00 | 90 | 80 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
---|
19:15 | 90 | 80 | 55 | 40 | 35 | 35 | 35 | 20 |
---|
19:30 | - | 55 | 40 | 40 | 30 | 20 | 35 | 20 |
---|
19:45 | - | 60 | 45 | 40 | 45 | 20 | 35 | 15 |
---|
20:00 | - | 55 | 55 | 40 | 35 | 30 | 35 | 20 |
---|
20:15 | - | - | - | 55 | 40 | 30 | 35 | 25 |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | 40 | 案内終了 | 35 |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | 40 | 案内終了 | 20 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:30 | 5 | 10 | 15 | 5 |
---|
09:45 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
10:00 | 15 | 30 | 15 | 15 |
---|
10:15 | 30 | 35 | 30 | 20 |
---|
10:30 | 45 | 35 | 40 | 30 |
---|
10:45 | 45 | 35 | 50 | 45 |
---|
11:00 | 40 | 35 | 50 | 35 |
---|
11:15 | 40 | 25 | 40 | 25 |
---|
11:30 | 40 | 20 | 30 | 25 |
---|
11:45 | 35 | 25 | 30 | 20 |
---|
12:00 | 35 | 20 | 30 | 25 |
---|
12:15 | 30 | 20 | 30 | 25 |
---|
12:30 | 30 | 25 | 30 | 25 |
---|
12:45 | 20 | 25 | 30 | 25 |
---|
13:00 | 25 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
13:15 | 25 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
13:30 | 35 | 一時運休 | 30 | 30 |
---|
13:45 | 35 | 一時運休 | 30 | 30 |
---|
14:00 | 15 | 一時運休 | 30 | 30 |
---|
14:15 | 20 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
14:30 | 30 | 25 | 20 | 30 |
---|
14:45 | 30 | 25 | 20 | 30 |
---|
15:00 | 35 | 一時運休 | 30 | 30 |
---|
15:15 | 35 | 一時運休 | 30 | 30 |
---|
15:30 | 35 | 一時運休 | 30 | 30 |
---|
15:45 | 35 | 一時運休 | 30 | 20 |
---|
16:00 | 35 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
16:15 | 25 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
16:30 | 30 | 25 | 20 | 30 |
---|
16:45 | 35 | 30 | 20 | 30 |
---|
17:00 | 25 | 40 | 20 | 30 |
---|
17:15 | 20 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
17:30 | 25 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
17:45 | 30 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
18:00 | 20 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
18:15 | 20 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
18:30 | 15 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
18:45 | 15 | 一時運休 | 15 | 25 |
---|
19:00 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
19:15 | 15 | 一時運休 | 15 | 10 |
---|
19:30 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 一時運休 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 一時運休 | 15 | 10 |
---|
20:30 | 5 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 一時運休 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | 5 | 計画運休 |
---|
09:15 | - | 5 | 計画運休 |
---|
09:30 | - | 5 | 計画運休 |
---|
09:45 | - | 5 | 計画運休 |
---|
10:00 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
10:15 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
10:30 | 5 | 10 | 計画運休 |
---|
10:45 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:00 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:15 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
11:30 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
11:45 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
12:00 | 10 | 15 | 計画運休 |
---|
12:15 | 15 | 15 | 計画運休 |
---|
12:30 | 15 | 30 | 計画運休 |
---|
12:45 | 15 | 30 | 計画運休 |
---|
13:00 | 10 | 30 | 計画運休 |
---|
13:15 | 10 | 20 | 計画運休 |
---|
13:30 | 10 | 10 | 計画運休 |
---|
13:45 | 10 | 10 | 計画運休 |
---|
14:00 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
14:15 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
14:30 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
14:45 | 15 | 25 | 計画運休 |
---|
15:00 | 15 | 25 | 計画運休 |
---|
15:15 | 15 | 25 | 計画運休 |
---|
15:30 | 15 | 25 | 計画運休 |
---|
15:45 | 15 | 25 | 計画運休 |
---|
16:00 | 15 | 25 | 計画運休 |
---|
16:15 | 15 | 15 | 計画運休 |
---|
16:30 | 5 | 15 | 計画運休 |
---|
16:45 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
17:00 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
17:15 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
17:30 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
17:45 | 5 | 25 | 計画運休 |
---|
18:00 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
18:15 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
18:30 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
18:45 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
19:00 | 10 | 25 | 計画運休 |
---|
19:15 | 10 | 5 | 計画運休 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 計画運休 |
---|
20:30 | 5 | 20 | 計画運休 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 計画運休 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 |
---|
11:00 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
---|
11:15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 |
---|
11:30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 20 |
---|
11:45 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
12:00 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
12:15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
12:30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
12:45 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
13:00 | 25 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
13:15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
13:30 | 30 | 10 | 25 | 20 | 15 |
---|
13:45 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
14:00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
---|
14:15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
---|
14:30 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 |
---|
14:45 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 |
---|
15:00 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
15:15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
15:30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
15:45 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
---|
16:00 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
16:15 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
16:30 | 25 | 20 | 30 | 20 | 10 |
---|
16:45 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 |
---|
17:00 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 5 |
---|
17:45 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
18:00 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 |
---|
18:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
---|
18:30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
---|
18:45 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
---|
19:00 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 |
---|
19:15 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 5 | 5 | 20 | 5 | - | - |
---|
10:15 | 5 | 5 | 30 | 5 | - | - |
---|
10:30 | 5 | 5 | 25 | 5 | - | - |
---|
10:45 | 25 | 5 | 25 | 5 | - | - |
---|
11:00 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:45 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:00 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
13:00 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:15 | 10 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:30 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
13:45 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:00 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:15 | 10 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
14:30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
14:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 一時運休 | 5 |
---|
15:00 | 25 | 10 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:15 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:30 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:45 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 15 |
---|
16:00 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
16:15 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
16:30 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 |
---|
16:45 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 |
---|
17:00 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 案内終了 |
---|
17:15 | 25 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:30 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
17:45 | 15 | 45 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:00 | 15 | 15 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:15 | 15 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 15 | 10 | 案内終了 | 30 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 5 | 15 | 案内終了 | 25 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 案内終了 | 25 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 10 | 案内終了 | 25 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 案内終了 | 25 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:15 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:30 | 15 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(05/18)
時間 |
ディズニー
シー・
プラザ | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | グリティン
トレイル
(ドナルド) | サルードス
アミーゴス | ヴィレッジ
グリー
ティング |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 55 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 |
---|
09:45 | 45 | 50 | 35 | 35 | 20 | 15 |
---|
10:00 | 50 | 60 | 55 | 40 | 70 | 25 |
---|
10:15 | 55 | 70 | 55 | 45 | 55 | 35 |
---|
10:30 | 60 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
---|
10:45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 50 | 50 |
---|
11:00 | 45 | 60 | 50 | 50 | 60 | 40 |
---|
11:15 | 一時運休 | 50 | 35 | 45 | 45 | 25 |
---|
11:30 | 一時運休 | 45 | 40 | 40 | 50 | 35 |
---|
11:45 | 一時運休 | 45 | 35 | 35 | 70 | 45 |
---|
12:00 | 案内終了 | 45 | 50 | 45 | 65 | 40 |
---|
12:15 | 案内終了 | 60 | 50 | 50 | 65 | 35 |
---|
12:30 | 案内終了 | 45 | 40 | 55 | 65 | 40 |
---|
12:45 | 案内終了 | 55 | 45 | 60 | 40 | 35 |
---|
13:00 | 案内終了 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 |
---|
13:15 | 案内終了 | 40 | 40 | 30 | 45 | 45 |
---|
13:30 | 案内終了 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 |
---|
13:45 | 案内終了 | 45 | 35 | 35 | 45 | 25 |
---|
14:00 | 案内終了 | 50 | 45 | 50 | 40 | 35 |
---|
14:15 | 案内終了 | 60 | 40 | 40 | 55 | 25 |
---|
14:30 | 案内終了 | 40 | 35 | 35 | 55 | 40 |
---|
14:45 | 案内終了 | 40 | 35 | 35 | 55 | 30 |
---|
15:00 | 案内終了 | 55 | 45 | 45 | 35 | 50 |
---|
15:15 | 案内終了 | 55 | 45 | 45 | 65 | 50 |
---|
15:30 | 案内終了 | 50 | 50 | 45 | 60 | 40 |
---|
15:45 | 案内終了 | 50 | 45 | 55 | 45 | 35 |
---|
16:00 | 案内終了 | 40 | 35 | 40 | 30 | 35 |
---|
16:15 | 案内終了 | 45 | 50 | 45 | 50 | 35 |
---|
16:30 | 案内終了 | 50 | 50 | 40 | 55 | 35 |
---|
16:45 | 案内終了 | 45 | 50 | 45 | 55 | 40 |
---|
17:00 | 案内終了 | 45 | 40 | 35 | 50 | 50 |
---|
17:15 | 案内終了 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 |
---|
17:30 | 案内終了 | 70 | 50 | 45 | 50 | 20 |
---|
17:45 | 案内終了 | 60 | 35 | 45 | 40 | 35 |
---|
18:00 | 案内終了 | 45 | 45 | 35 | 40 | 40 |
---|
18:15 | 案内終了 | 55 | 50 | 35 | 45 | 30 |
---|
18:30 | 案内終了 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 |
---|
18:45 | 案内終了 | 45 | 45 | 45 | 30 | 20 |
---|
19:00 | 案内終了 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 |
---|
19:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 35 | 25 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(05/18)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行対象 |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行対象 |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(05/18)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法