2022年12月10日(土)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(12/10)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 165 | 140 | 70 | 45 | 15 | 10 | - | 5 |
---|
09:15 | 180 | 130 | 80 | 55 | 20 | 15 | - | 20 |
---|
09:30 | 170 | 130 | 75 | 75 | 45 | 25 | - | 15 |
---|
09:45 | 170 | 120 | 75 | 75 | 70 | 40 | - | 20 |
---|
10:00 | 165 | 120 | 80 | 75 | 70 | 40 | 15 | 20 |
---|
10:15 | 165 | 120 | 80 | 75 | 60 | 45 | 15 | 20 |
---|
10:30 | 160 | 120 | 75 | 75 | 50 | 55 | 20 | 20 |
---|
10:45 | 180 | 120 | 75 | 90 | 50 | 50 | 20 | 20 |
---|
11:00 | 195 | 110 | 95 | 90 | 55 | 50 | 25 | 35 |
---|
11:15 | 185 | 110 | 95 | 85 | 60 | 45 | 15 | 30 |
---|
11:30 | 185 | 125 | 95 | 80 | 60 | 40 | 15 | 30 |
---|
11:45 | 170 | 110 | 100 | 85 | 60 | 40 | 35 | 30 |
---|
12:00 | 170 | 110 | 170 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 |
---|
12:15 | 175 | 110 | 95 | 75 | 60 | 45 | 20 | 35 |
---|
12:30 | 175 | 140 | 70 | 75 | 65 | 50 | 25 | 35 |
---|
12:45 | 180 | 130 | 70 | 80 | 65 | 50 | 30 | 30 |
---|
13:00 | 180 | 130 | 70 | 80 | 65 | 50 | 30 | 20 |
---|
13:15 | 170 | 105 | 60 | 80 | 65 | 50 | 25 | 20 |
---|
13:30 | 170 | 105 | 70 | 80 | 60 | 45 | 35 | 35 |
---|
13:45 | 140 | 120 | 70 | 80 | 60 | 45 | 30 | 45 |
---|
14:00 | 155 | 110 | 100 | 70 | 70 | 45 | 30 | 45 |
---|
14:15 | 160 | 110 | 100 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 |
---|
14:30 | 160 | 110 | 95 | 65 | 60 | 55 | 35 | 30 |
---|
14:45 | 160 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 25 | 30 |
---|
15:00 | 180 | 120 | 85 | 85 | 60 | 50 | 25 | 35 |
---|
15:15 | 180 | 120 | 65 | 85 | 60 | 40 | 30 | 40 |
---|
15:30 | 180 | 120 | 75 | 85 | 65 | 45 | 35 | 45 |
---|
15:45 | 180 | 120 | 100 | 85 | 65 | 45 | 35 | 35 |
---|
16:00 | 170 | 110 | 90 | 95 | 70 | 45 | 40 | 40 |
---|
16:15 | 165 | 120 | 85 | 95 | 65 | 50 | 30 | 45 |
---|
16:30 | 165 | 120 | 85 | 85 | 65 | 50 | 35 | 30 |
---|
16:45 | 165 | 120 | 85 | 85 | 60 | 45 | 35 | 30 |
---|
17:00 | 165 | 120 | 95 | 80 | 50 | 45 | 20 | 35 |
---|
17:15 | 165 | 115 | 95 | 80 | 50 | 40 | 20 | 35 |
---|
17:30 | 155 | 115 | 95 | 75 | 55 | 40 | 30 | 30 |
---|
17:45 | 155 | 110 | 95 | 75 | 55 | 40 | 35 | 30 |
---|
18:00 | 150 | 110 | 90 | 75 | 60 | 40 | 案内終了 | 30 |
---|
18:15 | 135 | 110 | 85 | 65 | 55 | 35 | 案内終了 | 35 |
---|
18:30 | 135 | 95 | 80 | 55 | 50 | 35 | 案内終了 | 35 |
---|
18:45 | 120 | 95 | 85 | 55 | 45 | 35 | 案内終了 | 35 |
---|
19:00 | 110 | 90 | 85 | 45 | 40 | 30 | 案内終了 | 20 |
---|
19:15 | 100 | 80 | 80 | 45 | 35 | 25 | 案内終了 | 20 |
---|
19:30 | 100 | 80 | 70 | 40 | 30 | 25 | 案内終了 | 15 |
---|
19:45 | 案内終了 | 65 | 55 | 35 | 25 | 15 | 案内終了 | 20 |
---|
20:00 | 案内終了 | 65 | 60 | 45 | 20 | 10 | 案内終了 | 15 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 50 | 20 | 15 | 案内終了 | 15 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 35 | 案内終了 | 案内終了 | 15 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 35 | 案内終了 | 案内終了 | 15 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
09:15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:30 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
09:45 | 5 | 25 | 15 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 20 | 15 | 5 |
---|
10:15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
---|
10:30 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
10:45 | 20 | 35 | 20 | 25 |
---|
11:00 | 20 | 一時運休 | 25 | 25 |
---|
11:15 | 25 | 一時運休 | 25 | 25 |
---|
11:30 | 20 | 一時運休 | 25 | 20 |
---|
11:45 | 20 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
12:00 | 15 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
12:15 | 25 | 15 | 15 | 35 |
---|
12:30 | 30 | 15 | 20 | 30 |
---|
12:45 | 25 | 30 | 20 | 30 |
---|
13:00 | 20 | 30 | 20 | 30 |
---|
13:15 | 15 | 30 | 20 | 30 |
---|
13:30 | 20 | 25 | 60 | 25 |
---|
13:45 | 25 | 35 | 60 | 25 |
---|
14:00 | 20 | 25 | 60 | 25 |
---|
14:15 | 15 | 30 | 40 | 25 |
---|
14:30 | 15 | 30 | 30 | 25 |
---|
14:45 | 25 | 30 | 40 | 25 |
---|
15:00 | 25 | 一時運休 | 40 | 40 |
---|
15:15 | 20 | 一時運休 | 45 | 40 |
---|
15:30 | 25 | 一時運休 | 40 | 25 |
---|
15:45 | 25 | 45 | 30 | 25 |
---|
16:00 | 20 | 45 | 40 | 20 |
---|
16:15 | 20 | 45 | 40 | 20 |
---|
16:30 | 20 | 55 | 40 | 25 |
---|
16:45 | 15 | 70 | 40 | 25 |
---|
17:00 | 20 | 0 | 40 | 25 |
---|
17:15 | 15 | 案内終了 | 40 | 25 |
---|
17:30 | 15 | 案内終了 | 40 | 20 |
---|
17:45 | 15 | 案内終了 | 40 | 20 |
---|
18:00 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:15 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:30 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:45 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
19:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 25 |
---|
19:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 25 |
---|
19:30 | 5 | 案内終了 | 15 | 10 |
---|
19:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:30 | 10 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 15 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:45 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
12:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
12:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
13:00 | 5 | 15 | 10 |
---|
13:15 | 5 | 25 | 15 |
---|
13:30 | 5 | 25 | 15 |
---|
13:45 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:00 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:15 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:45 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:00 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:15 | 5 | 10 | 15 |
---|
15:30 | 5 | 10 | 15 |
---|
15:45 | 5 | 15 | 10 |
---|
16:00 | 5 | 20 | 5 |
---|
16:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
16:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
16:45 | 5 | 20 | 15 |
---|
17:00 | 5 | 20 | 10 |
---|
17:15 | 5 | 20 | 10 |
---|
17:30 | 5 | 20 | 5 |
---|
17:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:00 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:30 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 10 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 15 | 10 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:00 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
---|
11:00 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |
---|
11:15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 15 |
---|
11:30 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 |
---|
11:45 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:00 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:45 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
---|
13:00 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 |
---|
13:15 | 30 | 20 | 30 | 15 | 15 |
---|
13:30 | 25 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
13:45 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
14:00 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
---|
14:15 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 |
---|
14:30 | 30 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
14:45 | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 |
---|
15:00 | 30 | 25 | 25 | 25 | 15 |
---|
15:15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 |
---|
15:30 | 30 | 15 | 25 | 20 | 10 |
---|
15:45 | 30 | 15 | 20 | 20 | 10 |
---|
16:00 | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 |
---|
16:15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 |
---|
16:30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 20 |
---|
16:45 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 |
---|
17:00 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 |
---|
17:15 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
17:45 | 一時運休 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
18:00 | 一時運休 | 25 | 20 | 15 | 15 |
---|
18:15 | 一時運休 | 20 | 20 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 一時運休 | 20 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:45 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
---|
19:15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
---|
19:30 | 500 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
11:00 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
11:15 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:30 | 10 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:45 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
12:00 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
12:15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
13:45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
---|
14:00 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 |
---|
14:15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 |
---|
14:30 | 10 | 15 | 5 | 一時運休 | 10 | 一時運休 |
---|
14:45 | 10 | 15 | 5 | 一時運休 | 10 | 一時運休 |
---|
15:00 | 20 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:15 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:30 | 15 | 20 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:45 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
16:00 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
16:15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 |
---|
16:30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 |
---|
16:45 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 |
---|
17:00 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 案内終了 |
---|
17:15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 案内終了 |
---|
17:30 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 案内終了 |
---|
17:45 | 20 | 20 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:00 | 20 | 20 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:15 | 15 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 15 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 10 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 一時運休 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:00 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:15 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(12/10)
時間 |
グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 60 | 35 | 35 | - | - |
---|
09:45 | 60 | 45 | 50 | - | - |
---|
10:00 | 60 | 45 | 55 | - | - |
---|
10:15 | 60 | 45 | 55 | - | - |
---|
10:30 | 55 | 40 | 50 | - | - |
---|
10:45 | 45 | 30 | 50 | - | - |
---|
11:00 | 35 | 30 | 50 | - | 15 |
---|
11:15 | 40 | 35 | 45 | - | 20 |
---|
11:30 | 70 | 45 | 40 | - | 15 |
---|
11:45 | 60 | 40 | 40 | - | 25 |
---|
12:00 | 50 | 40 | 50 | - | 30 |
---|
12:15 | 60 | 40 | 60 | - | 25 |
---|
12:30 | 55 | 40 | 60 | - | 35 |
---|
12:45 | 60 | 50 | 70 | - | 35 |
---|
13:00 | 60 | 40 | 70 | - | 30 |
---|
13:15 | 60 | 40 | 60 | - | 30 |
---|
13:30 | 60 | 45 | 50 | - | 30 |
---|
13:45 | 60 | 45 | 50 | - | 30 |
---|
14:00 | 65 | 50 | 60 | - | 35 |
---|
14:15 | 65 | 50 | 60 | - | 40 |
---|
14:30 | 50 | 50 | 60 | - | 35 |
---|
14:45 | 50 | 45 | 50 | - | 30 |
---|
15:00 | 55 | 35 | 45 | - | 25 |
---|
15:15 | 60 | 50 | 45 | - | 25 |
---|
15:30 | 60 | 50 | 45 | - | 30 |
---|
15:45 | 60 | 40 | 50 | - | 30 |
---|
16:00 | 70 | 45 | 70 | - | 30 |
---|
16:15 | 55 | 55 | 70 | - | 35 |
---|
16:30 | 55 | 50 | 70 | - | 30 |
---|
16:45 | 70 | 35 | 75 | - | 45 |
---|
17:00 | 70 | 40 | 75 | - | 35 |
---|
17:15 | 70 | 35 | 75 | - | 30 |
---|
17:30 | 70 | 45 | 70 | - | 30 |
---|
17:45 | 50 | 50 | 60 | - | 30 |
---|
18:00 | 40 | 50 | 65 | - | 30 |
---|
18:15 | 40 | 45 | 65 | - | 30 |
---|
18:30 | 55 | 40 | 50 | - | 案内終了 |
---|
18:45 | 50 | 40 | 40 | - | 案内終了 |
---|
19:00 | 40 | 30 | 40 | - | 案内終了 |
---|
19:15 | 35 | 20 | 30 | - | 案内終了 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 10 | - | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(12/10)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(12/10)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ハロウィーン
タイム・
ウィズ・ユー | ジャンボリ
ミッキー! | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法