2022年12月09日(金)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(12/09)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 160 | 一時運休 | 100 | 50 | 5 | 15 | - | 5 |
---|
09:15 | 160 | 75 | 100 | 60 | 20 | 20 | - | 20 |
---|
09:30 | 170 | 90 | 90 | 65 | 30 | 25 | - | 20 |
---|
09:45 | 175 | 120 | 70 | 70 | 45 | 25 | - | 20 |
---|
10:00 | 150 | 130 | 60 | 75 | 50 | 30 | 5 | 20 |
---|
10:15 | 140 | 120 | 60 | 75 | 55 | 40 | 25 | 20 |
---|
10:30 | 130 | 110 | 80 | 80 | 50 | 45 | 20 | 30 |
---|
10:45 | 120 | 110 | 80 | 70 | 50 | 45 | 25 | 30 |
---|
11:00 | 120 | 110 | 80 | 60 | 50 | 45 | 25 | 30 |
---|
11:15 | 130 | 120 | 70 | 60 | 45 | 40 | 15 | 30 |
---|
11:30 | 130 | 120 | 70 | 60 | 45 | 40 | 15 | 15 |
---|
11:45 | 130 | 120 | 70 | 60 | 45 | 35 | 35 | 20 |
---|
12:00 | 130 | 120 | 70 | 60 | 50 | 35 | 20 | 15 |
---|
12:15 | 130 | 95 | 90 | 一時運休 | 50 | 40 | 25 | 35 |
---|
12:30 | 140 | 95 | 80 | 一時運休 | 55 | 45 | 25 | 30 |
---|
12:45 | 140 | 95 | 80 | 一時運休 | 55 | 45 | 25 | 20 |
---|
13:00 | 145 | 95 | 80 | 一時運休 | 60 | 45 | 35 | 30 |
---|
13:15 | 145 | 95 | 80 | 一時運休 | 60 | 50 | 15 | 30 |
---|
13:30 | 140 | 110 | 80 | 一時運休 | 60 | 50 | 20 | 30 |
---|
13:45 | 135 | 110 | 70 | 一時運休 | 60 | 50 | 25 | 45 |
---|
14:00 | 125 | 120 | 70 | 40 | 60 | 50 | 30 | 35 |
---|
14:15 | 125 | 100 | 75 | 80 | 55 | 45 | 35 | 35 |
---|
14:30 | 135 | 105 | 90 | 80 | 55 | 50 | 35 | 35 |
---|
14:45 | 135 | 105 | 90 | 70 | 55 | 50 | 25 | 30 |
---|
15:00 | 135 | 100 | 90 | 70 | 50 | 45 | 25 | 45 |
---|
15:15 | 135 | 100 | 90 | 70 | 55 | 45 | 30 | 30 |
---|
15:30 | 145 | 100 | 80 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 |
---|
15:45 | 145 | 90 | 80 | 100 | 50 | 40 | 35 | 30 |
---|
16:00 | 145 | 90 | 85 | 95 | 50 | 40 | 20 | 30 |
---|
16:15 | 130 | 95 | 80 | 85 | 45 | 40 | 25 | 30 |
---|
16:30 | 125 | 95 | 80 | 75 | 45 | 45 | 30 | 35 |
---|
16:45 | 125 | 95 | 80 | 65 | 45 | 40 | 20 | 40 |
---|
17:00 | 125 | 95 | 90 | 一時運休 | 50 | 40 | 20 | 20 |
---|
17:15 | 130 | 100 | 100 | 一時運休 | 45 | 40 | 25 | 30 |
---|
17:30 | 130 | 100 | 110 | 一時運休 | 45 | 35 | 30 | 30 |
---|
17:45 | 125 | 100 | 110 | 一時運休 | 45 | 45 | 35 | 30 |
---|
18:00 | 125 | 100 | 90 | 一時運休 | 45 | 45 | 30 | 30 |
---|
18:15 | 135 | 90 | 90 | 一時運休 | 45 | 40 | 案内終了 | 30 |
---|
18:30 | 135 | 90 | 80 | 一時運休 | 40 | 35 | 案内終了 | 20 |
---|
18:45 | 135 | 90 | 80 | 一時運休 | 40 | 30 | 案内終了 | 30 |
---|
19:00 | 135 | 90 | 80 | 80 | 35 | 30 | 案内終了 | 20 |
---|
19:15 | 135 | 90 | 80 | 100 | 25 | 30 | 案内終了 | 15 |
---|
19:30 | 90 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 案内終了 | 15 |
---|
19:45 | 75 | 50 | 55 | 45 | 15 | 20 | 案内終了 | 15 |
---|
20:00 | 75 | 50 | 50 | 45 | 10 | 15 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 55 | 案内終了 | 10 | 10 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 5 | 10 | 15 | 5 |
---|
09:15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:30 | 5 | 5 | 15 | 5 |
---|
09:45 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 20 | 15 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 20 | 15 | 10 |
---|
10:30 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
10:45 | 10 | 30 | 15 | 15 |
---|
11:00 | 10 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
11:15 | 15 | 一時運休 | 15 | 15 |
---|
11:30 | 15 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
11:45 | 10 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
12:00 | 5 | 一時運休 | 15 | 20 |
---|
12:15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
---|
12:30 | 20 | 25 | 20 | 25 |
---|
12:45 | 20 | 25 | 25 | 一時運休 |
---|
13:00 | 20 | 25 | 30 | 一時運休 |
---|
13:15 | 20 | 20 | 25 | 一時運休 |
---|
13:30 | 30 | 20 | 20 | 一時運休 |
---|
13:45 | 25 | 30 | 20 | 一時運休 |
---|
14:00 | 20 | 30 | 20 | 一時運休 |
---|
14:15 | 20 | 30 | 15 | 一時運休 |
---|
14:30 | 20 | 一時運休 | 20 | 一時運休 |
---|
14:45 | 20 | 一時運休 | 20 | 15 |
---|
15:00 | 20 | 一時運休 | 25 | 20 |
---|
15:15 | 15 | 一時運休 | 15 | 25 |
---|
15:30 | 10 | 一時運休 | 15 | 25 |
---|
15:45 | 15 | 35 | 15 | 25 |
---|
16:00 | 15 | 40 | 15 | 25 |
---|
16:15 | 15 | 45 | 15 | 25 |
---|
16:30 | 10 | 45 | 20 | 30 |
---|
16:45 | 15 | 50 | 15 | 30 |
---|
17:00 | 10 | 55 | 15 | 30 |
---|
17:15 | 15 | 55 | 15 | 25 |
---|
17:30 | 15 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
17:45 | 15 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:00 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:15 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:30 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:45 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
19:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
19:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
19:30 | 5 | 案内終了 | 15 | 10 |
---|
19:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:30 | 15 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 15 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
11:45 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:30 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
13:00 | 5 | 15 | 10 |
---|
13:15 | 5 | 20 | 10 |
---|
13:30 | 5 | 15 | 15 |
---|
13:45 | 5 | 15 | 15 |
---|
14:00 | 5 | 15 | 15 |
---|
14:15 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:45 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:00 | 5 | 20 | 10 |
---|
15:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
15:30 | 5 | 20 | 5 |
---|
15:45 | 5 | 20 | 5 |
---|
16:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
16:15 | 5 | 10 | 5 |
---|
16:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
16:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
17:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
17:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
17:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
17:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
18:00 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
18:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
18:45 | 5 | 10 | 5 |
---|
19:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 10 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 10 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
10:00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
---|
10:15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
---|
10:30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 |
---|
11:00 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
11:15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
11:30 | 20 | 5 | 20 | 15 | 5 |
---|
11:45 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
---|
12:00 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
12:30 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
12:45 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
---|
13:00 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
13:15 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
13:30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
---|
13:45 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
14:00 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |
---|
14:15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 |
---|
14:30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
14:45 | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 |
---|
15:00 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
15:15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
15:30 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 |
---|
15:45 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 |
---|
16:00 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 |
---|
16:15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 |
---|
16:30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
---|
16:45 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 |
---|
17:00 | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 |
---|
17:15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
---|
17:30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 |
---|
17:45 | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 |
---|
18:00 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 |
---|
18:15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 5 |
---|
18:30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 |
---|
18:45 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
19:00 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
---|
19:15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 一時運休 | 一時運休 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:45 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
11:00 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
11:15 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:30 | 15 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
11:45 | 10 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
12:00 | 15 | 5 | 5 | 一時運休 | - | 一時運休 |
---|
12:15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:00 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:45 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
14:00 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
14:15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 |
---|
14:30 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 |
---|
14:45 | 5 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 |
---|
15:00 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:15 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:30 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 15 |
---|
15:45 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 |
---|
16:00 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 |
---|
16:15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 |
---|
16:30 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 |
---|
16:45 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
17:00 | 15 | 20 | 5 | 20 | 5 | 案内終了 |
---|
17:15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 案内終了 |
---|
17:30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
17:45 | 15 | 15 | 5 | 一時運休 | 5 | 案内終了 |
---|
18:00 | 15 | 15 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:15 | 10 | 20 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:30 | 20 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 5 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:30 | 15 | 5 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(12/09)
時間 |
グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 60 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 70 | 45 | 50 | - | - |
---|
10:00 | 55 | 50 | 40 | - | - |
---|
10:15 | 50 | 45 | 40 | - | - |
---|
10:30 | 45 | 35 | 45 | - | - |
---|
10:45 | 55 | 30 | 55 | - | - |
---|
11:00 | 55 | 45 | 55 | - | 20 |
---|
11:15 | 50 | 45 | 40 | - | 20 |
---|
11:30 | 45 | 40 | 45 | - | 20 |
---|
11:45 | 45 | 30 | 45 | - | 20 |
---|
12:00 | 45 | 25 | 45 | - | 20 |
---|
12:15 | 45 | 40 | 45 | - | 20 |
---|
12:30 | 55 | 60 | 45 | - | 35 |
---|
12:45 | 60 | 60 | 50 | - | 25 |
---|
13:00 | 60 | 55 | 55 | - | 25 |
---|
13:15 | 50 | 45 | 55 | - | 30 |
---|
13:30 | 50 | 40 | 65 | - | 35 |
---|
13:45 | 55 | 45 | 40 | - | 40 |
---|
14:00 | 60 | 50 | 50 | - | 40 |
---|
14:15 | 60 | 70 | 50 | - | 40 |
---|
14:30 | 60 | 45 | 70 | - | 30 |
---|
14:45 | 50 | 30 | 70 | - | 30 |
---|
15:00 | 40 | 30 | 70 | - | 25 |
---|
15:15 | 40 | 50 | 60 | - | 30 |
---|
15:30 | 50 | 50 | 60 | - | 25 |
---|
15:45 | 45 | 45 | 55 | - | 20 |
---|
16:00 | 55 | 50 | 50 | - | 25 |
---|
16:15 | 60 | 50 | 50 | - | 25 |
---|
16:30 | 60 | 50 | 75 | - | 30 |
---|
16:45 | 65 | 50 | 75 | - | 30 |
---|
17:00 | 60 | 45 | 60 | - | 25 |
---|
17:15 | 50 | 40 | 60 | - | 25 |
---|
17:30 | 50 | 35 | 50 | - | 40 |
---|
17:45 | 45 | 35 | 40 | - | 35 |
---|
18:00 | 40 | 35 | 40 | - | 35 |
---|
18:15 | 45 | 45 | 40 | - | 35 |
---|
18:30 | 45 | 45 | 50 | - | 案内終了 |
---|
18:45 | 55 | 45 | 50 | - | 案内終了 |
---|
19:00 | 45 | 40 | 45 | - | 案内終了 |
---|
19:15 | 40 | 案内終了 | 30 | - | 案内終了 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 25 | - | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(12/09)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(12/09)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ハロウィーン
タイム・
ウィズ・ユー | ジャンボリ
ミッキー! | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法