2022年12月11日(日)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(12/11)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 180 | 150 | 85 | 一時運休 | 35 | 25 | - | 15 |
---|
09:15 | 180 | 150 | 90 | 一時運休 | 45 | 30 | - | 20 |
---|
09:30 | 170 | 145 | 90 | 一時運休 | 60 | 40 | - | 20 |
---|
09:45 | 150 | 140 | 100 | 10 | 65 | 55 | - | 20 |
---|
10:00 | 160 | 130 | 90 | 70 | 55 | 50 | 25 | 30 |
---|
10:15 | 160 | 130 | 90 | 80 | 50 | 40 | 15 | 30 |
---|
10:30 | 160 | 120 | 90 | 80 | 50 | 40 | 20 | 30 |
---|
10:45 | 160 | 105 | 90 | 80 | 55 | 45 | 25 | 20 |
---|
11:00 | 160 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 20 | 35 |
---|
11:15 | 150 | 115 | 80 | 75 | 60 | 45 | 30 | 35 |
---|
11:30 | 150 | 115 | 80 | 75 | 60 | 50 | 10 | 30 |
---|
11:45 | 140 | 100 | 75 | 95 | 60 | 50 | 30 | 30 |
---|
12:00 | 140 | 100 | 65 | 95 | 55 | 50 | 35 | 35 |
---|
12:15 | 145 | 100 | 75 | 85 | 55 | 45 | 25 | 35 |
---|
12:30 | 150 | 110 | 75 | 85 | 60 | 45 | 25 | 35 |
---|
12:45 | 150 | 115 | 75 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 |
---|
13:00 | 155 | 100 | 85 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 |
---|
13:15 | 155 | 115 | 85 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 |
---|
13:30 | 155 | 115 | 80 | 75 | 60 | 50 | 25 | 35 |
---|
13:45 | 155 | 115 | 80 | 75 | 60 | 45 | 25 | 50 |
---|
14:00 | 155 | 115 | 80 | 80 | 65 | 45 | 25 | 35 |
---|
14:15 | 155 | 115 | 80 | 90 | 65 | 45 | 35 | 35 |
---|
14:30 | 155 | 115 | 80 | 90 | 65 | 45 | 35 | 35 |
---|
14:45 | 155 | 115 | 80 | 90 | 60 | 50 | 30 | 30 |
---|
15:00 | 160 | 115 | 80 | 100 | 55 | 50 | 25 | 45 |
---|
15:15 | 165 | 115 | 70 | 100 | 60 | 45 | 25 | 40 |
---|
15:30 | 170 | 115 | 80 | 100 | 55 | 40 | 35 | 35 |
---|
15:45 | 170 | 120 | 90 | 100 | 65 | 45 | 35 | 35 |
---|
16:00 | 180 | 115 | 100 | 100 | 65 | 50 | 40 | 60 |
---|
16:15 | 180 | 115 | 110 | 90 | 60 | 50 | 25 | 40 |
---|
16:30 | 170 | 100 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 |
---|
16:45 | 150 | 100 | 110 | 95 | 60 | 50 | 40 | 40 |
---|
17:00 | 140 | 105 | 110 | 95 | 45 | 50 | 40 | 35 |
---|
17:15 | 130 | 105 | 105 | 95 | 50 | 35 | 35 | 35 |
---|
17:30 | 120 | 105 | 105 | 90 | 50 | 40 | 15 | 35 |
---|
17:45 | 120 | 100 | 95 | 90 | 50 | 40 | 15 | 35 |
---|
18:00 | 115 | 100 | 90 | 90 | 50 | 45 | 30 | 35 |
---|
18:15 | 120 | 105 | 90 | 80 | 45 | 45 | 案内終了 | 35 |
---|
18:30 | 120 | 105 | 80 | 70 | 40 | 45 | 案内終了 | 40 |
---|
18:45 | 120 | 90 | 75 | 60 | 40 | 35 | 案内終了 | 35 |
---|
19:00 | 110 | 85 | 75 | 60 | 35 | 25 | 案内終了 | 35 |
---|
19:15 | 110 | 85 | 75 | 60 | 35 | 25 | 案内終了 | 15 |
---|
19:30 | 90 | 75 | 65 | 50 | 20 | 20 | 案内終了 | 15 |
---|
19:45 | 85 | 70 | 65 | 40 | 15 | 20 | 案内終了 | 15 |
---|
20:00 | 案内終了 | 60 | 65 | 40 | 15 | 20 | 案内終了 | 15 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 15 | 15 | 案内終了 | 15 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 35 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 20 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 案内終了 | 10 | 15 | 5 |
---|
09:15 | 5 | 5 | 15 | 一時運休 |
---|
09:30 | 10 | 25 | 15 | 一時運休 |
---|
09:45 | 10 | 25 | 15 | 一時運休 |
---|
10:00 | 15 | 25 | 15 | 5 |
---|
10:15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
---|
10:30 | 20 | 30 | 15 | 15 |
---|
10:45 | 25 | 35 | 15 | 20 |
---|
11:00 | 30 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
11:15 | 25 | 一時運休 | 20 | 35 |
---|
11:30 | 25 | 一時運休 | 30 | 35 |
---|
11:45 | 20 | 一時運休 | 30 | 25 |
---|
12:00 | 25 | 5 | 30 | 25 |
---|
12:15 | 25 | 20 | 15 | 25 |
---|
12:30 | 25 | 20 | 15 | 30 |
---|
12:45 | 20 | 25 | 20 | 30 |
---|
13:00 | 20 | 25 | 20 | 30 |
---|
13:15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
---|
13:30 | 20 | 25 | 20 | 25 |
---|
13:45 | 30 | 30 | 20 | 25 |
---|
14:00 | 25 | 30 | 20 | 35 |
---|
14:15 | 25 | 30 | 20 | 35 |
---|
14:30 | 25 | 一時運休 | 30 | 35 |
---|
14:45 | 25 | 一時運休 | 30 | 35 |
---|
15:00 | 25 | 一時運休 | 30 | 20 |
---|
15:15 | 20 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
15:30 | 25 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
15:45 | 25 | 25 | 20 | 20 |
---|
16:00 | 20 | 25 | 20 | 20 |
---|
16:15 | 20 | 40 | 25 | 20 |
---|
16:30 | 20 | 45 | 25 | 20 |
---|
16:45 | 15 | 45 | 20 | 25 |
---|
17:00 | 15 | 50 | 30 | 20 |
---|
17:15 | 10 | 50 | 20 | 20 |
---|
17:30 | 15 | 50 | 20 | 20 |
---|
17:45 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:00 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:15 | 10 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:30 | 5 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
18:45 | 10 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 15 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
19:15 | 10 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 5 | 5 |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
10:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
11:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:00 | 5 | 10 | 5 |
---|
12:15 | 5 | 15 | 10 |
---|
12:30 | 5 | 25 | 10 |
---|
12:45 | 5 | 20 | 10 |
---|
13:00 | 5 | 20 | 15 |
---|
13:15 | 5 | 25 | 15 |
---|
13:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
13:45 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:00 | 5 | 20 | 15 |
---|
14:15 | 5 | 20 | 10 |
---|
14:30 | 5 | 20 | 10 |
---|
14:45 | 5 | 20 | 10 |
---|
15:00 | 5 | 25 | 15 |
---|
15:15 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
15:45 | 5 | 20 | 15 |
---|
16:00 | 5 | 20 | 10 |
---|
16:15 | 5 | 15 | 10 |
---|
16:30 | 5 | 20 | 10 |
---|
16:45 | 5 | 20 | 10 |
---|
17:00 | 5 | 20 | 15 |
---|
17:15 | 5 | 20 | 15 |
---|
17:30 | 5 | 20 | 15 |
---|
17:45 | 5 | 20 | 10 |
---|
18:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
18:15 | 5 | 15 | 5 |
---|
18:30 | 5 | 15 | 5 |
---|
18:45 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 5 |
---|
19:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
---|
10:00 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
---|
10:15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 |
---|
10:30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
10:45 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
11:00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
---|
11:15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 |
---|
11:30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |
---|
11:45 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
12:00 | 35 | 20 | 25 | 25 | 15 |
---|
12:15 | 35 | 20 | 25 | 25 | 15 |
---|
12:30 | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
12:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
13:00 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
13:15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
13:30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
13:45 | 30 | 20 | 35 | 15 | 20 |
---|
14:00 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 |
---|
14:15 | 30 | 20 | 30 | 15 | 15 |
---|
14:30 | 30 | 20 | 35 | 20 | 15 |
---|
14:45 | 25 | 20 | 30 | 20 | 15 |
---|
15:00 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
15:15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
15:30 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 |
---|
15:45 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 |
---|
16:00 | 30 | 15 | 30 | 20 | 20 |
---|
16:15 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 |
---|
16:30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
16:45 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
17:00 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20 |
---|
17:15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 |
---|
17:30 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:45 | 15 | 15 | 25 | 20 | 10 |
---|
18:00 | 15 | 5 | 25 | 15 | 10 |
---|
18:15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
18:45 | 20 | 15 | 25 | 10 | 15 |
---|
19:00 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
---|
19:15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
---|
19:30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:30 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:45 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
11:00 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
11:15 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
11:30 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:45 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
12:00 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
12:15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
13:30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
13:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 |
---|
14:00 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
---|
14:15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
---|
14:30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 一時運休 |
---|
14:45 | 5 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 |
---|
15:00 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:15 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:30 | 15 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:45 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
16:00 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 一時運休 |
---|
16:15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
16:30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
16:45 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 |
---|
17:00 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
17:15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
17:30 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
17:45 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
18:00 | 5 | 20 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:15 | 10 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:30 | 10 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 10 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(12/11)
時間 |
グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 60 | 35 | 45 | - | - |
---|
10:00 | 60 | 40 | 50 | - | - |
---|
10:15 | 50 | 45 | 50 | - | - |
---|
10:30 | 45 | 35 | 50 | - | - |
---|
10:45 | 45 | 35 | 50 | - | - |
---|
11:00 | 45 | 35 | 30 | - | 20 |
---|
11:15 | 45 | 40 | 30 | - | 20 |
---|
11:30 | 40 | 50 | 40 | - | 10 |
---|
11:45 | 40 | 40 | 50 | - | 15 |
---|
12:00 | 40 | 35 | 50 | - | 20 |
---|
12:15 | 55 | 45 | 50 | - | 25 |
---|
12:30 | 55 | 50 | 40 | - | 25 |
---|
12:45 | 55 | 45 | 50 | - | 25 |
---|
13:00 | 60 | 50 | 60 | - | 45 |
---|
13:15 | 60 | 50 | 65 | - | 35 |
---|
13:30 | 60 | 50 | 65 | - | 35 |
---|
13:45 | 70 | 50 | 65 | - | 35 |
---|
14:00 | 70 | 50 | 70 | - | 30 |
---|
14:15 | 70 | 50 | 60 | - | 30 |
---|
14:30 | 60 | 45 | 60 | - | 35 |
---|
14:45 | 60 | 45 | 50 | - | 45 |
---|
15:00 | 60 | 50 | 55 | - | 35 |
---|
15:15 | 60 | 50 | 40 | - | 25 |
---|
15:30 | 60 | 35 | 55 | - | 25 |
---|
15:45 | 60 | 35 | 65 | - | 30 |
---|
16:00 | 60 | 35 | 70 | - | 35 |
---|
16:15 | 75 | 60 | 65 | - | 30 |
---|
16:30 | 75 | 70 | 50 | - | 35 |
---|
16:45 | 70 | 60 | 60 | - | 35 |
---|
17:00 | 70 | 55 | 60 | - | 35 |
---|
17:15 | 70 | 55 | 60 | - | 30 |
---|
17:30 | 70 | 55 | 55 | - | 35 |
---|
17:45 | 70 | 50 | 60 | - | 30 |
---|
18:00 | 40 | 35 | 60 | - | 案内終了 |
---|
18:15 | 50 | 35 | 55 | - | 案内終了 |
---|
18:30 | 50 | 35 | 50 | - | 案内終了 |
---|
18:45 | 60 | 40 | 45 | - | 案内終了 |
---|
19:00 | 案内終了 | 40 | 35 | - | 案内終了 |
---|
19:15 | 案内終了 | 25 | 30 | - | 案内終了 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 20 | - | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(12/11)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(12/11)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ハロウィーン
タイム・
ウィズ・ユー | ジャンボリ
ミッキー! | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法