2024年10月15日(火)のディズニーランド、ディズニーシーのスタンバイパス発券時間、スタンバイパスなし時間帯の待ち時間、エントリー受付の受付状況です。
前後の日付の発券状況
■ ランド スタンバイパス発券状況(10/15)
時間 |
ビッグ
サンダー・
マウンテン | プーさんの
ハニー
ハント | ホーン
テッド
マンション | スター・
ツアーズ | スペース・
マウンテン | バズ・ライ
トイヤーの
アストロ | モンスター
ズ・インク
ライド&ゴー |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
11:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
■ ランド 人気アトラク待ち時間(10/15)
ピンク背景:スタンバイパスが必要
ブルー背景:パス不要
時間 |
美女と野獣
“魔法のも
のがたり” | ベイマックス
のハッピー
ライド | スプラッ
シュ・
マウンテン | プーさんの
ハニー
ハント | ビッグ
サンダー・
マウンテン | スペース・
マウンテン | バズ・ライ
トイヤーの
アストロ | モンスター
ズ・インク
ライド&ゴー |
09:00 | 75 | 55 | 25 | 25 | 20 | - | 100 | 40 |
---|
09:15 | 120 | 90 | 60 | 60 | 50 | - | 130 | 65 |
---|
09:30 | 140 | 110 | 65 | 90 | 70 | - | 140 | 80 |
---|
09:45 | 140 | 130 | 65 | 90 | 80 | - | 140 | 80 |
---|
10:00 | 150 | 110 | 100 | 82 | 85 | - | 130 | 80 |
---|
10:15 | 150 | 85 | 100 | 75 | 85 | - | 125 | 75 |
---|
10:30 | 130 | 70 | 90 | 75 | 95 | - | 110 | 70 |
---|
10:45 | 130 | 70 | 85 | 65 | 85 | - | 105 | 75 |
---|
11:00 | 125 | 85 | 85 | 70 | 75 | - | 105 | 75 |
---|
11:15 | 105 | 85 | 90 | 70 | 75 | - | 105 | 65 |
---|
11:30 | 95 | 80 | 90 | 70 | 80 | - | 100 | 60 |
---|
11:45 | 100 | 70 | 90 | 60 | 85 | - | 85 | 50 |
---|
12:00 | 95 | 75 | 100 | 60 | 50 | - | 75 | 55 |
---|
12:15 | 85 | 75 | 100 | 60 | 40 | - | 75 | 45 |
---|
12:30 | 95 | 60 | 120 | 65 | 60 | - | 75 | 55 |
---|
12:45 | 110 | 60 | 115 | 65 | 55 | - | 75 | 65 |
---|
13:00 | 110 | 70 | 105 | 55 | 65 | - | 90 | 70 |
---|
13:15 | 110 | 85 | 95 | 65 | 65 | - | 100 | 75 |
---|
13:30 | 110 | 85 | 85 | 70 | 65 | - | 110 | 70 |
---|
13:45 | 100 | 90 | 75 | 75 | 65 | - | 115 | 70 |
---|
14:00 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 | - | 115 | 75 |
---|
14:15 | 90 | 75 | 75 | 60 | 55 | - | 110 | 70 |
---|
14:30 | 80 | 65 | 70 | 60 | 55 | - | 105 | 75 |
---|
14:45 | 90 | 85 | 70 | 60 | 50 | - | 105 | 70 |
---|
15:00 | 105 | 65 | 75 | 65 | 45 | - | 100 | 70 |
---|
15:15 | 100 | 65 | 95 | 65 | 50 | - | 90 | 70 |
---|
15:30 | 100 | 80 | 95 | 65 | 70 | - | 100 | 75 |
---|
15:45 | 105 | 80 | 95 | 65 | 75 | - | 110 | 75 |
---|
16:00 | 135 | 90 | 85 | 75 | 70 | - | 100 | 75 |
---|
16:15 | 130 | 85 | 105 | 82 | 60 | - | 90 | 75 |
---|
16:30 | 120 | 90 | 105 | 82 | 65 | - | 85 | 65 |
---|
16:45 | 125 | 80 | 105 | 82 | 70 | - | 110 | 60 |
---|
17:00 | 120 | 80 | 100 | 82 | 60 | - | 120 | 65 |
---|
17:15 | 120 | 80 | 90 | 85 | 70 | - | 130 | 80 |
---|
17:30 | 115 | 90 | 90 | 82 | 75 | - | 150 | 80 |
---|
17:45 | 115 | 90 | 80 | 70 | 75 | - | 160 | 80 |
---|
18:00 | 一時運休 | 90 | 90 | 70 | 75 | - | 170 | 60 |
---|
18:15 | 一時運休 | 80 | 90 | 60 | 75 | - | 160 | 50 |
---|
18:30 | 一時運休 | 80 | 80 | 60 | 80 | - | 150 | 50 |
---|
18:45 | 一時運休 | 65 | 70 | 60 | 80 | - | 140 | 60 |
---|
19:00 | 一時運休 | 75 | - | 60 | 45 | - | 110 | 70 |
---|
19:15 | 一時運休 | 70 | - | 50 | 55 | - | 80 | 70 |
---|
19:30 | 一時運休 | 60 | - | 60 | 75 | - | 70 | 50 |
---|
19:45 | - | 60 | 30 | 65 | 70 | - | 80 | 50 |
---|
20:00 | - | 55 | 35 | 65 | 80 | - | 70 | 60 |
---|
20:15 | - | 45 | 35 | 65 | 50 | - | 35 | 50 |
---|
20:30 | 40 | 35 | - | 45 | - | - | 45 | 45 |
---|
20:45 | 40 | - | - | 25 | - | - | - | 30 |
■ ランド エントリー受付状況(10/15)
時間 |
マジカル
ミュージック
ワールド | クラブ
マウス
ビート | ジャンボリ
ミッキー! | メイン
ストリート
・ハウス前 |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
■ シー スタンバイパス発券状況(10/15)
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
11:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
11:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
11:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
■ シー 人気アトラク待ち時間(10/15)
ピンク背景:スタンバイパスが必要
ブルー背景:パス不要
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 140 | 130 | 70 | - | 20 | 5 | - | 5 |
---|
09:15 | 160 | 170 | 125 | - | 40 | 50 | - | 15 |
---|
09:30 | 160 | 150 | 110 | - | 80 | 70 | - | 45 |
---|
09:45 | 150 | 130 | 100 | - | 100 | 75 | - | 50 |
---|
10:00 | 160 | 100 | 130 | - | 120 | 75 | 5 | 60 |
---|
10:15 | 160 | 85 | 135 | - | 120 | 95 | 5 | 50 |
---|
10:30 | 155 | 110 | 130 | - | 120 | 一時運休 | 25 | 50 |
---|
10:45 | 155 | 140 | 130 | - | 120 | 一時運休 | 35 | 35 |
---|
11:00 | 155 | 150 | 125 | - | 130 | 一時運休 | 35 | 35 |
---|
11:15 | 155 | 140 | 110 | - | 140 | 一時運休 | 35 | 35 |
---|
11:30 | 150 | 170 | 100 | - | 145 | 5 | 40 | 50 |
---|
11:45 | 140 | 180 | 110 | - | 140 | 60 | 35 | 45 |
---|
12:00 | 145 | 210 | 115 | - | 135 | 130 | 40 | 50 |
---|
12:15 | 145 | 210 | 110 | - | 135 | 120 | 30 | 45 |
---|
12:30 | 150 | 200 | 120 | - | 135 | 100 | 40 | 45 |
---|
12:45 | 150 | 200 | 120 | - | 125 | 100 | 35 | 45 |
---|
13:00 | 130 | 160 | 125 | - | 125 | 110 | 35 | 50 |
---|
13:15 | 115 | 135 | 125 | - | 125 | 110 | 40 | 45 |
---|
13:30 | 140 | 135 | 125 | - | 120 | 110 | 40 | 45 |
---|
13:45 | 145 | 60 | 125 | - | 120 | 80 | 40 | 45 |
---|
14:00 | 160 | 75 | 95 | - | 115 | 85 | 40 | 50 |
---|
14:15 | 165 | 150 | 100 | - | 115 | 130 | 40 | 45 |
---|
14:30 | 165 | 150 | 110 | - | 115 | 120 | 40 | 45 |
---|
14:45 | 155 | 145 | 120 | - | 120 | 100 | 40 | 50 |
---|
15:00 | 155 | 145 | 120 | - | 135 | 110 | 40 | 50 |
---|
15:15 | 155 | 145 | 120 | - | 140 | 120 | 40 | 50 |
---|
15:30 | 140 | 145 | 120 | - | 140 | 110 | 40 | 50 |
---|
15:45 | 140 | 135 | 120 | - | 130 | 110 | 40 | 50 |
---|
16:00 | 140 | 130 | 120 | - | 120 | 130 | 25 | 35 |
---|
16:15 | 140 | 130 | 120 | - | 120 | 110 | 40 | 35 |
---|
16:30 | 150 | 130 | 125 | - | 110 | 110 | 25 | 50 |
---|
16:45 | 165 | 120 | 130 | - | 110 | 110 | 30 | 50 |
---|
17:00 | 165 | 125 | 125 | - | 100 | 110 | 40 | 45 |
---|
17:15 | 185 | 125 | 110 | - | 100 | 90 | 25 | 45 |
---|
17:30 | 180 | 120 | 120 | - | 100 | 100 | 30 | 45 |
---|
17:45 | 160 | 125 | 120 | - | 100 | 100 | 35 | 40 |
---|
18:00 | 145 | 125 | 125 | - | 110 | 90 | 30 | 30 |
---|
18:15 | 135 | 110 | 110 | - | 110 | 90 | 30 | 20 |
---|
18:30 | 120 | 120 | 105 | - | 90 | 100 | 30 | 15 |
---|
18:45 | 110 | 105 | 75 | - | 80 | 100 | 15 | 20 |
---|
19:00 | 130 | 100 | 90 | - | 75 | 90 | 15 | 15 |
---|
19:15 | 120 | 100 | 95 | - | 70 | 75 | 15 | 20 |
---|
19:30 | 110 | 90 | 90 | - | 85 | 75 | 15 | 20 |
---|
19:45 | 110 | 80 | 60 | - | 80 | 75 | 15 | 20 |
---|
20:00 | - | 65 | 70 | - | - | 75 | 15 | 20 |
---|
20:15 | - | - | - | - | - | 60 | 15 | 20 |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - | 案内終了 | 25 |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | - | 案内終了 | 25 |
■ シー エントリー受付状況(10/15)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法
はじめまして。
東京ディズニーランドの「ランド パスなし待ち時間」について質問があります。
こちらの項目に記載されている待ち時間は、スタンバイパスを取得していなくても、並ぶことができ、その際に並ぶ時間のことでしょうか?
直近(例えば11月以降)の美女と野獣のアトラクションの記録を見させていただいているのですが、スタンバイパスを取得していなくても並んで乗れるのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
ゆい様
返信が遅くなって申し訳ありません。
美女と野獣は終日スタンバイパスが必要で、こちらの待ち時間(背景ピンク)はパスを利用する人の待ち時間です。
スタンバイパスはファストパスと異なり、パスを取得していても並ぶ時間は長めになっています。
はじめまして。
10年ぶりに電に行くのですごく楽しみにしているのですが、ルールが変わっていて戸惑っています。
午後にしかパークインできないので、一番楽しみにしていた「美女と野獣に、乗れないの」と、落胆しているのですが…
待ち時間リストにピンクの背景が見当たらないのですが、美女と野獣にスタンバイパスなしでも乗れるのでしょうか?
ヨギキヨ様
今、美女と野獣はパスなしでも普通に列へ並べば乗れます。
入園時間にもよりますが、基本的には乗れると考えていただいて良いと思います。
ただし、待ち時間が長くなる可能性はあります。
待ち時間が長い場合は、ディズニープレミアアクセスという有料のパスを買えば待ち時間をかなり短縮できます。
ただ、入園時間によっては完売している可能性もあります(待ち時間が長くなる日ほど完売しやすいです)。
入園したら美女と野獣のアトラクションの前にいるキャスト(スタッフ)さんに聞いてみてください。