2024年10月01日(火)のディズニーランド、ディズニーシーのスタンバイパス発券時間、スタンバイパスなし時間帯の待ち時間、エントリー受付の受付状況です。
前後の日付の発券状況
■ ランド スタンバイパス発券状況(10/01)
時間 |
ビッグ
サンダー・
マウンテン | プーさんの
ハニー
ハント | ホーン
テッド
マンション | スター・
ツアーズ | スペース・
マウンテン | バズ・ライ
トイヤーの
アストロ | モンスター
ズ・インク
ライド&ゴー |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
11:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
11:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
12:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
12:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
12:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
12:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
13:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
13:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
13:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 |
---|
13:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし |
■ ランド 人気アトラク待ち時間(10/01)
ピンク背景:スタンバイパスが必要
ブルー背景:パス不要
時間 |
美女と野獣
“魔法のも
のがたり” | ベイマックス
のハッピー
ライド | スプラッ
シュ・
マウンテン | プーさんの
ハニー
ハント | ビッグ
サンダー・
マウンテン | スペース・
マウンテン | バズ・ライ
トイヤーの
アストロ | モンスター
ズ・インク
ライド&ゴー |
09:00 | 40 | 40 | 10 | 8 | 10 | - | 30 | 5 |
---|
09:15 | 75 | 60 | 35 | 40 | 40 | - | 60 | 50 |
---|
09:30 | 90 | 65 | 55 | 60 | 35 | - | 55 | 60 |
---|
09:45 | 110 | 75 | 50 | 50 | 45 | - | 55 | 60 |
---|
10:00 | 100 | 80 | 50 | 50 | 50 | - | 45 | 50 |
---|
10:15 | 100 | 60 | 45 | 45 | 50 | - | 40 | 45 |
---|
10:30 | 80 | 60 | 40 | 40 | 50 | - | 40 | 45 |
---|
10:45 | 60 | 55 | 50 | 40 | 45 | - | 40 | 40 |
---|
11:00 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | - | 40 | 40 |
---|
11:15 | 65 | 50 | 40 | 40 | 35 | - | 40 | 45 |
---|
11:30 | 70 | 45 | 35 | 35 | 45 | - | 40 | 45 |
---|
11:45 | 60 | 45 | 45 | 35 | 45 | - | 35 | 40 |
---|
12:00 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | 35 | 35 |
---|
12:15 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | - | 35 | 35 |
---|
12:30 | 50 | 60 | 35 | 35 | 30 | - | 35 | 35 |
---|
12:45 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 | - | 35 | 35 |
---|
13:00 | 80 | 50 | 40 | 30 | 35 | - | 25 | 45 |
---|
13:15 | 70 | 40 | 45 | 30 | 30 | - | 40 | 35 |
---|
13:30 | 60 | 40 | 50 | 40 | 35 | - | 40 | 35 |
---|
13:45 | 70 | 50 | 50 | 45 | 40 | - | 40 | 40 |
---|
14:00 | 90 | 50 | 50 | 45 | 40 | - | 30 | 40 |
---|
14:15 | 90 | 40 | 45 | 30 | 35 | - | 45 | 40 |
---|
14:30 | 80 | 45 | 50 | 35 | 35 | - | 40 | 40 |
---|
14:45 | 70 | 50 | 55 | 40 | 35 | - | 35 | 40 |
---|
15:00 | 60 | 50 | 50 | 35 | 35 | - | 25 | 40 |
---|
15:15 | 45 | 35 | 45 | 30 | 30 | - | 25 | 30 |
---|
15:30 | 60 | 40 | 45 | 25 | 30 | - | 30 | 20 |
---|
15:45 | 80 | 40 | 45 | 20 | 25 | - | 40 | 30 |
---|
16:00 | 75 | 40 | 50 | 30 | 25 | - | 50 | 40 |
---|
16:15 | 75 | 45 | 45 | 35 | 30 | - | 40 | 45 |
---|
16:30 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | - | 35 | 55 |
---|
16:45 | 70 | 45 | 55 | 45 | 45 | - | 40 | 45 |
---|
17:00 | 60 | 45 | 55 | 35 | 45 | - | 35 | 30 |
---|
17:15 | 60 | 35 | 45 | 25 | 35 | - | 50 | 40 |
---|
17:30 | 55 | 40 | 45 | 35 | 40 | - | 50 | 40 |
---|
17:45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 45 | - | 45 | 35 |
---|
18:00 | 50 | 35 | 40 | 35 | 40 | - | 40 | 35 |
---|
18:15 | 40 | 30 | 30 | 25 | 40 | - | 40 | 30 |
---|
18:30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 50 | 20 |
---|
18:45 | 45 | 40 | 45 | 25 | 30 | - | 55 | 40 |
---|
19:00 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | - | 35 | 35 |
---|
19:15 | 40 | 35 | 30 | 25 | 30 | - | 20 | 30 |
---|
19:30 | 30 | 25 | 25 | 14 | 30 | - | 30 | 10 |
---|
19:45 | 20 | 25 | 30 | 8 | 20 | - | 40 | 25 |
---|
20:00 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | - | 40 | 20 |
---|
20:15 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | - | 20 | 25 |
---|
20:30 | 15 | 25 | 15 | 8 | 30 | - | 20 | 20 |
---|
20:45 | 15 | 20 | 10 | 8 | 30 | - | 15 | 10 |
■ ランド エントリー受付状況(10/01)
時間 |
マジカル
ミュージック
ワールド | クラブ
マウス
ビート | ジャンボリ
ミッキー! | メイン
ストリート
・ハウス前 |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
■ シー スタンバイパス発券状況(10/01)
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行対象 | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
■ シー 人気アトラク待ち時間(10/01)
ピンク背景:スタンバイパスが必要
ブルー背景:パス不要
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 105 | 70 | 45 | - | 10 | 15 | - | 5 |
---|
09:15 | 120 | 90 | 65 | - | 20 | 20 | - | 15 |
---|
09:30 | 125 | 100 | 70 | - | 45 | 55 | - | 15 |
---|
09:45 | 110 | 90 | 70 | - | 75 | 60 | - | 15 |
---|
10:00 | 105 | 75 | 60 | - | 70 | 60 | 5 | 30 |
---|
10:15 | 90 | 75 | 60 | - | 55 | 50 | 5 | 30 |
---|
10:30 | 85 | 75 | 60 | - | 50 | 50 | 5 | 25 |
---|
10:45 | 80 | 60 | 55 | - | 55 | 50 | 5 | 20 |
---|
11:00 | 85 | 50 | 60 | - | 60 | 50 | 5 | 20 |
---|
11:15 | 85 | 60 | 60 | - | 60 | 45 | 15 | 20 |
---|
11:30 | 80 | 65 | 45 | - | 60 | 40 | 15 | 15 |
---|
11:45 | 85 | 55 | 50 | - | 60 | 40 | 15 | 15 |
---|
12:00 | 80 | 55 | 50 | - | 55 | 50 | 15 | 15 |
---|
12:15 | 75 | 60 | 50 | - | 50 | 50 | 15 | 20 |
---|
12:30 | 70 | 55 | 50 | - | 50 | 45 | 15 | 15 |
---|
12:45 | 65 | 35 | 50 | - | 50 | 35 | 15 | 15 |
---|
13:00 | 75 | 50 | 50 | - | 45 | 35 | 15 | 15 |
---|
13:15 | 75 | 60 | 50 | - | 45 | 45 | 15 | 15 |
---|
13:30 | 80 | 60 | 35 | - | 50 | 45 | 15 | 15 |
---|
13:45 | 75 | 60 | 50 | - | 50 | 45 | 15 | 15 |
---|
14:00 | 85 | 55 | 55 | - | 50 | 55 | 15 | 15 |
---|
14:15 | 90 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 15 | 15 |
---|
14:30 | 90 | 55 | 50 | - | 50 | 50 | 15 | 20 |
---|
14:45 | 90 | 65 | 50 | - | 50 | 50 | 15 | 20 |
---|
15:00 | 85 | 65 | 50 | - | 50 | 55 | 15 | 20 |
---|
15:15 | 85 | 65 | 50 | - | 50 | 55 | 15 | 20 |
---|
15:30 | 80 | 55 | 50 | - | 40 | 55 | 15 | 15 |
---|
15:45 | 80 | 55 | 40 | - | 35 | 55 | 15 | 20 |
---|
16:00 | 80 | 65 | 35 | - | 30 | 60 | 15 | 20 |
---|
16:15 | 80 | 65 | 40 | - | 35 | 55 | 15 | 15 |
---|
16:30 | 85 | 70 | 55 | - | 40 | 50 | 15 | 20 |
---|
16:45 | 85 | 55 | 50 | - | 50 | 45 | 15 | 20 |
---|
17:00 | 75 | 50 | 45 | - | 50 | 45 | 15 | 20 |
---|
17:15 | 75 | 50 | 45 | - | 45 | 40 | 15 | 15 |
---|
17:30 | 65 | 40 | 40 | - | 40 | 45 | 15 | 15 |
---|
17:45 | 60 | 50 | 45 | - | 35 | 50 | 15 | 15 |
---|
18:00 | 60 | 60 | 50 | - | 40 | 50 | 15 | 15 |
---|
18:15 | 75 | 60 | 50 | - | 35 | 50 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 75 | 40 | 40 | - | 35 | 50 | 15 | 15 |
---|
18:45 | 80 | 40 | 45 | - | 40 | 30 | 15 | 15 |
---|
19:00 | 60 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | 15 |
---|
19:15 | 50 | 35 | 40 | - | 15 | 30 | 15 | 15 |
---|
19:30 | 45 | 30 | 25 | - | 10 | 25 | 15 | 20 |
---|
19:45 | 25 | 25 | 30 | - | 15 | 20 | 15 | 20 |
---|
20:00 | 50 | 45 | 45 | - | 15 | 25 | 15 | 15 |
---|
20:15 | 40 | 40 | 45 | - | 20 | 25 | 15 | 15 |
---|
20:30 | 40 | 30 | - | - | 15 | 25 | 案内終了 | 20 |
---|
20:45 | - | 30 | - | - | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
■ シー エントリー受付状況(10/01)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法
はじめまして。
東京ディズニーランドの「ランド パスなし待ち時間」について質問があります。
こちらの項目に記載されている待ち時間は、スタンバイパスを取得していなくても、並ぶことができ、その際に並ぶ時間のことでしょうか?
直近(例えば11月以降)の美女と野獣のアトラクションの記録を見させていただいているのですが、スタンバイパスを取得していなくても並んで乗れるのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
ゆい様
返信が遅くなって申し訳ありません。
美女と野獣は終日スタンバイパスが必要で、こちらの待ち時間(背景ピンク)はパスを利用する人の待ち時間です。
スタンバイパスはファストパスと異なり、パスを取得していても並ぶ時間は長めになっています。
はじめまして。
10年ぶりに電に行くのですごく楽しみにしているのですが、ルールが変わっていて戸惑っています。
午後にしかパークインできないので、一番楽しみにしていた「美女と野獣に、乗れないの」と、落胆しているのですが…
待ち時間リストにピンクの背景が見当たらないのですが、美女と野獣にスタンバイパスなしでも乗れるのでしょうか?
ヨギキヨ様
今、美女と野獣はパスなしでも普通に列へ並べば乗れます。
入園時間にもよりますが、基本的には乗れると考えていただいて良いと思います。
ただし、待ち時間が長くなる可能性はあります。
待ち時間が長い場合は、ディズニープレミアアクセスという有料のパスを買えば待ち時間をかなり短縮できます。
ただ、入園時間によっては完売している可能性もあります(待ち時間が長くなる日ほど完売しやすいです)。
入園したら美女と野獣のアトラクションの前にいるキャスト(スタッフ)さんに聞いてみてください。