2022年12月02日(金)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(12/02)
(1)人気アトラクション
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 175 | 一時運休 | 120 | - | 30 | 20 | - | 40 |
---|
09:15 | 190 | 一時運休 | 100 | - | 30 | 25 | - | 30 |
---|
09:30 | 170 | 一時運休 | 130 | - | 50 | 40 | - | 30 |
---|
09:45 | 140 | 一時運休 | 130 | - | 55 | 45 | - | 35 |
---|
10:00 | 120 | 90 | 120 | - | 55 | 45 | 10 | 20 |
---|
10:15 | 120 | 110 | 110 | - | 55 | 45 | 20 | 25 |
---|
10:30 | 110 | 130 | 100 | - | 50 | 40 | 20 | 35 |
---|
10:45 | 115 | 135 | 110 | - | 45 | 40 | 20 | 45 |
---|
11:00 | 130 | 135 | 100 | - | 45 | 40 | 25 | 45 |
---|
11:15 | 150 | 135 | 100 | - | 50 | 35 | 15 | 35 |
---|
11:30 | 150 | 130 | 90 | - | 50 | 一時運休 | 15 | 35 |
---|
11:45 | 135 | 120 | 90 | - | 50 | 一時運休 | 35 | 35 |
---|
12:00 | 130 | 100 | 90 | - | 50 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
12:15 | 140 | 110 | 100 | - | 50 | 一時運休 | 30 | 35 |
---|
12:30 | 140 | 110 | 110 | - | 50 | 一時運休 | 25 | 35 |
---|
12:45 | 155 | 115 | 105 | - | 50 | 20 | 30 | 35 |
---|
13:00 | 155 | 110 | 105 | - | 45 | 35 | 30 | 35 |
---|
13:15 | 145 | 110 | 110 | - | 45 | 50 | 35 | 20 |
---|
13:30 | 130 | 120 | 110 | - | 45 | 50 | 30 | 40 |
---|
13:45 | 140 | 120 | 100 | - | 50 | 50 | 25 | 40 |
---|
14:00 | 145 | 120 | 100 | - | 60 | 45 | 30 | 45 |
---|
14:15 | 145 | 130 | 100 | - | 60 | 45 | 40 | 40 |
---|
14:30 | 145 | 130 | 100 | - | 55 | 50 | 35 | 35 |
---|
14:45 | 145 | 130 | 90 | - | 50 | 50 | 20 | 35 |
---|
15:00 | 145 | 130 | 90 | - | 50 | 50 | 25 | 35 |
---|
15:15 | 145 | 120 | 90 | - | 50 | 45 | 30 | 40 |
---|
15:30 | 140 | 100 | 100 | - | 50 | 45 | 35 | 40 |
---|
15:45 | 145 | 90 | 110 | - | 40 | 45 | 25 | 35 |
---|
16:00 | 145 | 100 | 110 | - | 40 | 45 | 40 | 40 |
---|
16:15 | 150 | 100 | 110 | - | 40 | 45 | 25 | 35 |
---|
16:30 | 150 | 120 | 110 | - | 40 | 45 | 35 | 45 |
---|
16:45 | 140 | 120 | 110 | - | 40 | 45 | 35 | 35 |
---|
17:00 | 120 | 140 | 100 | - | 45 | 40 | 35 | 35 |
---|
17:15 | 120 | 140 | 100 | - | 40 | 35 | 20 | 35 |
---|
17:30 | 120 | 130 | 90 | - | 40 | 35 | 35 | 20 |
---|
17:45 | 115 | 100 | 90 | - | 40 | 35 | 40 | 20 |
---|
18:00 | 115 | 100 | 90 | - | 40 | 35 | 案内終了 | 20 |
---|
18:15 | 115 | 90 | 80 | - | 35 | 35 | 案内終了 | 20 |
---|
18:30 | 115 | 90 | 90 | - | 35 | 35 | 案内終了 | 35 |
---|
18:45 | 115 | 80 | 80 | - | 35 | 30 | 案内終了 | 35 |
---|
19:00 | 90 | 80 | 70 | - | 30 | 30 | 案内終了 | 35 |
---|
19:15 | 90 | 70 | 65 | - | 35 | 30 | 案内終了 | 15 |
---|
19:30 | 85 | 70 | 60 | - | 35 | 20 | 案内終了 | 20 |
---|
19:45 | 75 | 65 | 55 | - | 25 | 15 | 案内終了 | 20 |
---|
20:00 | 案内終了 | 60 | 60 | - | 10 | 10 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 10 | 10 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 25 | 30 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 |
海底2万
マイル | ヴェネ
ツィアン・
ゴンドラ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
09:15 | 10 | 10 | 15 | 5 |
---|
09:30 | 10 | 10 | 20 | 5 |
---|
09:45 | 15 | 25 | 20 | 5 |
---|
10:00 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
10:15 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
10:30 | 25 | 35 | 20 | 15 |
---|
10:45 | 25 | 35 | 20 | 15 |
---|
11:00 | 20 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
11:15 | 15 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
11:30 | 25 | 一時運休 | 20 | 20 |
---|
11:45 | 20 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
12:00 | 15 | 一時運休 | 20 | 30 |
---|
12:15 | 25 | 20 | 20 | 30 |
---|
12:30 | 20 | 40 | 30 | 30 |
---|
12:45 | 25 | 25 | 30 | 30 |
---|
13:00 | 20 | 25 | 30 | 30 |
---|
13:15 | 20 | 25 | 20 | 30 |
---|
13:30 | 15 | 30 | 20 | 30 |
---|
13:45 | 20 | 30 | 20 | 30 |
---|
14:00 | 25 | 30 | 20 | 25 |
---|
14:15 | 25 | 35 | 30 | 25 |
---|
14:30 | 20 | 一時運休 | 30 | 25 |
---|
14:45 | 20 | 一時運休 | 30 | 25 |
---|
15:00 | 20 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
15:15 | 20 | 一時運休 | 20 | 25 |
---|
15:30 | 15 | 一時運休 | 15 | 30 |
---|
15:45 | 20 | 40 | 15 | 25 |
---|
16:00 | 15 | 35 | 15 | 20 |
---|
16:15 | 15 | 45 | 15 | 15 |
---|
16:30 | 15 | 45 | 15 | 15 |
---|
16:45 | 15 | 45 | 15 | 15 |
---|
17:00 | 10 | 55 | 15 | 15 |
---|
17:15 | 10 | 55 | 15 | 15 |
---|
17:30 | 15 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
17:45 | 15 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
18:00 | 10 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
18:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 15 |
---|
18:30 | 10 | 案内終了 | 20 | 15 |
---|
18:45 | 5 | 案内終了 | 20 | 20 |
---|
19:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 20 |
---|
19:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:30 | 10 | 案内終了 | 15 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 案内終了 | 15 | 5 |
(3) アラビアンコースト
時間 |
キャラバン
カルーセル | ジャスミン
のフライン
グカーペット | シンドバッ
ド・ストー
リーブック |
09:00 | - | - | 5 |
---|
09:15 | - | - | 5 |
---|
09:30 | - | 5 | 5 |
---|
09:45 | - | 10 | 5 |
---|
10:00 | 一時運休 | 10 | 5 |
---|
10:15 | 一時運休 | 10 | 5 |
---|
10:30 | 一時運休 | 10 | 5 |
---|
10:45 | 一時運休 | 10 | 5 |
---|
11:00 | 一時運休 | 5 | 5 |
---|
11:15 | 一時運休 | 5 | 5 |
---|
11:30 | 一時運休 | 5 | 5 |
---|
11:45 | 一時運休 | 20 | 5 |
---|
12:00 | 一時運休 | 20 | 5 |
---|
12:15 | 一時運休 | 20 | 5 |
---|
12:30 | 一時運休 | 20 | 5 |
---|
12:45 | 一時運休 | 20 | 5 |
---|
13:00 | 5 | 20 | 5 |
---|
13:15 | 5 | 20 | 5 |
---|
13:30 | 5 | 20 | 10 |
---|
13:45 | 5 | 15 | 10 |
---|
14:00 | 5 | 15 | 10 |
---|
14:15 | 5 | 15 | 10 |
---|
14:30 | 5 | 15 | 10 |
---|
14:45 | 15 | 15 | 10 |
---|
15:00 | 15 | 20 | 10 |
---|
15:15 | 15 | 20 | 10 |
---|
15:30 | 10 | 20 | 10 |
---|
15:45 | 5 | 15 | 10 |
---|
16:00 | 5 | 15 | 10 |
---|
16:15 | 5 | 15 | 10 |
---|
16:30 | 5 | 20 | 10 |
---|
16:45 | 5 | 20 | 10 |
---|
17:00 | 5 | 10 | 10 |
---|
17:15 | 5 | 10 | 10 |
---|
17:30 | 5 | 10 | 10 |
---|
17:45 | 5 | 15 | 10 |
---|
18:00 | 5 | 15 | 10 |
---|
18:15 | 5 | 15 | 10 |
---|
18:30 | 5 | 10 | 10 |
---|
18:45 | 10 | 10 | 10 |
---|
19:00 | 5 | 10 | 10 |
---|
19:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 5 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 5 | 5 |
(4) マーメイドラグーン
時間 |
フランダーの
フライング
フィッシュ | スカットル
のスクーター | ブロー
フィッシュ
バルーン | ワールプール | ジャンピン
・ジェリー
フィッシュ |
09:00 | 5 | 5 | 15 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 10 | - | - |
---|
09:30 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 |
---|
09:45 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 |
---|
10:00 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 |
---|
10:15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 |
---|
10:30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
---|
10:45 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
---|
11:00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
---|
11:15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
11:30 | 一時運休 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
11:45 | 一時運休 | 20 | 25 | 20 | 10 |
---|
12:00 | 一時運休 | 15 | 30 | 20 | 20 |
---|
12:15 | 一時運休 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
12:30 | 一時運休 | 20 | 30 | 20 | 20 |
---|
12:45 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
---|
13:00 | 35 | 20 | 25 | 25 | 15 |
---|
13:15 | 35 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
13:30 | 40 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
13:45 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
14:00 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 |
---|
14:15 | 35 | 20 | 25 | 25 | 20 |
---|
14:30 | 35 | 15 | 25 | 20 | 20 |
---|
14:45 | 35 | 20 | 35 | 20 | 20 |
---|
15:00 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 |
---|
15:15 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 |
---|
15:30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 |
---|
15:45 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 |
---|
16:00 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 |
---|
16:15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 10 |
---|
16:30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 10 |
---|
16:45 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:00 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 |
---|
17:15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
---|
17:45 | 20 | 10 | 25 | 25 | 15 |
---|
18:00 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 |
---|
18:15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 |
---|
18:30 | 15 | 15 | 20 | 25 | 10 |
---|
18:45 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 |
---|
19:00 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 |
---|
19:15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 |
---|
19:30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 |
---|
19:45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:00 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
---|
20:45 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
(5) 移動系
時間 |
レール
ウェイ
(フロント) | スチーマー
ライン
(ポート) | スチーマー
ライン
(ハーバー) | スチーマー
ライン
(ロスト) | スチーマー
ライン
(フロント) | ビッグ
シティ・
ヴィークル |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
09:45 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:00 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:15 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:30 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
10:45 | 20 | 5 | 5 | 5 | - | - |
---|
11:00 | 20 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
---|
11:15 | 15 | 5 | 一時運休 | 5 | - | 5 |
---|
11:30 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
11:45 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
12:00 | 5 | 5 | 一時運休 | 一時運休 | - | 5 |
---|
12:15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
12:45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
13:00 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
13:15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
13:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
13:45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
14:00 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
14:15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
---|
14:30 | 15 | 15 | 5 | 20 | 一時運休 | 10 |
---|
14:45 | 10 | 15 | 一時運休 | 20 | 一時運休 | 10 |
---|
15:00 | 20 | 15 | 一時運休 | 20 | 一時運休 | 10 |
---|
15:15 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 10 |
---|
15:30 | 20 | 15 | 一時運休 | 一時運休 | 一時運休 | 5 |
---|
15:45 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
16:00 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
16:15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
---|
16:30 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 |
---|
16:45 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 |
---|
17:00 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
17:15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 |
---|
17:30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
17:45 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 案内終了 |
---|
18:00 | 15 | 15 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:15 | 15 | 20 | 案内終了 | 一時運休 | 一時運休 | 案内終了 |
---|
18:30 | 10 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
18:45 | 5 | 20 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:00 | 5 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:15 | 5 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:30 | 5 | 15 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
19:45 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:00 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:15 | 5 | 10 | 案内終了 | 20 | 20 | 案内終了 |
---|
20:30 | 15 | 5 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
---|
20:45 | 10 | 5 | 案内終了 | 20 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング待ち時間(12/02)
時間 |
グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 80 | 65 | 65 | - | - |
---|
09:45 | 75 | 60 | 65 | - | - |
---|
10:00 | 55 | 45 | 60 | - | - |
---|
10:15 | 55 | 40 | 60 | - | - |
---|
10:30 | 50 | 30 | 50 | - | - |
---|
10:45 | 50 | 30 | 45 | - | - |
---|
11:00 | 50 | 50 | 50 | - | 20 |
---|
11:15 | 35 | 50 | 60 | - | 20 |
---|
11:30 | 40 | 40 | 60 | - | 15 |
---|
11:45 | 50 | 35 | 60 | - | 25 |
---|
12:00 | 50 | 45 | 50 | - | 20 |
---|
12:15 | 55 | 50 | 60 | - | 20 |
---|
12:30 | 60 | 50 | 70 | - | 35 |
---|
12:45 | 55 | 50 | 70 | - | 40 |
---|
13:00 | 55 | 50 | 65 | - | 35 |
---|
13:15 | 60 | 50 | 65 | - | 35 |
---|
13:30 | 60 | 45 | 65 | - | 30 |
---|
13:45 | 55 | 45 | 60 | - | 40 |
---|
14:00 | 50 | 50 | 60 | - | 35 |
---|
14:15 | 60 | 40 | 60 | - | 35 |
---|
14:30 | 60 | 40 | 50 | - | 35 |
---|
14:45 | 70 | 45 | 50 | - | 35 |
---|
15:00 | 60 | 50 | 50 | - | 25 |
---|
15:15 | 60 | 50 | 50 | - | 25 |
---|
15:30 | 55 | 45 | 55 | - | 25 |
---|
15:45 | 60 | 45 | 55 | - | 30 |
---|
16:00 | 60 | 40 | 50 | - | 35 |
---|
16:15 | 60 | 45 | 50 | - | 25 |
---|
16:30 | 60 | 45 | 50 | - | 40 |
---|
16:45 | 60 | 45 | 60 | - | 40 |
---|
17:00 | 60 | 55 | 60 | - | 30 |
---|
17:15 | 70 | 55 | 65 | - | 20 |
---|
17:30 | 70 | 55 | 60 | - | 25 |
---|
17:45 | 70 | 55 | 60 | - | 35 |
---|
18:00 | 60 | 45 | 60 | - | 案内終了 |
---|
18:15 | 50 | 40 | 60 | - | 案内終了 |
---|
18:30 | 50 | 40 | 60 | - | 案内終了 |
---|
18:45 | 50 | 35 | 50 | - | 案内終了 |
---|
19:00 | 50 | 40 | 40 | - | 案内終了 |
---|
19:15 | 案内終了 | 35 | 30 | - | 案内終了 |
---|
19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 30 | - | 案内終了 |
---|
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
---|
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | - | 案内終了 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(12/02)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プライオリティパスの発行状況は2023年8月10日以降、表示されます。
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(12/02)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ハロウィーン
タイム・
ウィズ・ユー | ジャンボリ
ミッキー! | グリティン
トレイル
(ミッキー) | グリティン
トレイル
(ミニー) | サルードス
アミーゴス | ケープコッド
・クックオフ
横 | マーメイド
ラグーン
シアター |
09:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
09:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
10:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
11:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | - | 抽選実施 | - | - | - | - | - |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法