2022年11月09日(水)のディズニーシーのアトラクションの待ち時間、40周年記念プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況、エントリー受付の実施状況などの過去データです。




目次
前後の日付のデータ
アトラク待ち時間(11/09)
(1)人気アトラクション
時間 | ストーリ ・マニア | オブ・ テラー | ・オブ・ ジアース | ジョー ンズ | スピリッツ | ランプ シアター | ・トーク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||
09:15 | ||||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 |
(2) ミステリアスアイランド/メディテレーニアンハーバー/ポートディスカバリー
時間 | マイル | ツィアン・ ゴンドラ | フレンズ・ シーライダ | トピア |
---|---|---|---|---|
09:00 | ||||
09:15 | ||||
09:30 | ||||
09:45 | ||||
10:00 | ||||
10:15 | ||||
10:30 | ||||
10:45 | ||||
11:00 | ||||
11:15 | ||||
11:30 | ||||
11:45 | ||||
12:00 | ||||
12:15 | ||||
12:30 | ||||
12:45 | ||||
13:00 | ||||
13:15 | ||||
13:30 | ||||
13:45 | ||||
14:00 | ||||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 | ||||
15:30 | ||||
15:45 | ||||
16:00 | ||||
16:15 | ||||
16:30 | ||||
16:45 | ||||
17:00 | ||||
17:15 | ||||
17:30 | ||||
17:45 | ||||
18:00 | ||||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:15 | ||||
19:30 | ||||
19:45 | ||||
20:00 | ||||
20:15 | ||||
20:30 | ||||
20:45 |
(3) アラビアンコースト
時間 | カルーセル | のフライン グカーペット | ド・ストー リーブック |
---|---|---|---|
09:00 | |||
09:15 | |||
09:30 | |||
09:45 | |||
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 |
(4) マーメイドラグーン
時間 | フライング フィッシュ | のスクーター | フィッシュ バルーン | ・ジェリー フィッシュ |
|
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
(5) 移動系
時間 | ウェイ (フロント) | ライン (ポート) | ライン (ハーバー) | ライン (ロスト) | ライン (フロント) | シティ・ ヴィークル |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
グリーティング待ち時間(11/09)
時間 | トレイル (ミッキー) | トレイル (ミニー) | アミーゴス | ・クックオフ 横 | ラグーン シアター |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
プライオリティパス(スタンバイパス)発行状況(11/09)
40周年記念プライオリティパスの発行状況です。発行期間中のみ表示されます。時間 | ストーリ ・マニア | オブ・ テラー | ・オブ・ ジアース | ジョー ンズ | スピリッツ | ランプ シアター | ・トーク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||
09:15 | ||||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 |
発券中表示には遅延があり表示の時間帯よりかなり早く発券終了している可能性があります
エントリー受付 実施状況(11/09)
時間 | バンド ビート | タイム・ ウィズ・ユー | ミッキー! | トレイル (ミッキー) | トレイル (ミニー) | アミーゴス | ・クックオフ 横 | ラグーン シアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||
09:15 | ||||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 |
以上、ディズニーシーのアトラクションの待ち時間、スタンバイパス発券時間、エントリー受付の実施状況、グリーティングの過去情報でした。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法
最新パーク情報
TDL
TDS
スタンバイパス・エントリー

チケット
レストラン
ディズニーホテル
トイストーリーホテル

便利ツール・リンク集
