2024年04月03日(水)のディズニーランド、ディズニーシーのスタンバイパス発券時間、スタンバイパスなし時間帯の待ち時間、エントリー受付の受付状況です。
前後の日付の発券状況
■ ランド スタンバイパス発券状況(04/03)
時間 |
ビッグ
サンダー・
マウンテン | プーさんの
ハニー
ハント | ホーン
テッド
マンション | スター・
ツアーズ | スペース・
マウンテン | バズ・ライ
トイヤーの
アストロ | モンスター
ズ・インク
ライド&ゴー |
09:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
12:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
12:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
12:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
12:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
13:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
13:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
13:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
13:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
14:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし | 発行なし |
---|
14:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行対象 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 計画運休 | 計画運休 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
■ ランド 人気アトラク待ち時間(04/03)
ピンク背景:スタンバイパスが必要
ブルー背景:パス不要
時間 |
美女と野獣
“魔法のも
のがたり” | ベイマックス
のハッピー
ライド | スプラッ
シュ・
マウンテン | プーさんの
ハニー
ハント | ビッグ
サンダー・
マウンテン | スペース・
マウンテン | バズ・ライ
トイヤーの
アストロ | モンスター
ズ・インク
ライド&ゴー |
09:00 | 60 | 15 | 5 | 計画運休 | 計画運休 | 10 | 5 | 5 |
---|
09:15 | 130 | 45 | 5 | 計画運休 | 計画運休 | 25 | 10 | 35 |
---|
09:30 | 140 | 90 | 150 | 計画運休 | 計画運休 | 110 | 50 | 60 |
---|
09:45 | 120 | 90 | 140 | 計画運休 | 計画運休 | 120 | 55 | 80 |
---|
10:00 | 100 | 90 | 80 | 計画運休 | 計画運休 | 120 | 50 | 85 |
---|
10:15 | 110 | 85 | 80 | 計画運休 | 計画運休 | 120 | 55 | 80 |
---|
10:30 | 110 | 85 | 90 | 計画運休 | 計画運休 | 120 | 50 | 75 |
---|
10:45 | 100 | 70 | 85 | 計画運休 | 計画運休 | 110 | 45 | 80 |
---|
11:00 | 100 | 70 | 90 | 計画運休 | 計画運休 | 110 | 45 | 80 |
---|
11:15 | 100 | 65 | 90 | 計画運休 | 計画運休 | 100 | 50 | 75 |
---|
11:30 | 70 | 65 | 85 | 計画運休 | 計画運休 | 100 | 50 | 70 |
---|
11:45 | 90 | 60 | 80 | 計画運休 | 計画運休 | 100 | 45 | 70 |
---|
12:00 | 90 | 55 | 65 | 計画運休 | 計画運休 | 100 | 45 | 70 |
---|
12:15 | 90 | 55 | 65 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 35 | 70 |
---|
12:30 | 90 | 55 | 65 | 計画運休 | 計画運休 | 80 | 35 | 65 |
---|
12:45 | 90 | 60 | 65 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 40 | 45 |
---|
13:00 | 90 | 55 | 70 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 50 | 50 |
---|
13:15 | 80 | 50 | 60 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 40 | 50 |
---|
13:30 | 80 | 55 | 60 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 40 | 60 |
---|
13:45 | 80 | 55 | 80 | 計画運休 | 計画運休 | 100 | 30 | 70 |
---|
14:00 | 85 | 50 | 80 | 計画運休 | 計画運休 | 100 | 25 | 70 |
---|
14:15 | 90 | 40 | 75 | 計画運休 | 計画運休 | 95 | 35 | 一時運休 |
---|
14:30 | 100 | 45 | 60 | 計画運休 | 計画運休 | 95 | 35 | 一時運休 |
---|
14:45 | 80 | 55 | 70 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 55 | 一時運休 |
---|
15:00 | 75 | 70 | 80 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 55 | 一時運休 |
---|
15:15 | 85 | 70 | 70 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 55 | 一時運休 |
---|
15:30 | 95 | 50 | 70 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 55 | 60 |
---|
15:45 | 95 | 50 | 60 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 45 | 75 |
---|
16:00 | 85 | 50 | 55 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 45 | 90 |
---|
16:15 | 70 | 50 | 55 | 計画運休 | 計画運休 | 80 | 45 | 100 |
---|
16:30 | 75 | 50 | 70 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 40 | 100 |
---|
16:45 | 90 | 60 | 70 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 40 | 100 |
---|
17:00 | 95 | 50 | 65 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 30 | 100 |
---|
17:15 | 95 | 40 | 60 | 計画運休 | 計画運休 | 90 | 35 | 90 |
---|
17:30 | 80 | 45 | 60 | 計画運休 | 計画運休 | 80 | 45 | 80 |
---|
17:45 | 65 | 45 | 50 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 45 | 80 |
---|
18:00 | 60 | 45 | 45 | 計画運休 | 計画運休 | 85 | 40 | 80 |
---|
18:15 | 50 | 45 | 45 | 計画運休 | 計画運休 | 70 | 25 | 80 |
---|
18:30 | 65 | 45 | 50 | 計画運休 | 計画運休 | 70 | 20 | 60 |
---|
18:45 | 70 | 35 | 40 | 計画運休 | 計画運休 | 75 | 20 | 50 |
---|
19:00 | 55 | 35 | 35 | 計画運休 | 計画運休 | 70 | 30 | 50 |
---|
19:15 | 50 | 40 | 35 | 計画運休 | 計画運休 | 70 | 30 | 55 |
---|
19:30 | 40 | 35 | - | 計画運休 | 計画運休 | 65 | 25 | 50 |
---|
19:45 | 40 | 35 | - | 計画運休 | 計画運休 | 65 | 25 | 50 |
---|
20:00 | 45 | 40 | - | 計画運休 | 計画運休 | 60 | 20 | 50 |
---|
20:15 | 40 | 35 | - | 計画運休 | 計画運休 | 55 | 15 | 35 |
---|
20:30 | 35 | 30 | - | 計画運休 | 計画運休 | 50 | 20 | 35 |
---|
20:45 | 20 | 25 | 15 | 計画運休 | 計画運休 | 45 | 20 | 25 |
■ ランド エントリー受付状況(04/03)
時間 |
マジカル
ミュージック
ワールド | クラブ
マウス
ビート | ジャンボリ
ミッキー! | メイン
ストリート
・ハウス前 |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 | 抽選実施 | - |
■ シー スタンバイパス発券状況(04/03)
時間 |
レイジング
スピリッツ | インディ
ジョー
ンズ | ニモ&
フレンズ・
シーライダ | アクア
トピア | タートル
・トーク | マジック
ランプ
シアター | 海底2万
マイル |
09:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
09:45 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:00 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:15 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:30 | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
10:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:30 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
11:45 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:00 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:15 | 発行対象 | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
12:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行対象 |
---|
13:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
13:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行対象 | 発行対象 | 発行なし |
---|
14:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行対象 | 発行なし |
---|
14:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:30 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
14:45 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:00 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:15 | 発行なし | 発行なし | 発行対象 | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
15:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
16:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
17:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
18:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
19:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:00 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:15 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:30 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
---|
20:45 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | - | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
■ シー 人気アトラク待ち時間(04/03)
ピンク背景:スタンバイパスが必要
ブルー背景:パス不要
時間 |
ソアリン | トイ・
ストーリ
・マニア | タワー・
オブ・
テラー | センター
・オブ・
ジアース | インディ
ジョー
ンズ | レイジング
スピリッツ | マジック
ランプ
シアター | タートル
・トーク |
09:00 | 40 | 計画運休 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | 15 |
---|
09:15 | 70 | 計画運休 | 25 | 40 | 5 | 5 | - | 15 |
---|
09:30 | 140 | 計画運休 | 50 | 65 | 5 | 10 | - | 20 |
---|
09:45 | 130 | 計画運休 | 80 | 80 | 40 | 55 | - | 15 |
---|
10:00 | 150 | 計画運休 | 85 | 85 | 115 | 90 | 5 | 25 |
---|
10:15 | 175 | 計画運休 | 90 | 100 | 135 | 95 | 15 | 30 |
---|
10:30 | 175 | 計画運休 | 85 | 100 | 150 | 95 | 20 | 35 |
---|
10:45 | 165 | 計画運休 | 85 | 100 | 145 | 90 | 20 | 50 |
---|
11:00 | 150 | 計画運休 | 85 | 115 | 190 | 90 | 25 | 50 |
---|
11:15 | 135 | 計画運休 | 75 | 115 | 130 | 85 | 一時運休 | 45 |
---|
11:30 | 135 | 計画運休 | 70 | 100 | 100 | 75 | 一時運休 | 35 |
---|
11:45 | 125 | 計画運休 | 70 | 85 | 65 | 60 | 一時運休 | 35 |
---|
12:00 | 120 | 計画運休 | 70 | 80 | 95 | 50 | 一時運休 | 30 |
---|
12:15 | 115 | 計画運休 | 80 | 85 | 95 | 35 | 一時運休 | 45 |
---|
12:30 | 110 | 計画運休 | 80 | 85 | 95 | 35 | 25 | 45 |
---|
12:45 | 100 | 計画運休 | 65 | 85 | 110 | 40 | 60 | 45 |
---|
13:00 | 105 | 計画運休 | 75 | 85 | 115 | 50 | 35 | 35 |
---|
13:15 | 105 | 計画運休 | 80 | 85 | 80 | 50 | 20 | 35 |
---|
13:30 | 105 | 計画運休 | 70 | 80 | 70 | 50 | 35 | 30 |
---|
13:45 | 105 | 計画運休 | 80 | 85 | 75 | 50 | 35 | 50 |
---|
14:00 | 90 | 計画運休 | 80 | 80 | 110 | 40 | 30 | 35 |
---|
14:15 | 100 | 計画運休 | 80 | 80 | 100 | 35 | 20 | 45 |
---|
14:30 | 110 | 計画運休 | 80 | 85 | 110 | 40 | 30 | 35 |
---|
14:45 | 105 | 計画運休 | 75 | 85 | 100 | 50 | 20 | 30 |
---|
15:00 | 110 | 計画運休 | 75 | 80 | 100 | 55 | 15 | 30 |
---|
15:15 | 115 | 計画運休 | 90 | 85 | 100 | 55 | 40 | 45 |
---|
15:30 | 110 | 計画運休 | 90 | 90 | 100 | 55 | 45 | 60 |
---|
15:45 | 110 | 計画運休 | 85 | 90 | 100 | 55 | 40 | 45 |
---|
16:00 | 95 | 計画運休 | 85 | 90 | 80 | 50 | 30 | 30 |
---|
16:15 | 85 | 計画運休 | 75 | 90 | 60 | 40 | 20 | 45 |
---|
16:30 | 100 | 計画運休 | 70 | 70 | 80 | 30 | 20 | 30 |
---|
16:45 | 100 | 計画運休 | 65 | 70 | 85 | 40 | 20 | 20 |
---|
17:00 | 100 | 計画運休 | 75 | 75 | 75 | 55 | 20 | 55 |
---|
17:15 | 100 | 計画運休 | 80 | 75 | 70 | 50 | 30 | 30 |
---|
17:30 | 95 | 計画運休 | 85 | 70 | 75 | 35 | 20 | 45 |
---|
17:45 | 95 | 計画運休 | 70 | 70 | 80 | 35 | 20 | 40 |
---|
18:00 | 90 | 計画運休 | 60 | 70 | 75 | 45 | 25 | 30 |
---|
18:15 | 90 | 計画運休 | 60 | 70 | 50 | 50 | 25 | 20 |
---|
18:30 | 80 | 計画運休 | 60 | 70 | 40 | 35 | 25 | 30 |
---|
18:45 | 90 | 計画運休 | 65 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 |
---|
19:00 | 90 | 計画運休 | 70 | 50 | 50 | 10 | 25 | 20 |
---|
19:15 | 90 | 計画運休 | 55 | 50 | 45 | 10 | 15 | 20 |
---|
19:30 | 80 | 計画運休 | 60 | 45 | 45 | 45 | 15 | 20 |
---|
19:45 | 70 | 計画運休 | 60 | 40 | 30 | 50 | 25 | 15 |
---|
20:00 | 65 | 計画運休 | 60 | 40 | 40 | 35 | 15 | 20 |
---|
20:15 | 60 | 計画運休 | 55 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 |
---|
20:30 | 45 | 計画運休 | - | 30 | - | 20 | 案内終了 | 15 |
---|
20:45 | - | 計画運休 | - | 25 | - | 20 | 案内終了 | 15 |
■ シー エントリー受付状況(04/03)
時間 |
ビッグ
バンド
ビート | ジャンボリ
ミッキー! |
09:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
09:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
10:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
11:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
12:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
13:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
14:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
15:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
16:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
17:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
18:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
19:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:00 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:15 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:30 | 抽選実施 | 抽選実施 |
---|
20:45 | 抽選実施 | 抽選実施 |
ミラコスタなどディズニーホテルに
GoTo割引でお得に泊まる攻略法も
タイプ別にアップしています。
ディズニー「直営ホテル」GoTo攻略法
「パークチケット付き」プラン 攻略法
「新幹線・飛行機付き」プラン 攻略法
「日帰り」プラン 攻略法
はじめまして。
東京ディズニーランドの「ランド パスなし待ち時間」について質問があります。
こちらの項目に記載されている待ち時間は、スタンバイパスを取得していなくても、並ぶことができ、その際に並ぶ時間のことでしょうか?
直近(例えば11月以降)の美女と野獣のアトラクションの記録を見させていただいているのですが、スタンバイパスを取得していなくても並んで乗れるのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
ゆい様
返信が遅くなって申し訳ありません。
美女と野獣は終日スタンバイパスが必要で、こちらの待ち時間(背景ピンク)はパスを利用する人の待ち時間です。
スタンバイパスはファストパスと異なり、パスを取得していても並ぶ時間は長めになっています。
はじめまして。
10年ぶりに電に行くのですごく楽しみにしているのですが、ルールが変わっていて戸惑っています。
午後にしかパークインできないので、一番楽しみにしていた「美女と野獣に、乗れないの」と、落胆しているのですが…
待ち時間リストにピンクの背景が見当たらないのですが、美女と野獣にスタンバイパスなしでも乗れるのでしょうか?
ヨギキヨ様
今、美女と野獣はパスなしでも普通に列へ並べば乗れます。
入園時間にもよりますが、基本的には乗れると考えていただいて良いと思います。
ただし、待ち時間が長くなる可能性はあります。
待ち時間が長い場合は、ディズニープレミアアクセスという有料のパスを買えば待ち時間をかなり短縮できます。
ただ、入園時間によっては完売している可能性もあります(待ち時間が長くなる日ほど完売しやすいです)。
入園したら美女と野獣のアトラクションの前にいるキャスト(スタッフ)さんに聞いてみてください。