ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~、クラブマウスビートなどディズニーランド、ディズニーシーのエントリー受付の最新当選率です。
回答いただいたエントリー結果を毎日更新した最新の当選率です(更新:06月30日21時)。
ランド 当選率へ シー 当選率へ
ご親切な読者様のエントリー結果回答へのご協力で公開できています。情報がお役に立ちましたら結果回答にご協力いただけるとうれしいです
目次
エントリー受付の最新情報(2023年2月更新)
TDLの「ミッキーのマジカルミュージックワールド」「クラブマウスビート」、「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」、TDS「ビッグバンドビート」、「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」はエントリーなしで並べば観覧できる自由席が導入されています(1回目公演)。自由席について下記記事で詳しくご紹介しています。
TDL「メインストリート・ハウス前」を除きグリーティングのエントリーが不要になっています。ただし、入場者が多いと予想される期間はスタンバイパス(またはエントリー受付)が必要になることがあります。必要になる期間は、公式サイトで事前に告知されています。例えば、ミッキー&ミニーの誕生日はTDL「ミッキーの家とミート・ミッキー」、TDS「ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)」がスタンバイパス対象になりました。
ランド 時間帯別エントリー当選率
はじめての方は 当選率の見かた もご覧ください
ミッキーのマジカルミュージックワールド
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:15 (1回目) | 自由席 | - |
13:40 (2回目) | 45% | (2/2) |
15:45 (3回目) | 61% | (2/1) |
17:10 (4回目) | 30% | (1/2) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:15 (1回目) | 自由席 | - |
13:40 (2回目) | 52% | (3/2) |
15:45 (3回目) | 48% | (5/4) |
17:10 (4回目) | 29% | (2/4) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:15 (1回目) | 自由席 | - |
13:40 (2回目) | 62% | (8/4) |
15:45 (3回目) | 40% | (5/7) |
17:10 (4回目) | 31% | (3/7) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -1%pt | (8/10) |
ジャスト時間 | -2%pt | (3/4) |
締切ギリギリ | +5%pt | (2/2) |
高当選率枠 | +30%pt | (6/2) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 50% | (3/3) |
2人 | 25% | (5/15) |
3人 | 75% | (6/2) |
4人 | 75% | (3/1) |
5人 | 0% | (0/1) |
クラブマウスビート
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:35 (1回目) | 自由席 | - |
14:00 (2回目) | 62% | (2/2) |
16:05 (3回目) | 92% | (2/0) |
17:30 (4回目) | 62% | (1/1) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:35 (1回目) | 自由席 | - |
14:00 (2回目) | 63% | (5/3) |
16:05 (3回目) | 73% | (3/1) |
17:30 (4回目) | 38% | (2/5) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:35 (1回目) | 自由席 | - |
14:00 (2回目) | 44% | (6/6) |
16:05 (3回目) | 56% | (4/2) |
17:30 (4回目) | 42% | (6/7) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | +20%pt | (13/7) |
ジャスト時間 | -33%pt | (1/7) |
締切ギリギリ | -20%pt | (1/3) |
高当選率枠 | +10%pt | (5/4) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 25% | (2/6) |
2人 | 50% | (10/10) |
3人 | 50% | (5/5) |
4人 | 50% | (2/2) |
5人 | 100% | (1/0) |
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:40 (1回目) | 自由席 | - |
11:55 (2回目) | 50% | (2/2) |
13:45 (3回目) | 9% | (0/3) |
15:00 (4回目) | 9% | (0/1) |
16:15 (5回目) | 9% | (0/1) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:40 (1回目) | 自由席 | - |
11:55 (2回目) | 35% | (2/3) |
13:45 (3回目) | 5% | (0/4) |
15:00 (4回目) | 30% | (1/2) |
16:15 (5回目) | 5% | (0/2) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:40 (1回目) | 自由席 | - |
11:55 (2回目) | 38% | (5/6) |
13:45 (3回目) | 3% | (0/6) |
15:00 (4回目) | 25% | (2/5) |
16:15 (5回目) | 3% | (0/3) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | +1%pt | (4/13) |
ジャスト時間 | +10%pt | (2/4) |
締切ギリギリ | +2%pt | (1/3) |
高当選率枠 | -6%pt | (1/5) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 17% | (1/5) |
2人 | 28% | (5/13) |
3人 | 14% | (1/6) |
4人 | 33% | (1/2) |
5人 | 0% | (0/1) |
メインストリート・ハウス前
時間帯 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
09:20-10:00 (1枠) | - | (0/0) |
10:00-12:00 (2枠) | - | (0/0) |
12:00-14:00 (3枠) | - | (0/0) |
14:00-16:00 (4枠) | - | (0/0) |
16:00-17:00 (5枠) | 25% | (0/2) |
時間帯 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
09:20-10:00 (1枠) | 12% | (0/1) |
10:00-12:00 (2枠) | 12% | (0/1) |
12:00-14:00 (3枠) | - | (0/0) |
14:00-16:00 (4枠) | 88% | (1/0) |
16:00-17:00 (5枠) | 13% | (0/3) |
時間帯 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
09:20-10:00 (1枠) | 5% | (0/1) |
10:00-12:00 (2枠) | 22% | (1/4) |
12:00-14:00 (3枠) | 5% | (0/1) |
14:00-16:00 (4枠) | 33% | (2/4) |
16:00-17:00 (5枠) | 5% | (0/3) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -1%pt | (2/8) |
ジャスト時間 | -1%pt | (1/4) |
締切ギリギリ | +4%pt | (1/3) |
高当選率枠 | +19%pt | (2/3) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 17% | (1/5) |
2人 | 13% | (1/7) |
3人 | 50% | (2/2) |
4人 | 0% | (0/1) |
シー 時間帯別エントリー当選率
ビッグバンドビート
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:15 (1回目) | 自由席 | - |
13:40 (2回目) | 17% | (0/1) |
15:40 (3回目) | 58% | (2/2) |
17:05 (4回目) | - | (0/0) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:15 (1回目) | 自由席 | - |
13:40 (2回目) | 10% | (0/1) |
15:40 (3回目) | 70% | (4/2) |
17:05 (4回目) | 10% | (0/2) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
12:15 (1回目) | 自由席 | - |
13:40 (2回目) | 40% | (1/2) |
15:40 (3回目) | 62% | (5/3) |
17:05 (4回目) | 34% | (1/3) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -17%pt | (3/6) |
ジャスト時間 | +0%pt | (2/2) |
締切ギリギリ | - | - |
高当選率枠 | +17%pt | (2/1) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 0% | (0/1) |
2人 | 56% | (5/4) |
3人 | 50% | (2/2) |
4人 | 50% | (3/3) |
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:50 (1回目) | 自由席 | - |
12:05 (2回目) | - | (0/0) |
13:55 (3回目) | 50% | (1/1) |
15:35 (4回目) | 33% | (1/2) |
16:50 (5回目) | 100% | (1/0) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:50 (1回目) | 自由席 | - |
12:05 (2回目) | 100% | (1/0) |
13:55 (3回目) | 67% | (2/1) |
15:35 (4回目) | 33% | (1/2) |
16:50 (5回目) | 100% | (1/0) |
公演回 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
10:50 (1回目) | 自由席 | - |
12:05 (2回目) | 47% | (2/2) |
13:55 (3回目) | 47% | (2/2) |
15:35 (4回目) | 19% | (1/4) |
16:50 (5回目) | 63% | (2/1) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | -8%pt | (3/6) |
ジャスト時間 | -16%pt | (1/3) |
締切ギリギリ | - | - |
高当選率枠 | +59%pt | (1/0) |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
1人 | 100% | (1/0) |
2人 | 63% | (5/3) |
3人 | 25% | (1/3) |
4人 | 0% | (0/4) |
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
※ビリーヴ!のみ抽選した時間です(時間枠なし)抽選時間 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
08:00-08:30 | - | (0/0) |
08:30-09:00 | - | (0/0) |
09:00-12:00 | - | (0/0) |
12:00-15:00 | - | (0/0) |
15:00-18:00 | - | (0/0) |
抽選時間 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
08:00-08:30 | - | (0/0) |
08:30-09:00 | - | (0/0) |
09:00-12:00 | - | (0/0) |
12:00-15:00 | - | (0/0) |
15:00-18:00 | - | (0/0) |
抽選時間 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
08:00-08:30 | - | (0/0) |
08:30-09:00 | - | (0/0) |
09:00-12:00 | - | (0/0) |
12:00-15:00 | - | (0/0) |
15:00-18:00 | - | (0/0) |
使用攻略法 | 効果 | (当選/ハズレ) |
早く入園 | - | - |
ジャスト時間 | - | - |
締切ギリギリ | - | - |
高当選率枠 | - | - |
同時当選人数 | 当選率 | (当選/ハズレ) |
エントリー 平均当選回数
ディズニーランド 当選回数
当選回数 | 割合 | 人数 |
0回 | 24.4% | 11人 |
1回 | 44.4% | 20人 |
2回 | 26.7% | 12人 |
3回 | 4.4% | 2人 |
平均当選回数: | 1.1回 |
ディズニーシー 当選回数
当選回数 | 割合 | 人数 |
0回 | 28.6% | 6人 |
1回 | 61.9% | 13人 |
2回 | 9.5% | 2人 |
平均当選回数: | 0.8回 |
エントリー受付 結果アンケート
下記ボタンから、エントリー結果のアンケートにご協力いただけると大変ありがたいです。短時間で回答できるように質問数を少なくしています。
「ユアトリップ」スマホアプリなら最新当選率に簡単アクセス
ユアトリップのスマホアプリをインストールすれば、このエントリー受付当選率の最新情報に簡単にアクセスできます。
[データ]メニューのエントリー当選率のボタンをタップしてください。
当選率の見かた・活用法
タブが4つあり、いろいろな当選率を切り替えてみることができます。
①2週間(最新):最近2週間の最新の当選率です。各時間帯の当選率が過去とくらべて、上昇傾向か下降傾向かも表示しています。時間枠に大きな変更があっても2週間分を集計しています。
②時間帯変更後(月/日~):ショーは公演時間や回数が大きく変わることがあります。変わると当選率も大きく変化するので、変更日以降の当選率を確認できます。1ヶ月以上、大きな変更がない場合は、最近1ヶ月の当選率が表示されます。
③2ヶ月:過去二ヶ月の当選率です。長期的な当選率や最近当選率と比較して傾向を把握するのに利用します。
④攻略(法):攻略法を使った場合の当選率を平均の当選率と比較して差を表示しています。また抽選人数と当選率の関係も表示します。そもそも攻略法と当選率には因果関係がない場合もあります(関係ない場合が多いです)。個別のショーへの効果だけでなく全体的な効果を確認してみてください。
回答数が少ないと当選率の確度は低くなります。回答数が総計で10~20件以下の場合は、過去2ヶ月間なども合わせて参考にしてください。
時間帯別当選率は「時間帯を覚えていない」場合の回答を各時間帯に比例配分して計算しています。外れた場合、時間帯を覚えていないことが多く、補正しないと当選率が高く出るためです。そのため当選率=当選数/(当選数+ハズレ数)での計算と少しずれます。
時間帯別は変わることがあるので何回目の公演か(何枠目のグリーティングか)を基準に集計しています。時間が大きく変わった場合は、当選率へ影響がでるので②時間帯変更後の当選率を参考にしてください。
本結果はユアトリップのアンケート回答に基づいて分析しております。母集団の偏りなどにより、実際の当選率とは異なる可能性がありますがご容赦ください。当選された方のほうが回答へご協力いただくことが多いので当選率が高めに出ている可能性があります
エントリー受付(抽選)の当選確率を上げるために知っておくべきポイントを下記記事で解説しています。合わせてご覧ください。
以上、ディズニーランド、ディズニーシーのショー、グリーティングのエントリー受付(抽選)の当選確率についてご紹介しました。多くの方に結果回答へご協力いただき、重ね重ね感謝いたします。
ユアトリップのツイッターアカウントでは最新の攻略法などを発信しています。よろしければフォローをお願いします。