
東京ディズニーランドの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやプライオリティパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 06月13日21:40)。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | 美女と野獣 “魔法のものがたり” |
スプラッシュ・ マウンテン |
ベイマックスの ハッピーライド |
モンスターズ・ インク ライド&ゴー |
プーさんの ハニーハント |
メイン ストリート ・ハウス前 |
ウッドチャック・ グリーティング トレイル(ドナルド) |
ミニーの スタイルスタジオ |
ミッキーの家 とミート・ミッキー |
ピーターパン空の旅 | ホーンテッド マンション |
ロジャーラビットの カートゥーン スピン |
ガジェット のゴーコースター |
ビーバーブラザーズ のカヌー探険 |
ウッドチャック・ グリーティング トレイル(デイジー) |
ウエスタン リバー鉄道 |
ジャングル クルーズ |
白雪姫と七人の こびと |
キャッスル カルーセル |
シンデレラの フェアリーテイル ホール |
ピノキオの冒険旅行 | イッツ・ア・ スモールワールド |
スター・ ツアーズ |
オムニバス | スティッチ・ エンカウンター |
シューティング ギャラリー |
アリスの ティーパーティー |
グーフィーの ペイント& プレイハウス |
魅惑のチキルーム アロハ・エ・ コモ・マイ! |
カントリーベア・ シアター |
ミッキーの フィルハーマジック |
ミニーの家 | チップとデールの ツリーハウス |
蒸気船 マークトウェイン号 |
トムソーヤ 島いかだ |
ドナルドのボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | -80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | -80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 07:30 | ー | -80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 07:45 | ー | -80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 08:00 | ー | -80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 08:15 | ー | -80 | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 08:30 | ー | -80 | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 08:45 | -75 | -75 | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 09:00 | -45 | -75 | -35 | -55 | -50 | -50 | -35 | -25 | -30 | -30 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 09:15 | 40 | -40 | 30 | -10 | -35 | -50 | -20 | -10 | -20 | -25 | -20 | -25 | -25 | -20 | -15 | -20 | -20 | -20 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 09:30 | 50 | 10 | 35 | 15 | 20 | 5 | -5 | 10 | 10 | -5 | -15 | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 09:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 10:00 | 35 | 15 | 25 | 20 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -20 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 10:15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 10:30 | 25 | 5 | 20 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 10:45 | 25 | -5 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 11:00 | 25 | -5 | 10 | 10 | 15 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 11:15 | 15 | -5 | 5 | 5 | 15 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 11:30 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 11:45 | 0 | -10 | -5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:00 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:15 | 0 | -5 | -5 | -10 | 0 | -15 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:30 | 0 | 0 | -5 | -15 | -5 | -20 | 0 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:45 | 0 | 0 | -5 | -15 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 13:00 | 5 | 5 | 0 | -15 | -5 | ー | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 13:15 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 13:30 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | -10 | -10 | 5 | 10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 13:45 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 14:00 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 14:15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 14:30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 14:45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 15:00 | 5 | 15 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 15:15 | 0 | 15 | -5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:30 | 0 | 10 | -5 | -5 | 5 | -25 | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 15:45 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | ー | -10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:30 | 5 | 10 | -5 | 5 | 5 | ー | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | -10 | 5 | -5 | 5 | 5 | ー | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 17:15 | -10 | 5 | -5 | 5 | 0 | ー | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 17:30 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 17:45 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 18:00 | -20 | -5 | -10 | 5 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 18:15 | -20 | -10 | -10 | 0 | -5 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 18:30 | -20 | -20 | -10 | -5 | -10 | ー | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | 案内終了 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 18:45 | -20 | -25 | -10 | -10 | -15 | ー | -25 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 案内終了 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 19:00 | -25 | -25 | -15 | -10 | -15 | ー | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 19:15 | -35 | -30 | -25 | -15 | -20 | ー | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 |
| 19:30 | -35 | -30 | -25 | -20 | -25 | ー | 案内終了 | -5 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
| 19:45 | -40 | -40 | -30 | -20 | -25 | ー | 案内終了 | -10 | -10 | -10 | -20 | -15 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
| 20:00 | -50 | -40 | -35 | -25 | -25 | ー | 案内終了 | -15 | -15 | -5 | -20 | -20 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
| 20:15 | -50 | -45 | -35 | -30 | -25 | ー | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | -20 | -20 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
| 20:30 | -60 | -60 | -40 | -35 | -35 | ー | 案内終了 | -15 | -20 | -10 | -20 | -15 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
| 20:45 | -75 | -70 | -55 | -50 | -40 | ー | 案内終了 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -15 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
| 21:00 | -80 | ー | -65 | -55 | -50 | ー | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -30 | 案内終了 | -20 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -15 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
美女と野獣
“魔法のものがたり” |
ベイマックスの
ハッピーライド |
スプラッシュ・
マウンテン |
|
|---|---|---|---|
| 06/13(土) | 10:42 | 11:32 | 14:34 |
| 06/12(金) | 11:44 | 13:32 | 12:50 |
| 06/11(木) | 18:42 | 19:46 | 18:40 |
| 06/10(水) | 19:56 | 19:46 | 17:52 |
| 06/09(火) | 19:56 | 19:46 | 18:10 |
| 06/08(月) | 19:56 | 19:46 | 17:46 |
| 06/07(日) | 19:56 | 19:46 | 18:30 |
| 06/06(土) | 10:38 | 11:14 | 14:44 |
| 06/05(金) | 11:20 | 15:18 | 15:14 |
| 06/04(木) | 19:56 | 19:46 | 18:08 |
| 06/03(水) | 19:56 | 19:46 | 18:30 |
| 06/02(火) | 19:56 | 19:46 | 19:46 |
| 06/01(月) | 12:44 | 12:56 | 13:00 |
| 05/31(日) | 19:56 | 15:24 | 19:46 |
| 05/30(土) | 11:54 | 13:32 | 18:48 |
40周年記念プライオリティパス
|
モンスターズ・
インク ライド&ゴー |
プーさんの
ハニーハント |
ホーンテッド
マンション |
スター・
ツアーズ |
|
|---|---|---|---|---|
| 06/13(土) | 09:38 | 09:28 | 10:02 | 発行なし |
| 06/12(金) | 09:20 | 発行なし | 09:24 | 発行なし |
| 06/11(木) | 09:14 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
| 06/10(水) | 10:10 | 10:02 | 発行なし | 発行なし |
| 06/09(火) | 10:48 | 10:38 | 08:59 | 発行なし |
| 06/08(月) | 09:50 | 09:44 | 発行なし | 発行なし |
| 06/07(日) | 09:44 | 発行なし | 10:54 | 発行なし |
| 06/06(土) | 09:38 | 09:26 | 10:02 | 発行なし |
| 06/05(金) | 09:52 | 09:50 | 10:40 | 発行なし |
| 06/04(木) | 10:22 | 10:10 | 発行なし | 発行なし |
| 06/03(水) | 11:00 | 11:00 | 発行なし | 発行なし |
| 06/02(火) | 09:26 | 発行なし | 11:32 | 発行なし |
| 06/01(月) | 09:50 | 09:44 | 10:22 | 発行なし |
| 05/31(日) | 発行なし | 09:22 | 10:08 | 発行なし |
| 05/30(土) | 発行なし | 09:28 | 10:16 | 発行なし |
人気順アトラクション データ
1 美女と野獣“魔法のものがたり”
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
150
最小待ち時間
35
DPA
16:41
|
2 スプラッシュ・マウンテン
![]() クリッターカントリー
|
平均待ち時間
85
最大待ち時間
125
最小待ち時間
15
DPA
17:12
|
3 ベイマックスのハッピーライド
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
120
最小待ち時間
40
DPA
16:57
|
4 モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
100
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:57
|
5 プーさんのハニーハント
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
100
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:56
|
6 メインストリート・ハウス前
![]() ワールドバザール
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
65
最小待ち時間
35
|
7 ウッドチャック・グリーティングトレイル(ドナルド)
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
8 ミニーのスタイルスタジオ
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
8 ミッキーの家とミート・ミッキー
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
10 ピーターパン空の旅
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
11 ホーンテッドマンション
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:19
|
12 ロジャーラビットのカートゥーンスピン
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
12 ガジェットのゴーコースター
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
14 ビーバーブラザーズのカヌー探険
![]() クリッターカントリー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
15 ウッドチャック・グリーティングトレイル(デイジー)
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
16 ウエスタンリバー鉄道
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
17 ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
17 白雪姫と七人のこびと
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
19 キャッスルカルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
20 シンデレラのフェアリーテイル・ホール
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
20 ピノキオの冒険旅行
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
20 イッツ・ア・スモールワールド
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
20 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
プライオリティ
発行なし
|
24 オムニバス
![]() ワールドバザール
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
24 スティッチ・エンカウンター
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
26 ウエスタンランド・シューティングギャラリー
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
26 アリスのティーパーティー
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
26 グーフィーのペイント&プレイハウス
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
29 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
29 カントリーベア・シアター
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
31 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
31 ミニーの家
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
33 チップとデールのツリーハウス
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
34 蒸気船マークトウェイン号
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
35 トムソーヤ島いかだ
![]() ウエスタンランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
36 ドナルドのボート
![]() トゥーンタウン
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
最新パーク情報
TDL
TDS
スタンバイパス・エントリー
チケット
レストラン
ディズニーホテル
トイストーリーホテル
便利ツール・リンク集




































特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です