ディズニーランド 今日のリアルタイム待ち時間 DPA・スタンバイパス終了時間

TDL


今日の東京ディズニーランドのアトラクションのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短い or 長いアトラクションDPAプライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
シー はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月03日07:30

▼ 待ち時間が長い

営業時間外:待ち時間データがありません

[更新 04月03日07:30]

リアルタイム パス発行状況

更新 04月03日07:30
左から順にパス・DPAの終了時間が早い(人気の)アトラクションです

ディズニー・プレミアアクセス(DPA)

今日
美女と野獣
“魔法のものがたり”
ベイマックスの
ハッピーライド
スプラッシュ・
マウンテン
04/02(木) 17:02 13:52 19:10
04/01(水) 19:56 19:47 17:20
03/31(火) 19:28 19:46 19:46
03/30(月) 09:58 10:50 10:58
03/29(日) 10:14 10:50 11:34
03/28(土) 10:26 11:24 16:54
03/27(金) 10:20 11:38 12:22
03/26(木) 12:58 16:00 16:14
03/25(水) 11:56 19:48 18:32
03/24(火) 11:56 19:46 15:38
03/23(月) 17:20 19:46 17:18
03/22(日) 19:56 19:46 18:46
03/21(土) 10:12 10:58 16:40
03/20(金) 09:54 10:34 15:14
03/19(木) 10:58 16:10 14:52

40周年記念プライオリティパス

今日
モンスターズ・
インク
ライド&ゴー
ホーンテッド
マンション
ビッグ
サンダー・
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
スター・
ツアーズ
04/02(木) 10:46 11:40 11:56 11:21 発行なし
04/01(水) 11:17 11:38 11:32 11:26 発行なし
03/31(火) 11:20 11:40 12:38 11:28 発行なし
03/30(月) 09:56 10:08 09:44 09:56 発行なし
03/29(日) 10:38 11:02 10:50 10:14 発行なし
03/28(土) 発行なし 11:20 11:20 10:02 発行なし
03/27(金) 10:32 11:08 11:02 10:26 発行なし
03/26(木) 10:44 11:28 11:50 発行なし 発行なし
03/25(水) 11:20 11:32 11:38 11:20 発行なし
03/24(火) 11:20 11:34 11:32 11:22 発行なし
03/23(月) 11:20 11:44 11:56 発行なし 発行なし
03/22(日) 11:20 11:38 11:50 11:16 発行なし
03/21(土) 09:40 11:20 11:20 発行なし 発行なし
03/20(金) 10:26 11:10 11:20 09:58 発行なし
03/19(木) 11:10 11:22 11:26 11:02 発行なし
売り切れ・発券終了を一番最初に確認した時刻です。実際の売り切れ・終了は上記時間より早い可能性があります

アトラクション待ち時間

更新 04月03日07:30

人気アトラクション

時間 美女と野獣
“魔法のものがたり”
ベイマックスの
ハッピーライド
スプラッシュ・
マウンテン
ビッグ
サンダー・
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ミニーの
スタイルスタジオ
ミッキーの家
とミート・ミッキー
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 60 10 10 15 5 5
09:15 140 105 65 30 60 15 25
09:30 110 150 120 90 95 40 40
09:45 180 150 140 130 95 45 50
10:00 180 160 160 130 130 50 60
10:15 180 150 150 120 130 55 60
10:30 170 140 150 100 120 55 55
10:45 190 120 120 90 125 50 45
11:00 180 110 120 85 125 50 45
11:15 180 110 110 90 110 40 45
11:30 180 120 100 100 90 40 45
11:45 180 140 120 110 90 45 45
12:00 170 140 120 110 105 45 50
12:15 160 160 150 115 105 45 50
12:30 130 140 130 120 110 50 45
12:45 140 120 130 115 110 45 55
13:00 140 120 140 105 110 45 45
13:15 140 100 140 120 100 40 40
13:30 160 80 140 120 100 45 45
13:45 160 120 130 120 105 45 50
14:00 170 120 120 120 110 45 45
14:15 170 120 125 110 120 40 45
14:30 170 120 150 120 110 40 45
14:45 160 120 160 115 110 40 40
15:00 150 120 150 150 105 35 35
15:15 160 140 140 150 70 35 35
15:30 150 150 120 140 75 35 35
15:45 150 150 120 130 120 45 40
16:00 150 150 130 130 120 45 60
16:15 160 140 140 130 90 50 50
16:30 150 140 150 140 105 45 55
16:45 160 150 140 140 95 45 60
17:00 150 140 130 140 95 45 55
17:15 140 150 120 150 95 45 55
17:30 140 150 120 150 95 40 50
17:45 130 140 110 140 110 35 50
18:00 120 130 110 130 95 40 40
18:15 130 110 105 110 90 35 40
18:30 110 110 80 105 80 40 35
18:45 110 100 80 105 65 35 30
19:00 105 100 70 100 60 30 30
19:15 90 70 70 85 75 30 30
19:30 85 70 70 85 50 25 40
19:45 80 70 60 70 50 25 25
20:00 80 60 40 70 50 30 35
20:15 【制限中】 60 40 【制限中】 55 30 35
20:30 【制限中】 【制限中】 40 【制限中】 45 案内終了 案内終了
20:45 【制限中】 【制限中】 【制限中】 【制限中】 案内終了 案内終了
21:00 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了

グリーティング

時間 ミニーの
スタイルスタジオ
ミッキーの家
とミート・ミッキー
ウッドチャック・
グリーティング
トレイル(ドナルド)
ウッドチャック・
グリーティング
トレイル(デイジー)
メイン
ストリート
・ハウス前
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 5 5
09:15 15 25 15 10 60
09:30 40 40 25 15 60
09:45 45 50 35 25 65
10:00 50 60 35 25 65
10:15 55 60 40 25 60
10:30 55 55 40 35 60
10:45 50 45 40 25 55
11:00 50 45 35 25 50
11:15 40 45 45 35 50
11:30 40 45 40 30 40
11:45 45 45 40 30 40
12:00 45 50 30 20 案内終了
12:15 45 50 35 25 案内終了
12:30 50 45 40 30 案内終了
12:45 45 55 40 30 案内終了
13:00 45 45 35 25 案内終了
13:15 40 40 40 25 案内終了
13:30 45 45 45 30 案内終了
13:45 45 50 35 30 案内終了
14:00 45 45 35 15 案内終了
14:15 40 45 30 25 案内終了
14:30 40 45 30 25 案内終了
14:45 40 40 25 30 案内終了
15:00 35 35 25 15 案内終了
15:15 35 35 25 20 案内終了
15:30 35 35 30 20 案内終了
15:45 45 40 35 30 案内終了
16:00 45 60 45 30 案内終了
16:15 50 50 50 35 案内終了
16:30 45 55 45 30 案内終了
16:45 45 60 45 35 案内終了
17:00 45 55 50 35 案内終了
17:15 45 55 35 35 案内終了
17:30 40 50 35 30 案内終了
17:45 35 50 35 25 案内終了
18:00 40 40 35 25 案内終了
18:15 35 40 40 25 案内終了
18:30 40 35 45 20 案内終了
18:45 35 30 案内終了 案内終了 案内終了
19:00 30 30 案内終了 案内終了 案内終了
19:15 30 30 案内終了 案内終了 案内終了
19:30 25 40 案内終了 案内終了 案内終了
19:45 25 25 案内終了 案内終了 案内終了
20:00 30 35 案内終了 案内終了 案内終了
20:15 30 35 案内終了 案内終了 案内終了
20:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ワールドバザール

時間 オムニバス
過去データ
07:45 10
08:00 10
08:15 10
08:30 10
08:45 10
09:00 10
09:15 10
09:30 10
09:45 10
10:00 10
10:15 10
10:30 10
10:45 10
11:00 10
11:15 10
11:30 10
11:45 10
12:00 10
12:15 15
12:30 15
12:45 20
13:00 20
13:15 10
13:30 15
13:45 15
14:00 15
14:15 10
14:30 10
14:45 10
15:00 10
15:15 10
15:30 10
15:45 10
16:00 15
16:15 20
16:30 案内終了
16:45 案内終了
17:00 案内終了
17:15 案内終了
17:30 案内終了
17:45 案内終了
18:00 案内終了
18:15 案内終了
18:30 案内終了
18:45 案内終了
19:00 案内終了
19:15 案内終了
19:30 案内終了
19:45 案内終了
20:00 案内終了
20:15 案内終了
20:30 案内終了
20:45 案内終了
21:00 案内終了
21:15 案内終了
21:30 案内終了
21:45 案内終了

アドベンチャーランド

時間 カリブの海賊 ジャングル
クルーズ
ウエスタン
リバー鉄道
魅惑のチキルーム
アロハ・エ・
コモ・マイ!
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 5 10
09:15 5 5 5 10
09:30 15 5 10 10
09:45 30 15 15 10
10:00 40 20 25 10
10:15 35 35 25 10
10:30 35 35 30 10
10:45 35 30 30 10
11:00 35 30 30 10
11:15 30 30 30 10
11:30 30 35 30 10
11:45 30 35 30 10
12:00 30 35 25 10
12:15 30 30 25 10
12:30 30 25 25 10
12:45 35 30 20 10
13:00 30 35 20 10
13:15 35 30 20 10
13:30 35 35 20 10
13:45 30 30 25 10
14:00 30 35 25 10
14:15 30 25 25 10
14:30 30 25 20 10
14:45 25 25 20 10
15:00 25 25 15 10
15:15 25 25 10 10
15:30 25 20 15 10
15:45 30 35 25 10
16:00 30 30 30 10
16:15 30 30 30 10
16:30 30 30 30 10
16:45 30 35 30 10
17:00 30 35 30 10
17:15 30 35 30 10
17:30 35 30 30 10
17:45 25 30 30 10
18:00 25 25 30 10
18:15 25 20 25 10
18:30 20 20 20 10
18:45 20 15 20 10
19:00 15 15 15 10
19:15 20 20 20 10
19:30 20 20 案内終了 10
19:45 15 15 案内終了 10
20:00 15 15 案内終了 案内終了
20:15 15 25 案内終了 案内終了
20:30 15 20 案内終了 案内終了
20:45 20 5 案内終了 案内終了
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ウエスタンランド

時間 ビッグ
サンダー・
マウンテン
蒸気船
マークトウェイン号
トムソーヤ
島いかだ
カントリーベア・
シアター
シューティング
ギャラリー
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 10 5 5 15 5
09:15 30 5 5 15 5
09:30 90 5 5 15 5
09:45 130 10 5 15 5
10:00 130 10 5 15 5
10:15 120 10 5 15 10
10:30 100 10 5 15 15
10:45 90 10 5 15 25
11:00 85 10 5 15 20
11:15 90 10 5 15 30
11:30 100 10 5 15 25
11:45 110 10 5 15 20
12:00 110 10 5 15 15
12:15 115 10 5 15 15
12:30 120 10 10 15 25
12:45 115 10 10 15 25
13:00 105 10 10 15 25
13:15 120 10 10 15 25
13:30 120 10 10 15 25
13:45 120 10 10 15 30
14:00 120 10 10 15 25
14:15 110 10 10 15 20
14:30 120 10 10 15 20
14:45 115 10 10 15 15
15:00 150 10 5 10 15
15:15 150 10 5 10 10
15:30 140 10 5 15 10
15:45 130 10 5 20 25
16:00 130 10 5 20 25
16:15 130 10 5 20 25
16:30 140 10 5 15 20
16:45 140 10 5 15 25
17:00 140 10 案内終了 20 20
17:15 150 10 案内終了 20 25
17:30 150 10 案内終了 20 20
17:45 140 10 案内終了 20 15
18:00 130 10 案内終了 20 15
18:15 110 10 案内終了 20 10
18:30 105 10 案内終了 15 5
18:45 105 10 案内終了 15 5
19:00 100 10 案内終了 15 5
19:15 85 10 案内終了 15 5
19:30 85 10 案内終了 15 5
19:45 70 案内終了 案内終了 15 5
20:00 70 案内終了 案内終了 案内終了 5
20:15 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
20:30 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
20:45 【制限中】 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 5
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 5

クリッターカントリー

時間 スプラッシュ・
マウンテン
ビーバーブラザーズ
のカヌー探険
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 10 5
09:15 65 5
09:30 120 5
09:45 140 5
10:00 160 5
10:15 150 5
10:30 150 5
10:45 120 5
11:00 120 25
11:15 110 25
11:30 100 25
11:45 120 25
12:00 120 25
12:15 150 40
12:30 130 40
12:45 130 35
13:00 140 45
13:15 140 45
13:30 140 45
13:45 130 25
14:00 120 25
14:15 125 45
14:30 150 40
14:45 160 35
15:00 150 35
15:15 140 40
15:30 120 40
15:45 120 50
16:00 130 40
16:15 140 35
16:30 150 案内終了
16:45 140 案内終了
17:00 130 案内終了
17:15 120 案内終了
17:30 120 案内終了
17:45 110 案内終了
18:00 110 案内終了
18:15 105 案内終了
18:30 80 案内終了
18:45 80 案内終了
19:00 70 案内終了
19:15 70 案内終了
19:30 70 案内終了
19:45 60 案内終了
20:00 40 案内終了
20:15 40 案内終了
20:30 40 案内終了
20:45 案内終了
21:00 案内終了
21:15 案内終了
21:30 案内終了
21:45 案内終了

ファンタジーランド

時間 美女と野獣
“魔法のものがたり”
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
ピーターパン空の旅 ピノキオの冒険旅行 白雪姫と七人の
こびと
イッツ・ア・
スモールワールド
アリスの
ティーパーティー
キャッスル
カルーセル
シンデレラの
フェアリーテイル
ホール
ミッキーの
フィルハーマジック
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5
09:15 140 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5
09:30 110 95 30 25 5 10 5 5 5 5 5
09:45 180 95 55 40 10 15 15 5 10 5 5
10:00 180 130 60 50 20 30 25 15 15 5 5
10:15 180 130 55 40 35 35 30 15 20 10 5
10:30 170 120 50 50 35 40 30 20 25 20 20
10:45 190 125 45 40 30 40 35 30 30 25 20
11:00 180 125 60 40 30 30 35 25 20 30 20
11:15 180 110 65 40 35 30 25 25 25 30 20
11:30 180 90 60 40 30 35 30 25 25 30 25
11:45 180 90 65 40 20 35 35 25 25 25 20
12:00 170 105 70 40 25 35 30 20 30 25 15
12:15 160 105 70 40 30 30 30 25 30 25 20
12:30 130 110 75 40 30 30 30 25 25 20 20
12:45 140 110 80 50 30 35 35 20 30 20 20
13:00 140 110 80 40 25 35 35 25 25 25 20
13:15 140 100 80 40 30 30 25 25 30 25 20
13:30 160 100 80 50 30 35 25 25 25 25 20
13:45 160 105 75 40 30 35 25 20 25 30 20
14:00 170 110 80 40 30 35 25 25 30 25 15
14:15 170 120 85 40 30 30 25 25 30 20 15
14:30 170 110 90 50 25 30 30 20 25 20 15
14:45 160 110 90 50 20 35 25 20 25 20 15
15:00 150 105 80 50 25 25 20 15 25 20 15
15:15 160 70 70 30 25 25 15 10 15 15 5
15:30 150 75 75 40 15 30 20 10 15 10 5
15:45 150 120 70 60 25 35 25 15 20 25 20
16:00 150 120 70 50 40 35 30 25 30 20 15
16:15 160 90 70 50 40 35 30 25 35 25 15
16:30 150 105 50 50 30 40 25 25 30 15
16:45 160 95 55 50 30 35 25 30 25 15
17:00 150 95 50 50 30 35 25 25 25 15
17:15 140 95 50 40 25 35 25 20 25 15
17:30 140 95 50 50 25 35 20 20 25 15
17:45 130 110 40 50 30 35 20 20 25 10
18:00 120 95 35 50 30 30 15 20 25 10
18:15 130 90 35 40 25 25 15 20 20 10
18:30 110 80 35 40 20 25 15 20 25 5
18:45 110 65 30 30 15 20 10 15 25 5
19:00 105 60 30 30 10 20 5 10 15 5
19:15 90 75 35 40 20 20 10 10 15 5 5
19:30 85 50 20 25 10 20 15 10 10 5 5
19:45 80 50 20 25 10 20 15 10 10 5 5
20:00 80 50 20 25 10 15 5 10 10 5 5
20:15 【制限中】 55 25 30 10 15 10 10 10 10 5
20:30 【制限中】 45 20 10 20 10 10 15 15 5
20:45 【制限中】 【制限中】 10 10 15 10 10 10 15 5
21:00 案内終了 5 案内終了 5 15 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 5 案内終了 5 15 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 5 案内終了 5 15 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 5 案内終了 5 15 案内終了 案内終了

トゥーンタウン

時間 ガジェット
のゴーコースター
ミニーの家 グーフィーの
ペイント&
プレイハウス
チップとデールの
ツリーハウス
ドナルドのボート ロジャーラビットの
カートゥーン
スピン
過去データ
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 5 5 5 運営中止
09:15 5 5 5 5 5 運営中止
09:30 10 10 5 5 5 運営中止
09:45 15 20 5 5 5 運営中止
10:00 25 35 5 5 5 運営中止
10:15 30 40 15 5 5 運営中止
10:30 35 50 20 5 5 運営中止
10:45 35 30 20 5 5 運営中止
11:00 35 35 20 5 5 運営中止
11:15 35 50 20 5 5 運営中止
11:30 30 35 15 5 5 運営中止
11:45 30 35 15 5 5 運営中止
12:00 30 30 20 5 5 運営中止
12:15 35 35 15 5 5 運営中止
12:30 40 50 20 5 5 運営中止
12:45 40 45 15 5 5 運営中止
13:00 40 30 15 5 5 運営中止
13:15 40 30 20 5 5 運営中止
13:30 45 35 20 5 5 運営中止
13:45 45 45 20 5 5 運営中止
14:00 45 45 20 5 5 運営中止
14:15 40 40 20 5 5 運営中止
14:30 40 35 15 5 5 運営中止
14:45 40 15 15 5 5 運営中止
15:00 35 30 10 5 5 運営中止
15:15 35 40 15 5 5 運営中止
15:30 30 45 10 5 5 運営中止
15:45 45 40 10 5 5 運営中止
16:00 45 35 25 5 5 運営中止
16:15 45 40 20 5 5 運営中止
16:30 45 40 15 5 5 運営中止
16:45 50 35 15 5 5 運営中止
17:00 45 40 20 5 5 運営中止
17:15 50 50 15 5 5 運営中止
17:30 45 45 15 5 5 運営中止
17:45 30 40 15 5 5 運営中止
18:00 25 30 15 5 5 運営中止
18:15 25 30 10 5 5 運営中止
18:30 25 20 5 5 5 運営中止
18:45 25 20 10 5 5 運営中止
19:00 30 15 10 5 5 運営中止
19:15 25 20 10 5 5 運営中止
19:30 25 15 10 5 5 運営中止
19:45 25 15 10 5 5 運営中止
20:00 25 15 案内終了 5 5 運営中止
20:15 25 15 案内終了 5 5 運営中止
20:30 25 10 案内終了 5 5 運営中止
20:45 15 10 案内終了 5 5 運営中止
21:00 案内終了 5 案内終了 5 5 運営中止
21:15 案内終了 5 案内終了 5 5 運営中止
21:30 案内終了 5 案内終了 5 5 運営中止
21:45 案内終了 5 案内終了 5 5 運営中止

トゥモローランド

時間 ベイマックスの
ハッピーライド
モンスターズ・
インク
ライド&ゴー
スター・
ツアーズ
スティッチ・
エンカウンター
過去データ
07:45 5
08:00 5
08:15 5
08:30 5 10
08:45 5 10
09:00 60 20 5 10
09:15 105 85 5 10
09:30 150 110 10 10
09:45 150 120 25 10
10:00 160 110 35 10
10:15 150 110 35 15
10:30 140 110 35 25
10:45 120 110 30 25
11:00 110 110 30 25
11:15 110 100 30 25
11:30 120 100 30 20
11:45 140 100 25 15
12:00 140 90 35 15
12:15 160 90 35 20
12:30 140 90 30 20
12:45 120 75 30 20
13:00 120 100 30 20
13:15 100 120 35 20
13:30 80 115 35 25
13:45 120 115 40 20
14:00 120 105 30 15
14:15 120 110 25 20
14:30 120 100 30 15
14:45 120 100 35 15
15:00 120 110 35 15
15:15 140 105 30 15
15:30 150 110 20 15
15:45 150 120 30 15
16:00 150 130 40 15
16:15 140 130 45 25
16:30 140 130 40 25
16:45 150 120 30 25
17:00 140 115 30 20
17:15 150 115 30 20
17:30 150 105 25 20
17:45 140 105 35 15
18:00 130 90 35 15
18:15 110 105 30 15
18:30 110 100 30 15
18:45 100 85 25 15
19:00 100 85 20 案内終了
19:15 70 90 20 案内終了
19:30 70 95 20 案内終了
19:45 70 75 15 案内終了
20:00 60 65 15 案内終了
20:15 60 50 20 案内終了
20:30 【制限中】 40 5 案内終了
20:45 【制限中】 40 10 案内終了
21:00 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了

TDL

TDS

スタンバイパス・エントリー

チケット

レストラン

ディズニーホテル

トイストーリーホテル

便利ツール・リンク集

最新Tweet

-TDL
-, , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です