今日のパリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
ミート・ミッキー
ファンタジーランド
|
90 | |
プリンセス・パビリオン
ファンタジーランド
|
75 | |
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
75 | |
バズ・ライトイヤーのレーザーブラスト
ディスカバリー・アイランド
|
60 | |
オートピア
ディスカバリー・アイランド
|
60 | |
ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
|
50 | |
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
45 | |
オービトロン
ディスカバリー・アイランド
|
40 | |
イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
|
35 | |
インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ
アドベンチャーランド
|
35 | |
スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン
ディスカバリー・アイランド
|
35 | |
白雪姫と七人の小人
ファンタジーランド
|
30 | |
ウェ
|
ウェルカム・トゥ・スターポート:スター・ウォーズ・エンカウンター
ディスカバリー・アイランド
|
30 |
ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
30 | |
ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
|
30 | |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
ディスカバリー・アイランド
|
25 | |
スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン(シングルライダー)
ディスカバリー・アイランド
|
25 | |
カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
25 | |
ケイシー・ジュニア:リトル・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
|
20 | |
サンダー・メサ・リバーボート・ランディング
フロンティアランド
|
15 | |
ランスロットのカルーセル
ファンタジーランド
|
15 | |
インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ(シングルライダー)
アドベンチャーランド
|
15 | |
ファントムマナー
フロンティアランド
|
15 | |
メインストリート・ビークル
メインストリートUSA
|
10 | |
おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
|
10 | |
ディズニーランド鉄道(フロンティアランドデポ)
フロンティアランド
|
10 | |
マッドハッターのティーカップ
ファンタジーランド
|
10 | |
ミッキーのフィルハーマジック
ディスカバリー・アイランド
|
10 | |
ロビンソンのキャビン
アドベンチャーランド
|
5 | |
アリスの不思議な迷宮
ファンタジーランド
|
5 | |
ノーチラス号の謎
ディスカバリー・アイランド
|
5 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
空飛ぶダンボ | オービトロン | オートピア | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
カリブの海賊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
08:15 | ー | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
08:30 | ー | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
08:45 | ー | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
09:00 | ー | ー | 5 | ー | ー | 5 | 5 |
09:15 | 15 | ー | 5 | 5 | ー | 5 | 5 |
09:30 | 35 | ー | 15 | 10 | ー | 5 | 5 |
09:45 | 35 | 5 | 15 | 15 | ー | 20 | 5 |
10:00 | 30 | 10 | 15 | 25 | ー | 25 | 5 |
10:15 | 25 | 10 | 35 | 40 | ー | 30 | 5 |
10:30 | 30 | 10 | 35 | 40 | ー | 35 | 10 |
10:45 | 35 | 5 | 25 | 35 | ー | 40 | 15 |
11:00 | 40 | 15 | 25 | 40 | 25 | 40 | 20 |
11:15 | 35 | 20 | 40 | 40 | 65 | 40 | 20 |
11:30 | 30 | 20 | 45 | 45 | 65 | 40 | 35 |
11:45 | 45 | 20 | 45 | 45 | 55 | ー | 35 |
12:00 | 45 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | 35 |
12:15 | 40 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 |
12:30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 35 |
12:45 | 35 | 35 | 45 | 40 | 60 | 60 | 25 |
13:00 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 45 | 45 |
13:15 | 55 | 45 | 50 | 35 | 35 | 55 | 40 |
13:30 | 55 | 50 | 50 | 35 | 35 | 55 | 45 |
13:45 | 55 | 50 | 45 | 30 | 40 | 55 | 45 |
14:00 | 55 | 50 | 45 | 30 | 40 | 50 | 40 |
14:15 | 55 | 50 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
14:30 | 55 | 50 | 35 | 25 | 40 | 40 | 45 |
14:45 | 50 | 40 | 30 | 25 | 30 | 45 | 40 |
15:00 | 50 | 40 | 25 | 30 | 25 | 50 | 35 |
15:15 | 55 | 40 | 25 | 40 | 35 | 50 | 35 |
15:30 | 55 | 40 | 25 | 40 | 30 | 60 | 30 |
15:45 | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 | 50 | 35 |
16:00 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 |
16:15 | 45 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 35 |
16:30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 35 | 50 | 35 |
16:45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 |
17:00 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 35 | 35 | 20 | 25 | 20 | 40 | 25 |
17:30 | 35 | 25 | 15 | 20 | 15 | 50 | 25 |
17:45 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | 40 | 30 |
18:00 | 40 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 25 |
18:15 | 45 | 30 | 25 | 25 | 35 | 45 | ー |
18:30 | 45 | 30 | 30 | 25 | 30 | 45 | ー |
18:45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 |
19:00 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 |
19:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 5 |
19:30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 |
19:45 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | 5 |
20:00 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 |
20:15 | 30 | 10 | 5 | 10 | 25 | 25 | 10 |
20:30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 |
20:45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 35 | 20 | 10 |
21:00 | 25 | 5 | ー | 10 | 20 | 15 | 5 |
21:15 | 25 | 10 | ー | 10 | 20 | 20 | 5 |
21:30 | 20 | 10 | ー | 10 | 15 | 15 | 5 |
21:45 | 15 | 10 | ー | 10 | 10 | 10 | 5 |
22:00 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 |
22:15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 25 | 10 | 15 |
22:30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 |
22:45 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 |
グリーティング
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー |
09:45 | ー | ー | ー |
10:00 | 5 | ー | ー |
10:15 | 150 | 120 | 30 |
10:30 | 100 | 90 | 30 |
10:45 | 90 | 90 | 30 |
11:00 | 75 | 90 | 30 |
11:15 | 75 | 90 | 30 |
11:30 | 75 | 90 | 10 |
11:45 | 75 | 90 | 10 |
12:00 | 75 | 90 | 10 |
12:15 | 75 | 90 | 35 |
12:30 | 75 | 90 | 30 |
12:45 | 75 | 90 | 30 |
13:00 | 90 | 90 | 35 |
13:15 | 90 | 85 | 35 |
13:30 | 90 | 85 | 35 |
13:45 | 105 | 100 | 25 |
14:00 | 75 | 100 | 35 |
14:15 | 85 | 90 | 40 |
14:30 | 75 | 80 | 30 |
14:45 | 75 | 80 | 50 |
15:00 | 75 | 70 | 50 |
15:15 | 60 | 65 | 20 |
15:30 | 60 | 70 | 20 |
15:45 | 70 | 85 | 30 |
16:00 | 85 | 85 | 35 |
16:15 | 85 | 85 | 30 |
16:30 | 90 | 80 | ー |
16:45 | ー | ー | ー |
17:00 | ー | ー | ー |
17:15 | ー | ー | ー |
17:30 | ー | ー | ー |
17:45 | ー | ー | ー |
18:00 | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー |
22:00 | 35 | 35 | ー |
22:15 | 45 | 30 | ー |
22:30 | 50 | 35 | ー |
22:45 | 50 | 35 | ー |
アドベンチャーランド
時間 | インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
カリブの海賊 | ロビンソンの キャビン |
---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | 5 | ー |
09:15 | ー | ー | 5 | 5 |
09:30 | ー | ー | 5 | 5 |
09:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
10:00 | 10 | ー | 5 | 5 |
10:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
10:30 | 10 | ー | 10 | 5 |
10:45 | 5 | ー | 15 | 5 |
11:00 | 15 | 5 | 20 | 5 |
11:15 | 20 | 5 | 20 | 5 |
11:30 | 20 | 5 | 35 | 5 |
11:45 | 20 | 10 | 35 | 5 |
12:00 | 35 | 20 | 35 | 5 |
12:15 | 35 | 20 | 30 | 5 |
12:30 | 35 | 15 | 35 | 5 |
12:45 | 35 | 15 | 25 | 5 |
13:00 | 35 | 15 | 45 | 5 |
13:15 | 45 | 30 | 40 | 5 |
13:30 | 50 | 35 | 45 | 5 |
13:45 | 50 | 20 | 45 | 5 |
14:00 | 50 | 30 | 40 | 5 |
14:15 | 50 | 30 | 45 | 5 |
14:30 | 50 | 30 | 45 | 5 |
14:45 | 40 | 15 | 40 | 5 |
15:00 | 40 | 25 | 35 | 5 |
15:15 | 40 | 25 | 35 | 5 |
15:30 | 40 | 25 | 30 | 5 |
15:45 | 40 | 25 | 35 | 5 |
16:00 | 40 | 25 | 35 | 5 |
16:15 | 40 | 25 | 35 | 5 |
16:30 | 40 | 20 | 35 | 5 |
16:45 | 40 | 20 | 40 | 5 |
17:00 | 35 | 20 | 30 | 5 |
17:15 | 35 | 20 | 25 | 5 |
17:30 | 25 | 5 | 25 | 5 |
17:45 | 20 | 5 | 30 | 5 |
18:00 | 20 | 10 | 25 | 10 |
18:15 | 30 | 15 | ー | 10 |
18:30 | 30 | 10 | ー | 10 |
18:45 | 30 | ー | 5 | 10 |
19:00 | 15 | ー | 5 | 10 |
19:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
19:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
19:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
20:00 | 10 | ー | 10 | 5 |
20:15 | 10 | ー | 10 | 5 |
20:30 | 10 | ー | 10 | 5 |
20:45 | 10 | ー | 10 | 5 |
21:00 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
21:30 | 10 | ー | 5 | 5 |
21:45 | 10 | ー | 5 | 5 |
22:00 | 10 | ー | 10 | 5 |
22:15 | 15 | ー | 15 | 5 |
22:30 | 15 | ー | 15 | 5 |
22:45 | 10 | ー | 15 | 5 |
ディスカバリー・アイランド
時間 | ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
オートピア | オービトロン | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
ノーチラス号の謎 | ミッキーの フィルハーマジック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | 5 | 5 | ー |
09:15 | ー | 15 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
09:30 | ー | 35 | ー | 5 | ー | 10 | 5 | 5 | ー |
09:45 | ー | 35 | ー | 5 | ー | 15 | 20 | 5 | ー |
10:00 | ー | 30 | ー | 5 | ー | 25 | 25 | 5 | ー |
10:15 | 30 | 25 | ー | 5 | ー | 40 | 30 | 5 | ー |
10:30 | 30 | 30 | ー | 5 | ー | 40 | 35 | 5 | ー |
10:45 | 30 | 35 | ー | 5 | ー | 35 | 40 | 5 | ー |
11:00 | 30 | 40 | 5 | 15 | 25 | 40 | 40 | 5 | ー |
11:15 | 30 | 35 | 25 | 20 | 65 | 40 | 40 | 5 | ー |
11:30 | 10 | 30 | 25 | 25 | 65 | 45 | 40 | 5 | ー |
11:45 | 10 | 45 | 25 | 20 | 55 | 45 | ー | 5 | ー |
12:00 | 10 | 45 | 25 | 25 | 50 | 45 | 55 | 5 | ー |
12:15 | 35 | 40 | 25 | 20 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 |
12:30 | 30 | 35 | 25 | 25 | 60 | 45 | 60 | 5 | 10 |
12:45 | 30 | 35 | 25 | 25 | 60 | 40 | 60 | 5 | 10 |
13:00 | 35 | 40 | ー | 35 | 35 | 40 | 45 | 5 | 15 |
13:15 | 35 | 55 | ー | 30 | 35 | 35 | 55 | 5 | 15 |
13:30 | 35 | 55 | ー | 35 | 35 | 35 | 55 | 5 | 15 |
13:45 | 25 | 55 | ー | 35 | 40 | 30 | 55 | 5 | 15 |
14:00 | 35 | 55 | ー | 35 | 40 | 30 | 50 | 5 | 15 |
14:15 | 40 | 55 | ー | 35 | 45 | 30 | 45 | 5 | 15 |
14:30 | 30 | 55 | ー | 40 | 40 | 25 | 40 | 5 | 15 |
14:45 | 50 | 50 | ー | 35 | 30 | 25 | 45 | 5 | 15 |
15:00 | 50 | 50 | ー | 30 | 25 | 30 | 50 | 5 | 15 |
15:15 | 20 | 55 | ー | 30 | 35 | 40 | 50 | 5 | 15 |
15:30 | 20 | 55 | ー | 35 | 30 | 40 | 60 | 5 | 15 |
15:45 | 30 | 40 | ー | 30 | 40 | 35 | 50 | 5 | 15 |
16:00 | 35 | 45 | ー | 30 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 |
16:15 | 30 | 45 | ー | 25 | 40 | 30 | 35 | 5 | 15 |
16:30 | ー | 45 | ー | 30 | 35 | 30 | 50 | 5 | 15 |
16:45 | ー | 45 | ー | 30 | 30 | 30 | 50 | 5 | 15 |
17:00 | ー | 40 | ー | 30 | 30 | 30 | 40 | 5 | 15 |
17:15 | ー | 35 | ー | 25 | 20 | 25 | 40 | 5 | ー |
17:30 | ー | 35 | ー | 35 | 15 | 20 | 50 | 5 | ー |
17:45 | ー | 35 | ー | 40 | 15 | 25 | 40 | 5 | ー |
18:00 | ー | 40 | ー | 40 | 35 | 30 | 45 | 5 | ー |
18:15 | ー | 45 | ー | 40 | 35 | 25 | 45 | 5 | ー |
18:30 | ー | 45 | ー | 45 | 30 | 25 | 45 | 5 | ー |
18:45 | ー | 35 | ー | 50 | 15 | 20 | 40 | 5 | ー |
19:00 | ー | 30 | ー | 35 | 15 | 15 | 30 | 5 | ー |
19:15 | ー | 30 | ー | 35 | 15 | 10 | 30 | 5 | ー |
19:30 | ー | 25 | ー | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | ー |
19:45 | ー | 30 | ー | 15 | 15 | 10 | 40 | 5 | ー |
20:00 | ー | 30 | ー | 35 | 30 | 10 | 30 | 5 | ー |
20:15 | ー | 30 | ー | 20 | 25 | 10 | 25 | 5 | ー |
20:30 | ー | 25 | ー | 20 | 25 | 10 | 25 | 5 | ー |
20:45 | ー | 25 | ー | 20 | 35 | 10 | 20 | 5 | ー |
21:00 | ー | 25 | ー | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 | ー |
21:15 | ー | 25 | ー | 25 | 20 | 10 | 20 | 5 | ー |
21:30 | ー | 20 | ー | 30 | 15 | 10 | 15 | 5 | ー |
21:45 | ー | 15 | ー | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ー |
22:00 | ー | 10 | ー | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | ー |
22:15 | ー | 15 | ー | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | ー |
22:30 | ー | 15 | ー | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | ー |
22:45 | ー | 15 | ー | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | ー |
ファンタジーランド
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
ピノキオの 冒険旅行 |
空飛ぶダンボ | ピーターパン 空の旅 |
白雪姫と 七人の小人 |
イッツ・ア・ スモールワールド |
おとぎの国の カナルボート |
マッドハッターの ティーカップ |
アリスの不思議な 迷宮 |
ランスロットの カルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | 5 | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | 5 | 30 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
09:15 | ー | ー | ー | 10 | 5 | 35 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
09:30 | ー | ー | ー | 10 | 15 | 45 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
09:45 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 30 | ー | ー | ー | 5 | 5 | 10 |
10:00 | 5 | ー | ー | 15 | 15 | 45 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 10 |
10:15 | 150 | 120 | ー | 25 | 35 | 45 | ー | 10 | ー | 5 | 5 | 10 |
10:30 | 100 | 90 | ー | 30 | 35 | 45 | ー | 15 | ー | 5 | 5 | 10 |
10:45 | 90 | 90 | 5 | 30 | 25 | 55 | ー | 30 | ー | 5 | 5 | 10 |
11:00 | 75 | 90 | 5 | 30 | 25 | 55 | ー | 35 | ー | 5 | 5 | 10 |
11:15 | 75 | 90 | 5 | 30 | 40 | 55 | ー | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 |
11:30 | 75 | 90 | 5 | 30 | 45 | 65 | ー | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 |
11:45 | 75 | 90 | 15 | 30 | 45 | 60 | ー | 35 | 10 | 15 | 5 | 10 |
12:00 | 75 | 90 | 20 | 30 | 45 | 60 | ー | 45 | 10 | 15 | 5 | 10 |
12:15 | 75 | 90 | 20 | ー | 45 | 80 | 20 | 35 | 10 | 15 | 5 | 15 |
12:30 | 75 | 90 | 20 | ー | 45 | 70 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5 | 15 |
12:45 | 75 | 90 | 20 | 30 | 45 | 75 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5 | 15 |
13:00 | 90 | 90 | 15 | 45 | 50 | 80 | 30 | 30 | 10 | 15 | 5 | 20 |
13:15 | 90 | 85 | 15 | 45 | 50 | 75 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 20 |
13:30 | 90 | 85 | 15 | 45 | 50 | 75 | 40 | 35 | 10 | 10 | 5 | 15 |
13:45 | 105 | 100 | 15 | 30 | 45 | 75 | 45 | 30 | 10 | 10 | 5 | 15 |
14:00 | 75 | 100 | 20 | 30 | 45 | 70 | 45 | 30 | 15 | 10 | 5 | 15 |
14:15 | 85 | 90 | 15 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 5 | 10 |
14:30 | 75 | 80 | 15 | 30 | 35 | 65 | 40 | 25 | 10 | 15 | 5 | 10 |
14:45 | 75 | 80 | 15 | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 |
15:00 | 75 | 70 | 15 | 25 | 25 | 55 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 |
15:15 | 60 | 65 | 15 | 25 | 25 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 15 |
15:30 | 60 | 70 | 15 | 25 | 25 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 |
15:45 | 70 | 85 | 10 | 25 | 25 | 60 | 35 | 30 | 5 | 10 | 5 | 15 |
16:00 | 85 | 85 | 10 | 25 | 35 | 60 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 |
16:15 | 85 | 85 | 10 | 30 | 35 | 70 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 |
16:30 | 90 | 80 | 10 | 30 | 35 | 70 | 35 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 |
16:45 | ー | ー | 15 | 30 | 30 | 60 | 35 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 |
17:00 | ー | ー | 15 | 25 | 30 | 60 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 |
17:15 | ー | ー | ー | 20 | 20 | 45 | 15 | 15 | ー | 5 | ー | 15 |
17:30 | ー | ー | ー | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | ー | 5 | ー | 10 |
17:45 | ー | ー | ー | 15 | 20 | 65 | 10 | 15 | ー | 5 | ー | 10 |
18:00 | ー | ー | ー | 35 | 20 | 70 | 15 | 15 | ー | 5 | ー | 10 |
18:15 | ー | ー | ー | 35 | 25 | 75 | 30 | 25 | ー | 10 | ー | 15 |
18:30 | ー | ー | ー | 35 | 30 | 70 | 40 | 20 | ー | 10 | ー | 15 |
18:45 | ー | ー | ー | 35 | 20 | 65 | 35 | 15 | ー | 10 | ー | 15 |
19:00 | ー | ー | ー | ー | 10 | 50 | 20 | 10 | ー | 10 | ー | 10 |
19:15 | ー | ー | ー | ー | 10 | 45 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 10 |
19:30 | ー | ー | ー | 15 | 10 | 35 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:45 | ー | ー | ー | 15 | 10 | 35 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:00 | ー | ー | ー | 15 | 10 | 50 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:15 | ー | ー | ー | 15 | 5 | 45 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:30 | ー | ー | ー | 25 | 10 | 35 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:45 | ー | ー | ー | 25 | 10 | 35 | 10 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | 35 | 35 | ー | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
22:15 | 45 | 30 | ー | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
22:30 | 50 | 35 | ー | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | ー | 5 | ー | 5 |
22:45 | 50 | 35 | ー | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
フロンティアランド
時間 | ビッグサンダー・ マウンテン |
ファントムマナー | サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 5 | ー | ー | ー |
08:30 | 5 | ー | ー | ー |
08:45 | 5 | ー | ー | ー |
09:00 | 15 | 5 | 15 | ー |
09:15 | 20 | 5 | 15 | ー |
09:30 | 20 | 5 | 15 | ー |
09:45 | 30 | 5 | 15 | ー |
10:00 | 35 | 5 | 15 | ー |
10:15 | 30 | 5 | 15 | ー |
10:30 | 35 | 5 | 15 | ー |
10:45 | 35 | 5 | 15 | ー |
11:00 | 40 | 10 | 15 | ー |
11:15 | 55 | 15 | 15 | ー |
11:30 | 50 | 20 | 15 | ー |
11:45 | 50 | 20 | 15 | 10 |
12:00 | 50 | 20 | 15 | 10 |
12:15 | 50 | 20 | 15 | 10 |
12:30 | 50 | 15 | 15 | 10 |
12:45 | 50 | 15 | 15 | 10 |
13:00 | 65 | 25 | 20 | 20 |
13:15 | 55 | 35 | 20 | 20 |
13:30 | 60 | 30 | 20 | 20 |
13:45 | 55 | 25 | 20 | 10 |
14:00 | 55 | 25 | 20 | 10 |
14:15 | 55 | 30 | 20 | 10 |
14:30 | 55 | 35 | 20 | 10 |
14:45 | 35 | 35 | 20 | 10 |
15:00 | 45 | 35 | 20 | 10 |
15:15 | 70 | 30 | 20 | 10 |
15:30 | 60 | 30 | 20 | 10 |
15:45 | 65 | 35 | 20 | 10 |
16:00 | 65 | 30 | 20 | 10 |
16:15 | 55 | 25 | 20 | 10 |
16:30 | 55 | 30 | 20 | 10 |
16:45 | 55 | 30 | 20 | 10 |
17:00 | 65 | 35 | 20 | 10 |
17:15 | 55 | 25 | ー | ー |
17:30 | 50 | 25 | ー | ー |
17:45 | 45 | 20 | ー | ー |
18:00 | 55 | 30 | ー | ー |
18:15 | 45 | 15 | ー | ー |
18:30 | 45 | 15 | ー | ー |
18:45 | 35 | 20 | ー | ー |
19:00 | 30 | 15 | ー | ー |
19:15 | 25 | 5 | ー | ー |
19:30 | 20 | 5 | ー | ー |
19:45 | 30 | 5 | ー | ー |
20:00 | 30 | 5 | ー | ー |
20:15 | 25 | 5 | ー | ー |
20:30 | 30 | 5 | ー | ー |
20:45 | 30 | 5 | ー | ー |
21:00 | 30 | 5 | ー | ー |
21:15 | 20 | 5 | ー | ー |
21:30 | 20 | 5 | ー | ー |
21:45 | 25 | 5 | ー | ー |
22:00 | 15 | 5 | ー | ー |
22:15 | 15 | 5 | ー | ー |
22:30 | 10 | 5 | ー | ー |
22:45 | 10 | 5 | ー | ー |
メインストリートUSA
時間 | メインストリート・ ビークル |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | ー | ー |
08:15 | 5 | ー |
08:30 | 5 | ー |
08:45 | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー |
