香港ディズニーランド アトラクション・グリーティング リアルタイム待ち時間


今日の香港ディズニーランドのアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 02月03日09:10(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

営業時間外:待ち時間データがありません

[更新 02月03日09:10(現地時間)]

アトラクション待ち時間

更新 02月03日09:10(現地時間)

人気アトラクション

時間 フローズン・エバー・
アフター
ワンダリング・オー
ケンズ・スライディ
ング・スレイ
ビッグ・グリズリー・
マウンテン・ラナウェ
イ・マイン・カー
RCレーサー トイ・ソルジャー・
パラシュート・
ドロップ
ハイパー・スペース・
マウンテン
ジャングル・リバー・
クルーズ
空飛ぶダンボ
過去データ
10:00
10:15 30 10 5 15 15
10:30 55 20 5 15 15
10:45 65 30 35 10 10 5 20 20
11:00 65 50 40 10 20 10 20 20
11:15 65 65 55 30 35 10 25 25
11:30 60 70 55 30 50 15 25 25
11:45 60 65 55 45 55 20 30 30
12:00 60 65 55 50 50 20 35 30
12:15 50 70 45 55 50 35 30
12:30 50 65 55 55 50 30 35 35
12:45 60 65 60 50 60 30 35 40
13:00 60 65 55 50 60 20 30 40
13:15 60 75 55 70 65 20 25 40
13:30 70 75 70 90 65 35 35 40
13:45 90 75 75 100 70 35 25 45
14:00 100 75 75 70 65 35 35 45
14:15 90 80 70 95 60 35 35 45
14:30 90 80 70 85 70 30 30 45
14:45 120 90 60 100 75 30 30 45
15:00 120 100 120 100 80 30 30 45
15:15 130 100 120 105 85 50 35 45
15:30 105 95 120 105 90 50 35 50
15:45 115 95 120 105 85 50 40 50
16:00 120 95 120 105 80 40 40 50
16:15 115 95 110 110 80 30 35 50
16:30 95 90 110 110 80 30 35 40
16:45 95 85 110 105 80 30 35 45
17:00 100 85 70 90 65 15 30 45
17:15 85 75 85 80 65 15 25 45
17:30 70 85 85 90 50 30 25 45
17:45 85 90 90 90 60 30 35 45
18:00 80 90 90 95 60 20 35 45
18:15 80 80 90 95 70 20 30 45
18:30 80 75 90 95 65 20 30 40
18:45 80 70 75 85 65 20 30 40
19:00 60 65 60 75 55 15 35 40
19:15 45 60 70 75 55 15 35 40
19:30 45 40 85 75 50 15 35 40
19:45 25 40 85 60 45 15 30 30
20:00 25 40 75 55 30 15 30
20:15 25 35 45 50 30 10 25
20:30 20 15 40 50 30 5 10
20:45 45

グリーティング

時間 ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
オル・メルに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
クッキーアンに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
ダッフィーに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
ジェラトーニに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
リーナ・ベルに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
シェリーメイに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
ステラ・ルーに会おう
過去データ
10:00
10:15
10:30 30 30 45
10:45 45 30 75 45
11:00 30 45 30 60 30
11:15 30 45 30 60 30
11:30 30 30 30 60 30
11:45 30 30 30 75 30
12:00 30 60 30 70 30
12:15 30 60 30 70 30
12:30 30 60 30 70 30
12:45 30 60 30 70 30
13:00 30 60 30 70 30
13:15 30 60 30 70 30
13:30 30 75 75 75 30
13:45 45 90 45 75 30
14:00 45 90 45 75 45
14:15 45 90 45 75 45
14:30 45 90 45 75 45
14:45 45 90 45 90 45
15:00 45 90 45 90 45
15:15 45 60 30 85 45
15:30 45 75 60 100 45
15:45 45 75 60 100 45
16:00 45 75 60 100 45
16:15 45 75 60 100 45
16:30 45 75 60 100 45
16:45 45 75 30 85 45
17:00 45 75 30 85 45
17:15 45 75 30 85 45
17:30 45 75 30 85 45
17:45 75 75 75
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

トゥモローランド

時間 ハイパー・スペース・
マウンテン
アントマン&ワスプ:
ナノ・バトル!
アイアンマン・
エクスペリエンス
過去データ
10:00
10:15 5 5 5
10:30 5 5 5
10:45 5 5 5
11:00 10 5 10
11:15 10 5 10
11:30 15 5 15
11:45 20 10 20
12:00 20 10 20
12:15 15 20
12:30 30 20 25
12:45 30 20 25
13:00 20 10 15
13:15 20 15 15
13:30 35 20 15
13:45 35 20 20
14:00 35 25 25
14:15 35 20 25
14:30 30 20 35
14:45 30 25 30
15:00 30 25 30
15:15 50 25 30
15:30 50 30 30
15:45 50 25 30
16:00 40 25 30
16:15 30 25 20
16:30 30 20 20
16:45 30 15 20
17:00 15 10 20
17:15 15 10 20
17:30 30 5 15
17:45 30 15 15
18:00 20 15 15
18:15 20 15 20
18:30 20 15 15
18:45 20 10 10
19:00 15 10 10
19:15 15 10 10
19:30 15 10 10
19:45 15 10 10
20:00 15 5 10
20:15 10 5 10
20:30 5 5
20:45

ファンタジーランド

時間 空飛ぶダンボ プーさんの冒険 「イッツ・ア・
スモールワールド」
シンデレラ・
カルーセル
マッド・ハッター・
ティー・カップ
ミッキーの
フィルハーマジック
過去データ
10:00
10:15 15 10 5
10:30 15 10 5
10:45 20 15 5 5
11:00 20 15 5 5 15
11:15 25 20 10 5 15
11:30 25 20 10 10 15
11:45 30 20 5 5 10 15
12:00 30 35 20 5 15 15
12:15 30 25 20 5 15 15
12:30 35 30 20 5 15 15
12:45 40 30 10 5 15 15
13:00 40 25 5 5 10 15
13:15 40 35 20 5 20 15
13:30 40 45 30 15 25 25
13:45 45 45 40 15 25 25
14:00 45 50 50 15 30 25
14:15 45 45 30 15 30 25
14:30 45 40 30 35 30 25
14:45 45 50 40 35 30 25
15:00 45 50 60 15 30 25
15:15 45 55 50 20 30 25
15:30 50 60 50 15 30 30
15:45 50 50 40 20 30 30
16:00 50 55 30 20 30 30
16:15 50 50 20 20 30 25
16:30 40 45 20 15 30 25
16:45 45 30 20 15 30 25
17:00 45 30 20 15 15 20
17:15 45 35 20 15 15 20
17:30 45 45 20 15 15 20
17:45 45 45 20 15 15 20
18:00 45 30 20 15 20 20
18:15 45 40 20 15 20 25
18:30 40 40 20 20 20 25
18:45 40 45 10 25 30 25
19:00 40 45 5 25 30 15
19:15 40 45 5 25 30 15
19:30 40 35 5 30 15
19:45 30 35 5 15 15
20:00 20 5 15 15
20:15 15 5 15 15
20:30 10 10 15
20:45

アドベンチャーランド

時間 ジャングル・リバー・
クルーズ
過去データ
10:00
10:15 15
10:30 15
10:45 20
11:00 20
11:15 25
11:30 25
11:45 30
12:00 35
12:15 35
12:30 35
12:45 35
13:00 30
13:15 25
13:30 35
13:45 25
14:00 35
14:15 35
14:30 30
14:45 30
15:00 30
15:15 35
15:30 35
15:45 40
16:00 40
16:15 35
16:30 35
16:45 35
17:00 30
17:15 25
17:30 25
17:45 35
18:00 35
18:15 30
18:30 30
18:45 30
19:00 35
19:15 35
19:30 35
19:45 30
20:00 30
20:15 25
20:30 10
20:45

メインストリートUSA

時間 香港ディズニーランド
鉄道
(メインストリート駅)
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45 5
11:00 5
11:15 5
11:30 5
11:45 5
12:00 5
12:15 5
12:30 5
12:45 5
13:00 15
13:15 5
13:30 5
13:45 10
14:00 10
14:15 10
14:30 10
14:45 10
15:00 10
15:15 10
15:30 10
15:45 10
16:00 10
16:15 10
16:30 10
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

トイ・ストーリーランド

時間 RCレーサー トイ・ソルジャー・
パラシュート・
ドロップ
スリンキー・ドッグ・
スピン
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45 10 10 10
11:00 10 20 15
11:15 30 35 25
11:30 30 50 35
11:45 45 55 35
12:00 50 50 35
12:15 55 50 40
12:30 55 50 35
12:45 50 60 35
13:00 50 60 40
13:15 70 65 35
13:30 90 65 35
13:45 100 70 40
14:00 70 65 50
14:15 95 60 50
14:30 85 70 55
14:45 100 75 60
15:00 100 80 60
15:15 105 85 55
15:30 105 90 55
15:45 105 85 65
16:00 105 80 65
16:15 110 80 65
16:30 110 80 55
16:45 105 80 45
17:00 90 65 40
17:15 80 65 35
17:30 90 50 35
17:45 90 60 35
18:00 95 60 40
18:15 95 70 50
18:30 95 65 50
18:45 85 65 40
19:00 75 55 35
19:15 75 55 35
19:30 75 50 35
19:45 60 45 30
20:00 55 30 30
20:15 50 30 15
20:30 50 30 10
20:45

グリズリー・ガルチ

時間 ビッグ・グリズリー・
マウンテン・ラナウェ
イ・マイン・カー
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45 35
11:00 40
11:15 55
11:30 55
11:45 55
12:00 55
12:15 45
12:30 55
12:45 60
13:00 55
13:15 55
13:30 70
13:45 75
14:00 75
14:15 70
14:30 70
14:45 60
15:00 120
15:15 120
15:30 120
15:45 120
16:00 120
16:15 110
16:30 110
16:45 110
17:00 70
17:15 85
17:30 85
17:45 90
18:00 90
18:15 90
18:30 90
18:45 75
19:00 60
19:15 70
19:30 85
19:45 85
20:00 75
20:15 45
20:30 40
20:45 45

ミスティック・ポイント

時間 ミスティック・マナー
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00 10
11:15 30
11:30 30
11:45 40
12:00 30
12:15 30
12:30 40
12:45 30
13:00 40
13:15 45
13:30 55
13:45 70
14:00 70
14:15 45
14:30 45
14:45 30
15:00 45
15:15 45
15:30 70
15:45 70
16:00 70
16:15 75
16:30 75
16:45 80
17:00 75
17:15 85
17:30 55
17:45 60
18:00 85
18:15 75
18:30 75
18:45 60
19:00 55
19:15 45
19:30 55
19:45 40
20:00 30
20:15 10
20:30 5
20:45

ワールド・オブ・フローズン

時間 フローズン・エバー・
アフター
ワンダリング・オー
ケンズ・スライディ
ング・スレイ
プレイハウス・
イン・ザ・
ウッズ
過去データ
10:00
10:15 30 10
10:30 55 20
10:45 65 30
11:00 65 50
11:15 65 65
11:30 60 70
11:45 60 65 60
12:00 60 65 60
12:15 50 70 45
12:30 50 65 45
12:45 60 65 45
13:00 60 65 40
13:15 60 75 40
13:30 70 75 45
13:45 90 75 45
14:00 100 75 45
14:15 90 80 45
14:30 90 80 45
14:45 120 90 45
15:00 120 100 60
15:15 130 100 60
15:30 105 95 60
15:45 115 95 60
16:00 120 95 60
16:15 115 95 60
16:30 95 90 45
16:45 95 85 45
17:00 100 85 50
17:15 85 75 40
17:30 70 85 40
17:45 85 90 40
18:00 80 90 40
18:15 80 80 40
18:30 80 75 45
18:45 80 70 45
19:00 60 65 45
19:15 45 60
19:30 45 40
19:45 25 40
20:00 25 40
20:15 25 35
20:30 20 15
20:45
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-香港ディズニーランド
-, , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です