香港ディズニーランド アトラクション・グリーティング リアルタイム待ち時間


今日の香港ディズニーランドのアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 01月05日09:10(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

営業時間外:待ち時間データがありません

[更新 01月05日09:10(現地時間)]

アトラクション待ち時間

更新 01月05日09:10(現地時間)

人気アトラクション

時間 フローズン・エバー・
アフター
ワンダリング・オー
ケンズ・スライディ
ング・スレイ
ビッグ・グリズリー・
マウンテン・ラナウェ
イ・マイン・カー
RCレーサー トイ・ソルジャー・
パラシュート・
ドロップ
ハイパー・スペース・
マウンテン
ジャングル・リバー・
クルーズ
空飛ぶダンボ
過去データ
10:00 20 20 5 5
10:15 80 20 15 15 15 20
10:30 75 45 15 20 15 15
10:45 65 50 20 10 15 15 15 15
11:00 40 60 25 20 25 20 20 20
11:15 45 55 35 30 45 20 20 30
11:30 50 60 40 40 45 25 20 35
11:45 50 60 45 45 45 35 20 35
12:00 50 55 40 55 45 40 20 40
12:15 60 55 40 60 50 35 20 40
12:30 50 55 30 55 45 35 20 40
12:45 50 55 40 50 55 35 20 45
13:00 50 50 45 55 50 35 20 45
13:15 50 40 45 55 50 35 25 45
13:30 70 50 70 65 50 45 25 45
13:45 70 60 60 65 45 45 25 45
14:00 75 60 60 65 55 45 30 50
14:15 75 65 60 65 60 45 25 50
14:30 80 70 70 70 65 45 25 50
14:45 85 70 70 70 70 45 30 50
15:00 90 70 75 70 70 45 30 55
15:15 90 70 90 95 70 45 30 55
15:30 90 80 90 105 90 50 30 55
15:45 90 75 90 90 90 60 30 50
16:00 90 75 90 90 85 55 35 50
16:15 105 75 90 95 80 50 30 50
16:30 110 75 90 95 70 50 30 50
16:45 110 65 90 95 70 50 30 50
17:00 110 65 105 95 70 40 30 50
17:15 60 65 90 95 70 40 30 50
17:30 70 65 90 90 75 35 25 50
17:45 85 65 90 95 75 35 30 50
18:00 95 70 90 95 75 60 30 50
18:15 85 70 90 95 75 35 30 50
18:30 55 55 75 95 75 35 30 50
18:45 50 55 75 80 75 45 30 50
19:00 55 45 40 75 55 30 25 50
19:15 60 55 60 75 55 35 20 45
19:30 50 45 75 65 50 40 20 45
19:45 55 40 85 65 45 35 25 45
20:00 50 45 85 65 40 35 25 50
20:15 40 35 70 65 45 30 25 50
20:30 30 40 70 60 45 30 25 50
20:45 30 30 60 60 40 30 20 40

グリーティング

時間 ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
オル・メルに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
クッキーアンに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
ダッフィーに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
ジェラトーニに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
リーナ・ベルに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
シェリーメイに会おう
ダッフィー&フレンズ・
プレイハウスで
ステラ・ルーに会おう
過去データ
10:00
10:15 30 15 60
10:30 30 15 60
10:45 30 15 45 90 45
11:00 30 15 45 90 45
11:15 30 30 30 70 30
11:30 30 30 30 70 30
11:45 45 30 30 70 30
12:00 45 30 30 70 30
12:15 45 30 30 70 30
12:30 45 30 30 70 30
12:45 45 30 30 70 30
13:00 45 30 30 70 30
13:15 45 30 30 70 30
13:30 45 45 30 75 30
13:45 60 45 30 75 30
14:00 60 45 30 75 30
14:15 60 45 30 75 30
14:30 60 45 30 75 30
14:45 60 45 30 75 30
15:00 60 45 30 75 30
15:15 45 45 30 70 30
15:30 60 45 30 70 30
15:45 60 45 30 75 30
16:00 60 30 30 85 45
16:15 60 30 30 85 45
16:30 60 60 30 85 45
16:45 60 60 30 85 45
17:00 60 60 30 85 45
17:15 60 60 30 85 45
17:30 60 60 30 85 45
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

トゥモローランド

時間 ハイパー・スペース・
マウンテン
オービトロン アントマン&ワスプ:
ナノ・バトル!
アイアンマン・
エクスペリエンス
過去データ
10:00 5 5 5
10:15 15 5 5
10:30 20 5 5
10:45 15 5 10
11:00 20 10 15
11:15 20 10 25
11:30 25 15 25
11:45 35 20 25
12:00 40 20 25
12:15 35 25 25
12:30 35 25 25
12:45 35 20 30
13:00 35 15 25
13:15 35 20 15
13:30 45 25 20
13:45 45 25 25
14:00 45 35 25
14:15 45 30 25
14:30 45 30 40
14:45 45 35 40
15:00 45 40 40
15:15 45 40 45
15:30 50 50 45
15:45 60 45 45
16:00 55 40 40
16:15 50 40 40
16:30 50 40 30
16:45 50 40 25
17:00 40 35 20
17:15 40 20 10
17:30 35 25 10
17:45 35 25 15
18:00 60 35 25
18:15 35 35 25
18:30 35 25 25
18:45 45 20 15
19:00 30 25 15
19:15 35 20 15
19:30 40 20 15
19:45 35 15 15
20:00 35 15 10
20:15 30 15 10
20:30 30 10 10
20:45 30 10 10

ファンタジーランド

時間 空飛ぶダンボ プーさんの冒険 「イッツ・ア・
スモールワールド」
シンデレラ・
カルーセル
マッド・ハッター・
ティー・カップ
ミッキーの
フィルハーマジック
過去データ
10:00 5 5
10:15 20 5 5 5 15
10:30 15 5 5 5 15
10:45 15 10 10 5 5 15
11:00 20 15 10 5 5 15
11:15 30 10 10 5 5 15
11:30 35 20 10 5 5 15
11:45 35 25 10 5 10 15
12:00 40 30 15 5 15 15
12:15 40 25 10 5 15 15
12:30 40 30 10 5 15 15
12:45 45 25 10 5 15 15
13:00 45 25 10 5 10 15
13:15 45 30 20 5 10 15
13:30 45 30 20 5 15 15
13:45 45 35 30 20 15 25
14:00 50 35 30 20 15 25
14:15 50 30 30 20 30 25
14:30 50 45 40 20 35 25
14:45 50 45 40 20 40 25
15:00 55 40 40 20 40 25
15:15 55 50 40 20 40 25
15:30 55 50 50 30 40 25
15:45 50 50 45 30 40 25
16:00 50 50 40 25 40 30
16:15 50 40 40 25 35 30
16:30 50 45 40 25 35 30
16:45 50 45 35 25 35 30
17:00 50 35 35 25 35 25
17:15 50 25 10 15 20 25
17:30 50 45 25 15 35 25
17:45 50 45 30 10 30 25
18:00 50 45 25 20 30 25
18:15 50 35 15 20 30 25
18:30 50 25 15 25 30 25
18:45 50 35 15 25 30 25
19:00 50 35 10 25 40 25
19:15 45 30 10 25 40 15
19:30 45 30 10 25 30 15
19:45 45 30 10 20 30 15
20:00 50 35 10 20 30 15
20:15 50 35 10 10 30 15
20:30 50 35 10 15 15
20:45 40 20 10 15 15

アドベンチャーランド

時間 ジャングル・リバー・
クルーズ
過去データ
10:00
10:15 15
10:30 15
10:45 15
11:00 20
11:15 20
11:30 20
11:45 20
12:00 20
12:15 20
12:30 20
12:45 20
13:00 20
13:15 25
13:30 25
13:45 25
14:00 30
14:15 25
14:30 25
14:45 30
15:00 30
15:15 30
15:30 30
15:45 30
16:00 35
16:15 30
16:30 30
16:45 30
17:00 30
17:15 30
17:30 25
17:45 30
18:00 30
18:15 30
18:30 30
18:45 30
19:00 25
19:15 20
19:30 20
19:45 25
20:00 25
20:15 25
20:30 25
20:45 20

メインストリートUSA

時間 香港ディズニーランド
鉄道
(メインストリート駅)
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45 5
11:00 5
11:15 5
11:30 5
11:45 5
12:00 5
12:15 5
12:30 5
12:45 5
13:00 5
13:15 5
13:30 5
13:45 5
14:00 5
14:15 5
14:30 5
14:45 5
15:00 5
15:15 5
15:30 5
15:45 5
16:00 5
16:15 5
16:30 5
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

トイ・ストーリーランド

時間 RCレーサー トイ・ソルジャー・
パラシュート・
ドロップ
スリンキー・ドッグ・
スピン
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45 10 15 10
11:00 20 25 20
11:15 30 45 20
11:30 40 45 25
11:45 45 45 35
12:00 55 45 30
12:15 60 50 30
12:30 55 45 25
12:45 50 55 20
13:00 55 50 25
13:15 55 50 35
13:30 65 50 35
13:45 65 45 40
14:00 65 55 35
14:15 65 60 50
14:30 70 65 50
14:45 70 70 50
15:00 70 70 50
15:15 95 70 60
15:30 105 90 60
15:45 90 90 60
16:00 90 85 60
16:15 95 80 55
16:30 95 70 50
16:45 95 70 50
17:00 95 70 50
17:15 95 70 50
17:30 90 75 50
17:45 95 75 50
18:00 95 75 45
18:15 95 75 45
18:30 95 75 40
18:45 80 75 45
19:00 75 55 30
19:15 75 55 35
19:30 65 50 35
19:45 65 45 35
20:00 65 40 30
20:15 65 45 35
20:30 60 45 30
20:45 60 40 25

グリズリー・ガルチ

時間 ビッグ・グリズリー・
マウンテン・ラナウェ
イ・マイン・カー
過去データ
10:00
10:15 15
10:30 15
10:45 20
11:00 25
11:15 35
11:30 40
11:45 45
12:00 40
12:15 40
12:30 30
12:45 40
13:00 45
13:15 45
13:30 70
13:45 60
14:00 60
14:15 60
14:30 70
14:45 70
15:00 75
15:15 90
15:30 90
15:45 90
16:00 90
16:15 90
16:30 90
16:45 90
17:00 105
17:15 90
17:30 90
17:45 90
18:00 90
18:15 90
18:30 75
18:45 75
19:00 40
19:15 60
19:30 75
19:45 85
20:00 85
20:15 70
20:30 70
20:45 60

ミスティック・ポイント

時間 ミスティック・マナー
過去データ
10:00
10:15
10:30
10:45 10
11:00 15
11:15 15
11:30 25
11:45 15
12:00 15
12:15 25
12:30 30
12:45 40
13:00 30
13:15 40
13:30 40
13:45 45
14:00 45
14:15 45
14:30 55
14:45 70
15:00 60
15:15 85
15:30 75
15:45 85
16:00 85
16:15 85
16:30 85
16:45 90
17:00 85
17:15 60
17:30 55
17:45 75
18:00 75
18:15 75
18:30 55
18:45 45
19:00 30
19:15 30
19:30 45
19:45 60
20:00 40
20:15 30
20:30 15
20:45 15

ワールド・オブ・フローズン

時間 フローズン・エバー・
アフター
ワンダリング・オー
ケンズ・スライディ
ング・スレイ
プレイハウス・
イン・ザ・
ウッズ
過去データ
10:00 20 20
10:15 80 20
10:30 75 45
10:45 65 50
11:00 40 60
11:15 45 55
11:30 50 60 45
11:45 50 60 45
12:00 50 55 45
12:15 60 55 35
12:30 50 55 35
12:45 50 55 35
13:00 50 50 25
13:15 50 40 25
13:30 70 50 30
13:45 70 60 40
14:00 75 60 65
14:15 75 65 65
14:30 80 70 70
14:45 85 70 70
15:00 90 70 70
15:15 90 70 70
15:30 90 80 45
15:45 90 75 55
16:00 90 75 55
16:15 105 75 55
16:30 110 75 50
16:45 110 65 50
17:00 110 65 50
17:15 60 65 50
17:30 70 65 50
17:45 85 65 50
18:00 95 70 50
18:15 85 70 50
18:30 55 55 50
18:45 50 55 50
19:00 55 45 60
19:15 60 55
19:30 50 45
19:45 55 40
20:00 50 45
20:15 40 35
20:30 30 40
20:45 30 30
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-香港ディズニーランド
-, , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です