
今日の香港ディズニーランドのアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | フローズン・エバー・ アフター |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ハイパー・スペース・ マウンテン |
ジャングル・リバー・ クルーズ |
空飛ぶダンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 10:15 | 15 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 | 5 |
| 10:30 | 15 | 15 | ー | ー | ー | ー | 10 | 5 |
| 10:45 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | ー | 10 | 5 |
| 11:00 | 15 | 35 | 15 | 10 | 10 | ー | 10 | 20 |
| 11:15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 20 | ー | 15 | 20 |
| 11:30 | 15 | 40 | 20 | 10 | 25 | 5 | 15 | 25 |
| 11:45 | 10 | 35 | 15 | 20 | 40 | 5 | 20 | 25 |
| 12:00 | 10 | 40 | 30 | 25 | 30 | 5 | 20 | 25 |
| 12:15 | 10 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 25 |
| 12:30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 25 |
| 12:45 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 |
| 13:00 | 15 | 35 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 |
| 13:15 | 15 | 40 | 5 | 30 | 35 | 10 | 15 | 25 |
| 13:30 | 15 | 35 | 15 | 30 | 45 | 20 | 20 | 25 |
| 13:45 | 20 | 40 | 30 | 30 | 35 | 15 | 20 | 30 |
| 14:00 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 15 | 15 | 30 |
| 14:15 | 35 | 45 | 30 | 30 | 40 | 15 | 15 | 30 |
| 14:30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 35 | 15 | 15 | 30 |
| 14:45 | 30 | 40 | 20 | 35 | 40 | 15 | 10 | 35 |
| 15:00 | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 10 | 10 | 30 |
| 15:15 | 30 | 45 | 30 | 35 | 45 | 10 | 15 | 35 |
| 15:30 | 30 | 45 | 30 | 35 | 50 | 15 | 15 | 35 |
| 15:45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 40 | 15 | 15 | 30 |
| 16:00 | 30 | 40 | 45 | 40 | 45 | 15 | 20 | 30 |
| 16:15 | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 15 | 20 | 30 |
| 16:30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| 16:45 | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 15 | 15 | 30 |
| 17:00 | 15 | 35 | 5 | 35 | 40 | 10 | 15 | 25 |
| 17:15 | 15 | 35 | 15 | 35 | 40 | 10 | 15 | 30 |
| 17:30 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 10 | 15 | 30 |
| 17:45 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 30 |
| 18:00 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 10 | 15 | 25 |
| 18:15 | 15 | 25 | 20 | 35 | 35 | 10 | 15 | 25 |
| 18:30 | 15 | 25 | 20 | 35 | 20 | 10 | 15 | 25 |
| 18:45 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 25 |
| 19:00 | 10 | 20 | 15 | 30 | 35 | 10 | 10 | 25 |
| 19:15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 25 | 10 | 10 | 25 |
| 19:30 | 10 | 15 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 25 |
| 19:45 | 10 | 15 | 45 | 20 | 30 | 10 | 10 | 25 |
| 20:00 | 10 | 15 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 25 |
| 20:15 | 10 | 15 | 30 | 15 | 30 | 5 | 10 | 25 |
| 20:30 | 10 | 10 | 30 | 15 | 25 | 5 | 10 | 15 |
| 20:45 | 10 | 10 | 30 | 15 | 25 | 5 | 10 | 15 |
グリーティング
| 時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | 45 | 45 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 10:45 | ー | 45 | 45 | 45 | 115 | ー | 60 |
| 11:00 | ー | 45 | 45 | 45 | 115 | ー | 60 |
| 11:15 | ー | 45 | 45 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 11:30 | ー | 60 | 60 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 11:45 | ー | 60 | 60 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 12:00 | ー | 60 | 30 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 12:15 | ー | 60 | 30 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 12:30 | ー | 60 | 60 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 12:45 | ー | 60 | 60 | 60 | 115 | ー | 60 |
| 13:00 | ー | 60 | 60 | 60 | 115 | ー | 60 |
| 13:15 | ー | 60 | 60 | 60 | 115 | ー | 60 |
| 13:30 | ー | 60 | 60 | 60 | 115 | ー | 60 |
| 13:45 | ー | 60 | 60 | 60 | 100 | ー | 60 |
| 14:00 | ー | 60 | 60 | 60 | 100 | ー | 60 |
| 14:15 | ー | 60 | 60 | 60 | 100 | ー | 60 |
| 14:30 | ー | 60 | 60 | 60 | 100 | ー | 60 |
| 14:45 | ー | 90 | 45 | 60 | 75 | ー | 60 |
| 15:00 | ー | 90 | 45 | 60 | 75 | ー | 60 |
| 15:15 | ー | 90 | 45 | 60 | 75 | ー | 60 |
| 15:30 | ー | 90 | 60 | 60 | 75 | ー | 60 |
| 15:45 | ー | 90 | 60 | 60 | 75 | ー | 60 |
| 16:00 | ー | 90 | 60 | 75 | 75 | ー | 75 |
| 16:15 | ー | 90 | 60 | 45 | 90 | ー | 45 |
| 16:30 | ー | 90 | 60 | 45 | 90 | ー | 45 |
| 16:45 | ー | 90 | 45 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 17:00 | ー | 90 | 45 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 17:15 | ー | 90 | 45 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 17:30 | ー | 90 | 45 | 45 | 100 | ー | 45 |
| 17:45 | ー | ー | 60 | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
トゥモローランド
| 時間 | ハイパー・スペース・ マウンテン |
アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | 5 | ー |
| 10:15 | ー | 5 | 5 |
| 10:30 | ー | 5 | 5 |
| 10:45 | ー | 5 | 5 |
| 11:00 | ー | 5 | 5 |
| 11:15 | ー | 5 | 5 |
| 11:30 | 5 | 5 | 10 |
| 11:45 | 5 | 5 | 15 |
| 12:00 | 5 | 5 | 15 |
| 12:15 | 10 | 5 | 10 |
| 12:30 | 10 | 5 | 10 |
| 12:45 | 10 | 5 | 10 |
| 13:00 | 10 | 5 | 10 |
| 13:15 | 10 | 5 | 10 |
| 13:30 | 20 | 5 | 10 |
| 13:45 | 15 | 10 | 10 |
| 14:00 | 15 | 10 | 10 |
| 14:15 | 15 | 10 | 5 |
| 14:30 | 15 | 10 | 10 |
| 14:45 | 15 | 5 | 10 |
| 15:00 | 10 | 5 | 10 |
| 15:15 | 10 | 5 | 10 |
| 15:30 | 15 | 5 | 10 |
| 15:45 | 15 | 5 | 10 |
| 16:00 | 15 | 5 | 10 |
| 16:15 | 15 | 5 | 10 |
| 16:30 | 15 | 5 | 10 |
| 16:45 | 15 | 5 | 10 |
| 17:00 | 10 | 5 | 10 |
| 17:15 | 10 | 5 | 10 |
| 17:30 | 10 | 5 | 10 |
| 17:45 | 10 | 5 | 15 |
| 18:00 | 10 | 5 | 15 |
| 18:15 | 10 | 5 | 10 |
| 18:30 | 10 | 5 | 10 |
| 18:45 | 10 | 5 | 10 |
| 19:00 | 10 | 5 | 10 |
| 19:15 | 10 | 5 | 5 |
| 19:30 | 10 | 5 | 5 |
| 19:45 | 10 | 5 | 5 |
| 20:00 | 5 | 5 | 5 |
| 20:15 | 5 | 5 | ー |
| 20:30 | 5 | 5 | ー |
| 20:45 | 5 | 5 | ー |
ファンタジーランド
| 時間 | 空飛ぶダンボ | プーさんの冒険 | 「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
シンデレラ・ カルーセル |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
ミッキーの フィルハーマジック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | ー | ー | 5 | ー | ー |
| 10:15 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | ー |
| 10:30 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | ー |
| 10:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | ー |
| 11:00 | 20 | 5 | 5 | 5 | ー | 15 |
| 11:15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11:30 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11:45 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12:00 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12:15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12:30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12:45 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 13:00 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 13:15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 13:30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 13:45 | 30 | 25 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 14:00 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 14:15 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 14:30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 14:45 | 35 | 25 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 15:00 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 15:15 | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 15:30 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 15:45 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 16:00 | 30 | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 16:15 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 16:30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 15 |
| 16:45 | 30 | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 17:00 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 17:15 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 17:30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 17:45 | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 18:00 | 25 | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 18:15 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 18:30 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 18:45 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 19:00 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 19:15 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 19:30 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 19:45 | 25 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 20:00 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 20:15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 20:30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 20:45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
アドベンチャーランド
| 時間 | ジャングル・リバー・ クルーズ |
|---|---|
| 10:00 | ー |
| 10:15 | 10 |
| 10:30 | 10 |
| 10:45 | 10 |
| 11:00 | 10 |
| 11:15 | 15 |
| 11:30 | 15 |
| 11:45 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 12:15 | 20 |
| 12:30 | 20 |
| 12:45 | 15 |
| 13:00 | 15 |
| 13:15 | 15 |
| 13:30 | 20 |
| 13:45 | 20 |
| 14:00 | 15 |
| 14:15 | 15 |
| 14:30 | 15 |
| 14:45 | 10 |
| 15:00 | 10 |
| 15:15 | 15 |
| 15:30 | 15 |
| 15:45 | 15 |
| 16:00 | 20 |
| 16:15 | 20 |
| 16:30 | 15 |
| 16:45 | 15 |
| 17:00 | 15 |
| 17:15 | 15 |
| 17:30 | 15 |
| 17:45 | 15 |
| 18:00 | 15 |
| 18:15 | 15 |
| 18:30 | 15 |
| 18:45 | 10 |
| 19:00 | 10 |
| 19:15 | 10 |
| 19:30 | 10 |
| 19:45 | 10 |
| 20:00 | 10 |
| 20:15 | 10 |
| 20:30 | 10 |
| 20:45 | 10 |
メインストリートUSA
| 時間 | 香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
|---|---|
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | ー |
| 11:00 | ー |
| 11:15 | ー |
| 11:30 | ー |
| 11:45 | ー |
| 12:00 | ー |
| 12:15 | ー |
| 12:30 | ー |
| 12:45 | ー |
| 13:00 | ー |
| 13:15 | ー |
| 13:30 | ー |
| 13:45 | ー |
| 14:00 | ー |
| 14:15 | ー |
| 14:30 | ー |
| 14:45 | ー |
| 15:00 | ー |
| 15:15 | ー |
| 15:30 | ー |
| 15:45 | ー |
| 16:00 | ー |
| 16:15 | ー |
| 16:30 | ー |
| 16:45 | ー |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
トイ・ストーリーランド
| 時間 | RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
スリンキー・ドッグ・ スピン |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー | ー |
| 10:45 | 10 | 10 | 10 |
| 11:00 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 10 | 20 | 10 |
| 11:30 | 10 | 25 | 10 |
| 11:45 | 20 | 40 | 15 |
| 12:00 | 25 | 30 | 20 |
| 12:15 | 30 | 30 | 15 |
| 12:30 | 30 | 30 | 10 |
| 12:45 | 30 | 30 | 20 |
| 13:00 | 30 | 30 | 20 |
| 13:15 | 30 | 35 | 15 |
| 13:30 | 30 | 45 | 15 |
| 13:45 | 30 | 35 | 20 |
| 14:00 | 30 | 40 | 20 |
| 14:15 | 30 | 40 | 25 |
| 14:30 | 35 | 35 | 20 |
| 14:45 | 35 | 40 | 25 |
| 15:00 | 35 | 40 | 25 |
| 15:15 | 35 | 45 | 30 |
| 15:30 | 35 | 50 | 35 |
| 15:45 | 45 | 40 | 35 |
| 16:00 | 40 | 45 | 35 |
| 16:15 | 40 | 45 | 35 |
| 16:30 | 40 | 50 | 25 |
| 16:45 | 40 | 45 | 25 |
| 17:00 | 35 | 40 | 20 |
| 17:15 | 35 | 40 | 20 |
| 17:30 | 35 | 35 | 15 |
| 17:45 | 35 | 40 | 20 |
| 18:00 | 35 | 35 | 30 |
| 18:15 | 35 | 35 | 20 |
| 18:30 | 35 | 20 | 15 |
| 18:45 | 30 | 20 | 15 |
| 19:00 | 30 | 35 | 15 |
| 19:15 | 30 | 25 | 15 |
| 19:30 | 30 | 25 | 15 |
| 19:45 | 20 | 30 | 15 |
| 20:00 | 15 | 30 | 15 |
| 20:15 | 15 | 30 | 15 |
| 20:30 | 15 | 25 | 15 |
| 20:45 | 15 | 25 | 15 |
グリズリー・ガルチ
| 時間 | ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
|---|---|
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | 15 |
| 11:00 | 15 |
| 11:15 | 15 |
| 11:30 | 20 |
| 11:45 | 15 |
| 12:00 | 30 |
| 12:15 | 30 |
| 12:30 | 30 |
| 12:45 | 15 |
| 13:00 | 5 |
| 13:15 | 5 |
| 13:30 | 15 |
| 13:45 | 30 |
| 14:00 | 30 |
| 14:15 | 30 |
| 14:30 | 30 |
| 14:45 | 20 |
| 15:00 | 30 |
| 15:15 | 30 |
| 15:30 | 30 |
| 15:45 | 45 |
| 16:00 | 45 |
| 16:15 | 30 |
| 16:30 | 30 |
| 16:45 | 30 |
| 17:00 | 5 |
| 17:15 | 15 |
| 17:30 | 30 |
| 17:45 | 30 |
| 18:00 | 30 |
| 18:15 | 20 |
| 18:30 | 20 |
| 18:45 | 15 |
| 19:00 | 15 |
| 19:15 | 15 |
| 19:30 | 30 |
| 19:45 | 45 |
| 20:00 | 30 |
| 20:15 | 30 |
| 20:30 | 30 |
| 20:45 | 30 |
ミスティック・ポイント
| 時間 | ミスティック・マナー |
|---|---|
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | 5 |
| 11:00 | 5 |
| 11:15 | 5 |
| 11:30 | 5 |
| 11:45 | 5 |
| 12:00 | 5 |
| 12:15 | 5 |
| 12:30 | 5 |
| 12:45 | 5 |
| 13:00 | 5 |
| 13:15 | 5 |
| 13:30 | 5 |
| 13:45 | 15 |
| 14:00 | 15 |
| 14:15 | 15 |
| 14:30 | 10 |
| 14:45 | 25 |
| 15:00 | 30 |
| 15:15 | 25 |
| 15:30 | 40 |
| 15:45 | 40 |
| 16:00 | 40 |
| 16:15 | 30 |
| 16:30 | 40 |
| 16:45 | 25 |
| 17:00 | 10 |
| 17:15 | 10 |
| 17:30 | 10 |
| 17:45 | 30 |
| 18:00 | 30 |
| 18:15 | 15 |
| 18:30 | 10 |
| 18:45 | 5 |
| 19:00 | 5 |
| 19:15 | 5 |
| 19:30 | 5 |
| 19:45 | 5 |
| 20:00 | 5 |
| 20:15 | 5 |
| 20:30 | 5 |
| 20:45 | 5 |
ワールド・オブ・フローズン
| 時間 | フローズン・エバー・ アフター |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
プレイハウス・ イン・ザ・ ウッズ |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー |
| 10:15 | 15 | 10 | ー |
| 10:30 | 15 | 15 | ー |
| 10:45 | 15 | 30 | ー |
| 11:00 | 15 | 35 | ー |
| 11:15 | 15 | 40 | ー |
| 11:30 | 15 | 40 | ー |
| 11:45 | 10 | 35 | 40 |
| 12:00 | 10 | 40 | 40 |
| 12:15 | 10 | 40 | 40 |
| 12:30 | 15 | 45 | 45 |
| 12:45 | 15 | 45 | 35 |
| 13:00 | 15 | 35 | 35 |
| 13:15 | 15 | 40 | 35 |
| 13:30 | 15 | 35 | 35 |
| 13:45 | 20 | 40 | 35 |
| 14:00 | 20 | 40 | 35 |
| 14:15 | 35 | 45 | 35 |
| 14:30 | 25 | 40 | 40 |
| 14:45 | 30 | 40 | 40 |
| 15:00 | 30 | 45 | 40 |
| 15:15 | 30 | 45 | 40 |
| 15:30 | 30 | 45 | 40 |
| 15:45 | 30 | 45 | 40 |
| 16:00 | 30 | 40 | 40 |
| 16:15 | 30 | 35 | 40 |
| 16:30 | 30 | 35 | 40 |
| 16:45 | 30 | 35 | 40 |
| 17:00 | 15 | 35 | 35 |
| 17:15 | 15 | 35 | 35 |
| 17:30 | 15 | 30 | 35 |
| 17:45 | 15 | 30 | 35 |
| 18:00 | 15 | 30 | 35 |
| 18:15 | 15 | 25 | 30 |
| 18:30 | 15 | 25 | 25 |
| 18:45 | 10 | 15 | 25 |
| 19:00 | 10 | 20 | 25 |
| 19:15 | 10 | 15 | ー |
| 19:30 | 10 | 15 | ー |
| 19:45 | 10 | 15 | ー |
| 20:00 | 10 | 15 | ー |
| 20:15 | 10 | 15 | ー |
| 20:30 | 10 | 10 | ー |
| 20:45 | 10 | 10 | ー |
ハロウィーン
| 時間 |
|---|