
パリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 01月05日06:30(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ピーターパン 空の旅 |
バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
ビッグサンダー・ マウンテン |
スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
オートピア | オービトロン | スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
空飛ぶダンボ | ピノキオの 冒険旅行 |
白雪姫と 七人の小人 |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
カリブの海賊 | ファントムマナー | ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
イッツ・ア・ スモールワールド |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ランスロットの カルーセル |
マッドハッターの ティーカップ |
おとぎの国の カナルボート |
ロビンソンの キャビン |
ノーチラス号の謎 | メインストリート・ ビークル |
アリスの不思議な 迷宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | -50 | -45 | -35 | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
| 08:15 | -55 | -50 | -45 | -35 | ー | ー | -30 | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー |
| 08:30 | -35 | -45 | -40 | -35 | ー | -30 | ー | ー | -25 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー | ー | ー | 0 | ー |
| 08:45 | -30 | -35 | -35 | -30 | ー | -30 | ー | ー | -20 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -15 | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | -25 | -30 | -30 | -25 | -30 | -30 | ー | -25 | -20 | -25 | -25 | ー | -20 | -20 | ー | -15 | -15 | ー | -15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 09:15 | -15 | -30 | -25 | -25 | -10 | -25 | -30 | -25 | -20 | -20 | -25 | ー | -20 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 09:30 | -15 | -20 | -20 | -20 | -5 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | -20 | -5 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 09:45 | -10 | -20 | -15 | -15 | -5 | -15 | -25 | -25 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -20 | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | -10 | -15 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | -20 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -10 | -20 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -15 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -15 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 11:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | -5 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:45 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | -5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:30 | 0 | 5 | 10 | 10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | -5 | -5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:45 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | -5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | -5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | -5 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:45 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 5 | 10 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
| 15:30 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
| 15:45 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 |
| 16:00 | 5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 |
| 16:15 | -5 | 5 | 5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 |
| 16:30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 |
| 16:45 | 0 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 |
| 17:00 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 |
| 17:15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:30 | -5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | ー | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:45 | -5 | -10 | 5 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:00 | -10 | -10 | 0 | -5 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:15 | -10 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -15 | ー | -15 | -10 | ー | -15 | -15 | -10 | ー | ー | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | -15 | -5 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | ー | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:45 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 19:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:15 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | -15 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:30 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -5 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:45 | -10 | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -20 | -10 | -5 | -10 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:00 | -10 | -5 | -10 | -10 | -15 | -10 | -15 | -20 | -10 | -5 | -10 | ー | -20 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -20 | -10 | -5 | -10 | ー | -20 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:30 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -20 | -10 | -5 | -10 | ー | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:45 | -25 | -15 | -20 | -20 | -15 | -15 | -20 | -20 | -10 | -10 | -15 | ー | -15 | -20 | ー | -10 | -10 | -15 | ー | ー | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:00 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -20 | -20 | -15 | -10 | -20 | ー | -20 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:15 | -25 | -20 | -20 | -15 | -5 | -15 | -15 | -20 | -25 | -25 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:30 | -25 | -30 | -25 | -20 | -5 | -15 | -25 | -25 | -20 | -25 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:45 | -35 | -40 | -35 | -25 | -15 | -20 | -30 | -25 | -15 | -10 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
| 22:00 | ー | -40 | -35 | -30 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -15 | ー | ー | -15 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ピーターパン空の旅
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
90
最小待ち時間
15
|
2 バズ・ライトイヤーのレーザーブラスト
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
95
最小待ち時間
10
|
3 ビッグサンダー・マウンテン
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
80
最小待ち時間
5
|
4 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
5
|
5 オートピア
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
5 オービトロン
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
7 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン(シングルライダー)
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
8 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
5
|
9 空飛ぶダンボ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
10 ピノキオの冒険旅行
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
11 白雪姫と七人の小人
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
12 ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
20
|
13 カリブの海賊
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
14 ファントムマナー
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
15 ディズニーランド鉄道(フロンティアランドデポ)
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
16 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
17 イッツ・ア・スモールワールド
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
18 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ(シングルライダー)
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
19 ケイシー・ジュニア:リトル・サーカス・トレイン
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
20 サンダー・メサ・リバーボート・ランディング
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
20
|
21 ランスロットのカルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 マッドハッターのティーカップ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
23 おとぎの国のカナルボート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
24 ロビンソンのキャビン
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
25 ノーチラス号の謎
![]() ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
25 メインストリート・ビークル
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
25 アリスの不思議な迷宮
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|



























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です