
香港ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 04月27日15:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
メインストリート・ ビークル |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
プレイハウス・ イン・ザ・ ウッズ |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
RCレーサー | ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
空飛ぶダンボ | ミスティック・マナー | スリンキー・ドッグ・ スピン |
フローズン・エバー・ アフター |
プーさんの冒険 | ジャングル・リバー・ クルーズ |
ミッキーの フィルハーマジック |
オービトロン | アイアンマン・ エクスペリエンス |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
シンデレラ・ カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:30 | -15 | ー | -45 | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:45 | -35 | ー | -45 | -40 | -35 | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | -45 | ー | -45 | -40 | -35 | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | -15 | -50 | -5 | -10 | -25 | -25 | ー | -30 | ー | ー | -20 | ー | ー | -25 | ー | ー | -10 | -20 | -10 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 |
| 10:30 | -15 | -50 | -5 | -10 | -25 | -25 | ー | -30 | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | -15 | -5 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 |
| 10:45 | -25 | -30 | -5 | -10 | -10 | -20 | ー | -25 | -30 | ー | -15 | -20 | 10 | -20 | ー | -15 | -5 | -15 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 |
| 11:00 | -15 | -20 | -15 | -10 | -5 | -10 | ー | -15 | -30 | ー | -10 | -20 | 5 | -15 | -20 | -15 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 |
| 11:15 | -15 | -10 | -15 | -10 | 0 | -5 | ー | -10 | -25 | ー | -10 | -15 | 0 | -10 | -15 | -15 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 |
| 11:30 | -10 | -10 | -15 | -10 | 5 | -5 | ー | -10 | -20 | 5 | -5 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 11:45 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -5 | ー | -5 | -10 | 5 | 5 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:00 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 | -10 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 | -10 | 5 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | -5 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 13:15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 13:30 | -5 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 13:45 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -15 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 14:15 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -15 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 14:30 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 14:45 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -15 | -5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:15 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -15 | -5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15:45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | -15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 16:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 16:15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 5 | 10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16:30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 15 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30 | -10 | -20 | -10 | 5 | -10 | -10 | 15 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45 | -45 | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -15 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | -5 | -10 | -15 | -10 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | -15 | -10 | -5 | ー | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -20 | -15 | -10 | ー | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | -20 | -15 | -15 | ー | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー |
人気順アトラクション データ
1 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
110
最小待ち時間
55
|
2 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
75
最小待ち時間
35
|
3 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
70
最小待ち時間
35
|
4 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
70
最小待ち時間
35
|
5 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
25
|
6 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
25
|
7 メインストリート・ビークル
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
30
|
8 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
9 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
10 プレイハウス・イン・ザ・ウッズ
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
25
|
11 ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
12 RCレーサー
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
13 ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
![]() グリズリー・ガルチ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
14 空飛ぶダンボ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
15 ミスティック・マナー
![]() ミスティック・ポイント
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
16 スリンキー・ドッグ・スピン
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
15
|
17 フローズン・エバー・アフター
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
18 プーさんの冒険
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
19 ジャングル・リバー・クルーズ
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
20 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
21 オービトロン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
21 アイアンマン・エクスペリエンス
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
23 マッド・ハッター・ティー・カップ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
24 「イッツ・ア・スモールワールド」
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
25 アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
26 シンデレラ・カルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|


























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です