
香港ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 02月26日13:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
フローズン・エバー・ アフター |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ミスティック・マナー | ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
RCレーサー | プレイハウス・ イン・ザ・ ウッズ |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
スリンキー・ドッグ・ スピン |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
空飛ぶダンボ | ジャングル・リバー・ クルーズ |
プーさんの冒険 | ハイパー・スペース・ マウンテン |
オービトロン | マッド・ハッター・ ティー・カップ |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
ミッキーの フィルハーマジック |
アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
シンデレラ・ カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー | ー | ー | ー | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -25 | -20 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | ー | ー |
| 09:45 | -15 | -15 | -35 | ー | ー | -35 | ー | ー | -15 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 | -10 | -20 | -25 | -20 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | ー | -10 |
| 10:00 | -20 | -10 | -30 | -45 | -30 | -25 | -40 | ー | -15 | -15 | -25 | -5 | -5 | -10 | -10 | -15 | -10 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | ー | -5 |
| 10:15 | -15 | -10 | -15 | -45 | -35 | -15 | -40 | ー | -15 | -15 | -25 | -5 | -10 | -10 | -5 | -20 | -10 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | -5 |
| 10:30 | -10 | 5 | -15 | -20 | -25 | -5 | -35 | ー | -15 | -15 | -20 | -10 | -15 | -10 | -5 | -15 | -5 | -20 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 |
| 10:45 | -5 | 5 | -10 | -25 | -25 | 5 | -30 | ー | -10 | -10 | -20 | -10 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -15 | -15 | -5 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 |
| 11:00 | -5 | 0 | 0 | -15 | -20 | 10 | -25 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:15 | -10 | -5 | 0 | -5 | -10 | 10 | -15 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:30 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 11:45 | -10 | -10 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 12:00 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 12:15 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 12:30 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 12:45 | -5 | 0 | -10 | 0 | -15 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 13:00 | -5 | 0 | -15 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 13:15 | -5 | -5 | -15 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 13:30 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 |
| 13:45 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 14:15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14:30 | 0 | 15 | -5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 14:45 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 15:15 | -5 | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 15:30 | 0 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 15:45 | -5 | 25 | 20 | 5 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 16:00 | -5 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 15 | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 16:15 | 0 | 20 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 16:30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 16:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
| 17:15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 |
| 17:30 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 |
| 17:45 | -15 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 5 | -5 | 5 | 10 | 10 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 |
| 18:00 | ー | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 |
| 18:15 | ー | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 |
| 18:30 | ー | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 |
| 18:45 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 |
| 19:00 | ー | -20 | -15 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 |
| 19:15 | ー | -30 | -15 | -15 | -15 | -20 | -5 | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 |
| 19:30 | ー | -25 | -15 | -15 | -10 | -20 | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 |
| 19:45 | ー | -30 | -15 | -15 | -15 | -20 | -10 | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 |
| 20:00 | ー | -30 | -20 | -15 | -20 | -20 | -15 | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 20:15 | ー | -35 | -25 | -20 | -30 | -25 | -20 | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | -5 | -5 | -5 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 20:30 | ー | -45 | -35 | -25 | -35 | -25 | -20 | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | -5 | -10 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | ー | ー |
| 20:45 | ー | -50 | -35 | -25 | -40 | -35 | -30 | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -15 | -20 | -15 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
95
最小待ち時間
50
|
2 フローズン・エバー・アフター
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
100
最小待ち時間
15
|
3 ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
![]() グリズリー・ガルチ
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
90
最小待ち時間
20
|
4 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
5 ミスティック・マナー
![]() ミスティック・ポイント
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
85
最小待ち時間
10
|
6 ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
7 RCレーサー
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
8 プレイハウス・イン・ザ・ウッズ
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
35
|
9 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
50
最小待ち時間
35
|
10 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
40
最小待ち時間
30
|
11 スリンキー・ドッグ・スピン
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
12 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
13 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
20
|
14 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
30
|
14 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
30
|
16 空飛ぶダンボ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
15
|
17 ジャングル・リバー・クルーズ
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
18 プーさんの冒険
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
18 ハイパー・スペース・マウンテン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
20 オービトロン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
21 マッド・ハッター・ティー・カップ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
22 アイアンマン・エクスペリエンス
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
23 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
15
|
24 アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
25 「イッツ・ア・スモールワールド」
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 香港ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
27 シンデレラ・カルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|



























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です