今日の香港ディズニーランドのアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
グリズリー・ガルチ
|
15 | |
RCレーサー
トイ・ストーリーランド
|
10 | |
ジャングル・リバー・クルーズ
アドベンチャーランド
|
10 | |
プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
10 | |
スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
10 | |
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
10 | |
トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
トイ・ストーリーランド
|
10 | |
フローズン・エバー・アフター
ワールド・オブ・フローズン
|
5 | |
マッド・ハッター・ティー・カップ
ファンタジーランド
|
5 | |
ミスティック・マナー
ミスティック・ポイント
|
5 | |
アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
トゥモローランド
|
5 | |
ハイパー・スペース・マウンテン
トゥモローランド
|
5 | |
ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
ワールド・オブ・フローズン
|
5 | |
オービトロン
トゥモローランド
|
5 | |
「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
|
5 | |
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
ー | |
アイアンマン・エクスペリエンス
トゥモローランド
|
ー | |
メイ
|
メインストリート・ビークル
メインストリートUSA
|
ー |
ダッ
|
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
メインストリートUSA
|
ー |
ダッ
|
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
メインストリートUSA
|
ー |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
メインストリートUSA
|
ー | |
ターザン・ツリーハウスいかだ
アドベンチャーランド
|
ー | |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
メインストリートUSA
|
ー | |
シンデレラ・カルーセル
ファンタジーランド
|
ー | |
香港ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
ー | |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
メインストリートUSA
|
ー | |
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
メインストリートUSA
|
ー | |
ダッ
|
ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
メインストリートUSA
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | フローズン・エバー・ アフター |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ハイパー・スペース・ マウンテン |
ジャングル・リバー・ クルーズ |
空飛ぶダンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 5 | 5 | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
10:30 | 5 | 5 | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
10:45 | 5 | 5 | 5 | ー | ー | 5 | 10 | 5 |
11:00 | 5 | 5 | 5 | ー | 10 | 5 | 10 | 5 |
11:15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
11:30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
11:45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
12:00 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
12:15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 |
12:30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
12:45 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
13:00 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
13:15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
13:30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
13:45 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 |
14:00 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 |
14:15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 |
14:30 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 |
14:45 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 |
15:00 | 5 | 25 | 5 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 |
15:15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 |
15:30 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 |
15:45 | 5 | 15 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 |
16:00 | 5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 5 | 15 | 10 |
16:15 | 5 | 15 | 5 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 |
16:30 | 5 | 15 | 5 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 |
16:45 | 5 | 15 | 15 | 30 | 20 | 5 | 10 | 10 |
17:00 | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 10 | 10 |
17:15 | 5 | 10 | 5 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 |
17:30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 20 | 5 | 10 | 10 |
17:45 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 |
18:00 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 |
18:15 | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 |
18:30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 |
18:45 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 |
19:00 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
19:15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
19:30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
19:45 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | ー |
20:00 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | ー |
20:15 | 5 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
20:30 | 15 | 10 | 20 | ー | 10 | 15 | 15 | ー |
20:45 | 10 | 10 | 15 | ー | 10 | 15 | 15 | ー |
グリーティング
時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
11:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
11:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
11:45 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
12:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
12:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
12:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
12:45 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
13:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
13:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
13:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
13:45 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
14:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
14:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
14:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
14:45 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
15:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
15:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
15:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
15:45 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
16:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
16:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
16:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
16:45 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
17:00 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
17:15 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
17:30 | 45 | ー | 45 | ー | 60 | ー | ー |
17:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
トゥモローランド
時間 | ハイパー・スペース・ マウンテン |
オービトロン | アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 5 | 5 | 5 | ー |
10:30 | 5 | 5 | 5 | ー |
10:45 | 5 | 5 | 5 | ー |
11:00 | 5 | 5 | 5 | ー |
11:15 | 5 | 5 | 5 | ー |
11:30 | 5 | 5 | 5 | ー |
11:45 | 5 | 5 | 5 | ー |
12:00 | 5 | 5 | 5 | ー |
12:15 | 5 | 5 | 5 | ー |
12:30 | 5 | 5 | 5 | ー |
12:45 | 5 | 5 | 5 | ー |
13:00 | 5 | 5 | 5 | ー |
13:15 | 5 | 5 | 5 | ー |
13:30 | 5 | 10 | 5 | ー |
13:45 | 5 | 10 | 5 | ー |
14:00 | 5 | 5 | 5 | ー |
14:15 | 5 | 5 | 5 | ー |
14:30 | 5 | 5 | 5 | ー |
14:45 | 5 | 5 | 5 | ー |
15:00 | 5 | 5 | 5 | ー |
15:15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
15:30 | 5 | 5 | 5 | 10 |
15:45 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:00 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:30 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:45 | 5 | 5 | 5 | 10 |
17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17:15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17:45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18:15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18:45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19:15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19:30 | 5 | 5 | 5 | ー |
19:45 | 5 | 5 | 5 | ー |
20:00 | 5 | 5 | 5 | ー |
20:15 | 5 | ー | 5 | ー |
20:30 | 15 | 10 | 10 | 15 |
20:45 | 15 | 10 | 5 | 15 |
ファンタジーランド
時間 | 空飛ぶダンボ | プーさんの冒険 | 「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
シンデレラ・ カルーセル |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
ミッキーの フィルハーマジック |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:45 | 5 | ー | 50 | 5 | 5 | ー |
11:00 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
11:15 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
11:30 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
11:45 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 |
12:00 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 |
12:15 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 |
12:30 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 |
12:45 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 |
13:00 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
13:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
14:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
14:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
14:45 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
15:00 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
15:15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
15:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
17:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
17:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
17:30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
17:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
18:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
18:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
18:30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
18:45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
19:00 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
19:15 | 5 | 10 | 5 | ー | 5 | 10 |
19:30 | 5 | 10 | 5 | ー | 5 | 10 |
19:45 | ー | 10 | 5 | ー | 5 | 10 |
20:00 | ー | 10 | 5 | ー | 5 | 10 |
20:15 | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | 20 | 5 | ー | 10 | 10 |
20:45 | ー | 10 | 5 | ー | 15 | 10 |
アドベンチャーランド
時間 | ジャングル・リバー・ クルーズ |
ターザン・ ツリーハウスいかだ |
---|---|---|
10:00 | ー | ー |
10:15 | ー | ー |
10:30 | ー | 5 |
10:45 | 10 | 5 |
11:00 | 10 | 5 |
11:15 | 10 | 5 |
11:30 | 10 | 5 |
11:45 | 10 | 5 |
12:00 | 10 | 5 |
12:15 | 10 | 5 |
12:30 | 10 | 5 |
12:45 | 10 | 5 |
13:00 | 10 | 5 |
13:15 | 10 | 5 |
13:30 | 10 | 5 |
13:45 | 10 | 5 |
14:00 | 15 | 5 |
14:15 | 15 | 5 |
14:30 | 15 | 5 |
14:45 | 15 | 5 |
15:00 | 10 | 5 |
15:15 | 10 | 5 |
15:30 | 15 | 5 |
15:45 | 15 | 5 |
16:00 | 15 | 5 |
16:15 | 15 | 5 |
16:30 | 15 | 5 |
16:45 | 10 | 5 |
17:00 | 10 | 5 |
17:15 | 10 | 5 |
17:30 | 10 | 5 |
17:45 | 10 | 5 |
18:00 | 10 | ー |
18:15 | 10 | ー |
18:30 | 10 | ー |
18:45 | 10 | ー |
19:00 | 10 | ー |
19:15 | 10 | ー |
19:30 | 10 | ー |
19:45 | 10 | ー |
20:00 | 10 | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | 15 | ー |
20:45 | 15 | ー |
メインストリートUSA
時間 | メインストリート・ ビークル |
香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
---|---|---|
10:00 | ー | ー |
10:15 | ー | 15 |
10:30 | ー | 15 |
10:45 | ー | 15 |
11:00 | ー | 15 |
11:15 | ー | 15 |
11:30 | ー | 15 |
11:45 | ー | 15 |
12:00 | ー | 15 |
12:15 | ー | 15 |
12:30 | ー | 15 |
12:45 | ー | 15 |
13:00 | ー | 15 |
13:15 | ー | 15 |
13:30 | ー | 15 |
13:45 | ー | 15 |
14:00 | ー | 15 |
14:15 | ー | 15 |
14:30 | ー | 15 |
14:45 | ー | 15 |
15:00 | ー | 15 |
15:15 | ー | 15 |
15:30 | ー | 15 |
15:45 | ー | 15 |
16:00 | ー | 15 |
16:15 | ー | 15 |
16:30 | ー | 15 |
16:45 | ー | 15 |
17:00 | ー | 15 |
17:15 | ー | ー |
17:30 | ー | ー |
17:45 | ー | ー |
18:00 | ー | ー |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:00 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
トイ・ストーリーランド
時間 | RCレーサー | トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
スリンキー・ドッグ・ スピン |
---|---|---|---|
10:00 | ー | ー | ー |
10:15 | ー | ー | ー |
10:30 | ー | ー | ー |
10:45 | ー | ー | ー |
11:00 | ー | 10 | ー |
11:15 | 10 | 10 | ー |
11:30 | 10 | 10 | ー |
11:45 | 10 | 10 | 10 |
12:00 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 20 | 10 |
12:30 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 |
13:00 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 |
13:30 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 20 | 10 |
14:00 | 10 | 20 | 10 |
14:15 | 10 | 20 | 10 |
14:30 | 10 | 20 | 10 |
14:45 | 20 | 20 | 10 |
15:00 | 20 | 30 | 10 |
15:15 | 20 | 30 | 20 |
15:30 | 20 | 20 | 20 |
15:45 | 30 | 20 | 20 |
16:00 | 20 | 30 | 20 |
16:15 | 30 | 20 | 20 |
16:30 | 30 | 20 | 20 |
16:45 | 30 | 20 | 20 |
17:00 | 30 | 20 | 20 |
17:15 | 30 | 30 | 20 |
17:30 | 30 | 20 | 20 |
17:45 | 20 | 20 | 20 |
18:00 | 20 | 20 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 10 |
18:30 | 10 | 20 | 10 |
18:45 | 10 | 20 | 10 |
19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 |
19:30 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 10 |
20:00 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | 10 | 15 |
20:45 | ー | 10 | 15 |
グリズリー・ガルチ
時間 | ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
---|---|
10:00 | ー |
10:15 | ー |
10:30 | ー |
10:45 | 5 |
11:00 | 5 |
11:15 | 5 |
11:30 | 5 |
11:45 | 5 |
12:00 | 5 |
12:15 | 5 |
12:30 | 5 |
12:45 | 5 |
13:00 | 5 |
13:15 | 5 |
13:30 | 5 |
13:45 | 5 |
14:00 | 5 |
14:15 | 5 |
14:30 | 5 |
14:45 | 5 |
15:00 | 5 |
15:15 | 5 |
15:30 | 15 |
15:45 | 15 |
16:00 | 15 |
16:15 | 5 |
16:30 | 5 |
16:45 | 15 |
17:00 | 5 |
17:15 | 5 |
17:30 | 15 |
17:45 | 15 |
18:00 | 15 |
18:15 | 15 |
18:30 | 15 |
18:45 | 15 |
19:00 | 15 |
19:15 | 15 |
19:30 | 15 |
19:45 | 15 |
20:00 | 15 |
20:15 | ー |
20:30 | 20 |
20:45 | 15 |
ミスティック・ポイント
時間 | ミスティック・マナー |
---|---|
10:00 | ー |
10:15 | ー |
10:30 | ー |
10:45 | 5 |
11:00 | 5 |
11:15 | 5 |
11:30 | 5 |
11:45 | 5 |
12:00 | 5 |
12:15 | 5 |
12:30 | 5 |
12:45 | 5 |
13:00 | 5 |
13:15 | 5 |
13:30 | 5 |
13:45 | 5 |
14:00 | 5 |
14:15 | 5 |
14:30 | 5 |
14:45 | 5 |
15:00 | 5 |
15:15 | 5 |
15:30 | 5 |
15:45 | 5 |
16:00 | 5 |
16:15 | 10 |
16:30 | 15 |
16:45 | 15 |
17:00 | 10 |
17:15 | 5 |
17:30 | 5 |
17:45 | 5 |
18:00 | 5 |
18:15 | 5 |
18:30 | 5 |
18:45 | 5 |
19:00 | 5 |
19:15 | 5 |
19:30 | 5 |
19:45 | 5 |
20:00 | 5 |
20:15 | 5 |
20:30 | 10 |
20:45 | 10 |
ワールド・オブ・フローズン
時間 | フローズン・エバー・ アフター |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
---|---|---|
10:00 | 5 | 5 |
10:15 | 5 | 5 |
10:30 | 5 | 5 |
10:45 | 5 | 5 |
11:00 | 5 | 5 |
11:15 | 5 | 5 |
11:30 | 5 | 5 |
11:45 | 5 | 5 |
12:00 | 5 | 15 |
12:15 | 5 | 10 |
12:30 | 5 | 10 |
12:45 | 5 | 10 |
13:00 | 5 | 15 |
13:15 | 5 | 15 |
13:30 | 5 | 10 |
13:45 | 5 | 20 |
14:00 | 5 | 20 |
14:15 | 5 | 20 |
14:30 | 5 | 20 |
14:45 | 5 | 20 |
15:00 | 5 | 25 |
15:15 | 5 | 15 |
15:30 | 5 | 15 |
15:45 | 5 | 15 |
16:00 | 5 | 15 |
16:15 | 5 | 15 |
16:30 | 5 | 15 |
16:45 | 5 | 15 |
17:00 | 5 | 10 |
17:15 | 5 | 10 |
17:30 | 5 | 10 |
17:45 | 5 | 10 |
18:00 | 5 | 5 |
18:15 | 5 | 5 |
18:30 | 5 | 5 |
18:45 | 5 | 5 |
19:00 | 5 | 5 |
19:15 | 5 | 5 |
19:30 | 5 | 5 |
19:45 | 5 | 5 |
20:00 | 5 | 5 |
20:15 | 5 | ー |
20:30 | 15 | 10 |
20:45 | 10 | 10 |
ハロウィーン
時間 | ハウス・オブ・ ド・ヴィラン |
---|---|
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |