
東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 02月13日00:35)。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
アナとエルサの フローズン ジャーニー |
センター・ オブ・ ジアース |
トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
サルードス アミーゴス |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
ニモ&フレンズ シーライダー |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
グリーティング トレイル (ミニー) |
ディズニー シー・プラザ |
海底2万 マイル |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
フランダーの フライングフィッシュ |
タートル ・トーク |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
ブローフィッシュ バルーン |
ジャスミン のフライン グカーペット |
アクアトピア | スカットル のスクーター |
ワールプール | マジックランプ シアター |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
キャラバン カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -60 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | -135 | ー | ー | ー | -60 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | -135 | ー | ー | ー | -60 | ー | -45 | ー | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | -135 | ー | ー | -70 | -60 | ー | -45 | ー | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | -135 | ー | -80 | -65 | -60 | ー | -45 | ー | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | -70 | -65 | -90 | -60 | -75 | -60 | -55 | -45 | -40 | ー | -25 | -35 | ー | -15 | -25 | ー | -25 | -15 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:15 | -15 | 5 | -50 | -10 | -35 | -45 | -45 | -45 | -35 | ー | -25 | -35 | ー | -10 | -25 | -25 | -25 | -5 | -15 | -15 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:30 | -10 | 25 | -20 | 15 | -5 | 0 | -10 | -25 | -10 | -25 | -25 | -20 | -25 | 0 | -20 | -20 | -25 | -5 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:45 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | -15 | 0 | -10 | -15 | -20 | -5 | -5 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:00 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 45 | 35 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 10:15 | 25 | 40 | 10 | 35 | 35 | 40 | 25 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 10:30 | 20 | 45 | 5 | 25 | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 10:45 | 20 | 40 | 0 | 10 | 15 | 35 | 25 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:00 | 15 | 35 | 10 | 0 | 15 | 35 | 25 | 5 | 5 | -5 | 15 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:15 | 5 | 30 | 15 | -5 | 5 | 30 | 25 | 0 | 0 | -5 | 20 | 5 | -5 | -15 | 10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:30 | -10 | 35 | 10 | -5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 0 | -5 | 15 | -5 | -5 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:45 | -15 | 20 | 5 | -5 | 5 | 15 | 15 | 5 | -5 | 0 | 15 | 0 | 0 | ー | 10 | 5 | 0 | 0 | -20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 12:00 | -20 | 15 | 0 | -5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ー | 5 | 5 | 5 | 0 | -15 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 | -15 | 10 | 0 | -5 | 10 | 10 | 15 | 5 | -5 | 0 | 15 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 | -15 | 0 | 0 | -5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:15 | -5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:30 | -5 | 5 | 15 | -10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 13:45 | -5 | 5 | 5 | -5 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 一時中止 | 5 | 一時中止 | -5 | 0 | 0 |
| 14:00 | 5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 一時中止 | 5 | 一時中止 | -5 | 0 | 0 |
| 14:15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 一時中止 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 一時中止 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 |
| 14:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | -10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:45 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 案内終了 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:15 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 20 | 0 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 | 30 | -5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 15 | 5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:45 | 25 | 0 | 10 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 案内終了 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 案内終了 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:30 | 20 | -5 | 5 | 15 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 案内終了 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 | 15 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 案内終了 | -5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 案内終了 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 17:15 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | -15 | -10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 案内終了 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 17:30 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 案内終了 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
| 17:45 | -20 | -5 | -5 | 5 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 案内終了 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 18:00 | -15 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | -20 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | -10 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 18:15 | -35 | -15 | -10 | -10 | 5 | -15 | -15 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | -15 | -5 | -5 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 18:30 | -35 | -25 | -10 | -15 | 5 | -15 | -20 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | 案内終了 | -10 | 0 | -5 | 0 | 15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | 0 |
| 18:45 | -55 | -35 | -30 | -20 | -5 | -20 | -20 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | -15 | 0 | -10 | -5 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | 0 |
| 19:00 | -75 | -45 | -35 | -25 | -10 | -20 | -25 | -5 | -10 | -5 | -20 | -5 | -5 | 案内終了 | -15 | -5 | -10 | -5 | 5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | -5 |
| 19:15 | -100 | -55 | -45 | -35 | -20 | -25 | -30 | -20 | -15 | -10 | -20 | -15 | -10 | 案内終了 | -20 | -5 | -10 | -5 | 5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 19:30 | -130 | -65 | -70 | -40 | -25 | -35 | -30 | -25 | -15 | -25 | -20 | -20 | -20 | ー | -20 | -10 | -15 | -5 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 |
| 19:45 | -125 | -75 | -80 | -45 | -35 | -40 | -35 | -45 | -15 | -30 | -20 | -35 | -25 | ー | -20 | -15 | -15 | -5 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | ー | -5 | 0 |
| 20:00 | -140 | -85 | -90 | -45 | -35 | -40 | -35 | -45 | -15 | -40 | -20 | -35 | -35 | ー | -20 | -25 | -15 | -5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | 案内終了 | ー | -5 | 0 |
| 20:15 | -140 | -95 | -95 | -55 | -40 | -45 | -45 | -40 | -15 | -25 | -20 | -25 | -35 | ー | -20 | -20 | -15 | -5 | 10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | ー | -5 | 0 |
| 20:30 | -155 | -105 | -105 | -80 | -55 | -50 | -45 | -40 | -20 | -30 | -20 | -30 | -25 | ー | -20 | -15 | -15 | -5 | 0 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | ー | -5 | -5 |
| 20:45 | -155 | -120 | -115 | -90 | -65 | -60 | -50 | -30 | -30 | -30 | -25 | -35 | -25 | ー | -20 | -20 | -20 | -5 | -5 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | 案内終了 | ー | -5 | -5 |
| 21:00 | -155 | -110 | ー | -100 | -80 | -60 | -55 | -20 | -30 | -30 | -25 | -35 | -25 | ー | -25 | -20 | -25 | -10 | -15 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | 案内終了 | ー | -5 | -5 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
センター・
オブ・ ジアース |
トイ・
ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・
テラー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12(木) | 09:38 | 09:20 | 12:28 | 13:20 | 14:16 | 16:34 | 19:56 |
| 02/11(水) | 10:22 | 09:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 02/10(火) | 09:22 | 09:24 | 11:52 | 12:18 | 14:38 | 14:34 | 16:36 |
| 02/09(月) | 09:26 | 09:22 | 08:20 | 16:40 | 18:30 | 19:56 | 19:56 |
| 02/08(日) | 09:22 | 09:20 | 08:19 | 17:58 | 19:56 | 08:31 | 19:56 |
| 02/07(土) | 09:08 | 09:06 | 19:56 | 19:12 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 02/06(金) | 09:20 | 09:18 | 15:12 | 17:00 | 18:20 | 19:56 | 19:56 |
| 02/05(木) | 09:34 | 09:28 | 15:20 | 19:56 | 18:16 | 19:57 | 19:56 |
| 02/04(水) | 09:28 | 09:22 | 14:06 | 19:56 | 16:36 | 19:56 | 19:56 |
| 02/03(火) | 09:34 | 09:30 | 15:24 | 19:56 | 17:16 | 19:56 | 18:10 |
| 02/02(月) | 09:34 | 09:32 | 17:34 | 19:56 | 19:34 | 19:56 | 19:56 |
| 02/01(日) | 09:22 | 13:32 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 01/31(土) | 09:20 | 10:12 | 19:56 | 16:10 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 01/30(金) | 09:30 | 12:50 | 16:56 | 16:44 | 16:56 | 16:56 | 15:54 |
| 01/29(木) | 09:50 | 09:34 | 19:28 | 19:56 | 19:50 | 19:56 | 18:22 |
40周年記念プライオリティパス
|
海底2万
マイル |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
マジックランプ
シアター |
タートル
・トーク |
|
|---|---|---|---|---|
| 02/12(木) | 09:34 | 09:20 | 09:38 | 09:44 |
| 02/11(水) | 09:14 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
| 02/10(火) | 09:28 | 09:20 | 09:38 | 09:46 |
| 02/09(月) | 09:26 | 09:10 | 発行なし | 発行なし |
| 02/08(日) | 発行なし | 09:04 | 発行なし | 発行なし |
| 02/07(土) | 09:32 | 09:02 | 09:26 | 09:28 |
| 02/06(金) | 09:38 | 09:16 | 09:32 | 09:44 |
| 02/05(木) | 09:14 | 09:10 | 発行なし | 発行なし |
| 02/04(水) | 09:02 | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
| 02/03(火) | 09:14 | 09:10 | 発行なし | 発行なし |
| 02/02(月) | 09:16 | 09:10 | 発行なし | 発行なし |
| 02/01(日) | 09:14 | 09:02 | 発行なし | 発行なし |
| 01/31(土) | 09:14 | 09:02 | 発行なし | 発行なし |
| 01/30(金) | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
| 01/29(木) | 09:34 | 09:22 | 発行なし | 発行なし |
人気順アトラクション データ
1 ソアリン:ファンタスティック・フライト
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
195
最大待ち時間
245
最小待ち時間
115
DPA
09:57
|
2 アナとエルサのフローズンジャーニー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
150
最大待ち時間
215
最小待ち時間
55
DPA
09:32
|
3 センター・オブ・ジ・アース
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
140
最大待ち時間
190
最小待ち時間
45
DPA
15:48
|
4 トイ・ストーリー・マニア!
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
115
最大待ち時間
160
最小待ち時間
45
DPA
18:03
|
5 タワー・オブ・テラー
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
135
最小待ち時間
15
DPA
18:18
|
6 ラプンツェルのランタンフェスティバル
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
125
最小待ち時間
15
DPA
18:29
|
7 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
105
最小待ち時間
10
DPA
19:14
|
8 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
25
|
9 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
10 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
11 ニモ&フレンズ・シーライダー
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:11
|
12 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
13 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
14 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
![]() パークエントランス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
30
|
15 海底2万マイル
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
プライオリティ
09:22
|
16 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
17 フランダーのフライングフィッシュコースター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
18 タートル・トーク
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:40
|
19 ヴェネツィアン・ゴンドラ
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
20 ブローフィッシュ・バルーンレース
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
21 ジャスミンのフライングカーペット
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 アクアトピア
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 スカットルのスクーター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 ワールプール
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
25 マジックランプシアター
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:33
|
26 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
27 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
27 ジャンピン・ジェリーフィッシュ
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
29 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント)
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
29 ビッグシティ・ヴィークル
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
29 シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
32 キャラバンカルーセル
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
































特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です
※ファンタジースプリングスエリアのアトラクションは乗車にパス等が必要なので、このデータは参考程度に考えてください