
東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 02月09日22:40)。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
アナとエルサの フローズン ジャーニー |
センター・ オブ・ ジアース |
トイ・ ストーリー・ マニア |
レイジング スピリッツ |
タワー・オブ・ テラー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
サルードス アミーゴス |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
ニモ&フレンズ シーライダー |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
海底2万 マイル |
タートル ・トーク |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
フランダーの フライングフィッシュ |
ブローフィッシュ バルーン |
ジャスミン のフライン グカーペット |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
スカットル のスクーター |
マジックランプ シアター |
ワールプール | エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
ビッグシティ・ ヴィークル |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
キャラバン カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | -50 | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | -65 | -50 | ー | -40 | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | -120 | ー | ー | -70 | -60 | -50 | ー | -40 | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | -85 | -70 | -85 | -60 | -80 | -65 | -55 | -45 | -45 | -35 | -40 | -35 | -15 | -20 | -30 | -25 | -20 | -15 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:15 | -20 | -10 | -40 | -20 | -80 | -35 | -40 | -30 | -45 | -30 | -40 | -35 | -10 | -20 | -30 | -25 | -20 | -5 | -15 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:30 | -10 | 20 | -10 | 20 | -80 | -5 | 5 | 0 | -25 | -5 | -25 | -25 | 0 | -20 | -20 | -20 | -15 | -5 | -15 | -20 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 09:45 | 0 | 25 | 10 | 35 | -70 | 20 | 30 | 30 | -10 | 5 | -15 | -10 | 5 | -15 | -10 | -15 | -5 | -5 | -5 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:00 | 25 | 35 | 30 | 35 | -10 | 25 | 45 | 35 | 0 | 15 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 10:15 | 30 | 40 | 20 | 40 | 15 | 35 | 45 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:30 | 25 | 45 | 15 | 25 | 10 | 30 | 35 | 30 | 0 | 15 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -15 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:45 | 25 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 25 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:00 | 20 | 35 | 20 | 0 | 0 | 10 | 35 | 30 | 0 | 10 | -5 | 0 | -5 | 15 | 0 | -5 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:15 | 10 | 30 | 25 | -5 | 10 | 5 | 30 | 25 | -5 | 5 | -5 | 5 | ー | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | 5 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 一時中止 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:30 | -5 | 30 | 20 | -10 | 5 | 5 | 25 | 20 | 0 | 5 | -5 | -5 | ー | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 11:45 | -10 | 20 | 10 | -10 | 10 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 一時中止 | 一時中止 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 12:00 | -15 | 15 | 5 | -10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 15 | 5 | 5 | 10 | -5 | -15 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 12:15 | -15 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 | ー | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | -15 | 5 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 12:30 | -20 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | -15 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 12:45 | -15 | 0 | 10 | -5 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | -10 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | -20 | 0 | 15 | -10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:15 | -5 | 5 | 20 | -5 | 15 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | -10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:30 | -5 | 5 | 20 | -10 | 10 | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:45 | 0 | 10 | 15 | -5 | 5 | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 0 | -5 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 10 | 10 | -5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 10 | 0 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 5 | -5 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 14:15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 一時中止 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | 一時中止 | 5 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 |
| 14:30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | -10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 14:45 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 20 | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 案内終了 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:15 | 20 | -5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:30 | 25 | -10 | 15 | 15 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 案内終了 | 15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 15:45 | 25 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 16:00 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 16:15 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 16:30 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 16:45 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 17:00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 |
| 17:15 | 0 | -5 | 0 | 10 | 10 | -5 | -15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 |
| 17:30 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | -5 | -20 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 |
| 17:45 | -15 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | -20 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 |
| 18:00 | -15 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -20 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 5 | -5 | -10 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 |
| 18:15 | -30 | -15 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 |
| 18:30 | -30 | -25 | -5 | -15 | -10 | 5 | -20 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 18:45 | -45 | -30 | -15 | -15 | -10 | -5 | -20 | -20 | -10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 19:00 | -65 | -45 | -20 | -25 | -20 | -5 | -20 | -20 | -10 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -15 | -5 | -5 | -15 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | -5 |
| 19:15 | -95 | -55 | -35 | -35 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | -10 | -15 | 案内終了 | -15 | -5 | -10 | -15 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
| 19:30 | -125 | -65 | -50 | -40 | -20 | -15 | -35 | -25 | -25 | -10 | -20 | -20 | ー | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | 0 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 |
| 19:45 | -120 | -75 | -60 | -40 | -30 | -25 | -35 | -25 | -45 | -10 | -30 | -35 | ー | -15 | -20 | -15 | -15 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -15 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | 案内終了 | -5 | -5 |
| 20:00 | -135 | -85 | -70 | -40 | -30 | -25 | -40 | -30 | -45 | -10 | -40 | -35 | ー | -15 | -30 | -25 | -15 | -5 | 0 | -10 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -10 | ー | 案内終了 | -5 | -5 |
| 20:15 | -135 | -90 | -80 | -45 | -35 | -30 | -45 | -35 | -40 | -10 | -25 | -25 | ー | -20 | -30 | -20 | -15 | -5 | 5 | -10 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | 案内終了 | -5 | -5 |
| 20:30 | -150 | -95 | -90 | -70 | -55 | -45 | -50 | -35 | -40 | -15 | -30 | -30 | ー | -20 | -20 | -15 | -20 | -5 | -5 | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | 案内終了 | -5 | -5 |
| 20:45 | -150 | -110 | -100 | -90 | -65 | -55 | -55 | -40 | -30 | -20 | -30 | -35 | ー | -20 | -20 | -20 | -20 | -5 | -10 | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | 案内終了 | -5 | -5 |
| 21:00 | -150 | -105 | ー | -95 | ー | -70 | -55 | -45 | -20 | -25 | -30 | -35 | ー | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | -20 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | 案内終了 | -5 | -5 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
センター・
オブ・ ジアース |
タワー・オブ・
テラー |
トイ・
ストーリー・ マニア |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09(月) | 09:26 | 09:22 | 08:20 | 18:30 | 16:40 | 19:56 | 19:56 |
| 02/08(日) | 09:22 | 09:20 | 08:19 | 19:56 | 17:58 | 08:31 | 19:56 |
| 02/07(土) | 09:08 | 09:06 | 19:56 | 19:56 | 19:12 | 19:56 | 19:56 |
| 02/06(金) | 09:20 | 09:18 | 15:12 | 18:20 | 17:00 | 19:56 | 19:56 |
| 02/05(木) | 09:34 | 09:28 | 15:20 | 18:16 | 19:56 | 19:57 | 19:56 |
| 02/04(水) | 09:28 | 09:22 | 14:06 | 16:36 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 02/03(火) | 09:34 | 09:30 | 15:24 | 17:16 | 19:56 | 19:56 | 18:10 |
| 02/02(月) | 09:34 | 09:32 | 17:34 | 19:34 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 02/01(日) | 09:22 | 13:32 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 01/31(土) | 09:20 | 10:12 | 19:56 | 19:56 | 16:10 | 19:56 | 19:56 |
| 01/30(金) | 09:30 | 12:50 | 16:56 | 16:56 | 16:44 | 16:56 | 15:54 |
| 01/29(木) | 09:50 | 09:34 | 19:28 | 19:50 | 19:56 | 19:56 | 18:22 |
| 01/28(水) | 09:46 | 09:38 | 18:08 | 19:08 | 19:56 | 19:56 | 19:40 |
| 01/27(火) | 09:56 | 09:40 | 19:22 | 19:32 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| 01/26(月) | 09:52 | 09:44 | 16:00 | 19:12 | 19:56 | 19:48 | 19:56 |
40周年記念プライオリティパス
|
海底2万
マイル |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
マジックランプ
シアター |
レイジング
スピリッツ |
タートル
・トーク |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09(月) | 09:26 | 09:10 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 02/08(日) | 発行なし | 09:04 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 02/07(土) | 09:32 | 09:02 | 09:26 | ー | 09:28 |
| 02/06(金) | 09:38 | 09:16 | 09:32 | ー | 09:44 |
| 02/05(木) | 09:14 | 09:10 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 02/04(水) | 09:02 | 発行なし | 発行なし | ー | 発行なし |
| 02/03(火) | 09:14 | 09:10 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 02/02(月) | 09:16 | 09:10 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 02/01(日) | 09:14 | 09:02 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 01/31(土) | 09:14 | 09:02 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 01/30(金) | 発行なし | 発行なし | 発行なし | ー | 発行なし |
| 01/29(木) | 09:34 | 09:22 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 01/28(水) | 09:34 | 09:22 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 01/27(火) | 09:32 | 09:22 | 発行なし | ー | 発行なし |
| 01/26(月) | 09:56 | 09:40 | 発行なし | 09:34 | 発行なし |
人気順アトラクション データ
1 ソアリン:ファンタスティック・フライト
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
190
最大待ち時間
240
最小待ち時間
100
DPA
09:58
|
2 アナとエルサのフローズンジャーニー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
145
最大待ち時間
210
最小待ち時間
50
DPA
09:32
|
3 センター・オブ・ジ・アース
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
125
最大待ち時間
180
最小待ち時間
35
DPA
16:29
|
4 トイ・ストーリー・マニア!
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
110
最大待ち時間
155
最小待ち時間
40
DPA
18:56
|
5 レイジングスピリッツ
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
85
最大待ち時間
120
最小待ち時間
5
プライオリティ
09:33
|
6 タワー・オブ・テラー
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
120
最小待ち時間
15
DPA
18:55
|
7 ラプンツェルのランタンフェスティバル
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
120
最小待ち時間
10
DPA
19:01
|
8 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
95
最小待ち時間
10
DPA
19:27
|
9 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
20
|
10 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
11 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
12 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
13 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
![]() パークエントランス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
25
|
14 ニモ&フレンズ・シーライダー
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:13
|
15 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
16 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
17 海底2万マイル
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
プライオリティ
09:26
|
18 タートル・トーク
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:36
|
19 ヴェネツィアン・ゴンドラ
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
19 フランダーのフライングフィッシュコースター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
21 ブローフィッシュ・バルーンレース
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
22 ジャスミンのフライングカーペット
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 アクアトピア
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
24 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
24 スカットルのスクーター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
26 マジックランプシアター
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:29
|
27 ワールプール
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
28 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
29 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
30 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
30 ジャンピン・ジェリーフィッシュ
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
32 ビッグシティ・ヴィークル
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
33 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント)
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
33 シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
33 キャラバンカルーセル
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|



































特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です
※ファンタジースプリングスエリアのアトラクションは乗車にパス等が必要なので、このデータは参考程度に考えてください