東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 05月17日15:40)。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
インディ ジョーンズ アドベンチャー |
タワー・オブ・ テラー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
レイジング スピリッツ |
サルードス アミーゴス |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ウォーター フロント パーク |
ディズニー シー・プラザ |
ニモ&フレンズ シーライダー |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
海底2万 マイル |
タートル ・トーク |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
フランダーの フライングフィッシュ |
ブローフィッシュ バルーン |
マジックランプ シアター |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
ジャスミン のフライン グカーペット |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
ワールプール | トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
スカットル のスクーター |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
キャラバン カルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | -65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | -65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | -65 | -65 | -60 | -55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | -65 | -65 | -60 | -55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -120 | ー | -75 | -65 | -65 | -60 | -55 | ー | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -105 | -60 | -65 | -50 | -55 | -55 | -55 | -45 | -35 | -45 | -45 | -40 | ー | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
09:15 | -50 | -15 | -40 | -25 | -40 | -45 | -55 | -35 | -25 | -45 | -45 | -40 | ー | -20 | -15 | -20 | -30 | -30 | -20 | -5 | -15 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
09:30 | 5 | 15 | 5 | 5 | -20 | -20 | -50 | -20 | -10 | -40 | -30 | -25 | -30 | -20 | 0 | -20 | -20 | -25 | -20 | -10 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
09:45 | 40 | 20 | 35 | 15 | -10 | 15 | -30 | -5 | 0 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | 10 | -20 | -15 | -15 | -15 | -5 | -15 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:00 | 50 | 35 | 20 | 15 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | -10 | -10 | -5 | -15 | 10 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 一時中止 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:15 | 40 | 35 | 25 | 15 | 5 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -10 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:30 | 35 | 30 | 25 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 15 | 10 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:45 | 20 | 15 | 35 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | -5 | -5 | 15 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | ー | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
11:00 | 20 | 10 | 30 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | -10 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 15 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | ー | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
11:15 | 10 | 5 | 20 | -5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | -5 | -10 | 案内終了 | -5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
11:30 | 15 | -5 | 15 | -10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | 5 | 0 | -5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
11:45 | 10 | -10 | 5 | -10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | 0 | 5 | -5 | -5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | 10 | -5 | 5 | -10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | -10 | 5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:15 | 0 | -5 | 5 | -10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:30 | 0 | -10 | 5 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 案内終了 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12:45 | -5 | 0 | 5 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 一時中止 | 0 | 一時中止 | 0 | -5 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 一時中止 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 |
13:15 | -5 | 0 | 5 | -5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | -5 | -10 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 一時中止 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 |
13:30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -10 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
13:45 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 10 | 10 | 0 | -5 | 10 | 10 | 0 | -5 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:15 | -5 | 0 | 10 | -5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:30 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | -5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:45 | -5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 一時中止 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | -5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 一時中止 | 5 | 一時中止 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | 0 |
15:15 | -5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | -10 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
15:30 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | -10 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
15:45 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:30 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:45 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17:00 | -15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
17:15 | -10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | -5 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 0 | 0 |
17:30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 |
17:45 | -15 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 |
18:00 | -20 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | 0 | 一時中止 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 |
18:15 | -30 | -15 | -10 | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 一時中止 | 0 | 一時中止 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 |
18:30 | -35 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -10 | 5 | -5 | 0 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 0 |
18:45 | -40 | -20 | -15 | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | 0 |
19:00 | -35 | -20 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | -15 | 0 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -5 | -5 | -15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
19:15 | -45 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -10 | -15 | -20 | -10 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -5 | -5 | -15 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
19:30 | -50 | -30 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -10 | -15 | -25 | -20 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -10 | -10 | -20 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
19:45 | -75 | -40 | -35 | -25 | -30 | -30 | -25 | -15 | -10 | -20 | ー | ー | -30 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | ー | -10 | -15 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | 一時中止 | -10 | 一時中止 | -5 | 一時中止 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
20:00 | -85 | -45 | -45 | -20 | -25 | -35 | -25 | -10 | -15 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | 一時中止 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
20:15 | -100 | -55 | -45 | -20 | -25 | -35 | -30 | -15 | -15 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | 一時中止 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
20:30 | ー | -70 | -55 | -35 | -35 | -40 | -35 | -25 | -20 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | 10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
20:45 | ー | -85 | -70 | -50 | -50 | -50 | -45 | -30 | -35 | -35 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | 案内終了 | 5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
21:00 | ー | -95 | -75 | -60 | -60 | -55 | -55 | -35 | 案内終了 | -40 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -10 | -10 | -5 | -15 | -15 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -10 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
トイ・
ストーリー・ マニア |
センター・
オブ・ ジアース |
タワー・オブ・
テラー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16(金) | ー | 13:36 | 18:44 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:02 |
05/15(木) | ー | 17:02 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:24 | 18:26 |
05/14(水) | ー | 17:28 | 18:38 | 19:57 | 19:56 | 19:56 | 18:54 |
05/13(火) | ー | 17:46 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:16 |
05/12(月) | ー | 19:57 | 19:56 | 19:40 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
05/11(日) | ー | 15:22 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:56 |
05/10(土) | ー | 15:24 | 19:56 | 19:56 | 19:46 | 19:56 | 19:52 |
05/09(金) | ー | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:56 | 19:56 |
05/08(木) | ー | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
05/07(水) | 09:10 | 13:17 | 12:18 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
05/06(火) | 09:20 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
05/05(月) | 09:02 | 10:06 | 10:38 | 11:04 | 11:30 | 13:48 | 19:56 |
05/04(日) | 09:08 | 09:58 | 10:22 | 10:32 | 10:52 | 12:32 | 19:56 |
05/03(土) | 09:10 | 10:36 | 11:44 | 11:42 | 15:12 | 19:56 | 19:56 |
05/02(金) | 09:14 | 19:40 | 19:08 | 19:08 | 19:56 | 19:02 | 19:24 |
40周年記念プライオリティパス
インディ
ジョーンズ アドベンチャー |
レイジング
スピリッツ |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
海底2万
マイル |
タートル
・トーク |
マジックランプ
シアター |
|
---|---|---|---|---|---|---|
05/16(金) | 発行なし | 10:08 | 10:50 | 12:04 | 11:58 | 12:20 |
05/15(木) | 10:40 | 11:34 | 11:44 | 12:26 | 13:20 | 13:38 |
05/14(水) | 10:50 | 11:32 | 12:02 | 12:28 | 13:38 | 13:46 |
05/13(火) | 10:26 | 11:32 | 11:58 | 12:56 | 14:08 | 13:56 |
05/12(月) | 12:08 | 12:14 | 13:14 | 14:44 | 15:46 | 16:08 |
05/11(日) | 10:16 | 11:26 | 11:38 | 13:32 | 12:02 | 12:16 |
05/10(土) | 10:32 | 12:14 | 12:08 | 14:08 | 12:57 | 13:14 |
05/09(金) | 11:50 | 12:10 | 12:28 | 14:16 | 14:32 | 15:16 |
05/08(木) | 12:02 | 12:14 | 発行なし | 14:14 | 15:34 | 15:34 |
05/07(水) | 09:52 | 10:56 | 11:02 | 11:50 | 11:46 | 11:56 |
05/06(火) | 10:14 | 13:08 | 11:02 | 11:50 | 11:10 | 10:56 |
05/05(月) | 09:38 | 10:08 | 10:14 | 10:58 | 10:32 | 10:58 |
05/04(日) | 09:44 | 10:14 | 10:20 | 10:50 | 10:26 | 10:38 |
05/03(土) | 09:50 | 10:38 | 10:38 | 11:26 | 11:14 | 11:26 |
05/02(金) | 12:26 | 13:02 | 発行なし | 10:32 | 11:02 | 発行なし |
人気順アトラクション データ
1 アナとエルサのフローズンジャーニー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
160
最大待ち時間
220
最小待ち時間
55
DPA
09:10
|
2 ソアリン:ファンタスティック・フライト
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
110
最大待ち時間
155
最小待ち時間
45
DPA
15:55
|
3 ラプンツェルのランタンフェスティバル
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
85
最大待ち時間
130
最小待ち時間
15
DPA
17:24
|
4 トイ・ストーリー・マニア!
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
105
最小待ち時間
25
DPA
18:32
|
5 センター・オブ・ジ・アース
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
100
最小待ち時間
15
DPA
19:00
|
6 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
100
最小待ち時間
10
DPA
18:09
|
7 インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:42
|
8 タワー・オブ・テラー
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
DPA
19:38
|
9 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
10 レイジングスピリッツ
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
75
最小待ち時間
5
プライオリティ
11:31
|
11 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
20
|
12 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
13 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
14 ウォーターフロントパーク
NO IMAGE
ウォーター フロント パーク アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
55
最小待ち時間
25
|
15 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
![]() パークエントランス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
30
|
16 ニモ&フレンズ・シーライダー
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
プライオリティ
11:28
|
16 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
18 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
19 海底2万マイル
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
プライオリティ
12:31
|
20 タートル・トーク
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
プライオリティ
12:36
|
21 アクアトピア
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
22 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 フランダーのフライングフィッシュコースター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 ブローフィッシュ・バルーンレース
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 マジックランプシアター
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
プライオリティ
12:57
|
27 ヴェネツィアン・ゴンドラ
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
28 ジャスミンのフライングカーペット
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
28 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
28 ワールプール
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
31 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)
NO IMAGE
トランジット スチーマーライン (ハーバー) メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
31 スカットルのスクーター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
31 ジャンピン・ジェリーフィッシュ
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
