東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 04月02日06:40)。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
トイ・ ストーリー・ マニア |
インディ ジョーンズ アドベンチャー |
レイジング スピリッツ |
アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ウォーター フロント パーク |
ニモ&フレンズ シーライダー |
海底2万 マイル |
サルードス アミーゴス |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
タートル ・トーク |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
フランダーの フライングフィッシュ |
ディズニー シー・プラザ |
ブローフィッシュ バルーン |
グリーティング トレイル (ミニー) |
ジャスミン のフライン グカーペット |
マジックランプ シアター |
アクアトピア | グリーティング トレイル (ドナルド) |
ワールプール | ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
スカットル のスクーター |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
キャラバン カルーセル |
ビッグシティ・ ヴィークル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | -35 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | -120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -30 | -35 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -35 | -95 | -115 | -70 | -110 | -90 | -60 | -55 | -55 | -40 | -10 | -30 | -30 | -35 | -35 | -25 | -30 | -30 | -30 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
09:15 | 5 | -50 | -60 | -40 | -95 | -80 | -55 | -55 | -50 | -40 | -5 | -30 | -30 | -35 | -35 | -15 | -30 | -30 | -10 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
09:30 | 10 | -30 | -35 | -10 | -45 | -35 | -50 | -50 | -45 | -30 | -5 | -25 | -20 | -20 | -20 | -15 | -20 | -25 | -5 | -25 | -15 | -15 | -20 | -15 | -15 | -20 | -10 | -15 | -10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
09:45 | 5 | -10 | -10 | 10 | -10 | -10 | -45 | -45 | -35 | -25 | 0 | -25 | -5 | -15 | -15 | -10 | -15 | -20 | 5 | -20 | -10 | -15 | -20 | -15 | -10 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:00 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 5 | -25 | -25 | -15 | -20 | 0 | -10 | 10 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | 5 | -15 | -5 | -10 | -15 | -10 | -5 | -15 | 0 | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 15 | -5 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | 0 | -15 | 0 | 0 | -10 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
10:30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 5 | -10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | 10 | -10 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
10:45 | 20 | 30 | 30 | 25 | 35 | 15 | 15 | 5 | 15 | -5 | 0 | 15 | 20 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -10 | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 |
11:00 | 25 | 30 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 10 | 15 | 5 | -5 | 15 | 25 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | ー | 10 | -5 | 5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
11:15 | 20 | 30 | 25 | 10 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | -15 | 15 | 25 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | ー | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 5 | 5 | 10 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
11:30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 15 | 20 | 20 | 10 | 30 | ー | 15 | 25 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | ー | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 |
11:45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 5 | 25 | ー | 10 | 20 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | -5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | ー | 15 | 15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12:15 | -5 | 20 | -5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 20 | 5 | 20 | ー | 10 | 15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
12:30 | -5 | 15 | -10 | 0 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 15 | ー | 15 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
12:45 | -5 | 20 | -10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | ー | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | -5 | 15 | -10 | 5 | 20 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | -5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13:15 | 0 | 10 | -5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13:30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | -5 | 15 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13:45 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 5 | -5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | -10 | 15 | 10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | -5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | -15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:30 | 5 | 20 | 0 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | -5 | 10 | 10 | -5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:45 | 10 | 25 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | -5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | 15 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | -10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:15 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | -15 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 25 | 20 | 5 | 25 | 10 | -5 | -30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:45 | 15 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 | 10 | 30 | 10 | 5 | 案内終了 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | 10 | 0 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 10 | 10 | 案内終了 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 案内終了 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 案内終了 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:45 | -5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 案内終了 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:00 | -5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 案内終了 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 |
17:15 | -5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 15 | 5 | 案内終了 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
17:30 | -10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
17:45 | -10 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | 15 | 0 | 15 | -5 | 案内終了 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 5 | 10 | 0 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
18:00 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -5 | 15 | 0 | 10 | -10 | 案内終了 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 5 | 5 | 0 | 0 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
18:15 | -20 | -25 | -10 | -15 | -20 | -15 | 10 | 0 | 5 | -15 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | -5 | 一時中止 | 一時中止 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
18:30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -25 | -15 | 15 | -5 | 0 | -15 | 案内終了 | 0 | -10 | -10 | -5 | -15 | -15 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 5 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 一時中止 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
18:45 | -40 | -40 | -30 | -30 | -30 | -20 | 10 | -15 | -5 | -20 | 案内終了 | -10 | -20 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | 案内終了 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | 5 | -10 | -5 | -10 | 一時中止 | 一時中止 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
19:00 | -50 | -50 | -40 | -35 | -35 | -30 | 5 | -25 | -15 | -25 | 案内終了 | -20 | -25 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 案内終了 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 |
19:15 | -55 | -60 | -45 | -40 | -40 | -35 | -10 | -30 | -25 | -25 | 案内終了 | -20 | -30 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | 案内終了 | -15 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
19:30 | -65 | -70 | -45 | -45 | -55 | -40 | -15 | -35 | -25 | -30 | 案内終了 | -20 | -30 | -20 | -15 | -15 | -20 | -15 | 案内終了 | -15 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -15 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
19:45 | -85 | -70 | -50 | -50 | -60 | -35 | -20 | -40 | -35 | -30 | 案内終了 | -15 | -20 | -25 | 案内終了 | -15 | -30 | -10 | 案内終了 | -15 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
20:00 | -105 | -100 | -60 | -55 | -70 | -40 | -25 | -35 | -30 | -25 | 案内終了 | -10 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | -10 | -10 | 案内終了 | -10 | -15 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
20:15 | -120 | -110 | -65 | -75 | -90 | -60 | -35 | -40 | -35 | -20 | 案内終了 | -10 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -15 | 0 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
20:30 | 【制限中】 | -115 | -95 | -95 | -100 | -65 | -35 | -40 | -35 | -15 | 案内終了 | -15 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -5 | -10 | -10 | 案内終了 | -15 | 0 | 0 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
20:45 | 【制限中】 | -120 | 【制限中】 | -95 | -120 | -85 | -45 | -45 | -40 | -20 | 案内終了 | -25 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -15 | 0 | -5 | -15 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
21:00 | ー | ー | ー | -105 | ー | ー | -50 | -50 | -50 | -35 | 案内終了 | -25 | -30 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | -15 | -5 | -5 | -15 | -10 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 |
パス発行終了時刻カレンダー
スタンバイパス
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・
ティンカーベルの ビジーバギー |
|
---|---|---|---|---|
04/01(火) | ー | ー | ー | ー |
03/31(月) | 09:08 | 09:28 | 09:34 | 09:38 |
03/30(日) | 09:04 | 09:32 | 09:38 | 09:38 |
03/29(土) | 09:14 | 09:44 | 09:52 | 09:56 |
03/28(金) | 09:17 | 09:40 | 09:46 | 09:50 |
03/27(木) | 09:08 | 09:26 | 09:27 | 09:38 |
03/26(水) | 09:08 | 09:32 | 09:38 | 09:38 |
03/25(火) | 09:08 | 09:32 | 09:38 | 09:40 |
03/24(月) | 09:04 | 09:22 | 09:40 | 09:38 |
03/23(日) | 08:55 | 09:16 | 09:22 | 09:26 |
03/22(土) | 08:58 | 09:14 | 09:22 | 09:26 |
03/21(金) | 08:52 | 09:14 | 09:22 | 09:26 |
03/20(木) | 08:56 | 09:20 | 09:32 | 09:32 |
03/19(水) | 09:04 | 09:32 | 09:38 | 08:57 |
03/18(火) | 09:02 | 09:26 | 09:32 | 09:38 |
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
センター・
オブ・ ジアース |
トイ・
ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・
テラー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01(火) | 10:08 | 19:56 | 18:56 | 18:56 | 19:56 | 19:56 | 19:44 |
03/31(月) | 09:08 | 10:52 | 11:14 | 11:56 | 13:22 | 13:32 | 14:32 |
03/30(日) | 09:16 | 10:42 | 11:02 | 11:39 | 15:38 | 13:10 | 16:40 |
03/29(土) | 09:18 | 10:58 | 14:26 | 18:56 | 19:56 | 18:56 | 19:56 |
03/28(金) | 09:28 | 10:50 | 11:16 | 13:08 | 14:46 | 13:54 | 17:10 |
03/27(木) | 09:14 | 10:40 | 11:14 | 11:54 | 13:22 | 13:20 | 14:20 |
03/26(水) | 09:10 | 10:52 | 11:34 | 12:54 | 13:08 | 15:44 | 15:26 |
03/25(火) | 09:16 | 11:44 | 12:52 | 16:56 | 12:50 | 17:48 | 16:38 |
03/24(月) | 09:16 | 11:32 | 12:28 | 18:22 | 17:20 | 19:56 | 18:22 |
03/23(日) | 08:55 | 11:34 | 15:02 | 18:56 | 11:12 | 19:56 | 19:46 |
03/22(土) | 08:58 | 10:18 | 11:26 | 13:14 | 14:22 | 15:02 | 18:56 |
03/21(金) | 08:52 | 10:08 | 10:20 | 11:04 | 12:28 | 12:32 | 13:02 |
03/20(木) | 09:08 | 12:48 | 17:46 | 18:56 | 19:56 | 19:56 | 18:08 |
03/19(水) | 09:08 | 11:10 | 12:34 | 14:28 | 14:02 | 17:08 | 15:40 |
03/18(火) | 09:10 | 11:24 | 11:52 | 13:20 | 13:56 | 17:10 | 14:12 |
40周年記念プライオリティパス
インディ
ジョーンズ アドベンチャー |
レイジング
スピリッツ |
海底2万
マイル |
タートル
・トーク |
マジックランプ
シアター |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
04/01(火) | 11:26 | 13:46 | 14:08 | 15:32 | 15:56 | 13:34 |
03/31(月) | 09:44 | 10:08 | 11:02 | 10:58 | 11:14 | 10:38 |
03/30(日) | 09:50 | 10:14 | 11:14 | 10:38 | 11:14 | 発行なし |
03/29(土) | 10:08 | 11:46 | 12:14 | 11:32 | 12:04 | 11:22 |
03/28(金) | 10:04 | 10:38 | 11:16 | 11:14 | 11:38 | 発行なし |
03/27(木) | 09:50 | 10:08 | 10:56 | 11:02 | 11:20 | 10:32 |
03/26(水) | 09:50 | 10:04 | 11:02 | 11:04 | 11:26 | 10:50 |
03/25(火) | 09:50 | 10:10 | 11:16 | 11:32 | 11:50 | 11:14 |
03/24(月) | 09:56 | 10:26 | 11:32 | 11:46 | 11:58 | 11:12 |
03/23(日) | 09:38 | 10:38 | 11:34 | 11:32 | 11:50 | 10:56 |
03/22(土) | 09:34 | 10:08 | 11:08 | 10:58 | 11:14 | 10:40 |
03/21(金) | 09:20 | 09:46 | 10:38 | 10:38 | 10:46 | 10:16 |
03/20(木) | 09:34 | 10:46 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 11:08 |
03/19(水) | 09:44 | 10:26 | 11:14 | 11:08 | 11:22 | 11:00 |
03/18(火) | 09:40 | 09:56 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 10:56 |
人気順アトラクション データ
1 ソアリン:ファンタスティック・フライト
![]() メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
170
最大待ち時間
215
最小待ち時間
110
DPA
11:41
|
2 センター・オブ・ジ・アース
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
150
最大待ち時間
215
最小待ち時間
45
DPA
14:58
|
3 タワー・オブ・テラー
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
135
最大待ち時間
185
最小待ち時間
20
DPA
16:39
|
4 トイ・ストーリー・マニア!
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
130
最大待ち時間
175
最小待ち時間
50
DPA
16:33
|
5 インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
125
最大待ち時間
175
最小待ち時間
10
プライオリティ
09:51
|
6 レイジングスピリッツ
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
100
最大待ち時間
140
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:33
|
7 アナとエルサのフローズンジャーニー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
135
最小待ち時間
10
DPA
09:13
スタンバイパス
09:04
|
8 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
115
最小待ち時間
10
DPA
14:53
スタンバイパス
09:34
|
9 ラプンツェルのランタンフェスティバル
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
105
最小待ち時間
10
DPA
12:50
スタンバイパス
09:27
|
10 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
![]() ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
95
最小待ち時間
10
スタンバイパス
09:34
|
11 ウォーターフロントパーク
NO IMAGE
ウォーター フロント パーク アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
35
|
12 ニモ&フレンズ・シーライダー
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
プライオリティ
11:05
|
13 海底2万マイル
![]() ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
プライオリティ
11:26
|
14 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
15 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
16 タートル・トーク
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
プライオリティ
11:29
|
17 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
![]() アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
18 フランダーのフライングフィッシュコースター
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
19 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
![]() パークエントランス
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
20
|
20 ブローフィッシュ・バルーンレース
![]() マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
21 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
![]() ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
22 ジャスミンのフライングカーペット
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
22 マジックランプシアター
![]() アラビアンコースト
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
プライオリティ
11:48
|
24 アクアトピア
![]() ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
25 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
