香港ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日16:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
フローズン・エバー・ アフター |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
スリンキー・ドッグ・ スピン |
プーさんの冒険 | 空飛ぶダンボ | ジャングル・リバー・ クルーズ |
ミスティック・マナー | ハイパー・スペース・ マウンテン |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
オービトロン | 香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
ミッキーの フィルハーマジック |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
ターザン・ ツリーハウスいかだ |
シンデレラ・ カルーセル |
アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
メインストリート・ ビークル |
RCレーサー | ハウス・オブ・ ド・ヴィラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | -15 | -15 | -10 | ー | -10 | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー |
10:15 | 10 | -10 | -5 | ー | 10 | ー | ー | 15 | -15 | -10 | ー | ー | -15 | -15 | -10 | ー | -10 | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
10:30 | 5 | -15 | -5 | -20 | -5 | -15 | ー | 0 | -15 | -10 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
10:45 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -10 | -20 | -5 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
11:00 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
11:15 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
11:30 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー |
11:45 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:00 | -5 | 0 | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:15 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:30 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:45 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:00 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:15 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:30 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:45 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:00 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:15 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:30 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
14:45 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:00 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:30 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
15:45 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:00 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:45 | -25 | -25 | -20 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:00 | -20 | -25 | -20 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 10 | 0 | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -15 | -15 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | 10 | 0 | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -15 | -10 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -15 | -15 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
80
最小待ち時間
50
|
2 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
25
|
3 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
NO IMAGE
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
25
|
4 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
NO IMAGE
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
25
|
4 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
NO IMAGE
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
25
|
4 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
25
|
7 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
8 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
20
|
9 ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
9 フローズン・エバー・アフター
ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
11 ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
グリズリー・ガルチ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
12 スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
13 プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
14 空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
15 ジャングル・リバー・クルーズ
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
16 ミスティック・マナー
ミスティック・ポイント
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
17 ハイパー・スペース・マウンテン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
18 アイアンマン・エクスペリエンス
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
19 オービトロン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
20 香港ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
21 ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
22 マッド・ハッター・ティー・カップ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
23 「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
24 ターザン・ツリーハウスいかだ
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
25 シンデレラ・カルーセル
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
26 アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
トゥモローランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
27 メインストリート・ビークル
NO IMAGE
メインストリート・ ビークル メインストリートUSA
|
|
27 RCレーサー
トイ・ストーリーランド
|
|
27 ハウス・オブ・ド・ヴィラン
NO IMAGE
ハウス・オブ・ ド・ヴィラン ハロウィーン
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です