
香港ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月28日06:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで リーナ・ベルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで クッキーアンに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ダッフィーに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで オル・メルに会おう |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ステラ・ルーに会おう |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで シェリーメイに会おう |
RCレーサー | ワンダリング・オー ケンズ・スライディ ング・スレイ |
ダッフィー&フレンズ・ プレイハウスで ジェラトーニに会おう |
ビッグ・グリズリー・ マウンテン・ラナウェ イ・マイン・カー |
フローズン・エバー・ アフター |
空飛ぶダンボ | ミスティック・マナー | スリンキー・ドッグ・ スピン |
プーさんの冒険 | ジャングル・リバー・ クルーズ |
マッド・ハッター・ ティー・カップ |
ハイパー・スペース・ マウンテン |
ミッキーの フィルハーマジック |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
アイアンマン・ エクスペリエンス |
香港ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
シンデレラ・ カルーセル |
アントマン&ワスプ: ナノ・バトル! |
メインストリート・ ビークル |
オービトロン | ターザン・ ツリーハウスいかだ |
ハウス・オブ・ ド・ヴィラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -25 | -30 | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | 65 | 35 | 20 | 55 | -20 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -5 | -25 | ー | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | 40 | -25 | 5 | 55 | -10 | ー | 0 | ー | -25 | ー | ー | -5 | -25 | -25 | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー |
| 10:45 | 25 | 20 | 5 | 25 | -5 | -30 | -5 | -25 | -15 | ー | -15 | -5 | -20 | -25 | -20 | -15 | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー |
| 11:00 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | -25 | -5 | -25 | -5 | 20 | -10 | -10 | -15 | -20 | -20 | -15 | -10 | -15 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー |
| 11:15 | 5 | -15 | -10 | -10 | -5 | -20 | -5 | -25 | 0 | 0 | -10 | -10 | -15 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 11:30 | 5 | -15 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | -20 | 0 | 0 | -15 | -10 | -10 | -20 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 11:45 | 5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | 5 | 0 | -15 | -5 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 12:00 | 5 | -15 | -10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | 10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 12:15 | 5 | -15 | -10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -10 | 10 | 0 | -15 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | 0 | -5 | -10 | -5 | -15 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | -15 | -5 | -5 | -15 | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 12:45 | -10 | -25 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -15 | -5 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | -10 | -25 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 13:15 | -10 | -25 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -15 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 13:30 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 13:45 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 14:00 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 14:15 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 14:30 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 14:45 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 15:00 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 15:15 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 15:30 | 0 | 5 | -5 | -5 | -10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 15:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 16:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 16:30 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | -10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 16:45 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 | -5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 17:15 | -10 | -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 17:30 | -10 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | -10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 17:45 | -20 | ー | -5 | 10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -5 | -10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | -25 | ー | -5 | 10 | -20 | 5 | -5 | 0 | -10 | -10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 18:15 | -55 | ー | 0 | 20 | -25 | 0 | -10 | 0 | -10 | -25 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | 0 | -15 | ー | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | -15 | ー | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 | -15 | ー | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -10 | -20 | ー | -5 | -15 | 0 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -10 | -20 | ー | -5 | -15 | -5 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -10 | -20 | ー | -10 | -20 | 0 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | -10 | -25 | ー | -10 | -20 | 5 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | -15 | -25 | ー | -10 | -20 | 5 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | -10 | -20 | ー | -10 | -15 | 5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | -10 | -20 | ー | -10 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでリーナ・ベルに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
115
最小待ち時間
70
|
2 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでクッキーアンに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
85
最大待ち時間
115
最小待ち時間
40
|
3 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでダッフィーに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
70
最小待ち時間
40
|
4 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでオル・メルに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
30
|
5 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでステラ・ルーに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
30
|
6 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
7 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでシェリーメイに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
30
|
8 RCレーサー
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
9 ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
10 ダッフィー&フレンズ・プレイハウスでジェラトーニに会おう
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
25
|
11 ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
![]() グリズリー・ガルチ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
12 フローズン・エバー・アフター
![]() ワールド・オブ・フローズン
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
13 空飛ぶダンボ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
14 ミスティック・マナー
![]() ミスティック・ポイント
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
5
|
15 スリンキー・ドッグ・スピン
![]() トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
16 プーさんの冒険
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
17 ジャングル・リバー・クルーズ
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
18 マッド・ハッター・ティー・カップ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
19 ハイパー・スペース・マウンテン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
20 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
21 「イッツ・ア・スモールワールド」
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 アイアンマン・エクスペリエンス
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
23 香港ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
24 シンデレラ・カルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
25 アントマン&ワスプ:ナノ・バトル!
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
26 メインストリート・ビークル
![]() メインストリートUSA
|
|
26 オービトロン
![]() トゥモローランド
|
|
26 ターザン・ツリーハウスいかだ
![]() アドベンチャーランド
|
|
26 ハウス・オブ・ド・ヴィラン
|
NO IMAGE
ハウス・オブ・ ド・ヴィラン ハロウィーン
|
|




























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です