
今日のパリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
空飛ぶダンボ | オービトロン | オートピア | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
カリブの海賊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | 5 | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
| 09:15 | 10 | ー | 10 | ー | ー | 10 | ー |
| 09:30 | 10 | ー | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| 09:45 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 | 10 | 5 |
| 10:00 | 30 | 5 | 10 | 20 | 25 | 20 | 5 |
| 10:15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 45 | 25 | 5 |
| 10:30 | 25 | 15 | 25 | 25 | 45 | 30 | 5 |
| 10:45 | 30 | 15 | 25 | 25 | 40 | 30 | 10 |
| 11:00 | 35 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 10 |
| 11:15 | 30 | 15 | 25 | 35 | 45 | 35 | 15 |
| 11:30 | 35 | 20 | 35 | 35 | 50 | 40 | 20 |
| 11:45 | 35 | 25 | 35 | 45 | 50 | 40 | 20 |
| 12:00 | 35 | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 |
| 12:15 | 35 | ー | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 12:30 | 35 | ー | 40 | 45 | 45 | 30 | 30 |
| 12:45 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 |
| 13:00 | 40 | 10 | 25 | 30 | 45 | 40 | 20 |
| 13:15 | 35 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20 |
| 13:30 | 35 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 | 30 |
| 13:45 | 35 | 25 | 35 | 40 | 45 | 35 | 30 |
| 14:00 | 30 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 14:15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 14:30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 25 |
| 14:45 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 30 |
| 15:00 | 40 | 45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 15:15 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | 35 | 35 |
| 15:30 | 30 | 35 | 30 | 45 | 35 | 35 | 30 |
| 15:45 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 20 |
| 16:00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 20 |
| 16:15 | 35 | 30 | 25 | 20 | 35 | 25 | 20 |
| 16:30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 16:45 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 5 |
| 17:00 | 45 | 20 | 15 | 40 | 55 | 35 | 10 |
| 17:15 | 45 | 35 | 15 | 40 | 50 | 35 | 15 |
| 17:30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 35 | 20 |
| 17:45 | 35 | 35 | 40 | 30 | 45 | 25 | 25 |
| 18:00 | 30 | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 15 |
| 18:15 | 25 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 15 |
| 18:30 | 25 | 5 | 25 | 30 | 45 | 30 | 15 |
| 18:45 | 55 | 5 | 25 | 30 | 50 | 35 | 10 |
| 19:00 | 15 | 10 | 25 | 30 | 45 | 30 | 5 |
| 19:15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 50 | 25 | 5 |
| 19:30 | 40 | 25 | 20 | 20 | 45 | 30 | 5 |
| 19:45 | 40 | 15 | 25 | 30 | 45 | 30 | 10 |
| 20:00 | 40 | 15 | 25 | 30 | 45 | 20 | 5 |
| 20:15 | 20 | 10 | ー | 25 | 45 | 20 | 10 |
| 20:30 | 15 | 10 | ー | 30 | 40 | 20 | 10 |
| 20:45 | 15 | 5 | ー | 25 | 20 | 10 | 5 |
| 21:00 | 15 | 5 | ー | 15 | 20 | 15 | 5 |
| 21:15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 40 | 20 | 5 |
| 21:30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 15 | 5 |
| 21:45 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 22:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 |
| 22:15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 22:30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 |
| 22:45 | 10 | 15 | 20 | 10 | 35 | 10 | 5 |
アドベンチャーランド
| 時間 | インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
カリブの海賊 | ロビンソンの キャビン |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー | 5 |
| 09:30 | ー | ー | 5 | 5 |
| 09:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
| 10:00 | 5 | ー | 5 | 5 |
| 10:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 10:30 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 10:45 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 11:00 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 11:15 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 11:30 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 11:45 | 25 | 15 | 20 | 5 |
| 12:00 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 12:15 | ー | ー | 25 | 5 |
| 12:30 | ー | ー | 30 | 5 |
| 12:45 | 30 | 10 | 25 | 5 |
| 13:00 | 10 | 5 | 20 | 5 |
| 13:15 | 30 | 15 | 20 | 5 |
| 13:30 | 25 | 15 | 30 | 5 |
| 13:45 | 25 | 10 | 30 | 5 |
| 14:00 | 40 | 20 | 25 | 5 |
| 14:15 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| 14:30 | 40 | 25 | 25 | 5 |
| 14:45 | 35 | 25 | 30 | 5 |
| 15:00 | 45 | 30 | 30 | 5 |
| 15:15 | 45 | 20 | 35 | 5 |
| 15:30 | 35 | 20 | 30 | 5 |
| 15:45 | 35 | 20 | 20 | 5 |
| 16:00 | 35 | 15 | 20 | 5 |
| 16:15 | 30 | 15 | 20 | 5 |
| 16:30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 16:45 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 17:00 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 17:15 | 35 | 25 | 15 | 5 |
| 17:30 | 35 | 25 | 20 | 5 |
| 17:45 | 35 | 15 | 25 | 5 |
| 18:00 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| 18:15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| 18:30 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 18:45 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 19:00 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 19:15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 19:30 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| 19:45 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 20:00 | 15 | ー | 5 | 5 |
| 20:15 | 10 | ー | 10 | 5 |
| 20:30 | 10 | ー | 10 | 5 |
| 20:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
| 21:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 21:30 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 21:45 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 22:00 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 22:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 22:30 | 10 | ー | 5 | 5 |
| 22:45 | 15 | ー | 5 | 5 |
ディスカバリー・アイランド
| 時間 | スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
オートピア | オービトロン | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
ノーチラス号の謎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | 5 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 09:15 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 | ー |
| 09:30 | 10 | ー | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 09:45 | 10 | ー | 5 | 45 | 5 | 10 | 5 |
| 10:00 | 30 | ー | 5 | 25 | 20 | 20 | 5 |
| 10:15 | 30 | ー | 5 | 45 | 30 | 25 | 5 |
| 10:30 | 25 | ー | 15 | 45 | 25 | 30 | 5 |
| 10:45 | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 30 | 5 |
| 11:00 | 35 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 5 |
| 11:15 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 35 | 5 |
| 11:30 | 35 | 25 | 20 | 50 | 35 | 40 | 5 |
| 11:45 | 35 | 20 | 20 | 50 | 45 | 40 | 5 |
| 12:00 | 35 | 20 | 20 | 40 | 50 | 40 | 5 |
| 12:15 | 35 | 20 | 20 | 40 | 40 | 25 | 5 |
| 12:30 | 35 | 25 | 15 | 45 | 45 | 30 | 5 |
| 12:45 | 35 | 30 | 15 | 45 | 40 | 40 | 5 |
| 13:00 | 40 | 30 | 20 | 45 | 30 | 40 | 5 |
| 13:15 | 35 | 20 | 20 | 40 | 30 | 40 | 5 |
| 13:30 | 35 | 25 | 15 | 45 | 30 | 30 | 5 |
| 13:45 | 35 | 30 | 20 | 45 | 40 | 35 | 5 |
| 14:00 | 30 | 25 | 15 | 35 | 40 | 30 | 5 |
| 14:15 | 30 | 25 | 10 | 35 | 35 | 35 | 5 |
| 14:30 | 35 | 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 5 |
| 14:45 | 35 | 20 | 20 | 40 | 40 | 45 | 5 |
| 15:00 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 5 |
| 15:15 | 40 | 30 | 20 | 45 | 40 | 35 | 5 |
| 15:30 | 30 | 25 | 20 | 35 | 45 | 35 | 5 |
| 15:45 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 35 | 5 |
| 16:00 | 35 | 20 | 10 | 35 | 35 | 40 | 5 |
| 16:15 | 35 | 20 | 10 | 35 | 20 | 25 | 5 |
| 16:30 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| 16:45 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 30 | 5 |
| 17:00 | 45 | 30 | 5 | 55 | 40 | 35 | 5 |
| 17:15 | 45 | 30 | 10 | 50 | 40 | 35 | 5 |
| 17:30 | 35 | 30 | 15 | 45 | 40 | 35 | 5 |
| 17:45 | 35 | 30 | 10 | 45 | 30 | 25 | 5 |
| 18:00 | 30 | 20 | 10 | 40 | 35 | 40 | 5 |
| 18:15 | 25 | 20 | 5 | 40 | 35 | 40 | 5 |
| 18:30 | 25 | 20 | 10 | 45 | 30 | 30 | 5 |
| 18:45 | 55 | 40 | 10 | 50 | 30 | 35 | 5 |
| 19:00 | 15 | 15 | 10 | 45 | 30 | 30 | 5 |
| 19:15 | 25 | 15 | 10 | 50 | 25 | 25 | 5 |
| 19:30 | 40 | 30 | 5 | 45 | 20 | 30 | 5 |
| 19:45 | 40 | 30 | 5 | 45 | 30 | 30 | 5 |
| 20:00 | 40 | 30 | 5 | 45 | 30 | 20 | 5 |
| 20:15 | 20 | ー | 5 | 45 | 25 | 20 | 5 |
| 20:30 | 15 | ー | 5 | 40 | 30 | 20 | 5 |
| 20:45 | 15 | ー | 5 | 20 | 25 | 10 | 5 |
| 21:00 | 15 | ー | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| 21:15 | 20 | ー | 15 | 40 | 20 | 20 | 5 |
| 21:30 | 20 | ー | 25 | 50 | 20 | 15 | 5 |
| 21:45 | 15 | ー | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 22:00 | 10 | ー | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 22:15 | 10 | ー | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 |
| 22:30 | 10 | ー | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 22:45 | 10 | ー | 15 | 35 | 10 | 10 | 5 |
ファンタジーランド
| 時間 | ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
ピノキオの 冒険旅行 |
空飛ぶダンボ | ピーターパン 空の旅 |
白雪姫と 七人の小人 |
イッツ・ア・ スモールワールド |
おとぎの国の カナルボート |
マッドハッターの ティーカップ |
アリスの不思議な 迷宮 |
ランスロットの カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | 5 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 09:00 | ー | ー | 5 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 09:15 | ー | 5 | 10 | 35 | 5 | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 09:30 | ー | 5 | 10 | 30 | 5 | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
| 09:45 | ー | 5 | 10 | 40 | 5 | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
| 10:00 | 5 | 5 | 10 | 40 | 10 | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
| 10:15 | 5 | 15 | 15 | 45 | 15 | ー | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:30 | 5 | 20 | 25 | 45 | 20 | ー | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:45 | 5 | 25 | 25 | 45 | 25 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11:00 | 15 | 20 | 25 | 45 | 25 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11:15 | 30 | 25 | 25 | 45 | 25 | ー | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 11:30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 30 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 11:45 | 35 | 30 | 35 | 45 | 30 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 12:00 | 25 | 25 | 50 | 45 | 30 | ー | 25 | 10 | 5 | 15 |
| 12:15 | 35 | 25 | 45 | 50 | 35 | ー | 25 | 10 | 5 | 15 |
| 12:30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 25 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 12:45 | 40 | 30 | 40 | 60 | 20 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 13:00 | 40 | 25 | 25 | 50 | 20 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 13:15 | 35 | 25 | 25 | 50 | 25 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 13:30 | 35 | 25 | 25 | 40 | 25 | ー | 15 | 5 | 5 | 15 |
| 13:45 | 35 | 25 | 35 | 50 | 20 | ー | 15 | 5 | 5 | 15 |
| 14:00 | 25 | 30 | 35 | 55 | 20 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 14:15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 30 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 14:30 | 40 | 25 | 35 | 50 | 25 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 14:45 | 35 | 25 | 30 | 55 | 20 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 15:00 | 30 | 25 | 30 | 50 | 30 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 15:15 | 35 | 25 | 30 | 60 | 30 | ー | 20 | 15 | 5 | 15 |
| 15:30 | 40 | 25 | 30 | 50 | 30 | ー | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 15:45 | 35 | 25 | 35 | 50 | 30 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 16:00 | 35 | 25 | 35 | 45 | 30 | ー | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 16:15 | 35 | 15 | 25 | 40 | 20 | ー | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 16:30 | 20 | 15 | 25 | 45 | 10 | ー | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 16:45 | 15 | 15 | 25 | 40 | 10 | ー | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 17:00 | 15 | 25 | 15 | 55 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 17:15 | 30 | 30 | 15 | 65 | 30 | ー | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 17:30 | 40 | 25 | 35 | 60 | 35 | ー | 25 | 10 | 5 | 15 |
| 17:45 | ー | 30 | 40 | 55 | 35 | ー | ー | 10 | ー | 15 |
| 18:00 | ー | 30 | 40 | 55 | 20 | ー | ー | 10 | ー | 15 |
| 18:15 | ー | 20 | 25 | 50 | 20 | ー | ー | 10 | ー | 15 |
| 18:30 | ー | 20 | 25 | 50 | 20 | ー | ー | 10 | ー | 15 |
| 18:45 | ー | 25 | 25 | 50 | 20 | ー | ー | 10 | ー | 15 |
| 19:00 | ー | 25 | 25 | 50 | 25 | ー | ー | 5 | ー | 15 |
| 19:15 | ー | 25 | 20 | 45 | 20 | ー | ー | 5 | ー | 15 |
| 19:30 | ー | 25 | 20 | 40 | 15 | ー | ー | 5 | ー | 10 |
| 19:45 | ー | 25 | 25 | 40 | 15 | ー | ー | 5 | ー | 15 |
| 20:00 | ー | 20 | 25 | 30 | ー | ー | ー | 5 | ー | 15 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | 5 | 5 | 15 | 5 | ー | ー | 5 | ー | 5 |
| 21:30 | ー | 5 | 10 | 35 | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 |
| 21:45 | ー | 5 | 10 | 35 | 5 | ー | ー | 5 | ー | 5 |
| 22:00 | ー | 15 | 10 | 25 | 5 | ー | ー | 5 | ー | 5 |
| 22:15 | ー | 15 | 20 | 30 | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 |
| 22:30 | ー | 15 | 20 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 |
| 22:45 | ー | 15 | 20 | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー | 5 |
フロンティアランド
| 時間 | ビッグサンダー・ マウンテン |
ファントムマナー | サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | 5 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 5 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 10 | ー | ー | ー |
| 09:15 | 20 | ー | ー | ー |
| 09:30 | 45 | 5 | 20 | ー |
| 09:45 | 45 | 5 | 20 | 20 |
| 10:00 | 35 | 5 | 20 | 20 |
| 10:15 | 25 | 5 | 20 | 20 |
| 10:30 | 40 | 5 | 20 | 20 |
| 10:45 | 35 | 5 | 20 | 20 |
| 11:00 | 45 | 5 | 20 | 20 |
| 11:15 | 45 | 5 | 20 | 20 |
| 11:30 | 50 | 10 | 20 | 20 |
| 11:45 | 50 | 10 | 20 | 20 |
| 12:00 | 45 | 15 | 20 | 20 |
| 12:15 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| 12:30 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| 12:45 | 60 | 20 | 20 | 25 |
| 13:00 | 55 | 20 | 20 | 20 |
| 13:15 | 55 | 20 | 20 | 20 |
| 13:30 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| 13:45 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 14:00 | 45 | 15 | 20 | 25 |
| 14:15 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| 14:30 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| 14:45 | 50 | 25 | 20 | 10 |
| 15:00 | 55 | 20 | 20 | 10 |
| 15:15 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| 15:30 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 15:45 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| 16:00 | 40 | 15 | 20 | 10 |
| 16:15 | 55 | 15 | 20 | 10 |
| 16:30 | 50 | 15 | 20 | 10 |
| 16:45 | 40 | 5 | 20 | 10 |
| 17:00 | 40 | 5 | 20 | 10 |
| 17:15 | 45 | 10 | ー | ー |
| 17:30 | 45 | 20 | ー | ー |
| 17:45 | 50 | 15 | ー | ー |
| 18:00 | 40 | 10 | ー | ー |
| 18:15 | 50 | 10 | ー | ー |
| 18:30 | 55 | 10 | ー | ー |
| 18:45 | 60 | 10 | ー | ー |
| 19:00 | 45 | 5 | ー | ー |
| 19:15 | 40 | 5 | ー | ー |
| 19:30 | 40 | 5 | ー | ー |
| 19:45 | 30 | 5 | ー | ー |
| 20:00 | 30 | 5 | ー | ー |
| 20:15 | 30 | 5 | ー | ー |
| 20:30 | 25 | 5 | ー | ー |
| 20:45 | 25 | 5 | ー | ー |
| 21:00 | 20 | 5 | ー | ー |
| 21:15 | 25 | 5 | ー | ー |
| 21:30 | 20 | 5 | ー | ー |
| 21:45 | 15 | 5 | ー | ー |
| 22:00 | 15 | 5 | ー | ー |
| 22:15 | 10 | 5 | ー | ー |
| 22:30 | 30 | 5 | ー | ー |
| 22:45 | 25 | 5 | ー | ー |
メインストリートUSA
| 時間 | メインストリート・ ビークル |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | ー |
| 09:15 | 5 | ー |
| 09:30 | 5 | ー |
| 09:45 | 5 | 20 |
| 10:00 | 5 | 20 |
| 10:15 | 5 | 20 |
| 10:30 | 5 | 20 |
| 10:45 | 5 | 20 |
| 11:00 | 5 | 20 |
| 11:15 | 5 | 20 |
| 11:30 | 5 | 20 |
| 11:45 | 5 | 20 |
| 12:00 | 5 | 20 |
| 12:15 | 5 | 20 |
| 12:30 | 5 | 20 |
| 12:45 | 5 | 20 |
| 13:00 | 5 | 20 |
| 13:15 | 5 | 20 |
| 13:30 | 5 | 20 |
| 13:45 | 5 | 20 |
| 14:00 | 5 | 20 |
| 14:15 | 5 | 15 |
| 14:30 | 5 | 15 |
| 14:45 | 5 | 10 |
| 15:00 | 5 | 10 |
| 15:15 | ー | 20 |
| 15:30 | ー | 20 |
| 15:45 | ー | 20 |
| 16:00 | ー | 20 |
| 16:15 | ー | 20 |
| 16:30 | ー | 20 |
| 16:45 | ー | 20 |
| 17:00 | ー | 20 |
| 17:15 | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー |
| 17:45 | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |