パリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日16:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ピーターパン 空の旅 |
オートピア | ビッグサンダー・ マウンテン |
スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
オービトロン | ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
白雪姫と 七人の小人 |
ピノキオの 冒険旅行 |
空飛ぶダンボ | スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
カリブの海賊 | ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
イッツ・ア・ スモールワールド |
ファントムマナー | インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
ランスロットの カルーセル |
ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ミッキーの フィルハーマジック |
マッドハッターの ティーカップ |
おとぎの国の カナルボート |
ロビンソンの キャビン |
メインストリート・ ビークル |
ノーチラス号の謎 | アリスの不思議な 迷宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | -45 | ー | -30 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー |
08:45 | ー | ー | -35 | ー | -25 | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー |
09:00 | ー | ー | -20 | ー | -20 | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー |
09:15 | ー | ー | -15 | ー | -10 | ー | ー | ー | -20 | ー | -25 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
09:30 | ー | ー | -15 | -25 | -10 | -20 | -25 | ー | -20 | ー | -25 | -10 | ー | -15 | -5 | -15 | -5 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
09:45 | 50 | ー | -15 | -10 | -15 | 0 | -20 | ー | -20 | ー | -20 | -10 | ー | -15 | 0 | -10 | 0 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 105 | ー | -15 | -5 | -10 | 5 | -15 | ー | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -15 | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | ー | -10 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
10:15 | 75 | 15 | -15 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 | -15 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
10:30 | 5 | 10 | -10 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | -10 | ー | -10 | -5 | ー | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
10:45 | 10 | 15 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
11:00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | ー | -5 | 5 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
11:15 | 0 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | ー | 0 | 5 | -10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
11:30 | -5 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 10 | ー | 0 | 10 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
11:45 | 0 | -5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | -5 | 5 | ー | 5 | 10 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 5 | -20 | 5 | 10 | -10 | 5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:15 | -10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -10 | 0 | 15 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12:30 | -10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12:45 | -15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 10 | -5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
13:15 | -5 | -5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
13:30 | -10 | -10 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
13:45 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
14:00 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
14:15 | -10 | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
14:30 | -10 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
14:45 | -15 | -10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
15:00 | -10 | -10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
15:15 | -10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
15:30 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
15:45 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
16:00 | -10 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
16:15 | -10 | -15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
16:30 | -15 | -15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
16:45 | -30 | -20 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
17:00 | -30 | -25 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 |
17:15 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
17:30 | ー | ー | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | -15 | -10 | 0 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
17:45 | ー | ー | -10 | -5 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
18:00 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | ー | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
18:15 | ー | ー | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ー | 5 | -10 | 0 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
18:30 | ー | ー | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
18:45 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
19:00 | ー | ー | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | -10 | ー | -10 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
19:15 | ー | ー | -15 | -5 | -10 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -5 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
19:30 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -15 | -10 | -15 | 0 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -5 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
19:45 | ー | ー | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | -15 | -10 | -15 | -5 | ー | -15 | ー | -15 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
20:00 | ー | ー | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -10 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
20:15 | ー | ー | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -10 | -15 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | -10 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー | 0 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
20:30 | ー | ー | -5 | -10 | -10 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | -10 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
20:45 | -90 | ー | -20 | -10 | -10 | -15 | -15 | ー | -15 | -10 | -5 | -5 | ー | -10 | ー | -10 | ー | 0 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
21:00 | -90 | ー | -45 | -10 | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | -10 | -10 | ー | -10 | ー | -10 | ー | 0 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
21:15 | -90 | ー | -45 | -15 | -15 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | ー | -20 | ー | -10 | ー | -10 | ー | 0 | -10 | -10 | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
21:30 | -90 | ー | -45 | -20 | -20 | -15 | -20 | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | -10 | ー | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
21:45 | -90 | ー | -45 | -20 | -20 | -20 | -20 | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | -10 | ー | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
22:00 | -90 | ー | -45 | -30 | -30 | -25 | -25 | ー | -25 | ー | ー | -20 | ー | -15 | ー | -15 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー | 0 | ー |
人気順アトラクション データ
1 プリンセス・パビリオン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
240
最小待ち時間
45
|
2 ミート・ミッキー
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
110
最小待ち時間
55
|
3 ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
4 オートピア
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
5 ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
6 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
7 オービトロン
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
7 ウェルカム・トゥ・スターポート:スター・ウォーズ・エンカウンター
NO IMAGE
ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
9 バズ・ライトイヤーのレーザーブラスト
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
10 白雪姫と七人の小人
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
10 ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
12 空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
13 スター・ウォーズ・ハイパースペース・マウンテン(シングルライダー)
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
14 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
15 ディズニーランド鉄道(フロンティアランドデポ)
フロンティアランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
16 カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
17 ディズニーランド鉄道(メインストリート駅)
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
18 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
19 イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
19 ファントムマナー
フロンティアランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
19 インディ・ジョーンズ・テンプル・オブ・ペリ(シングルライダー)
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 ランスロットのカルーセル
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
22 ケイシー・ジュニア:リトル・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
24 サンダー・メサ・リバーボート・ランディング
フロンティアランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
24 ミッキーのフィルハーマジック
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
26 マッドハッターのティーカップ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
26 おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
28 ロビンソンのキャビン
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
28 メインストリート・ビークル
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
30 ノーチラス号の謎
ディスカバリー・アイランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
30 アリスの不思議な迷宮
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です