東京ディズニーランドの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやプライオリティパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 01月28日07:40)。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | 美女と野獣 “魔法のものがたり” |
モンスターズ・ インク ライド&ゴー |
ベイマックスの ハッピーライド |
ビッグ サンダー・ マウンテン |
スプラッシュ・ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ミニーの スタイルスタジオ |
ミッキーの家 とミート・ミッキー |
ウッドチャック・ グリーティング トレイル(ドナルド) |
ピーターパン空の旅 | 空飛ぶダンボ | ホーンテッド マンション |
スター・ ツアーズ |
ウッドチャック・ グリーティング トレイル(デイジー) |
メイン ストリート ・ハウス前 |
ジャングル クルーズ |
ビーバーブラザーズ のカヌー探険 |
イッツ・ア・ スモールワールド |
ロジャーラビットの カートゥーン スピン |
ウエスタン リバー鉄道 |
ガジェット のゴーコースター |
スティッチ・ エンカウンター |
カリブの海賊 | 白雪姫と七人の こびと |
ピノキオの冒険旅行 | カントリーベア・ シアター |
シンデレラの フェアリーテイル ホール |
キャッスル カルーセル |
ミニーの家 | シューティング ギャラリー |
アリスの ティーパーティー |
グーフィーの ペイント& プレイハウス |
ミッキーの フィルハーマジック |
チップとデールの ツリーハウス |
魅惑のチキルーム アロハ・エ・ コモ・マイ! |
蒸気船 マークトウェイン号 |
オムニバス | トムソーヤ 島いかだ |
ドナルドのボート | スイスファミリー ツリーハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
08:00 | -75 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | -75 | ー | ー | ー | -50 | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | -75 | ー | ー | ー | -50 | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -75 | ー | -45 | -50 | -50 | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -50 | -55 | -40 | -50 | -45 | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -25 | -25 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
09:15 | 30 | -30 | -5 | -35 | -30 | -30 | -20 | -25 | -25 | -30 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
09:30 | 55 | 5 | 20 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | -15 | -15 | 5 | -20 | -15 | -5 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
09:45 | 50 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 | -5 | 25 | -5 | 0 | -5 | -10 | -15 | 5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
10:00 | 40 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
10:15 | 40 | 5 | 15 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
10:30 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | -5 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 |
10:45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 5 | 5 | -10 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 |
11:00 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 運営中止 |
11:15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
11:30 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
11:45 | -5 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
12:00 | 0 | -15 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
12:15 | -5 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
12:30 | 5 | -10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
12:45 | 0 | -15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
13:00 | 0 | -10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 10 | 0 | -10 | 案内終了 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
13:15 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 案内終了 | -10 | -10 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
13:30 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
13:45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
14:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 案内終了 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
14:15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 案内終了 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
14:30 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -5 | 案内終了 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 |
14:45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | -5 | 案内終了 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 運営中止 |
15:00 | 0 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 15 | 15 | -5 | 案内終了 | 0 | 5 | 0 | 10 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
15:15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 案内終了 | -5 | 5 | -5 | 10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
15:30 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 案内終了 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
15:45 | 5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | 10 | -10 | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 運営中止 |
16:00 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 一時中止 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
16:15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 案内終了 | 0 | 案内終了 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
16:30 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 案内終了 | 0 | 案内終了 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
16:45 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | 0 | 10 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
17:00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | 0 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
17:30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
17:45 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
18:00 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -15 | -5 | -5 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 一時中止 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
18:15 | -20 | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 一時中止 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
18:30 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | -5 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
18:45 | -10 | -10 | -15 | -5 | -15 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -20 | -10 | -5 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
19:00 | -15 | -20 | -20 | -10 | -15 | -15 | 0 | -5 | 案内終了 | -5 | -10 | -20 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -10 | 0 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
19:15 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -15 | 0 | -5 | 案内終了 | -10 | -15 | -25 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -15 | 0 | -10 | 案内終了 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
19:30 | -30 | -15 | -20 | -15 | -25 | -15 | -5 | 0 | 案内終了 | -10 | -15 | -10 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
19:45 | -40 | -5 | -20 | -5 | -25 | -15 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | -10 | -15 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -10 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
20:00 | -40 | -15 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 案内終了 | -5 | -10 | -15 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -10 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
20:15 | -45 | -15 | -25 | -10 | -20 | -15 | 0 | 0 | 案内終了 | -5 | -10 | -20 | -10 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -10 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
20:30 | -55 | -25 | -30 | -25 | -30 | -25 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | -15 | -25 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
20:45 | -65 | -35 | -40 | -30 | -45 | -30 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -20 | -25 | -15 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -10 | -15 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
21:00 | -75 | ー | ー | ー | ー | -35 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | ー | 案内終了 | ー | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | 案内終了 | -15 | -15 | 案内終了 | -15 | 案内終了 | -10 | -5 | -5 | 案内終了 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | 案内終了 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 0 | 運営中止 |
パス発行終了時刻カレンダー
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
ベイマックスの
ハッピーライド |
美女と野獣
“魔法のものがたり” |
スプラッシュ・
マウンテン |
|
---|---|---|---|
01/27(月) | 18:56 | 10:36 | 18:00 |
01/26(日) | 17:20 | 18:20 | 18:30 |
01/25(土) | 13:04 | 12:14 | 17:26 |
01/24(金) | 18:50 | 17:24 | 17:58 |
01/23(木) | 18:56 | 12:48 | 18:00 |
01/22(水) | 18:56 | 19:56 | 16:46 |
01/21(火) | 18:56 | 19:57 | 18:28 |
01/20(月) | 18:50 | 19:56 | 18:30 |
01/19(日) | 18:56 | 19:56 | 18:30 |
01/18(土) | 12:32 | 11:54 | 17:56 |
01/17(金) | 15:38 | 17:44 | 17:50 |
01/16(木) | 18:56 | 19:57 | 18:30 |
01/15(水) | 18:56 | 19:56 | 18:30 |
01/14(火) | 18:56 | 19:56 | 18:30 |
01/13(月) | 18:56 | 19:56 | 18:30 |
40周年記念プライオリティパス
バズ・ライト
イヤーのアス トロブラスター 【営業終了】 |
プーさんの
ハニーハント |
モンスターズ・
インク ライド&ゴー |
ビッグ
サンダー・ マウンテン |
スター・
ツアーズ |
ホーンテッド
マンション |
|
---|---|---|---|---|---|---|
01/27(月) | ー | 10:44 | 11:04 | 09:10 | 11:56 | ー |
01/26(日) | ー | 09:50 | 10:40 | 11:08 | 11:22 | ー |
01/25(土) | ー | 09:58 | 10:26 | 発行なし | 発行なし | ー |
01/24(金) | ー | 10:02 | 10:44 | 11:20 | 11:46 | ー |
01/23(木) | ー | 10:50 | 11:14 | 11:38 | 12:40 | ー |
01/22(水) | ー | 10:44 | 11:14 | 11:20 | 11:50 | ー |
01/21(火) | ー | 11:20 | 11:28 | 12:08 | 13:28 | ー |
01/20(月) | ー | 11:18 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | ー |
01/19(日) | ー | 10:20 | 11:08 | 11:08 | 11:40 | ー |
01/18(土) | ー | 09:38 | 10:14 | 10:38 | 11:32 | ー |
01/17(金) | ー | 10:20 | 11:06 | 11:22 | 11:56 | ー |
01/16(木) | ー | 11:26 | 11:38 | 13:02 | 発行なし | ー |
01/15(水) | ー | 11:56 | 12:04 | 13:16 | 15:50 | ー |
01/14(火) | ー | 発行なし | 12:02 | 13:10 | 15:38 | ー |
01/13(月) | ー | 12:34 | 12:16 | 13:32 | 15:50 | 15:44 |
人気順アトラクション データ
1 美女と野獣“魔法のものがたり”
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
155
最小待ち時間
35
DPA
17:31
|
2 モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”
トゥモローランド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
85
最小待ち時間
10
プライオリティ
11:14
|
3 ベイマックスのハッピーライド
トゥモローランド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
100
最小待ち時間
25
DPA
17:29
|
4 ビッグサンダー・マウンテン
ウエスタンランド
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
プライオリティ
11:49
|
4 スプラッシュ・マウンテン
クリッターカントリー
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
DPA
18:06
|
6 プーさんのハニーハント
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:46
|
7 ミニーのスタイルスタジオ
トゥーンタウン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
7 ミッキーの家とミート・ミッキー
トゥーンタウン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
9 ウッドチャック・グリーティングトレイル(ドナルド)
ウエスタンランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
10 ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
10 空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
12 ホーンテッドマンション
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
プライオリティ
14:20
|
12 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
トゥモローランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
プライオリティ
12:48
|
14 ウッドチャック・グリーティングトレイル(デイジー)
ウエスタンランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
15 メインストリート・ハウス前
ワールドバザール
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
16 ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
16 ビーバーブラザーズのカヌー探険
クリッターカントリー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
18 イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
18 ロジャーラビットのカートゥーンスピン
トゥーンタウン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
20 ウエスタンリバー鉄道
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
21 ガジェットのゴーコースター
トゥーンタウン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
22 スティッチ・エンカウンター
トゥモローランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
23 カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
23 白雪姫と七人のこびと
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
23 ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
26 カントリーベア・シアター
ウエスタンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
27 シンデレラのフェアリーテイル・ホール
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
27 キャッスルカルーセル
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
27 ミニーの家
トゥーンタウン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
30 ウエスタンランド・シューティングギャラリー
ウエスタンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
30 アリスのティーパーティー
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
32 グーフィーのペイント&プレイハウス
トゥーンタウン
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
33 ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
